La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 20:17:04.383157 | 37 | 29,852 | 124938,343 | 10000 | 0,286 | 345 | 124938,343 | 66614 | 235,6 | 7099 | 50,02 | 0,158 | 37 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 21:17:04.179633 | 29,864 | 124938,355 | 10000 | 132 | 124938,355 | 66614 | 233,4 | 7099 | 49,97 | Warten | ------- | |||||||
2025-07-03 22:17:03.83521 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-03 23:17:04.11698 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-04 00:17:04.075564 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-04 01:17:04.639452 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 02:17:05.02793 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 03:17:04.959469 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 04:17:04.995545 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 05:17:05.086525 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 06:17:04.936213 | 61 | 0,008 | 124938,363 | 10000 | 0,25 | 347 | 124938,363 | 66614 | 232,1 | 7100 | 49,98 | 0,264 | 61 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 07:17:03.952479 | 185 | 0,135 | 124938,49 | 10000 | 0,589 | 343 | 124938,49 | 66615 | 232,7 | 7100 | 50 | 0,798 | 185 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 08:17:04.80353 | 681 | 0,589 | 124938,944 | 10000 | 2,005 | 351 | 124938,944 | 66616 | 232,6 | 7100 | 49,96 | 2,93 | 681 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 09:17:05.001024 | 1960 | 1,929 | 124940,284 | 10000 | 5,61 | 356 | 124940,284 | 66617 | 232,2 | 7100 | 49,97 | 8,444 | 1960 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 10:17:04.568834 | 2670 | 4,274 | 124942,629 | 10000 | 7,978 | 342 | 124942,629 | 66618 | 233,4 | 7100 | 49,97 | 11,44 | 2670 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 11:17:05.868406 | 3110 | 7,19 | 124945,545 | 10000 | 9,238 | 345 | 124945,554 | 66619 | 233,9 | 7100 | 49,98 | 13,286 | 3107 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 12:17:04.414878 | 3392 | 10,504 | 124948,859 | 10000 | 9,92 | 350 | 124948,859 | 66620 | 236,3 | 7100 | 50 | 14,354 | 3392 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 13:17:04.330452 | 3527 | 13,976 | 124952,331 | 10000 | 10,348 | 349 | 124952,331 | 66621 | 235,6 | 7100 | 49,98 | 14,97 | 3527 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 14:17:04.107955 | 3555 | 17,457 | 124955,812 | 10000 | 10,612 | 343 | 124955,812 | 66622 | 234,1 | 7100 | 49,97 | 15,188 | 3555 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 15:17:04.192311 | 3281 | 20,85 | 124959,205 | 10000 | 9,593 | 351 | 124959,205 | 66623 | 233,7 | 7100 | 50 | 14,04 | 3281 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 16:17:04.448584 | 2907 | 23,956 | 124962,311 | 10000 | 8,493 | 350 | 124962,311 | 66624 | 233,2 | 7100 | 50,03 | 12,468 | 2907 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 17:17:04.997701 | 2342 | 26,552 | 124964,907 | 10000 | 6,915 | 347 | 124964,907 | 66625 | 234,2 | 7100 | 50,01 | 10 | 2342 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 18:17:06.114281 | 1501 | 28,444 | 124966,799 | 10000 | 4,358 | 352 | 124966,799 | 66626 | 231,5 | 7100 | 50,01 | 6,486 | 1501 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 19:17:05.656793 | 675 | 29,523 | 124967,878 | 10000 | 1,977 | 352 | 124967,878 | 66627 | 231,4 | 7100 | 50 | 2,918 | 675 | Mpp | ------- |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]