La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 03:17:05.144806 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 04:17:05.279756 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 05:17:05.203896 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 06:17:04.238839 | 124968,275 | 10000 | 454 | 124968,275 | 66629 | 234,9 | 7100 | 50,01 | Warten | ------- | ||||||||
2025-07-05 07:17:04.118255 | 302 | 0,245 | 124968,52 | 10000 | 0,908 | 352 | 124968,52 | 66630 | 234,5 | 7101 | 49,99 | 1,292 | 302 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 08:17:04.419376 | 736 | 0,762 | 124969,037 | 10000 | 2,046 | 371 | 124969,037 | 66631 | 234,9 | 7101 | 49,97 | 3,134 | 736 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 09:17:04.531129 | 2175 | 1,942 | 124970,217 | 10000 | 6,025 | 369 | 124970,217 | 66632 | 236 | 7101 | 49,97 | 9,216 | 2175 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 10:17:04.25595 | 2437 | 4,204 | 124972,479 | 10000 | 7,075 | 352 | 124972,479 | 66633 | 236,9 | 7101 | 49,96 | 10,288 | 2437 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 11:17:04.592592 | 3298 | 7,135 | 124975,41 | 10000 | 9,589 | 352 | 124975,41 | 66634 | 234,9 | 7101 | 49,95 | 14,04 | 3298 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 12:17:05.588465 | 454 | 8,719 | 124976,994 | 10000 | 1,293 | 350 | 124976,995 | 66635 | 232,4 | 7101 | 50 | 1,868 | 434 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 13:17:04.426802 | 4596 | 10,123 | 124978,398 | 10000 | 13,485 | 351 | 124978,398 | 66636 | 240 | 7101 | 49,98 | 19,152 | 4596 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 14:17:05.012174 | 1048 | 12,146 | 124980,421 | 10000 | 2,846 | 378 | 124980,421 | 66637 | 235,5 | 7101 | 49,99 | 4,45 | 1048 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 15:17:04.173127 | 3265 | 14,197 | 124982,472 | 10000 | 9,519 | 351 | 124982,472 | 66638 | 238,8 | 7101 | 49,98 | 13,674 | 3265 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 16:17:03.91902 | 3133 | 17,444 | 124985,719 | 10000 | 9,184 | 349 | 124985,719 | 66639 | 237,9 | 7101 | 50,03 | 13,17 | 3133 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 17:17:05.69661 | 2613 | 20,056 | 124988,331 | 10000 | 7,649 | 349 | 124988,338 | 66640 | 234,7 | 7101 | 50,04 | 11,13 | 2612 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 18:17:05.058418 | 1588 | 22,044 | 124990,319 | 10000 | 4,534 | 358 | 124990,323 | 66641 | 235,6 | 7101 | 50,01 | 6,742 | 1588 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 19:17:04.174709 | 696 | 23,172 | 124991,447 | 10000 | 1,983 | 362 | 124991,447 | 66642 | 232,8 | 7101 | 50 | 2,992 | 696 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 20:17:04.58451 | 135 | 23,54 | 124991,815 | 10000 | 0,434 | 354 | 124991,815 | 66643 | 235,3 | 7101 | 50,02 | 0,576 | 135 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 21:17:04.077286 | 23,578 | 124991,853 | 10000 | 161 | 124991,853 | 66643 | 234,8 | 7101 | 50 | Warten | ------- | |||||||
2025-07-05 22:17:04.17603 | 23,578 | 124991,853 | ||||||||||||||||
2025-07-05 23:17:04.215412 | 23,578 | 124991,853 | ||||||||||||||||
2025-07-06 00:17:04.246685 | 23,578 | 124991,853 | ||||||||||||||||
2025-07-06 01:17:05.148715 | 124991,853 | |||||||||||||||||
2025-07-06 02:17:05.201994 | 124991,853 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]