La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 06:17:04.517088 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 07:17:04.895897 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 08:17:05.466887 | 128004,105 | 10000 | 517 | 128004,105 | 68589 | 234,1 | 7324 | 49,98 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-01-01 09:17:05.927738 | 327 | 0,167 | 128004,272 | 10000 | 0,852 | 417 | 128004,273 | 68590 | 234,4 | 7325 | 49,99 | 1,424 | 333 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 10:17:04.046677 | 1503 | 0,968 | 128005,073 | 10000 | 3,812 | 403 | 128005,073 | 68591 | 235,6 | 7325 | 49,96 | 6,382 | 1503 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 11:17:04.178661 | 681 | 2,733 | 128006,838 | 10000 | 1,723 | 411 | 128006,838 | 68592 | 234,1 | 7325 | 50 | 2,91 | 681 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 12:17:04.737578 | 362 | 3,153 | 128007,258 | 10000 | 0,92 | 419 | 128007,258 | 68593 | 232,7 | 7325 | 49,99 | 1,556 | 362 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 13:17:04.237051 | 312 | 3,433 | 128007,538 | 10000 | 0,848 | 392 | 128007,538 | 68594 | 233,4 | 7325 | 50 | 1,34 | 312 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 14:17:04.960332 | 326 | 3,731 | 128007,836 | 10000 | 0,884 | 392 | 128007,836 | 68595 | 233,5 | 7325 | 49,97 | 1,398 | 326 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 15:17:04.230434 | 94 | 3,886 | 128007,991 | 10000 | 0,318 | 361 | 128007,991 | 68596 | 233 | 7325 | 49,99 | 0,406 | 94 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 16:17:04.199409 | 3,921 | 128008,026 | 10000 | 445 | 128008,026 | 68596 | 232,5 | 7326 | 50,02 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-01-01 17:17:03.744069 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 18:17:03.958226 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 19:17:03.713055 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 20:17:04.06582 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 21:17:04.076864 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 22:17:03.71026 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 23:17:04.101433 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 00:17:03.941095 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 01:17:04.54674 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 02:17:04.436974 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 03:17:04.58045 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 04:17:04.998295 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 05:17:04.396264 | 128008,026 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]