La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 19:17:04.091316 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 20:17:03.80254 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 21:17:04.690065 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 22:17:04.266269 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 23:17:04.093262 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 00:17:04.39274 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 01:17:05.104042 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 02:17:04.898811 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 03:17:04.836626 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 04:17:04.56003 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 05:17:05.068874 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 06:17:04.9715 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 07:17:05.07097 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 08:17:04.271504 | 119 | 0,033 | 134397,584 | 10000 | 0,377 | 368 | 134397,584 | 72350 | 232,2 | 7706 | 49,97 | 0,516 | 119 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 09:17:04.319514 | 587 | 0,373 | 134397,924 | 10000 | 1,484 | 412 | 134397,924 | 72351 | 232,9 | 7706 | 49,95 | 2,522 | 587 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 10:17:04.540434 | 734 | 1,122 | 134398,673 | 10000 | 1,903 | 400 | 134398,673 | 72352 | 234,1 | 7706 | 49,96 | 3,138 | 734 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 11:17:04.017923 | 1706 | 1,942 | 134399,493 | 10000 | 4,282 | 408 | 134399,493 | 72353 | 238,7 | 7706 | 49,99 | 7,148 | 1706 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 12:17:04.705951 | 1578 | 4,224 | 134401,775 | 10000 | 4,132 | 391 | 134401,775 | 72354 | 236,7 | 7706 | 49,96 | 6,67 | 1578 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 13:17:04.25568 | 2046 | 5,799 | 134403,35 | 10000 | 5,133 | 408 | 134403,35 | 72355 | 236,8 | 7706 | 49,98 | 8,644 | 2046 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 14:17:04.033586 | 831 | 7,828 | 134405,379 | 10000 | 2,103 | 408 | 134405,379 | 72356 | 233,6 | 7706 | 49,99 | 3,56 | 831 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 15:17:04.525058 | 1198 | 8,875 | 134406,426 | 10000 | 2,927 | 416 | 134406,429 | 72357 | 233,7 | 7706 | 50 | 5,074 | 1185 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 16:17:04.449699 | 87 | 9,414 | 134406,965 | 10000 | 0,294 | 367 | 134406,965 | 72358 | 231,3 | 7706 | 49,99 | 0,378 | 87 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 17:17:04.561236 | 9,427 | 134406,978 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 18:17:04.854503 | 9,427 | 134406,978 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]