La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 1/2010

[12/2009][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][2/2010]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2010-01-01 00:17:08.037977 0 0 8790,671 6,03 0 9091,813227345
2010-01-01 01:17:08.370052 0 0 8790,671 5,83 0 9092,811838536
2010-01-01 02:17:10.329027 0 0 8790,671 5,53 0 9093,8123941716
2010-01-01 03:17:10.022649 0 0 8790,671 5,33 0 9094,8112831404
2010-01-01 04:17:11.657646 0 0 8790,671 5,23 0 9095,810449887
2010-01-01 05:17:09.705405 0 0 8790,671 5,53 0 9096,8065610778
2010-01-01 06:17:09.930438 0 0 8790,671 5,53 0 9097,8057278244
2010-01-01 07:17:05.438484 0 0 8790,671 5,63 0 9098,8029501264
2010-01-01 08:17:05.816213 0 0 8790,671 5,33 1 9099,803505762 10000 0 464 8790,671 4144,6264426812 235,2 454 50,02 0 0 Warten -------
2010-01-01 09:17:05.782426 28 0,036 8790,707 6,23 4 9100,8023947308 10000 0 342 8790,707 4145,45866497 234,1 455 50,01 0,122 28 Mpp -------
2010-01-01 10:17:05.68853 97 0,239 8790,91 6,43 17 9101,8015614774 10000 0,291 391 8790,91 4146,4589428278 233,3 455 49,97 0,394 92 Mpp -------
2010-01-01 11:17:05.724245 134 0,344 8791,015 6,93 24 9102,7990615572 10000 0,362 432 8791,015 4147,4581095744 233 455 49,97 0,576 134 Mpp -------
2010-01-01 12:17:05.298457 171 0,536 8791,207 7,53 30 9103,795172748 10000 0,45 430 8791,207 4148,4583874322 232,7 455 50 0,736 171 Mpp -------
2010-01-01 13:17:06.279262 289 0,716 8791,387 8,13 46 9104,79239505 10000 0,7 436 8791,387 4149,45866529 233,2 455 49,99 1,21 282 Mpp -------
2010-01-01 14:17:05.344919 111 1,064 8791,735 8,33 19 9105,791006241 10000 0,356 367 8791,735 4150,45866537 232,8 455 49,99 0,478 111 Mpp -------
2010-01-01 15:17:06.382547 133 1,231 8791,902 8,03 22 9106,7898952098 10000 0,413 369 8791,902 4151,4589432278 232,7 455 49,99 0,574 133 Mpp -------
2010-01-01 16:17:07.141812 34 1,318 8791,989 7,53 4 9107,7898952898 10000 0,42 340 8791,989 4152,457276641 232 455 49,98 0,146 34 Mpp -------
2010-01-01 17:17:06.164783 0 1,322 8791,993 7,13 0 9108,788228703
2010-01-01 18:17:07.502461 0 1,322 8791,993 7,13 0 9109,7876732274
2010-01-01 19:17:07.992882 0 1,322 8791,993 7,03 0 9110,7865621962
2010-01-01 20:17:08.401377 0 1,322 8791,993 7,03 0 9111,7837844982
2010-01-01 21:17:07.587161 0 1,322 8791,993 7,23 0 9112,7832290226
2010-01-01 22:17:08.361338 0 1,322 8791,993 7,03 0 9113,7829513248
2010-01-01 23:17:08.0128 0 1,322 8791,993 5,73 0 9114,7815625158
2010-01-02 00:17:10.257726 0 0 8791,993 4,53 0 9115,7101737012
2010-01-02 01:17:09.439117 0 0 8791,993 4,33 0 9116,7071182254
2010-01-02 02:17:09.738488 0 0 8791,993 4,23 0 9117,7057294164
2010-01-02 03:17:08.776975 0 0 8791,993 3,53 0 9118,704896163
2010-01-02 04:17:09.310911 0 0 8791,993 3,53 0 9119,7040629096
2010-01-02 05:17:10.852533 0 0 8791,993 2,43 0 9120,703507434
2010-01-02 06:17:12.186386 0 0 8791,993 3,03 0 9121,7029519584
2010-01-02 07:17:05.186632 0 0 8791,993 2,73 0 9122,699340927
2010-01-02 08:17:04.030412 0 0 8791,993 2,53 5 9123,6976743402 10000 0 499 8791,993 4152,593387763 233,8 455 50,02 0 0 Warten -------
2010-01-02 09:17:05.033201 169 0,128 8792,121 4,73 28 9124,6971188646 10000 0,465 409 8792,121 4153,557276729 231,8 456 50,01 0,732 169 Mpp -------
2010-01-02 10:17:05.785688 550 0,514 8792,507 6,33 80 9125,6948967222 10000 1,199 475 8792,508 4154,5578323646 233,8 456 50 2,312 540 Mpp -------
2010-01-02 11:17:05.264113 618 1,178 8793,171 7,13 88 9126,693785691 10000 1,349 479 8793,171 4155,5567213334 234,1 456 50,02 2,64 618 Mpp -------
2010-01-02 12:17:05.048515 1214 2,774 8794,767 15,73 179 9127,6929524376 10000 2,701 463 8794,767 4156,557276969 234,4 456 49,98 5,182 1214 Mpp -------
2010-01-02 13:17:06.623362 541 4,598 8796,591 15,63 77 9128,6918414064 10000 1,258 451 8796,591 4157,5575548268 235,8 456 49,99 2,294 541 Mpp -------
2010-01-02 14:17:07.305266 269 4,949 8796,942 11,03 43 9129,55628592 10000 0,741 397 8796,943 4158,558666018 235,5 456 50 1,166 274 Mpp -------
2010-01-02 15:17:07.176003 2044 5,407 8797,4 11,53 195 9130,554897111 10000 4,468 477 8797,404 4159,5583883202 236,4 456 49,98 8,786 2077 Mpp -------
2010-01-02 16:17:07.934398 154 6,312 8798,305 8,83 16 9131,5554527466 10000 0,468 371 8798,305 4160,558666178 234,1 456 49,99 0,662 154 Mpp -------
2010-01-02 17:17:06.567878 0 6,373 8798,366 2,93 0 9132,5523972708
2010-01-02 18:17:06.281752 0 6,373 8798,366 3,43 0 9133,552119573
2010-01-02 19:17:06.976957 0 6,373 8798,366 2,73 0 9134,5504529862
2010-01-02 20:17:07.540551 0 6,373 8798,366 2,53 0 9135,5501752884
2010-01-02 21:17:08.266365 0 6,373 8798,366 1,13 0 9136,4376753594
2010-01-02 22:17:07.514421 0 6,373 8798,366 -0,67 0 9137,4346198836
2010-01-02 23:17:08.415414 0 6,373 8798,366 -2,17 0 9138,4335088524
2010-01-03 00:17:09.501709 0 0 8798,366 -2,17 0 9139,432675599
2010-01-03 01:17:08.941156 0 0 8798,366 -3,27 0 9140,4321201234
2010-01-03 02:17:09.31708 0 0 8798,366 -1,37 0 9141,4304535366
2010-01-03 03:17:10.849947 0 0 8798,366 -3,67 0 9142,3737869454
2010-01-03 04:17:10.326593 0 0 8798,366 -3,87 0 9143,3704536918
2010-01-03 05:17:11.767486 0 0 8798,366 -4,47 0 9144,3712871052
2010-01-03 06:17:11.72382 0 0 8798,366 -5,77 0 9145,370176074
2010-01-03 08:17:05.398458 53 0,002 8798,368 -5,77 5 9147,3662873448 10000 0,196 400 8798,368 4160,8847773152 234,2 457 50 0,228 53 Mpp -------
2010-01-03 09:17:05.623747 1028 0,362 8798,728 -2,97 39 9148,3635096468 10000 2,232 494 8798,73 4161,8853329508 233,5 457 49,97 4,398 1026 Mpp -------
2010-01-03 10:17:05.131464 1015 1,355 8799,721 2,03 131 9149,3635097268 10000 2,218 492 8799,721 4162,8844996974 235,6 457 49,98 4,312 1015 Mpp -------
2010-01-03 11:17:05.134264 989 2,43 8800,796 4,53 128 9150,3621209178 10000 2,136 479 8800,796 4163,8842219996 235,4 457 49,99 4,202 989 Mpp -------
2010-01-03 12:17:04.76997 1126 3,464 8801,83 5,73 148 9151,360454331 10000 2,436 477 8801,83 4164,8833887462 235,6 457 49,97 4,78 1126 Mpp -------
2010-01-03 13:17:05.158345 1263 4,822 8803,188 7,13 163 9152,3585099664 10000 2,717 479 8803,188 4165,8831110484 236,7 457 49,98 5,34 1263 Mpp -------
2010-01-03 14:17:04.979666 889 5,832 8804,198 7,73 119 9153,357676713 10000 1,932 478 8804,198 4166,8833889062 236,4 457 49,99 3,762 889 Mpp -------
2010-01-03 15:17:05.452424 544 6,666 8805,032 6,93 73 9154,2568434516 10000 1,237 462 8805,032 4167,883666764 236,4 457 49,97 2,302 544 Mpp -------
2010-01-03 16:17:06.659309 73 6,967 8805,333 3,93 10 9155,2543435314 10000 0,256 374 8805,333 4168,8842223996 236 457 49,97 0,31 73 Mpp -------
2010-01-03 17:17:05.478518 0 6,98 8805,346 0,13 0 9156,2529547224
2010-01-03 18:17:05.906243 0 6,98 8805,346 -1,97 0 9157,2510103578
2010-01-03 19:17:05.612849 0 6,98 8805,346 -2,17 0 9158,2504548822
2010-01-03 20:17:05.517986 0 6,98 8805,346 -1,97 0 9159,2485105176
2010-01-03 21:17:06.455666 0 6,98 8805,346 -2,47 0 9160,2473994864
2010-01-03 22:17:06.294043 0 6,98 8805,346 -1,67 0 9161,2471217886
2010-01-03 23:17:06.301732 0 6,98 8805,346 -2,17 0 9162,2454552018
2010-01-04 00:17:08.663427 0 0 8805,346 -0,87 0 9163,2460108374
2010-01-04 01:17:07.349787 0 0 8805,346 0,13 0 9164,1982331358
2010-01-04 02:17:07.112773 0 0 8805,346 0,53 0 9165,1968443268
2010-01-04 03:17:07.898267 0 0 8805,346 0,53 0 9166,1960110734
2010-01-04 04:17:10.088881 0 0 8805,346 1,43 0 9167,1954555978
2010-01-04 05:17:08.163144 0 0 8805,346 1,93 0 9168,1932334554
2010-01-04 06:17:08.552109 0 0 8805,346 2,13 0 9169,1918446464
2010-01-04 07:17:06.993197 0 0 8805,346 1,43 0 9170,1912891708
2010-01-04 08:17:05.244858 0 0 8805,346 1,13 0 9171,1893448062 10000 0 452 8805,346 4169,200333536 233,4 457 49,97 0 0 Warten -------
2010-01-04 09:17:05.236911 161 0,052 8805,398 2,33 25 9172,1865671082 10000 0,389 449 8805,398 4169,9342224836 234,3 458 49,98 0,648 151 Mpp -------
2010-01-04 10:17:05.27646 381 0,352 8805,698 4,23 57 9173,1857338548 10000 0,902 450 8805,699 4170,9342225636 236 458 49,96 1,616 381 Mpp -------
2010-01-04 11:17:06.319305 409 0,733 8806,079 3,53 60 9174,1857339348 10000 0,959 453 8806,079 4171,933667088 235,6 458 49,97 1,74 409 Mpp -------
2010-01-04 12:17:06.231774 387 1,152 8806,498 1,93 58 9175,1843451258 10000 0,897 460 8806,498 4172,9331116124 237,8 458 49,98 1,63 387 Mpp -------
2010-01-04 13:17:06.230907 466 1,487 8806,833 2,23 67 9176,0801785308 10000 1,081 458 8806,834 4173,9333894702 235,6 458 49,98 1,994 469 Mpp -------
2010-01-04 14:17:05.745925 334 1,892 8807,238 3,23 51 9177,0796230552 10000 0,79 455 8807,238 4174,9317228834 235,2 458 49,97 1,422 334 Mpp -------
2010-01-04 15:17:04.792757 135 2,107 8807,453 2,63 22 9178,0779564684 10000 0,38 412 8807,453 4175,9311674078 233,7 458 49,98 0,578 135 Mpp -------
2010-01-04 16:17:07.506562 23 2,18 8807,526 2,03 2 9179,0765676594 10000 0 342 8807,527 4176,9331119324 233,3 458 49,97 0,096 22 Mpp -------
2010-01-04 17:17:05.906467 0 2,181 8807,527 1,63 0 9180,0754566282
2010-01-04 18:17:04.775263 0 2,181 8807,527 1,43 0 9181,0746233748
2010-01-04 19:17:05.285298 0 2,181 8807,527 1,13 0 9182,072956788
2010-01-04 20:17:06.759665 0 2,181 8807,527 1,03 0 9183,0704568678
2010-01-04 21:17:05.425636 0 2,181 8807,527 1,03 0 9184,0693458366
2010-01-04 22:17:06.815291 0 2,181 8807,527 1,03 0 9185,0704570278
2010-01-04 23:17:06.321984 0 2,181 8807,527 1,13 0 9186,0671237742
2010-01-05 00:17:08.150559 0 0 8807,527 1,03 0 9187,067401632
2010-01-05 01:17:07.854658 0 0 8807,527 1,13 0 9188,0651794896
2010-01-05 02:17:07.69609 0 0 8807,527 1,13 0 9189,063235125
2010-01-05 03:17:08.905072 0 0 8807,527 1,03 0 9190,0637907606
2010-01-05 04:17:07.69307 0 0 8807,527 1,23 0 9191,061846396
2010-01-05 05:17:09.566099 0 0 8807,527 1,23 0 9192,061846476
2010-01-05 06:17:09.644367 0 0 8807,527 1,13 0 9193,0587910002
2010-01-05 07:17:06.5053 0 0 8807,527 1,43 0 9194,0579577468
2010-01-05 08:17:04.106938 0 0 8807,527 1,63 0 9195,0560133822 10000 0 475 8807,527 4176,950334156 234,5 458 49,97 0 0 Warten -------
2010-01-05 09:17:04.409437 179 0,09 8807,617 2,43 27 9196,0546245732 10000 0,464 435 8807,617 4177,87533423 233 459 49,97 0,77 179 Mpp -------
2010-01-05 10:17:06.907323 241 0,284 8807,811 3,03 39 9197,0546246532 10000 0,647 406 8807,811 4178,8761676434 232,7 459 49,99 1,036 241 Mpp -------
2010-01-05 11:17:05.6188 304 0,545 8808,072 3,73 48 9198,0529580664 10000 0,741 442 8808,072 4179,8756121678 235,6 459 49,97 1,292 304 Mpp -------
2010-01-05 12:17:06.104879 250 0,873 8808,4 4,13 42 9199,0504581462 10000 0,701 393 8808,401 4180,8758900256 238,2 459 49,98 1,072 255 Mpp -------
2010-01-05 13:17:07.326651 257 1,105 8808,632 4,03 43 9200,0460137814 10000 0,652 434 8808,633 4181,8758901056 234,5 459 49,99 1,112 260 Mpp -------
2010-01-05 14:17:07.684468 314 1,425 8808,952 4,03 48 9201,0449027502 10000 0,729 450 8808,952 4182,8761679634 233,3 459 49,99 1,304 304 Mpp -------
2010-01-05 15:17:07.368438 202 1,635 8809,162 2,93 32 9202,0435139412 10000 0,534 421 8809,162 4183,8758902656 233,4 459 49,98 0,874 203 Mpp -------
2010-01-05 16:17:06.374466 45 1,794 8809,321 3,03 6 9203,0426806878 10000 0,223 355 8809,321 4184,8745014566 235,5 459 49,97 0,192 45 Mpp -------
2010-01-05 17:17:06.230199 0 1,801 8809,328 2,13 0 9204,0399029898
2010-01-05 18:17:06.985166 0 1,801 8809,328 2,03 0 9205,0401808476
2010-01-05 19:17:07.190077 0 1,801 8809,328 1,93 0 9206,0393475942
2010-01-05 20:17:07.015762 0 1,801 8809,328 1,73 0 9207,0387921186
2010-01-05 21:17:06.902272 0 1,801 8809,328 1,63 0 9208,0349033094
2010-01-05 22:17:08.085969 0 1,801 8809,328 1,63 0 9209,0337922782
2010-01-05 23:17:07.221384 0 1,801 8809,328 1,73 0 9210,0337923582
2010-01-06 00:17:10.07582 0 0 8809,328 1,73 0 9211,0337924382
2010-01-06 01:17:10.09822 0 0 8809,328 1,63 0 9212,0324036292
2010-01-06 02:17:09.711265 0 0 8809,328 1,73 0 9213,0315703758
2010-01-06 03:17:09.543687 0 0 8809,328 1,63 0 9214,0279593444
2010-01-06 04:17:10.432844 0 0 8809,328 1,63 0 9215,0274038688
2010-01-06 05:17:10.275752 0 0 8809,328 1,63 0 9216,0265706154
2010-01-06 06:17:11.22244 0 0 8809,328 1,93 0 9217,025737362
2010-01-06 07:17:06.218709 0 0 8809,328 2,03 0 9218,022959664
2010-01-06 08:17:05.190643 0 0 8809,328 2,03 0 9219,0179597436 10000 0 160 8809,328 4185,073945917 235 459 49,98 0 0 Stop -------
2010-01-06 09:17:06.787625 0 0 8809,328 2,33 7 9219,9135153708 10000 0 450 8809,328 4185,073945917 235,3 459 49,95 0 0 Warten -------
2010-01-06 10:17:06.097897 0 0 8809,328 2,73 32 9220,9115710062 10000 0 484 8809,328 4185,073945917 233,8 459 49,97 0 0 Warten -------
2010-01-06 11:17:06.135943 97 0,042 8809,37 3,03 210 9221,910459975 10000 0,289 413 8809,37 4185,9445015422 233,4 460 49,98 0,416 97 Mpp -------
2010-01-06 12:17:07.463169 113 0,148 8809,476 3,63 199 9222,9082378326 10000 0,372 359 8809,476 4186,9450571778 233,2 460 49,99 0,492 114 Mpp -------
2010-01-06 13:17:05.885521 270 0,493 8809,821 5,83 207 9223,9079601348 10000 0,628 470 8809,821 4187,9439461466 235,4 460 49,98 1,15 270 Mpp -------
2010-01-06 14:17:07.574949 443 0,963 8810,291 5,13 148 9224,9074046592 10000 0,986 495 8810,291 4188,9445017822 236 460 49,97 1,878 443 Mpp -------
2010-01-06 15:17:06.353306 614 1,46 8810,788 4,83 101 9225,904904739 10000 1,327 478 8810,79 4189,9450574178 236 460 49,98 2,56 604 Mpp -------
2010-01-06 16:17:05.567054 325 2,249 8811,577 4,83 40 9226,9040714856 10000 0,742 473 8811,577 4190,9431130532 235,2 460 49,96 1,386 325 Mpp -------
2010-01-06 17:17:06.33315 0 2,304 8811,632 1,43 0 9227,8718493408
2010-01-06 18:17:05.513768 0 2,304 8811,632 2,13 0 9228,8696271984
2010-01-06 19:17:07.069811 0 2,304 8811,632 0,83 0 9229,8690717228
2010-01-06 20:17:04.915422 0 2,304 8811,632 1,73 0 9230,8662940248
2010-01-06 21:17:07.324016 0 2,304 8811,632 2,43 0 9231,8649052158
2010-01-06 22:17:06.003457 0 2,304 8811,632 2,73 0 9232,8643497402
2010-01-06 23:17:06.155725 0 2,304 8811,632 3,03 0 9233,8629609312
2010-01-07 00:17:07.61656 0 0 8811,632 1,73 0 9234,8624054556
2010-01-07 01:17:09.860452 0 0 8811,632 1,73 0 9235,8615722022
2010-01-07 02:17:07.749612 0 0 8811,632 1,13 0 9236,8596278376
2010-01-07 03:17:10.387102 0 0 8811,632 -0,07 0 9237,8596279176
2010-01-07 04:17:08.11949 0 0 8811,632 -2,07 0 9238,8571279974
2010-01-07 05:17:08.549634 0 0 8811,632 -1,67 0 9239,8557391884
2010-01-07 06:17:09.748019 0 0 8811,632 -1,47 0 9240,8554614906
2010-01-07 07:17:04.237461 0 0 8811,632 -1,67 0 9241,8518504592
2010-01-07 08:17:04.666072 57 0,006 8811,638 0,03 5 9242,8515727614 10000 0,227 366 8811,638 4191,5161686546 234,7 461 50,02 0,242 57 Mpp -------
2010-01-07 09:17:04.42272 329 0,241 8811,873 1,43 39 9243,8501839524 10000 0,776 455 8811,873 4192,515613179 234,8 461 49,97 1,402 329 Mpp -------
2010-01-07 10:17:04.611055 670 0,908 8812,54 3,33 93 9244,8485173656 10000 1,47 475 8812,54 4193,5150577034 234,8 461 49,99 2,854 670 Mpp -------
2010-01-07 11:17:06.131847 1001 1,643 8813,275 4,93 138 9245,8482396678 10000 2,175 476 8813,275 4194,5158911168 235,6 461 49,99 4,252 1001 Mpp -------
2010-01-07 12:17:06.817237 3190 3,8 8815,432 17,33 392 9246,8468508588 10000 6,863 478 8815,432 4195,5158911968 237,4 461 50 13,44 3190 Mpp -------
2010-01-07 13:17:05.339615 1955 6,431 8818,063 13,13 240 9247,8446287164 10000 4,232 474 8818,063 4196,5153357212 236,5 461 49,99 8,268 1955 Mpp -------
2010-01-07 14:17:06.171022 1265 8,084 8819,716 11,03 164 9248,8429621296 10000 2,734 472 8819,718 4197,517002468 234,5 461 50,01 5,346 1253 Mpp -------
2010-01-07 15:17:06.452132 526 9,025 8820,657 8,03 73 9249,8426844318 10000 1,207 458 8820,657 4198,5161692146 233,5 461 49,98 2,254 526 Mpp -------
2010-01-07 16:17:07.063224 87 9,326 8820,958 5,73 13 9250,8407400672 10000 0,28 378 8820,959 4199,5172804058 235,5 461 49,97 0,358 84 Mpp -------
2010-01-07 17:17:05.863056 0 9,342 8820,974 3,13 0 9251,8051845888
2010-01-07 18:17:07.041198 0 9,342 8820,974 2,23 0 9252,8057402244
2010-01-07 19:17:05.498753 0 9,342 8820,974 1,83 0 9253,8040736376
2010-01-07 20:17:06.471079 0 9,342 8820,974 2,43 0 9254,802129273
2010-01-07 21:17:06.072315 0 9,342 8820,974 2,73 0 9255,8004626862
2010-01-07 22:17:06.782091 0 9,342 8820,974 2,93 0 9256,7985183216
2010-01-07 23:17:06.474771 0 9,342 8820,974 4,73 0 9257,7012961716
2010-01-08 00:17:09.442202 0 0 8820,974 5,73 0 9258,7015740294
2010-01-08 01:17:08.879238 0 0 8820,974 6,03 0 9259,700740776
2010-01-08 02:17:07.566769 0 0 8820,974 5,93 0 9260,6974075224
2010-01-08 03:17:08.327611 0 0 8820,974 5,73 0 9261,6737964894
2010-01-08 04:17:07.823856 0 0 8820,974 5,23 0 9262,6718521248
2010-01-08 05:17:09.577879 0 0 8820,974 5,33 0 9263,5407410832
2010-01-08 06:17:08.605087 0 0 8820,974 5,83 0 9264,538241163
2010-01-08 07:17:06.454726 0 0 8820,974 5,23 0 9265,427130123
2010-01-08 08:17:04.152966 0 0 8820,974 4,83 0 9266,4193524246 10000 0 160 8820,974 4199,815613763 236 461 50,02 0 0 Stop -------
2010-01-08 09:17:06.192651 0 0 8820,974 3,83 2 9267,4249080606 10000 0 475 8820,974 4199,815613763 236,1 461 49,99 0 0 Warten -------
2010-01-08 10:17:03.921632 65 0,025 8820,999 4,03 12 9268,422963696 10000 0,254 351 8820,999 4200,4908915948 236,7 462 50 0,276 65 Mpp -------
2010-01-08 11:17:06.035217 58 0,127 8821,101 4,73 12 9269,4210193314 10000 0,209 400 8821,101 4201,492002786 236,6 462 49,98 0,252 59 Mpp -------
2010-01-08 12:17:05.079316 87 0,221 8821,195 5,33 18 9270,4199083002 10000 0,262 413 8821,195 4202,4897806436 236 462 49,98 0,37 87 Mpp -------
2010-01-08 13:17:06.769454 79 0,357 8821,331 5,63 15 9271,4182417134 10000 0,253 377 8821,331 4203,4917251682 235,2 462 49,97 0,312 73 Mpp -------
2010-01-08 14:17:05.682508 61 0,455 8821,429 6,03 12 9272,4182417934 10000 0,254 342 8821,429 4204,490614137 233,8 462 50 0,262 61 Mpp -------
2010-01-08 15:17:07.006192 0 0,474 8821,448 5,23 0 9273,4168529844 10000 0 439 8821,448 4205,0081141784 232,7 463 49,99 0 0 Warten -------
2010-01-08 16:17:05.598028 0 0,474 8821,448 4,93 0 9274,4157419532 10000 0 411 8821,448 4205,0081141784 238,3 463 49,99 0 0 Stoer, Fac-Bfr
2010-01-08 17:17:05.735769 0 0,474 8821,448 4,23 0 9275,4143531442
2010-01-08 18:17:06.924387 0 0,474 8821,448 4,23 0 9276,4137976686
2010-01-08 19:17:06.22038 0 0,474 8821,448 4,03 0 9277,4101866372
2010-01-08 20:17:05.81806 0 0,474 8821,448 4,33 0 9278,4101867172
2010-01-08 21:17:06.684636 0 0,474 8821,448 4,43 0 9279,409075686
2010-01-08 22:17:06.276711 0 0,474 8821,448 4,53 0 9280,4065757658
2010-01-08 23:17:06.535878 0 0,474 8821,448 4,43 0 9281,4057425124
2010-01-09 00:17:07.514976 0 0 8821,448 4,43 0 9282,4051870368
2010-01-09 01:17:08.252455 0 0 8821,448 4,03 0 9283,4024093388
2010-01-09 02:17:08.111347 0 0 8821,448 4,13 0 9284,4015760854
2010-01-09 03:17:08.039461 0 0 8821,448 4,63 0 9285,4010206098
2010-01-09 04:17:09.971661 0 0 8821,448 4,53 0 9286,4004651342
2010-01-09 05:17:08.709312 0 0 8821,448 4,53 0 9287,397965214
2010-01-09 06:17:09.122949 0 0 8821,448 4,63 0 9288,3960208494
2010-01-09 07:17:05.457467 0 0 8821,448 4,83 0 9289,2585209184
2010-01-09 08:17:06.469886 0 0 8821,448 4,93 0 9290,2585209984 10000 0 394 8821,448 4205,0081141784 231,7 463 49,98 0 0 Warten -------
2010-01-09 09:17:03.844026 40 0,008 8821,456 5,53 7 9291,129909957 10000 0,251 347 8821,456 4205,2478364198 232,8 464 49,98 0,174 40 Mpp -------
2010-01-09 10:17:05.286816 39 0,032 8821,48 5,73 8 9292,128521148 10000 0,182 387 8821,48 4205,8233920214 233,4 466 49,96 0,17 39 Mpp -------
2010-01-09 11:17:06.229145 105 0,139 8821,587 5,13 22 9293,128521228 10000 0,322 392 8821,587 4206,7967254326 232,2 467 49,94 0,456 105 Mpp -------
2010-01-09 12:17:06.263302 290 0,308 8821,756 5,33 48 9294,127132419 10000 0,731 428 8821,756 4207,7964477348 235,8 467 49,96 1,232 290 Mpp -------
2010-01-09 13:17:05.542326 336 0,488 8821,936 6,43 55 9295,1249102766 10000 0,818 440 8821,936 4208,7953367036 235,5 467 49,99 1,428 336 Mpp -------
2010-01-09 14:17:07.760044 362 0,96 8822,408 7,23 54 9296,1246325788 10000 0,87 445 8822,408 4209,7964478948 238 467 49,97 1,524 362 Mpp -------
2010-01-09 15:17:06.422054 42 1,091 8822,539 6,93 7 9297,121577103 10000 0,241 347 8822,539 4210,7964479748 233,4 467 49,94 0,18 42 Mpp -------
2010-01-09 16:17:05.768185 0 1,104 8822,552 6,83 0 9298,1212994052 10000 0 447 8822,552 4211,2275591204 233,2 468 49,98 0 0 Warten -------
2010-01-09 17:17:05.721298 0 1,104 8822,552 7,03 0 9299,118799485
2010-01-09 18:17:05.37371 0 1,104 8822,552 7,23 0 9300,1185217872
2010-01-09 19:17:06.295809 0 1,104 8822,552 7,73 0 9301,1171329782
2010-01-09 20:17:07.988776 0 1,104 8822,552 8,13 0 9302,1171330582
2010-01-09 21:17:05.557944 0 1,104 8822,552 8,03 0 9303,1143553602
2010-01-09 22:17:07.672137 0 1,104 8822,552 7,63 0 9304,1137998846
2010-01-09 23:17:08.185963 0 1,104 8822,552 6,13 0 9305,1129666312
2010-01-10 00:17:08.999405 0 0 8822,552 5,33 0 9306,1121333778
2010-01-10 01:17:07.092113 0 0 8822,552 6,03 0 9307,109077902
2010-01-10 02:17:09.137871 0 0 8822,552 6,33 0 9308,109077982
2010-01-10 03:17:08.181772 0 0 8822,552 5,73 0 9309,1065780618
2010-01-10 04:17:08.121725 0 0 8822,552 4,73 0 9310,1046336972
2010-01-10 05:17:09.041131 0 0 8822,552 3,13 0 9311,1043559994
2010-01-10 06:17:08.456094 0 0 8822,552 2,63 0 9312,1024116348
2010-01-10 08:15:36.703329 0 0 8822,552 3,53 7 9314,0751895704 10000 0 510 8822,552 4211,2275591204 233,9 468 49,97 0 0 Warten -------
2010-01-10 09:15:38.1173 791 0,394 8822,946 4,13 53 9315,0721340946 10000 1,72 482 8822,946 4212,1397814156 234,4 469 49,97 3,376 791 Mpp -------
2010-01-10 10:15:36.498431 2144 1,986 8824,538 10,33 249 9316,07018973 10000 4,611 478 8824,538 4213,1389481622 234,8 469 49,96 9,134 2144 Mpp -------
2010-01-10 11:15:37.565036 3019 4,557 8827,109 16,93 371 9317,0679675876 10000 6,558 474 8827,115 4214,1375593532 234 469 49,97 12,948 3030 Mpp -------
2010-01-10 12:15:38.81416 3367 7,769 8830,321 17,63 421 9318,0668565564 10000 7,359 469 8830,327 4215,1389483222 238 469 49,98 14,13 3363 Mpp -------
2010-01-10 13:15:37.377688 3183 11,1 8833,652 17,33 391 9319,0663010808 10000 6,934 478 8833,652 4216,1375595132 238,5 469 49,98 13,348 3183 Mpp -------
2010-01-10 14:15:37.493649 2650 14,07 8836,622 16,73 309 9319,956301152 10000 5,698 477 8836,622 4217,1381151488 237,9 469 49,97 11,142 2650 Mpp -------
2010-01-10 15:15:38.475519 1630 16,245 8838,797 13,03 171 9320,9554678986 10000 3,497 479 8838,797 4218,1383930066 235,2 469 49,98 6,93 1630 Mpp -------
