La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 12/2010

[11/2010][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][1/2011]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2010-12-01 00:17:08.367453 0 0 16488,178 4,73 0 17008,288860663
2010-12-01 01:17:10.349857 0 0 16488,178 5,53 0 17009,2880274096
2010-12-01 02:17:07.421657 0 0 16488,178 6,33 0 17010,2844163782
2010-12-01 03:17:07.787762 0 0 16488,178 4,33 0 17011,283305347
2010-12-01 04:17:08.429019 0 0 16488,178 4,03 0 17012,2827498714
2010-12-01 05:17:07.748029 0 0 16488,178 3,93 0 17013,2816388402
2010-12-01 06:17:09.147418 0 0 16488,178 3,83 0 17014,2816389202
2010-12-01 07:17:05.547757 0 0 16488,178 3,43 0 17015,1510834342
2010-12-01 08:17:01.618195 0 0 16488,178 1,83 0 17016,1505279586 10000 0 332 16488,178 8022,5236973574 232,1 897 50,01 0 0 Warten -------
2010-12-01 09:17:05.37631 0 0 16488,178 1,43 0 17017,1446947048 10000 0 160 16488,178 8022,5236973574 232,6 897 49,99 0 0 Warten -------
2010-12-01 10:17:06.815939 0 0 16488,178 1,43 0 17018,143028118 5114 0 307 16488,178 8022,5236973574 230,8 897 49,99 0 0 Warten -------
2010-12-01 11:17:08.044692 26 0,004 16488,182 1,83 9 17019,1408059756 10000 0 341 16488,182 8022,6850862592 232,7 900 49,98 0,112 26 Mpp -------
2010-12-01 12:17:16.053475 2,03 13 17020,1413616112 10000 0,253 340 16488,222 8023,6848085614 231,7 900 49,99 0,188 43 Mpp -------
2010-12-01 13:17:05.678885 66 0,078 16488,256 1,93 31 17021,1452505804 10000 0,253 355 16488,256 8024,4767530692 233,8 901 50,01 0,284 66 Mpp -------
2010-12-01 14:17:04.957782 80 0,186 16488,364 2,33 78 17022,143028438 10000 0,262 390 16488,364 8025,4759198158 231,4 901 50,01 0,346 80 Mpp -------
2010-12-01 15:17:05.737674 0 0,195 16488,373 1,93 11 17023,1424729624 10000 0 413 16488,373 8025,6634198308 234,2 901 49,99 0 0 Netzueb, -------
2010-12-01 16:17:06.30533 0 0,195 16488,373 1,83 1 17024,1419174868 10000 0 356 16488,373 8025,6634198308 231,8 901 49,99 0 0 Warten -------
2010-12-01 17:17:05.726925 0 0,195 16488,373 1,63 0 17025,1391397888
2010-12-01 18:17:05.673998 0 0,195 16488,373 1,63 0 17026,137473202
2010-12-01 19:17:06.006333 0 0,195 16488,373 1,23 0 17027,137473282
2010-12-01 20:17:07.67175 0 0,195 16488,373 1,33 0 17028,1371955842
2010-12-01 21:17:06.469324 0 0,195 16488,373 1,53 0 17029,1338623306
2010-12-01 22:17:05.644633 0 0,195 16488,373 0,93 0 17030,068029072
2010-12-01 23:17:06.634925 0 0,195 16488,373 0,73 0 17031,0674735964
2010-12-02 00:17:07.437441 0 0 16488,373 0,23 0 17032,0646958984
2010-12-02 01:17:08.422861 0 0 16488,373 0,13 0 17033,0644182006
2010-12-02 02:17:08.017746 0 0 16488,373 0,33 0 17034,0633071694
2010-12-02 03:17:09.481533 0 0 16488,373 0,83 0 17035,0630294716
2010-12-02 04:17:07.403656 0 0 16488,373 0,43 0 17036,059696218
2010-12-02 05:17:08.09807 0 0 16488,373 0,53 0 17037,0588629646
2010-12-02 06:17:10.488711 0 0 16488,373 0,73 0 17038,0591408224
2010-12-02 07:17:05.855093 0 0 16488,373 0,63 0 17039,0552520132
2010-12-02 08:17:06.316719 0 0 16488,373 1,13 1 17040,055529871 10000 0 387 16488,373 8025,6634198308 231,3 901 50 0 0 Warten -------
2010-12-02 09:17:03.708168 108 0,025 16488,398 1,83 60 17041,0535855064 10000 0,292 449 16488,398 8026,0056420804 230 902 49,98 0,474 108 Mpp -------
2010-12-02 10:17:06.453557 117 0,135 16488,508 2,23 57 17042,0441411412 10000 0,303 464 16488,508 8027,0050866048 229,9 902 49,98 0,512 117 Mpp -------
2010-12-02 11:17:05.631915 288 0,399 16488,772 3,33 111 17043,0516412218 10000 0,667 470 16488,772 8028,0142533522 230,3 902 49,99 1,25 288 Mpp -------
2010-12-02 12:17:05.113366 258 0,577 16488,95 2,83 89 17044,0494190794 10000 0,604 468 16488,95 8029,0134200988 233,8 902 50,01 1,104 258 Mpp -------
2010-12-02 13:17:05.180168 193 0,823 16489,196 3,53 57 17045,0424747144 10000 0,464 471 16489,198 8030,0156424012 235,7 902 50,01 0,826 194 Mpp -------
2010-12-02 14:17:07.5784 173 1,036 16489,409 3,43 42 17046,0405303498 10000 0,427 461 16489,409 8031,0092535918 232,7 902 49,98 0,746 173 Mpp -------
2010-12-02 15:17:10.997432 36 1,162 16489,535 3,43 9 17047,040252652 10000 0,138 441 16489,535 8032,0086981162 231,9 902 50,01 0,156 36 Mpp -------
2010-12-02 16:17:16.265143 0 1,196 16489,569 3,53 0 17048,0399749542 10000 0 402 16489,569 8032,8706426296 231,3 903 50,01 0 0 Warten -------
2010-12-02 17:17:05.510914 0 1,196 16489,569 3,63 0 17049,0433083678
2010-12-02 18:17:06.173782 0 1,196 16489,569 4,03 0 17050,0419195588
2010-12-02 19:17:05.416129 0 1,196 16489,569 4,23 0 17050,8841418484
2010-12-02 20:17:05.441148 0 1,196 16489,569 4,03 0 17051,8830308172
2010-12-02 21:17:06.383944 0 1,196 16489,569 4,23 0 17052,8821975638
2010-12-02 22:17:05.545892 0 1,196 16489,569 3,83 0 17053,8813643104
2010-12-02 23:17:06.889306 0 1,196 16489,569 3,93 0 17054,8810866126
2010-12-03 00:17:07.310623 0 0 16489,569 3,93 0 17055,8794200258
2010-12-03 01:17:07.165719 0 0 16489,569 3,93 0 17056,8774756612
2010-12-03 02:17:08.192569 0 0 16489,569 2,83 0 17057,8766424078
2010-12-03 03:17:07.731051 0 0 16489,569 2,13 0 17058,8758091544
2010-12-03 04:17:07.494743 0 0 16489,569 1,93 0 17059,8727536786
2010-12-03 05:17:07.941234 0 0 16489,569 2,13 0 17060,8724759808
2010-12-03 06:17:08.595945 0 0 16489,569 2,53 0 17061,8710871718
2010-12-03 07:17:06.515887 0 0 16489,569 3,23 0 17062,8674761404
2010-12-03 08:17:05.691526 0 0 16489,569 3,33 0 17063,8688651094 10000 0 449 16489,569 8032,8706426296 232,8 903 49,97 0 0 Warten -------
2010-12-03 09:17:05.547763 173 0,089 16489,658 3,73 30 17064,8635874112 10000 0,478 406 16489,658 8033,3489760012 234 905 49,95 0,74 173 Mpp -------
2010-12-03 10:17:06.413714 342 0,365 16489,934 4,33 55 17065,866643047 10000 0,85 430 16489,934 8034,3531427482 233,7 905 50,02 1,466 342 Mpp -------
2010-12-03 11:17:05.191279 525 0,706 16490,275 5,13 79 17066,865254238 10000 1,167 474 16490,275 8035,353420606 231,5 905 50,01 2,268 525 Mpp -------
2010-12-03 12:17:05.309231 628 1,803 16491,372 8,03 95 17067,7688654214 10000 1,412 465 16491,372 8036,3531429082 235,7 905 50,01 2,664 628 Mpp -------
2010-12-03 13:17:06.11864 3173 3,669 16493,238 11,43 406 17068,7683099458 10000 6,826 477 16493,238 8037,3542540994 235,6 905 50 13,47 3173 Mpp -------
2010-12-03 14:17:05.420594 2215 5,851 16495,42 10,33 264 17069,7655322478 10000 4,847 478 16495,424 8038,3545319572 232,1 905 49,96 9,712 2254 Mpp -------
2010-12-03 15:17:06.545855 464 6,914 16496,483 7,33 70 17070,7646989944 10000 1,038 474 16496,483 8039,3536987038 234,3 905 50 1,982 464 Mpp -------
2010-12-03 16:17:06.618155 52 7,107 16496,676 3,23 8 17071,7635879632 10000 0,194 399 16496,676 8040,3539765616 233,4 905 50,03 0,224 52 Mpp -------
2010-12-03 17:17:06.739511 0 7,112 16496,681 1,33 0 17072,7616435986
2010-12-03 18:17:04.638493 0 7,112 16496,681 1,53 0 17073,7602547896
2010-12-03 19:17:05.013351 0 7,112 16496,681 2,33 0 17074,759699314
2010-12-03 20:17:05.931817 0 7,112 16496,681 2,53 0 17075,7588660606
2010-12-03 21:17:06.772835 0 7,112 16496,681 2,33 0 17076,7580328072
2010-12-03 22:17:06.117347 0 7,112 16496,681 3,03 0 17077,7563662204
2010-12-03 23:17:06.494151 0 7,112 16496,681 3,33 0 17078,7533107446
2010-12-04 00:17:08.763014 0 0 16496,681 3,53 0 17079,7546997136
2010-12-04 01:17:07.601021 0 0 16496,681 3,83 0 17080,7524775712
2010-12-04 02:17:06.803501 0 0 16496,681 3,33 0 17081,7502554288
2010-12-04 03:17:08.333239 0 0 16496,681 4,03 0 17082,7502555088
2010-12-04 04:17:09.125575 0 0 16496,681 4,73 0 17083,7488666998
2010-12-04 05:17:08.309225 0 0 16496,681 4,63 0 17084,7474778908
2010-12-04 06:17:09.15323 0 0 16496,681 4,63 0 17085,7466446374
2010-12-04 07:17:04.943702 0 0 16496,681 4,53 0 17086,7422002726
2010-12-04 08:17:05.466009 0 0 16496,681 5,13 4 17087,743033686 10000 0 485 16496,681 8040,4903654614 230,9 905 49,98 0 0 Warten -------
2010-12-04 09:17:04.320329 64 0,105 16496,786 5,73 13 17088,7410893214 10000 0,207 422 16496,786 8041,1625877374 230,6 906 49,99 0,278 64 Mpp -------
2010-12-04 10:17:02.50734 86 0,198 16496,879 4,93 17 17089,3549782594 10000 0,29 371 16496,879 8042,1634211508 231,4 906 49,99 0,374 86 Mpp -------
2010-12-04 11:17:06.188085 492 0,366 16497,047 5,23 76 17090,3524783392 10000 1,112 458 16497,048 8043,1639767864 234 906 49,98 2,064 483 Mpp -------
2010-12-04 12:17:06.432525 374 0,762 16497,443 4,93 59 17091,3522006414 10000 0,883 452 16497,443 8044,1628657552 232,9 906 49,97 1,606 374 Mpp -------
2010-12-04 13:17:05.108585 209 1,163 16497,844 4,33 38 17092,349978499 10000 0,558 413 16497,844 8045,161754724 234,1 906 49,98 0,896 209 Mpp -------
2010-12-04 14:17:06.410678 96 1,385 16498,066 4,03 19 17093,3497008012 10000 0,3 392 16498,066 8046,1623103596 235,3 906 49,97 0,41 96 Mpp -------
2010-12-04 15:17:06.550137 97 1,47 16498,151 4,93 17 17094,34858977 10000 0,306 386 16498,151 8047,1620326618 234,4 906 49,96 0,416 97 Mpp -------
2010-12-04 16:17:05.866111 32 1,597 16498,278 4,73 4 17095,3469231832 10000 0,179 391 16498,278 8048,158977186 235,2 906 50,02 0,136 32 Mpp -------
2010-12-04 17:17:05.572396 0 1,6 16498,281 3,73 0 17096,3449788186
2010-12-04 18:17:05.848254 0 1,6 16498,281 3,53 0 17097,3422011206
2010-12-04 19:17:05.690589 0 1,6 16498,281 0,53 0 17098,341645645
2010-12-04 20:17:05.804172 0 1,6 16498,281 0,03 0 17099,3405346138
2010-12-04 21:17:06.143481 0 1,6 16498,281 -0,57 0 17100,3391458048
2010-12-04 22:17:07.733076 0 1,6 16498,281 -0,77 0 17101,337479218
2010-12-04 23:17:07.482537 0 1,6 16498,281 -1,67 0 17102,3385904092
2010-12-05 00:17:07.965883 0 0 16498,281 -2,77 0 17103,3349793778
2010-12-05 01:17:07.953726 0 0 16498,281 -2,47 0 17104,3335905688
2010-12-05 02:17:08.103912 0 0 16498,281 -2,27 0 17105,3330350932
2010-12-05 03:17:08.096885 0 0 16498,281 -2,07 0 17106,333312951
2010-12-05 04:17:07.670974 0 0 16498,281 -2,87 0 17107,3294241418
2010-12-05 05:17:08.103168 0 0 16498,281 -2,47 0 17108,3297019996
2010-12-05 06:17:08.125899 0 0 16498,281 -1,57 0 17109,329146524
2010-12-05 08:17:04.933608 82 0,016 16498,297 0,13 8 17111,326368906 10000 0,285 364 16498,297 8048,5734216636 237,4 907 50,02 0,348 82 Mpp -------
2010-12-05 09:17:04.130052 457 0,277 16498,558 0,43 62 17112,3233134302 10000 1,038 472 16498,558 8049,5734217436 235,5 907 49,97 1,966 463 Mpp -------
2010-12-05 10:17:03.934707 900 0,951 16499,232 2,83 128 17113,319424621 10000 1,948 479 16499,232 8050,5720329346 234 907 49,97 3,85 900 Mpp -------
2010-12-05 11:17:04.6052 730 1,78 16500,061 3,63 106 17114,319424701 10000 1,578 476 16500,063 8051,5725885702 233,4 907 49,96 3,09 721 Mpp -------
2010-12-05 12:17:04.016909 931 2,611 16500,892 4,23 137 17115,3169247808 10000 2,034 474 16500,892 8052,5709219834 235 907 49,96 3,964 931 Mpp -------
2010-12-05 13:17:05.184968 402 3,299 16501,58 4,03 65 17116,3149804162 10000 0,964 454 16501,581 8053,5720331746 236,9 907 49,98 1,74 412 Mpp -------
2010-12-05 14:17:05.769353 192 3,549 16501,83 4,03 35 17117,315258274 10000 0,508 420 16501,83 8054,571477699 236,5 907 50 0,814 192 Mpp -------
2010-12-05 15:17:05.54803 90 3,667 16501,948 3,53 17 17118,312480576 10000 0,309 381 16501,949 8055,5717555568 236,5 907 49,96 0,41 97 Mpp -------
2010-12-05 16:17:04.406548 0 3,72 16502,001 3,13 0 17119,3119251004 10000 0 409 16502,001 8056,4017556232 234,9 907 49,97 0 0 Warten -------
2010-12-05 17:17:03.550316 0 3,72 16502,001 2,93 0 17120,3099807358
2010-12-05 18:17:04.032429 0 3,72 16502,001 3,23 0 17121,3091474824
2010-12-05 19:17:04.422476 0 3,72 16502,001 3,23 0 17122,3072031178
2010-12-05 20:17:04.90602 0 3,72 16502,001 3,23 0 17123,3060920866
2010-12-05 21:17:04.461417 0 3,72 16502,001 3,13 0 17124,3052588332
2010-12-05 22:17:03.9682 0 3,72 16502,001 3,33 0 17125,3035922464
2010-12-05 23:17:03.993284 0 3,72 16502,001 3,13 0 17126,302758993
2010-12-06 00:17:05.433083 0 0 16502,001 3,13 0 17127,3016479618
2010-12-06 01:17:05.551005 0 0 16502,001 3,23 0 17128,3008147084
2010-12-06 02:17:05.287832 0 0 16502,001 3,33 0 17129,2977592326
2010-12-06 03:17:04.929327 0 0 16502,001 3,23 0 17130,2969259792
2010-12-06 04:17:06.235809 0 0 16502,001 3,43 0 17131,2969260592
2010-12-06 05:17:06.001493 0 0 16502,001 3,43 0 17132,2938705834
2010-12-06 06:17:06.447187 0 0 16502,001 2,93 0 17133,2941484412
2010-12-06 07:17:04.966046 0 0 16502,001 2,43 0 17134,2919262988
2010-12-06 08:17:04.626642 0 0 16502,001 3,03 0 17135,2910930454 10000 0 263 16502,001 8056,4017556232 230,7 907 49,98 0 0 Warten -------
2010-12-06 09:17:05.747774 0 0 16502,001 3,33 4 17136,288870903 10000 0 479 16502,001 8056,4017556232 230,2 907 49,98 0 0 Warten -------
2010-12-06 11:17:04.090294 46 0,093 16502,094 3,43 10 17138,2841488404 10000 0,237 345 16502,094 8058,0653668674 232,3 909 49,96 0,198 46 Mpp -------
2010-12-06 12:17:05.044109 183 0,202 16502,203 3,73 36 17139,2816489202 10000 0,493 403 16502,203 8059,0656447252 235 909 50 0,76 178 Mpp -------
2010-12-06 13:17:04.84364 90 0,329 16502,33 3,53 19 17140,2808156668 10000 0,313 357 16502,33 8060,0656448052 232,7 909 49,98 0,392 91 Mpp -------
2010-12-06 14:17:05.651265 70 0,422 16502,423 3,43 14 17141,2794268578 10000 0,24 396 16502,423 8061,0653671074 233 909 49,97 0,312 72 Mpp -------
2010-12-06 15:17:04.893107 25 0,487 16502,488 3,23 5 17142,2785936044 10000 0 361 16502,488 8062,0637005206 231,5 909 49,96 0,112 25 Mpp -------
2010-12-06 16:17:04.266878 0 0,497 16502,498 2,93 0 17143,2752603508 10000 0 0 16502,498 8062,336756098 0 909 0 0 0 Stop -------
2010-12-06 17:17:04.442536 0 0,497 16502,498 2,73 0 17144,276371542
2010-12-06 18:17:06.048482 0 0,497 16502,498 2,63 0 17145,2755382886
2010-12-06 19:17:05.070074 0 0,497 16502,498 2,63 0 17146,2738717018
2010-12-06 20:17:04.345604 0 0,497 16502,498 2,53 0 17147,2719273372
2010-12-06 21:17:05.205858 0 0,497 16502,498 2,53 0 17148,270816306
2010-12-06 22:17:05.52347 0 0,497 16502,498 2,43 0 17149,2683163858
2010-12-06 23:17:04.366938 0 0,497 16502,498 2,63 0 17150,2685942436
2010-12-07 00:17:06.373917 0 0 16502,498 2,63 0 17151,2663721012
2010-12-07 01:17:06.270468 0 0 16502,498 2,83 0 17152,2663721812
2010-12-07 02:17:07.201131 0 0 16502,498 2,83 0 17153,2635944832
2010-12-07 03:17:06.48823 0 0 16502,498 3,03 0 17154,2619278964
2010-12-07 04:17:06.577705 0 0 16502,498 3,03 0 17155,2616501986
2010-12-07 05:17:06.563316 0 0 16502,498 3,23 0 17156,2599836118
2010-12-07 06:17:06.028874 0 0 16502,498 3,53 0 17157,2591503584
2010-12-07 07:17:04.723917 0 0 16502,498 3,73 0 17158,258317105
2010-12-07 08:17:06.030905 0 0 16502,498 4,13 3 17159,2574838516 10000 0 480 16502,498 8062,336756098 229,6 909 49,99 0 0 Warten -------
2010-12-07 09:17:04.842811 38 0,029 16502,527 4,73 8 17160,2552617092 10000 0,278 343 16502,527 8063,1642561642 231,4 911 49,96 0,166 38 Mpp -------
2010-12-07 10:17:05.359166 56 0,096 16502,594 4,93 12 17161,2519284556 10000 0,216 378 16502,594 8064,1650895776 231,5 911 49,98 0,242 56 Mpp -------
2010-12-07 11:17:05.032918 92 0,167 16502,665 5,13 17 17162,2494285354 10000 0,274 376 16502,666 8065,1653674354 232,5 911 49,97 0,35 81 Mpp -------
2010-12-07 12:17:05.087163 72 0,392 16502,89 6,43 17 17163,2488730598 10000 0,235 405 16502,89 8066,1642564042 233,3 911 50 0,312 72 Mpp -------
2010-12-07 13:17:06.758994 198 0,493 16502,991 6,43 38 17164,2480398064 10000 0,56 390 16502,991 8067,164534262 235,2 911 49,98 0,844 198 Mpp -------
2010-12-07 14:17:05.38858 104 0,613 16503,111 6,53 21 17165,2466509974 10000 0,322 389 16503,111 8068,164534342 231,4 911 49,98 0,45 104 Mpp -------
2010-12-07 15:17:06.150117 58 0,702 16503,2 6,53 12 17166,2449844106 10000 0,213 389 16503,2 8069,164534422 230,4 911 50 0,252 58 Mpp -------
2010-12-07 16:17:06.051814 0 0,723 16503,221 5,93 0 17167,2435956016 10000 0 184 16503,221 8069,5567566756 231 911 49,97 0 0 Warten -------
2010-12-07 17:17:05.537449 0 0,723 16503,221 5,53 0 17168,2413734592
2010-12-07 18:17:06.298293 0 0,723 16503,221 5,53 0 17169,2419290948
2010-12-07 19:17:06.38391 0 0,723 16503,221 5,33 0 17170,2397069524
2010-12-07 20:17:07.136483 0 0,723 16503,221 5,23 0 17171,2397070324
2010-12-07 21:17:06.875193 0 0,723 16503,221 5,03 0 17172,2377626678
2010-12-07 22:17:06.926554 0 0,723 16503,221 4,93 0 17173,2372071922
2010-12-07 23:17:08.221575 0 0,723 16503,221 4,93 0 17174,2358183832
2010-12-08 00:17:08.072264 0 0 16503,221 4,93 0 17175,2324851296
2010-12-08 01:17:07.924506 0 0 16503,221 5,03 0 17176,2310963206
2010-12-08 02:17:08.778627 0 0 16503,221 5,33 0 17177,2302630672
2010-12-08 03:17:09.550051 0 0 16503,221 5,33 0 17178,1216520274
2010-12-08 04:17:08.697008 0 0 16503,221 5,53 0 17179,1188743294
2010-12-08 05:17:08.479761 0 0 16503,221 5,73 0 17180,1177632982
2010-12-08 06:17:09.578531 0 0 16503,221 6,03 0 17181,118041156
2010-12-08 07:17:05.303535 0 0 16503,221 6,33 0 17182,1135967912
2010-12-08 08:17:06.40257 0 0 16503,221 6,63 3 17183,058319089 10000 0 472 16503,221 8069,5567566756 236 911 49,97 0 0 Warten -------
2010-12-08 09:17:05.97107 69 0,06 16503,281 6,93 14 17184,0560969466 10000 0,262 353 16503,281 8070,411756744 235,2 912 49,97 0,296 69 Mpp -------
2010-12-08 10:17:05.162197 349 0,214 16503,435 7,53 58 17185,0549859154 10000 0,897 414 16503,435 8071,411756824 235,6 912 50 1,484 349 Mpp -------
2010-12-08 11:17:04.711902 174 0,579 16503,8 9,43 35 17186,0538748842 10000 0,488 399 16503,8 8072,4120346818 235,4 912 49,99 0,74 174 Mpp -------
2010-12-08 12:17:05.586268 285 0,81 16504,031 9,63 51 17187,051374964 10000 0,719 417 16504,031 8073,4128680952 236 912 50 1,178 278 Mpp -------
2010-12-08 13:17:05.494077 184 1,02 16504,241 8,93 35 17188,0508194884 10000 0,503 408 16504,241 8074,4120348418 237 912 49,97 0,776 184 Mpp -------
2010-12-08 14:17:07.247155 59 1,199 16504,42 8,23 13 17189,0505417906 10000 0,229 367 16504,42 8075,4128682552 233,3 912 49,96 0,256 59 Mpp -------
2010-12-08 15:17:05.461686 69 1,296 16504,517 8,33 14 17190,048597426 10000 0,234 394 16504,517 8076,4123127796 233,2 912 50 0,296 69 Mpp -------
2010-12-08 16:17:06.723493 0 1,323 16504,544 8,13 0 17191,0480419504 10000 0 0 16504,544 8076,8898128178 0 914 0 0 0 Stop -------
2010-12-08 17:17:04.809825 0 1,323 16504,544 7,83 0 17192,0452642524
2010-12-08 18:17:08.543593 0 1,323 16504,544 7,63 0 17193,0460976658
2010-12-08 19:17:06.386609 0 1,323 16504,544 7,73 0 17194,0424866344
2010-12-08 20:17:05.857812 0 1,323 16504,544 7,53 0 17195,0427644922
2010-12-08 21:17:06.487781 0 1,323 16504,544 7,43 0 17196,0405423498
2010-12-08 22:17:06.505294 0 1,323 16504,544 7,43 0 17197,0399868742
2010-12-08 23:17:08.06323 0 1,323 16504,544 7,33 0 17198,0369313984
2010-12-09 00:17:09.842129 0 0 16504,544 7,53 0 17199,0380425896
2010-12-09 01:17:08.263882 0 0 16504,544 7,53 0 17200,0355426694
2010-12-09 02:17:07.826065 0 0 16504,544 7,13 0 17200,9494316314
2010-12-09 03:17:09.667497 0 0 16504,544 6,33 0 17201,949987267
2010-12-09 04:17:09.475846 0 0 16504,544 6,33 0 17202,948598458
2010-12-09 05:17:08.450601 0 0 16504,544 5,83 0 17203,9455429822
2010-12-09 06:17:09.022291 0 0 16504,544 5,33 0 17204,9452652844
2010-12-09 07:17:06.243027 0 0 16504,544 6,43 0 17205,8144320206
2010-12-09 08:17:04.829896 64 0,002 16504,546 6,93 11 17206,8130432116 10000 0,232 380 16504,546 8076,93120171 230,1 915 49,99 0,278 64 Mpp -------
2010-12-09 09:17:04.679041 444 0,19 16504,734 7,73 66 17207,8116544026 10000 1,054 445 16504,734 8077,9306462344 232,1 915 50 1,914 444 Mpp -------
2010-12-09 10:17:06.139834 598 0,793 16505,337 8,83 91 17208,8091544824 10000 1,337 471 16505,338 8078,9317574256 233 915 50,01 2,582 601 Mpp -------
2010-12-09 11:17:04.737362 587 1,579 16506,123 11,53 92 17209,8085990068 10000 1,317 467 16506,123 8079,9309241722 233,8 915 50,01 2,514 587 Mpp -------
2010-12-09 12:17:04.299805 3016 3,333 16507,877 17,23 392 17210,7530435268 10000 6,597 469 16507,877 8080,9314798078 238,2 915 50,02 12,662 3016 Mpp -------
2010-12-09 13:17:05.904294 2797 6,298 16510,842 17,93 358 17211,7516547178 10000 6,116 469 16510,842 8081,9317576656 235,1 915 50,01 11,898 2797 Mpp -------
2010-12-09 14:17:06.520991 2320 8,899 16513,443 19,63 281 17212,7502659088 10000 5,062 469 16513,447 8082,9337021902 232,3 915 49,99 9,966 2315 Mpp -------
2010-12-09 15:17:06.299047 1349 10,759 16515,303 19,03 138 17213,7477659886 10000 2,947 469 16515,307 8083,9334244924 233,5 915 50 5,752 1343 Mpp -------
2010-12-09 16:17:06.65603 47 11,483 16516,027 12,53 18 17214,7474882908 10000 0,149 453 16516,027 8084,9337023502 231,8 915 50,03 0,192 44 Mpp -------
2010-12-09 17:17:05.809523 0 11,488 16516,032 7,93 0 17215,7466550374
2010-12-09 18:17:06.25627 0 11,488 16516,032 6,13 0 17216,7455440062
2010-12-09 19:17:06.362334 0 11,488 16516,032 4,73 0 17217,7427663082
2010-12-09 20:17:06.762646 0 11,488 16516,032 2,53 0 17218,741655277
2010-12-09 21:17:06.260326 0 11,488 16516,032 1,03 0 17219,7408220236
2010-12-09 22:17:07.408485 0 11,488 16516,032 0,23 0 17220,7397109924
2010-12-09 23:17:05.855249 0 11,488 16516,032 1,13 0 17221,738877739
2010-12-10 00:17:09.221395 0 0 16516,032 0,13 0 17222,738877819
2010-12-10 01:17:09.544943 0 0 16516,032 2,93 0 17223,73748901
2010-12-10 02:17:08.75674 0 0 16516,032 1,83 0 17224,7366557566
2010-12-10 03:17:09.460825 0 0 16516,032 -0,47 0 17225,7349891698
2010-12-10 04:17:09.530992 0 0 16516,032 -0,87 0 17226,7341559164
2010-12-10 05:17:09.028291 0 0 16516,032 -1,57 0 17227,7302671072
2010-12-10 06:17:08.967437 0 0 16516,032 -1,17 0 17228,7308227428
2010-12-10 07:17:05.05934 0 0 16516,032 0,03 0 17229,7269339336
2010-12-10 08:17:05.850077 76 0,011 16516,043 -1,07 9 17230,7258229024 10000 0,218 428 16516,043 8085,29231349 229,4 916 50,02 0,306 70 Mpp -------
2010-12-10 09:17:05.062546 1553 0,554 16516,586 5,33 128 17231,724989649 10000 3,373 475 16516,589 8086,2928691256 233,8 916 50 6,668 1559 Mpp -------
2010-12-10 10:17:05.157949 2470 2,611 16518,643 12,53 315 17232,7241563956 10000 5,311 482 16518,643 8087,2914803166 233,7 916 49,99 10,57 2470 Mpp -------
2010-12-10 11:17:06.830436 3118 5,468 16521,5 15,73 405 17233,7238786978 10000 6,722 476 16521,5 8088,29231373 235,3 916 49,99 13,252 3118 Mpp -------
2010-12-10 12:17:07.149989 3319 8,722 16524,754 15,73 433 17234,5536009864 10000 7,226 472 16524,76 8089,2928693656 237,4 916 50,01 14 3323 Mpp -------
2010-12-10 13:17:05.666526 3120 11,965 16527,997 15,73 399 17235,5522121774 10000 6,715 476 16528,002 8090,2931472234 237,4 916 50 13,124 3115 Mpp -------
2010-12-10 14:17:05.589776 2375 14,758 16530,79 14,53 287 17236,5511011462 10000 5,191 477 16530,794 8091,2934250812 233,8 916 49,99 10,326 2414 Mpp -------
2010-12-10 15:17:06.519947 1387 16,689 16532,721 13,83 141 17237,415267882 10000 2,98 479 16532,721 8092,29231405 232,6 916 49,99 5,964 1387 Mpp -------
2010-12-10 16:17:06.741664 51 17,393 16533,425 8,73 16 17238,4130457396 10000 0,173 434 16533,425 8093,293703019 231,2 916 50,02 0,222 51 Mpp -------
2010-12-10 17:17:07.741002 0 17,399 16533,431 2,93 0 17239,4133235974
2010-12-10 18:17:06.241831 0 17,399 16533,431 3,33 0 17240,4116570106
2010-12-10 19:17:07.22615 0 17,399 16533,431 3,03 0 17241,409712646
