La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 6/2010

[5/2010][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][7/2010]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2010-06-01 00:17:06.676042 0 0 11819,146 16,63 0 12644,7140671326
2010-06-01 01:17:08.695956 0 0 11819,146 16,13 0 12645,7154561016
2010-06-01 02:17:07.625214 0 0 11819,146 14,63 0 12646,7126784036
2010-06-01 03:17:08.567192 0 0 11819,146 14,13 0 12647,7035118162
2010-06-01 04:17:07.032314 0 0 11819,146 14,23 0 12648,5693452188
2010-06-01 05:17:07.926496 0 0 11819,146 14,03 0 12649,5685119654
2010-06-01 06:17:08.468272 84 0,02 11819,166 14,23 16 12650,5687898232 10000 0,296 355 11819,166 5792,2860189384 230,7 636 50 0,368 84 Mpp -------
2010-06-01 07:17:04.379325 444 0,199 11819,345 15,73 31 12651,5660121252 10000 0,996 474 11819,345 5793,2846301294 230,6 636 49,97 1,926 444 Mpp -------
2010-06-01 08:17:03.898954 1890 1,254 11820,4 24,23 247 12652,5643455384 10000 4,179 465 11820,4 5794,2840746538 234,7 636 49,95 8,054 1890 Mpp -------
2010-06-01 09:17:05.723327 3092 3,75 11822,896 35,03 446 12653,5626789516 10000 7,147 443 11822,902 5795,2857414006 234,7 636 49,97 13,158 3088 Mpp -------
2010-06-01 10:17:04.36491 4073 7,362 11826,508 40,33 619 12654,562123476 10000 9,888 423 11826,508 5796,2846303694 235,6 636 49,98 17,292 4073 Mpp -------
2010-06-01 11:17:05.823192 4767 11,799 11830,945 43,93 753 12655,5612902226 10000 12,046 407 11830,945 5797,2849082272 235,3 636 49,99 20,26 4767 Mpp -------
2010-06-01 12:17:05.729558 4640 16,786 11835,932 47,93 770 12656,5585125246 10000 12,074 395 11835,932 5798,2854638628 240 636 50,01 19,336 4640 Mpp -------
2010-06-01 13:17:05.709358 5373 21,842 11840,988 45,93 864 12657,5587903824 10000 13,872 399 11840,988 5799,2849083872 241,6 636 49,98 22,24 5373 Mpp -------
2010-06-01 14:17:06.521681 5216 27,106 11846,252 45,63 822 12658,5576793512 10000 13,596 395 11846,252 5800,285186245 239 636 49,98 21,828 5216 Mpp -------
2010-06-01 15:17:05.150509 4799 32,132 11851,278 47,73 766 12659,555179431 10000 12,589 391 11851,278 5801,2840752138 237,5 636 50 20,208 4799 Mpp -------
2010-06-01 16:17:04.433334 4096 36,609 11855,755 43,73 623 12660,5540683998 10000 10,232 411 11855,755 5802,2843530716 236,8 636 49,97 17,298 4096 Mpp -------
2010-06-01 17:17:07.215257 3520 40,343 11859,489 40,23 512 12661,553790702 10000 8,495 425 11859,489 5803,285186485 238,1 636 49,99 14,784 3520 Mpp -------
2010-06-01 18:17:06.083793 1814 42,847 11861,993 34,23 249 12662,5526796708 10000 4,255 438 11861,993 5804,2857421206 237,8 636 49,99 7,63 1814 Mpp -------
2010-06-01 19:17:07.593772 681 43,908 11863,054 29,93 94 12663,5512908618 10000 1,613 440 11863,054 5805,2857422006 233,5 636 49,99 2,918 681 Mpp -------
2010-06-01 20:17:07.250188 116 44,243 11863,389 25,13 20 12664,5487909416 10000 0,372 371 11863,389 5806,2862978362 230,2 636 49,98 0,512 118 Mpp -------
2010-06-01 21:17:06.239335 0 44,264 11863,41 21,33 0 12665,5476799104
2010-06-01 22:17:06.362724 0 44,264 11863,41 21,13 0 12666,5460133236
2010-06-01 23:17:06.070901 0 44,264 11863,41 20,33 0 12667,545457848
2010-06-02 00:17:07.485039 0 0 11863,41 19,43 0 12668,544069039
2010-06-02 01:17:07.134171 0 0 11863,41 19,83 0 12669,541291341
2010-06-02 02:17:07.557217 0 0 11863,41 19,93 0 12670,5407358654
2010-06-02 03:17:08.201802 0 0 11863,41 19,93 0 12671,5390692786
2010-06-02 04:17:09.939885 0 0 11863,41 20,53 0 12672,5368471362
2010-06-02 05:17:08.273109 0 0 11863,41 19,23 0 12673,5340694382
2010-06-02 06:17:08.208705 63 0,007 11863,417 20,23 11 12674,5332361848 10000 0,248 354 11863,417 5806,817131212 235,2 637 49,97 0,276 64 Mpp -------
2010-06-02 07:17:05.671849 401 0,24 11863,65 21,43 61 12675,5318473758 10000 0,977 435 11863,65 5807,8165757364 233,7 637 49,96 1,718 401 Mpp -------
2010-06-02 08:17:05.823744 481 0,813 11864,223 23,13 69 12676,5304585668 10000 1,141 444 11864,223 5808,8165758164 233,6 637 50,01 2,062 481 Mpp -------
2010-06-02 09:17:05.261957 2528 1,379 11864,789 20,63 404 12677,5279586466 10000 5,504 471 11864,789 5809,817131452 234 637 49,98 10,806 2528 Mpp -------
2010-06-02 10:17:04.85696 4026 5,213 11868,623 41,53 624 12678,5279587266 10000 9,959 416 11868,623 5810,8162981986 234,3 637 50 17,184 4026 Mpp -------
2010-06-02 11:17:06.08007 4705 9,615 11873,025 45,23 755 12679,5271254732 10000 11,887 406 11873,025 5811,8168538342 235,4 637 49,99 19,988 4705 Mpp -------
2010-06-02 12:17:05.424451 5022 14,479 11877,889 50,63 829 12680,5254588864 10000 13,56 381 11877,889 5812,8160205808 238,8 637 49,98 21,032 5022 Mpp -------
2010-06-02 13:17:07.455198 5170 19,596 11883,006 50,33 852 12681,5249034108 10000 13,646 390 11883,006 5813,8165762164 239,7 637 49,99 21,572 5170 Mpp -------
2010-06-02 14:17:05.782536 5039 24,734 11888,144 50,73 835 12682,523236824 10000 13,571 382 11888,144 5814,8162985186 239,9 637 49,99 21,006 5039 Mpp -------
2010-06-02 15:17:04.870082 4686 29,612 11893,022 50,63 767 12683,5212924594 10000 12,51 385 11893,022 5815,815743043 240,1 637 49,98 19,518 4686 Mpp -------
2010-06-02 16:17:06.627833 4301 33,871 11897,281 45,03 676 12684,5207369838 10000 10,989 402 11897,281 5816,8165764564 239,8 637 50 17,936 4301 Mpp -------
2010-06-02 17:17:05.199803 2559 37,267 11900,677 41,23 375 12685,5187926192 10000 6,138 427 11900,677 5817,8160209808 237,5 637 49,98 10,778 2559 Mpp -------
2010-06-02 18:17:06.413874 1034 38,999 11902,409 35,33 147 12686,5179593658 10000 2,472 431 11902,409 5818,8165766164 235,2 637 49,99 4,398 1034 Mpp -------
2010-06-02 19:17:06.225853 682 39,655 11903,065 31,03 103 12687,5157372234 10000 1,649 431 11903,067 5819,817132252 233,6 637 49,96 2,932 684 Mpp -------
2010-06-02 20:17:05.156219 81 39,922 11903,332 25,03 14 12688,5151817478 10000 0,285 361 11903,332 5820,8160212208 232,7 637 49,98 0,352 81 Mpp -------
2010-06-02 21:17:05.79423 0 39,939 11903,349 21,83 0 12689,5129596054
2010-06-02 22:17:05.507553 0 39,939 11903,349 20,53 0 12690,5124041298
2010-06-02 23:17:05.760868 0 39,939 11903,349 19,13 0 12691,5101819874
2010-06-03 00:17:07.054736 0 0 11903,349 19,63 0 12692,5096265118
2010-06-03 01:17:08.377011 0 0 11903,349 19,43 0 12693,5090710362
2010-06-03 02:17:07.724301 0 0 11903,349 19,53 0 12694,5060155604
2010-06-03 03:17:07.285996 0 0 11903,349 18,63 0 12695,5062934182
2010-06-03 04:17:09.396426 0 0 11903,349 18,23 0 12696,502404609
2010-06-03 05:17:10.013218 0 0 11903,349 18,53 0 12697,5018491334
2010-06-03 06:17:07.518949 164 0,024 11903,373 19,13 26 12698,4987936576 10000 0,498 383 11903,373 5821,3985212674 230 638 49,99 0,746 171 Mpp -------
2010-06-03 07:17:04.974732 0 0,249 11903,598 20,43 47 12699,4976826264 10000 0 516 11903,598 5822,37546579 236,6 638 49,97 0 0 Netzueb, -------
2010-06-03 08:17:06.402938 971 0,99 11904,339 23,93 141 12700,4957382618 10000 2,214 453 11904,339 5823,3704658696 235,3 639 49,98 4,1 965 Mpp -------
2010-06-03 09:17:05.702465 1611 3,319 11906,668 32,03 235 12701,4937938972 10000 3,807 434 11906,672 5824,3715770608 233,4 639 49,98 6,904 1611 Mpp -------
2010-06-03 10:17:05.462617 2086 5,115 11908,464 27,93 298 12702,4937939772 10000 4,752 450 11908,464 5825,3707438074 233,4 639 49,98 8,938 2086 Mpp -------
2010-06-03 11:17:03.799626 2465 8,374 11911,723 36,13 437 12703,4915718348 10000 6,369 397 11911,723 5826,3696327762 233,8 639 49,98 10,544 2465 Mpp -------
2010-06-03 12:17:04.425323 2374 13,301 11916,65 38,83 643 12704,4910163592 10000 6,372 381 11916,65 5827,3701884118 238 639 49,99 9,974 2374 Mpp -------
2010-06-03 13:17:07.810029 5573 17,881 11921,23 35,63 890 12705,488516439 10000 13,78 417 11921,23 5828,3707440474 240 639 49,97 23,222 5573 Mpp -------
2010-06-03 14:17:04.763951 3447 21,435 11924,784 30,93 528 12706,4882387412 10000 8,146 435 11924,784 5829,369910794 234,6 639 49,98 14,694 3447 Mpp -------
2010-06-03 15:17:05.379098 5011 26,331 11929,68 35,63 803 12707,48712771 10000 12,641 409 11929,68 5830,369910874 235,9 639 50 21,242 5011 Mpp -------
2010-06-03 16:17:06.265065 4048 30,611 11933,96 36,83 637 12708,4849055676 10000 10,352 406 11933,968 5831,3707442874 234,1 639 49,98 17,446 4084 Mpp -------
2010-06-03 17:17:07.505274 2804 34,084 11937,433 36,23 408 12709,485738981 10000 6,609 430 11937,438 5832,3704665896 234,5 639 49,99 11,832 2774 Mpp -------
2010-06-03 18:17:06.981067 899 35,516 11938,865 28,03 131 12710,4835168386 10000 2,066 450 11938,865 5833,3451888898 233,5 640 49,97 3,85 899 Mpp -------
2010-06-03 19:17:07.663698 796 36,258 11939,607 25,53 117 12711,482961363 10000 1,85 446 11939,607 5834,3454667476 234,6 640 50 3,394 796 Mpp -------
2010-06-03 20:17:06.254536 104 36,716 11940,065 24,03 19 12712,4393503284 10000 0,323 387 11940,065 5835,344911272 233,5 640 49,95 0,448 104 Mpp -------
2010-06-03 21:17:06.112434 0 36,741 11940,09 22,33 0 12713,4337948524 10000 0 135 11940,09 5835,715744635 234,1 640 49,99 0 0 Warten -------
2010-06-03 22:17:07.330211 0 36,741 11940,09 21,53 0 12714,4368504882
2010-06-03 23:17:07.731703 0 36,741 11940,09 21,13 0 12715,4332394568
2010-06-04 00:17:07.725307 0 0 11940,09 20,53 0 12716,4335173146
2010-06-04 01:17:07.233312 0 0 11940,09 19,43 0 12717,4312951722
2010-06-04 02:17:08.392052 0 0 11940,09 19,23 0 12718,4318508078
2010-06-04 03:17:07.660923 0 0 11940,09 18,23 0 12719,4290731098
2010-06-04 04:17:08.371205 0 0 11940,09 16,63 0 12720,4279620786
2010-06-04 05:17:09.366516 0 0 11940,09 15,53 0 12721,4282399364
2010-06-04 06:17:08.52733 109 0,031 11940,121 15,43 19 12722,4026844588 10000 0,343 377 11940,121 5836,1326891128 229,9 641 49,97 0,476 109 Mpp -------
2010-06-04 07:17:04.42455 699 0,313 11940,403 17,83 71 12723,4021289832 10000 1,55 470 11940,403 5837,1085225242 233,9 642 50 2,99 699 Mpp -------
2010-06-04 08:17:05.39886 1830 1,374 11941,464 29,13 247 12724,401017952 10000 4,226 445 11941,464 5838,1085226042 230,7 642 49,96 7,936 1830 Mpp -------
2010-06-04 09:17:05.898058 2967 3,774 11943,864 36,33 437 12725,3987958096 10000 6,975 436 11943,864 5839,1071337952 232,8 642 49,96 12,746 2967 Mpp -------
2010-06-04 10:17:06.033391 3923 7,254 11947,344 40,23 614 12726,3974070006 10000 9,486 424 11947,35 5840,1085227642 232,7 642 49,97 16,84 3918 Mpp -------
2010-06-04 11:17:07.006423 4543 11,522 11951,612 44,23 740 12727,3096292958 10000 11,819 395 11951,612 5841,1079672886 233 642 49,98 19,498 4543 Mpp -------
2010-06-04 12:17:07.469091 4943 16,284 11956,374 47,53 814 12728,3062960422 10000 12,983 391 11956,382 5842,107411813 238 642 49,97 20,736 4935 Mpp -------
2010-06-04 13:17:05.066301 5049 21,218 11961,308 47,93 847 12729,305185011 10000 13,467 386 11961,318 5843,1076896708 236,7 642 49,97 21,344 5052 Mpp -------
2010-06-04 14:17:06.936409 4862 26,198 11966,288 49,73 817 12730,3040739798 10000 12,964 386 11966,296 5844,107411973 233,6 642 49,97 20,834 4866 Mpp -------
2010-06-04 15:17:05.465746 4587 30,947 11971,037 47,73 760 12731,3026851708 10000 12,077 391 11971,044 5845,1071342752 232,3 642 49,98 19,782 4595 Mpp -------
2010-06-04 16:17:05.724833 4117 35,314 11975,404 49,03 662 12732,3026852508 10000 10,807 391 11975,404 5846,1065787996 235,3 642 49,98 17,496 4117 Mpp -------
2010-06-04 17:17:06.241331 1177 38,331 11978,421 39,23 181 12733,3015742196 10000 2,854 424 11978,421 5847,1063011018 234,3 642 50 5,026 1177 Mpp -------
2010-06-04 18:17:05.906474 900 40,1 11980,19 34,73 140 12734,299629855 10000 2,171 428 11980,19 5848,106023404 237,4 642 49,99 3,794 900 Mpp -------
2010-06-04 19:17:06.714949 849 41,392 11981,482 32,93 116 12735,2721299328 10000 2,014 436 11981,482 5849,1057457062 236,1 642 49,97 3,596 849 Mpp -------
2010-06-04 20:17:07.361909 134 41,72 11981,81 27,83 24 12736,2712966794 10000 0,406 380 11981,81 5850,106023564 236,2 642 49,97 0,568 134 Mpp -------
2010-06-04 21:17:05.689393 0 41,759 11981,849 25,33 0 12737,267685648 10000 0 138 11981,849 5850,5999124924 234,5 642 49,97 0 0 Warten -------
2010-06-04 22:17:06.680461 0 41,759 11981,849 24,23 0 12738,2668523946
2010-06-04 23:17:05.553078 0 41,759 11981,849 22,13 0 12739,2671302524
2010-06-05 00:17:07.136755 0 0 11981,849 20,03 0 12740,2660192212
2010-06-05 01:17:07.808622 0 0 11981,849 20,63 0 12741,2646304122
2010-06-05 02:17:08.847143 0 0 11981,849 20,83 0 12742,2640749366
2010-06-05 03:17:07.666586 0 0 11981,849 20,53 0 12743,162130564
2010-06-05 04:17:07.918981 0 0 11981,849 19,73 0 12744,160741755
2010-06-05 05:17:08.970984 0 0 11981,849 19,43 0 12745,1596307238
2010-06-05 06:17:08.255144 113 0,035 11981,884 19,83 22 12746,159353026 10000 0,346 371 11981,884 5851,1118569778 234,7 643 49,99 0,462 108 Mpp -------
2010-06-05 07:17:05.056725 522 0,294 11982,143 21,63 58 12747,1568531058 10000 1,209 458 11982,144 5852,1104681688 230,1 643 49,97 2,292 527 Mpp -------
2010-06-05 08:17:04.351049 1708 1,303 11983,152 28,73 231 12748,156575408 10000 3,86 454 11983,152 5853,1096349154 232,2 643 49,99 7,36 1708 Mpp -------
2010-06-05 09:17:04.912274 2826 3,598 11985,447 33,73 414 12749,1557421546 10000 6,495 445 11985,447 5854,1099127732 231 643 49,97 12,234 2826 Mpp -------
2010-06-05 10:17:03.593685 3883 6,958 11988,807 37,83 603 12750,1535200122 10000 9,489 420 11988,807 5855,1090795198 234,1 643 49,99 16,59 3883 Mpp -------
2010-06-05 11:17:05.279846 4563 11,196 11993,045 40,43 739 12751,1529645366 10000 11,609 404 11993,045 5856,1096351554 236,2 643 50 19,32 4563 Mpp -------
2010-06-05 12:17:04.431968 4853 15,925 11997,774 43,83 804 12752,151020172 10000 12,765 391 11997,774 5857,1090796798 238,3 643 49,99 20,366 4853 Mpp -------
2010-06-05 13:17:04.477692 4980 20,847 12002,696 44,53 842 12753,1499091408 10000 13,238 387 12002,696 5858,1093575376 239,8 643 49,96 20,768 4980 Mpp -------
2010-06-05 14:17:04.584656 4861 25,787 12007,636 45,33 815 12754,1487981096 10000 13,051 383 12007,636 5859,1093576176 240 643 49,97 20,256 4861 Mpp -------
2010-06-05 15:17:06.823171 4492 30,451 12012,3 46,33 735 12755,1462981894 10000 11,773 392 12012,3 5860,110191031 239,5 643 49,99 18,756 4492 Mpp -------
2010-06-05 16:17:07.330893 3848 34,641 12016,49 43,63 614 12756,1471316028 10000 9,772 404 12016,49 5861,1104688888 238 643 49,98 16,172 3848 Mpp -------
2010-06-05 17:17:06.261868 3032 38,12 12019,969 41,53 463 12757,1443539048 10000 7,539 412 12019,975 5862,1110245244 237,2 643 49,98 12,782 3032 Mpp -------
2010-06-05 18:17:06.247159 1929 40,612 12022,461 36,83 272 12758,1443539848 10000 4,649 425 12022,461 5863,1104690488 235 643 49,97 8,208 1929 Mpp -------
2010-06-05 19:17:05.941605 739 41,94 12023,789 33,03 104 12759,1424096202 10000 1,857 412 12023,789 5864,1099135732 235,3 643 49,98 3,144 739 Mpp -------
2010-06-05 20:17:06.123919 121 42,32 12024,169 28,43 23 12760,1404652556 10000 0,346 400 12024,169 5865,1110247644 233,4 643 50 0,502 117 Mpp -------
2010-06-05 21:17:06.56738 0 42,351 12024,2 25,23 0 12761,1382431132 10000 0 155 12024,2 5865,5913025806 233,7 643 49,99 0 0 Stop -------
2010-06-05 22:17:05.905567 0 42,351 12024,2 23,53 0 12762,1376876376
2010-06-05 23:17:06.138043 0 42,351 12024,2 22,83 0 12763,1374099398
2010-06-06 00:17:06.992701 0 0 12024,2 20,63 0 12764,1360211308
2010-06-06 01:17:08.791298 0 0 12024,2 19,63 0 12765,1354656552
2010-06-06 02:17:08.342764 0 0 12024,2 19,23 0 12766,1337990684
2010-06-06 03:17:09.045974 0 0 12024,2 18,43 0 12767,1296324814
2010-06-06 04:17:08.539115 0 0 12024,2 18,53 0 12768,1285214502
2010-06-06 05:17:08.618721 0 0 12024,2 17,63 0 12769,127410419
2010-06-06 06:17:07.80818 145 0,04 12024,24 17,63 25 12770,1254660544 10000 0,412 403 12024,24 5866,1196359562 234,3 644 50 0,62 145 Mpp -------
2010-06-06 07:17:04.47377 528 0,328 12024,528 20,43 56 12771,123243912 10000 1,194 465 12024,528 5867,118524925 232,3 644 49,97 2,276 528 Mpp -------
2010-06-06 08:17:05.620406 1747 1,34 12025,54 30,23 234 12772,1212995474 10000 3,932 452 12025,543 5868,1196361162 233,2 644 50,01 7,446 1736 Mpp -------
2010-06-06 09:17:04.31143 2875 3,668 12027,868 37,33 428 12773,120466294 10000 6,819 432 12027,868 5869,118525085 233,7 644 49,97 12,304 2875 Mpp -------
2010-06-06 10:17:05.218081 3869 7,073 12031,273 42,23 605 12774,0212996994 10000 9,66 411 12031,273 5870,1190807206 234,9 644 50 16,474 3869 Mpp -------
2010-06-06 11:17:05.695891 4424 11,254 12035,454 46,43 727 12775,0187997792 10000 11,673 391 12035,461 5871,1196363562 235,2 644 49,98 18,894 4443 Mpp -------
2010-06-06 12:17:04.953582 4835 15,947 12040,147 49,03 812 12776,0187998592 10000 12,88 386 12040,147 5872,1196364362 235,8 644 49,98 20,506 4835 Mpp -------
2010-06-06 13:17:04.972682 4934 20,877 12045,077 50,53 832 12777,0174110502 10000 13,424 378 12045,077 5873,1193587384 237,6 644 49,99 20,768 4934 Mpp -------
2010-06-06 14:17:05.558657 4785 25,79 12049,99 50,13 811 12778,0165777968 10000 13,151 374 12049,99 5874,119914374 238,2 644 50,01 20,09 4785 Mpp -------
2010-06-06 15:17:05.307586 4492 30,439 12054,639 48,13 746 12779,0140778766 10000 11,833 391 12054,639 5875,118525565 238,1 644 49,98 18,866 4492 Mpp -------
2010-06-06 16:17:05.96373 3946 34,658 12058,858 44,53 632 12780,0124112898 10000 10,019 403 12058,866 5876,119914534 237,4 644 49,97 16,578 3935 Mpp -------
2010-06-06 17:17:05.339287 3040 38,162 12062,362 43,23 464 12781,0124113698 10000 7,577 411 12062,362 5877,1190812806 234,6 644 49,97 12,96 3040 Mpp -------
2010-06-06 18:17:05.094556 1896 40,627 12064,827 39,23 271 12782,010744783 10000 4,539 429 12064,827 5878,118525805 234,6 644 49,99 8,082 1896 Mpp -------
2010-06-06 19:17:06.228692 753 41,906 12066,106 34,23 107 12783,0096337518 10000 1,823 428 12066,106 5879,1188036628 231,2 644 49,97 3,256 753 Mpp -------
2010-06-06 20:17:05.05314 58 42,245 12066,445 29,53 14 12784,007967165 10000 0,231 363 12066,445 5880,118525965 231,2 644 49,99 0,254 58 Mpp -------
2010-06-06 21:17:04.311239 0 42,255 12066,455 26,93 0 12785,0057450226
2010-06-06 22:17:05.617986 0 42,255 12066,455 25,13 0 12786,005189547
2010-06-06 23:17:05.287754 0 42,255 12066,455 24,03 0 12787,0040785158
2010-06-07 00:17:05.509236 0 0 12066,455 22,23 0 12788,0021341512
2010-06-07 01:17:06.703617 0 0 12066,455 21,73 0 12789,0013008978
2010-06-07 02:17:07.013757 0 0 12066,455 21,83 0 12789,9999120888
2010-06-07 03:17:06.185756 0 0 12066,455 20,73 0 12790,9993566132
2010-06-07 04:17:08.674158 0 0 12066,455 21,13 0 12791,9988011376
2010-06-07 05:17:07.22263 0 0 12066,455 19,43 0 12792,9957456618
2010-06-07 06:17:06.383785 230 0,065 12066,52 20,33 37 12793,9951901862 10000 0,624 402 12066,52 5880,897692694 236,2 645 50 0,978 230 Mpp -------
2010-06-07 07:17:05.444562 900 0,591 12067,046 24,23 112 12794,9929680438 10000 2,018 456 12067,048 5881,8985261074 236,6 645 49,98 3,758 889 Mpp -------
2010-06-07 08:17:04.622951 1238 1,551 12068,006 27,43 179 12795,9915792348 10000 2,889 435 12068,008 5882,8985261874 231,2 645 49,97 5,288 1222 Mpp -------
2010-06-07 09:17:05.010041 2347 3,293 12069,748 32,43 340 12796,9915793148 10000 5,527 435 12069,748 5883,8974151562 234,4 645 50 10,014 2347 Mpp -------
2010-06-07 10:17:04.74577 2786 6,007 12072,462 37,13 414 12797,9865793944 10000 6,731 424 12072,462 5884,8971374584 233,7 645 50,01 11,922 2786 Mpp -------
2010-06-07 11:17:04.527221 3916 9,449 12075,904 43,13 606 12798,9854683632 10000 9,873 406 12075,904 5885,8974153162 234,2 645 50 16,724 3916 Mpp -------
2010-06-07 12:17:04.461181 4550 13,597 12080,052 49,73 743 12799,9846351098 10000 12,142 386 12080,052 5886,8743598388 234,5 646 49,99 19,404 4550 Mpp -------
2010-06-07 13:17:05.313563 4520 18,162 12084,617 49,93 733 12800,9832463008 10000 11,788 394 12084,617 5887,8743599188 235,3 646 49,96 19,212 4520 Mpp -------
2010-06-07 14:17:04.657824 4463 22,807 12089,262 49,53 725 12801,9813019362 10000 11,608 396 12089,262 5888,8735266654 232,4 646 49,95 19,206 4463 Mpp -------
2010-06-07 15:17:05.920159 3965 26,083 12092,538 42,93 602 12802,9796353494 10000 9,761 416 12092,545 5889,8751934122 234,3 646 49,99 16,888 3956 Mpp -------
2010-06-07 16:17:05.781733 3642 29,978 12096,433 45,03 554 12803,9782465404 10000 9,154 412 12096,441 5890,8749157144 233,4 646 49,99 15,756 3677 Mpp -------
2010-06-07 17:17:06.568106 2812 32,986 12099,441 43,93 421 12804,9768577314 10000 6,865 416 12099,446 5891,8749157944 235,1 646 49,99 11,892 2795 Mpp -------
2010-06-07 18:17:05.27981 1946 35,303 12101,758 39,43 277 12805,9768578114 10000 4,658 429 12101,758 5892,8749158744 236,8 646 49,99 8,22 1946 Mpp -------
2010-06-07 19:17:05.529644 818 36,568 12103,023 34,53 117 12806,974635669 10000 1,938 437 12103,023 5893,874082621 236,7 646 49,98 3,46 818 Mpp -------
2010-06-07 20:17:07.527362 79 36,923 12103,378 28,33 16 12807,9743579712 10000 0,286 352 12103,378 5894,8749160344 235,8 646 49,96 0,336 79 Mpp -------
2010-06-07 21:17:05.598231 0 36,941 12103,396 24,83 0 12808,9682469396 10000 0 134 12103,396 5895,2507493978 235,1 646 49,99 0 0 Warten -------
2010-06-07 22:17:05.337058 0 36,941 12103,396 23,33 0 12809,9696359086
2010-06-07 23:17:05.719573 0 36,941 12103,396 23,23 0 12810,9685248774
2010-06-08 00:17:06.122953 0 0 12103,396 21,73 0 12811,9682471796
2010-06-08 01:17:07.89465 0 0 12103,396 20,43 0 12812,9679694818
2010-06-08 02:17:07.979327 0 0 12103,396 19,63 0 12813,9665806728
2010-06-08 03:17:07.752709 0 0 12103,396 19,23 0 12814,9632474192
2010-06-08 04:17:06.940585 0 0 12103,396 18,33 0 12815,963525277
2010-06-08 05:17:06.928018 0 0 12103,396 18,33 0 12816,962136468 10000 0 140 12103,396 5895,2507493978 236,5 646 49,98 0 0 Warten -------
2010-06-08 06:17:07.824812 151 0,047 12103,443 19,03 29 12817,9615809924 10000 0,446 383 12103,443 5895,810193887 235,1 647 49,99 0,644 151 Mpp -------
2010-06-08 07:17:03.499657 551 0,375 12103,771 22,33 72 12818,946858849 10000 1,273 455 12103,771 5896,808805078 230,4 647 49,97 2,394 551 Mpp -------
2010-06-08 08:17:05.970201 960 1,176 12104,572 27,23 147 12819,946858929 10000 2,204 450 12104,572 5897,8099162692 232,7 647 50,01 4,128 960 Mpp -------
2010-06-08 09:17:03.686359 2645 3,311 12106,707 35,73 388 12820,9446367866 10000 6,244 434 12106,707 5898,8090830158 236 647 49,99 11,21 2645 Mpp -------
2010-06-08 10:17:04.469304 2120 6,486 12109,882 41,43 319 12821,9432479776 10000 5,268 412 12109,882 5899,8085275402 234,9 647 49,99 9,026 2120 Mpp -------
2010-06-08 11:17:05.257722 4735 9,936 12113,332 46,23 704 12822,941303613 10000 10,118 416 12113,339 5900,8096387314 237,1 647 49,99 17,288 4099 Mpp -------
2010-06-08 12:17:06.354257 4824 14,543 12117,939 52,03 811 12823,941303693 10000 13,052 380 12117,939 5901,8093610336 239,7 647 49,99 20,128 4824 Mpp -------
2010-06-08 13:17:05.043401 1775 18,309 12121,705 43,43 302 12824,9390815506 10000 4,364 414 12121,708 5902,810194447 237,2 647 49,98 7,44 1764 Mpp -------
2010-06-08 14:17:05.341013 5569 21,651 12125,047 49,33 895 12825,938526075 10000 14,531 396 12125,047 5903,8090834158 236,8 647 49,99 23,522 5569 Mpp -------
2010-06-08 15:17:06.92965 4550 25,728 12129,124 50,53 759 12826,9379705994 10000 12,269 381 12129,124 5904,8096390514 235,1 647 50 19,354 4550 Mpp -------
2010-06-08 16:17:05.202558 3733 29,824 12133,22 46,93 590 12827,9349151236 10000 9,582 400 12133,227 5905,8096391314 233,3 647 49,95 15,98 3728 Mpp -------
2010-06-08 17:17:06.515351 3093 33,055 12136,451 44,83 472 12828,9351929814 10000 7,747 410 12136,451 5906,8090836558 234,8 647 49,99 13,174 3093 Mpp -------
2010-06-08 18:17:05.412431 1798 34,973 12138,369 36,73 255 12829,9335263946 10000 4,285 430 12138,369 5907,808805958 238,7 647 49,99 7,534 1798 Mpp -------
2010-06-08 19:17:05.12974 650 36,042 12139,438 33,63 97 12830,9321375856 10000 1,559 434 12139,438 5908,808806038 235,5 647 49,99 2,762 650 Mpp -------
