La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 1/2011

[12/2010][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][2/2011]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2011-01-01 00:17:07.859354 0 0 16663,07 -0,97 0 17748,354197646
2011-01-01 01:17:09.095264 0 0 16663,07 -2,27 0 17749,3533643926
2011-01-01 02:17:08.964953 0 0 16663,07 -2,47 0 17750,3516978058
2011-01-01 03:17:08.891037 0 0 16663,07 -3,57 0 17751,3508645524
2011-01-01 04:17:07.758432 0 0 16663,07 -3,67 0 17752,3466979654
2011-01-01 05:17:09.675186 0 0 16663,07 -2,27 0 17753,2150313682
2011-01-01 06:17:08.980657 0 0 16663,07 -1,47 0 17754,213920337
2011-01-01 07:17:05.541831 0 0 16663,07 -0,57 0 17755,2100315278
2011-01-01 08:17:04.917704 0 0 16663,07 -0,37 3 17756,20975383 10000 0 496 16663,07 8253,5503825062 236 950 50,02 0 0 Warten -------
2011-01-01 09:17:06.928225 330 0,164 16663,234 1,13 46 17757,2091983544 10000 0,778 455 16663,234 8254,4487159114 235,5 951 49,99 1,402 330 Mpp -------
2011-01-01 10:17:05.355575 555 0,637 16663,707 3,63 82 17758,2072539898 10000 1,221 479 16663,707 8255,4487159914 234,7 951 50 2,368 555 Mpp -------
2011-01-01 11:17:06.334938 1027 1,506 16664,576 5,93 148 17759,2050318474 10000 2,244 473 16664,578 8256,4498271826 234,8 951 50 4,376 1027 Mpp -------
2011-01-01 12:17:03.887335 1222 2,664 16665,734 8,53 175 17760,204198594 10000 2,63 479 16665,734 8257,4487161514 234,4 951 50 5,214 1222 Mpp -------
2011-01-01 13:17:05.741593 1563 4,052 16667,122 10,23 226 17761,202809785 10000 3,375 476 16667,122 8258,4489940092 235,8 951 50,01 6,632 1563 Mpp -------
2011-01-01 14:17:06.33006 1787 6,225 16669,295 13,53 223 17762,04308763 10000 3,854 476 16669,295 8259,4503829782 236,1 951 50,01 7,572 1787 Mpp -------
2011-01-01 15:17:05.358208 1143 7,594 16670,664 8,13 125 17763,0414210432 10000 2,457 479 16670,664 8260,4503830582 235,5 951 50 4,854 1143 Mpp -------
2011-01-01 16:17:05.539238 66 8,15 16671,22 3,53 13 17764,038921123 10000 0,227 396 16671,22 8261,4514942494 233,8 951 50,02 0,282 66 Mpp -------
2011-01-01 17:17:05.646206 0 8,162 16671,232 -0,17 0 17764,9883656434
2011-01-01 18:17:05.503356 0 8,162 16671,232 -0,77 0 17765,9872546122
2011-01-01 19:17:06.220759 0 8,162 16671,232 0,13 0 17766,9880880256
2011-01-01 20:17:06.01555 0 8,162 16671,232 2,03 0 17767,951421436
2011-01-01 21:17:06.274017 0 8,162 16671,232 2,33 0 17768,948643738
2011-01-01 22:17:06.748547 0 8,162 16671,232 2,03 0 17769,9475327068
2011-01-01 23:17:06.125293 0 8,162 16671,232 1,73 0 17770,9464216756
2011-01-02 00:17:06.491416 0 0 16671,232 -0,37 0 17771,9461439778
2011-01-02 01:17:07.781073 0 0 16671,232 -0,77 0 17772,9450329466
2011-01-02 02:17:07.508241 0 0 16671,232 -0,87 0 17773,9439219154
2011-01-02 03:17:07.320194 0 0 16671,232 -0,87 0 17774,9422553286
2011-01-02 04:17:08.449575 0 0 16671,232 -1,37 0 17775,9414220752
2011-01-02 05:17:08.467505 0 0 16671,232 -1,27 0 17776,9400332662
2011-01-02 06:17:08.955276 0 0 16671,232 -1,97 0 17777,9367000126
2011-01-02 08:17:05.497672 0 0 16671,232 0,23 2 17779,9353112836 10000 0 479 16671,232 8261,753438718 235,6 951 49,98 0 0 Warten -------
2011-01-02 09:17:04.920613 156 0,07 16671,302 1,13 28 17780,9344780302 10000 0,441 401 16671,302 8262,5262165576 234,5 952 50 0,666 156 Mpp -------
2011-01-02 10:17:07.138442 534 0,398 16671,63 3,43 81 17781,9289225542 10000 1,208 471 16671,631 8263,5273277488 233,2 952 50,01 2,32 541 Mpp -------
2011-01-02 11:17:07.321407 772 1,052 16672,284 5,23 115 17782,9275337452 10000 1,67 479 16672,285 8264,5273278288 233,4 952 49,99 3,296 769 Mpp -------
2011-01-02 12:17:04.402825 729 1,843 16673,075 7,13 110 17783,9303116032 10000 1,586 479 16673,075 8265,529827909 232,7 952 50 3,134 729 Mpp -------
2011-01-02 13:17:06.197683 713 2,594 16673,826 8,63 108 17784,927811683 10000 1,566 472 16673,827 8266,5306613224 234,9 952 50 3,02 709 Mpp -------
2011-01-02 14:17:06.452337 774 3,334 16674,566 8,73 116 17785,9269784296 10000 1,704 474 16674,567 8267,531216958 234,9 952 49,99 3,302 775 Mpp -------
2011-01-02 15:17:07.0002 352 3,945 16675,177 6,73 58 17786,9269785096 10000 0,82 460 16675,177 8268,5309392602 234,5 952 50 1,502 352 Mpp -------
2011-01-02 16:17:05.050959 57 4,185 16675,417 4,63 11 17787,895867476 10000 0,207 395 16675,417 8269,5303837846 233,4 952 49,98 0,246 57 Mpp -------
2011-01-02 17:17:06.685485 0 4,193 16675,425 3,23 0 17788,836145329
2011-01-02 18:17:05.204728 0 4,193 16675,425 2,73 0 17789,8339231866
2011-01-02 19:17:06.686165 0 4,193 16675,425 2,63 0 17790,8330899332
2011-01-02 20:17:05.768901 0 4,193 16675,425 2,63 0 17791,8322566798
2011-01-02 21:17:05.211505 0 4,193 16675,425 2,83 0 17792,8283678706
2011-01-02 22:17:06.961676 0 4,193 16675,425 2,43 0 17793,8297568396
2011-01-02 23:17:05.100849 0 4,193 16675,425 0,43 0 17794,826423586
2011-01-03 00:17:07.216277 0 0 16675,425 -0,77 0 17795,826423666
2011-01-03 01:17:07.493317 0 0 16675,425 -1,07 0 17796,823645968
2011-01-03 02:17:06.368525 0 0 16675,425 -1,97 0 17797,8228127146
2011-01-03 03:17:07.435138 0 0 16675,425 -2,07 0 17798,8230905724
2011-01-03 04:17:07.717902 0 0 16675,425 -2,07 0 17799,8205906522
2011-01-03 05:17:07.660603 0 0 16675,425 0,43 0 17800,8200351766
2011-01-03 06:17:08.31285 0 0 16675,425 1,13 0 17801,8192019232
2011-01-03 07:17:04.467206 0 0 16675,425 2,63 0 17802,816702003
2011-01-03 08:17:04.642209 0 0 16675,425 2,33 7 17803,8147576384 10000 0 511 16675,425 8269,7448282462 231,7 952 50,01 0 0 Warten -------
2011-01-03 09:17:04.943015 300 0,147 16675,572 3,63 47 17804,8147577184 10000 0,725 448 16675,572 8270,7134394348 233,7 953 49,99 1,286 300 Mpp -------
2011-01-03 10:17:05.268679 1011 0,808 16676,233 7,83 143 17805,8119800204 10000 2,194 474 16676,235 8271,7137172926 236,3 953 50 4,26 1006 Mpp -------
2011-01-03 11:17:05.593481 1209 1,871 16677,296 7,93 174 17806,811146767 10000 2,631 476 16677,299 8272,7142729282 236,5 953 49,98 5,14 1215 Mpp -------
2011-01-03 12:17:05.075916 1376 3,57 16678,995 9,53 194 17807,8103135136 10000 2,987 475 16678,995 8273,713161897 235,8 953 50 5,838 1376 Mpp -------
2011-01-03 13:17:05.617359 1817 5,133 16680,558 11,83 252 17808,809758038 10000 3,919 476 16680,558 8274,7137175326 237,9 953 50,01 7,64 1817 Mpp -------
2011-01-03 14:17:04.902351 1041 6,635 16682,06 10,33 150 17809,8075358956 10000 2,293 470 16682,06 8275,7128842792 235,9 953 50 4,416 1041 Mpp -------
2011-01-03 15:17:04.42067 334 7,235 16682,66 8,63 54 17810,8067026422 10000 0,802 447 16682,66 8276,7098288034 234 953 49,99 1,43 334 Mpp -------
2011-01-03 16:17:04.134046 131 7,541 16682,966 7,33 27 17811,8050360554 10000 0,356 430 16682,966 8277,7109399946 233,4 953 49,99 0,562 131 Mpp -------
2011-01-03 17:17:06.540339 0 7,57 16682,995 3,73 0 17812,801425024
2011-01-03 18:17:05.359976 0 7,57 16682,995 2,23 0 17813,7992028816
2011-01-03 19:17:05.271969 0 7,57 16682,995 1,13 0 17814,7950362946
2011-01-03 20:17:04.95622 0 7,57 16682,995 1,03 0 17815,794480819
2011-01-03 21:17:04.831934 0 7,57 16682,995 0,43 0 17816,7947586768
2011-01-03 22:17:05.090545 0 7,57 16682,995 0,63 0 17817,794480979
2011-01-03 23:17:05.912105 0 7,57 16682,995 -0,77 0 17818,7914255032
2011-01-04 00:17:06.533857 0 0 16682,995 -1,17 0 17819,6233700142
2011-01-04 01:17:05.697705 0 0 16682,995 -2,07 0 17820,620870094
2011-01-04 02:17:07.693368 0 0 16682,995 -4,37 0 17821,620870174
2011-01-04 03:17:08.521856 0 0 16682,995 -4,87 0 17822,6200369206
2011-01-04 04:17:07.014305 0 0 16682,995 -4,37 0 17823,6175370004
2011-01-04 05:17:08.608129 0 0 16682,995 -4,07 0 17824,6150370802
2011-01-04 06:17:06.772074 0 0 16682,995 -3,47 0 17825,615314938
2011-01-04 07:17:05.154506 0 0 16682,995 -2,77 0 17826,6136483512
2011-01-04 08:17:04.910235 0 0 16682,995 -1,77 1 17827,6114262088 10000 0 494 16682,995 8278,108995582 233,4 953 49,98 0 0 Warten -------
2011-01-04 09:17:06.619623 60 0,044 16683,039 -2,07 6 17828,6119818444 10000 0,25 344 16683,039 8278,9848289854 231,7 954 49,95 0,262 60 Mpp -------
2011-01-04 10:17:07.340679 2172 1,025 16684,02 7,43 262 17829,611148591 10000 4,671 477 16684,02 8279,9848290654 234,3 954 50 9,272 2172 Mpp -------
2011-01-04 11:17:04.955954 2936 3,685 16686,68 14,43 381 17830,6089264486 10000 6,328 475 16686,68 8280,983995812 235,3 954 49,96 12,48 2936 Mpp -------
2011-01-04 12:17:05.920707 4090 6,87 16689,865 14,33 530 17831,6067043062 10000 8,997 469 16689,872 8281,9845514476 238,9 954 50 17,184 4105 Mpp -------
2011-01-04 13:17:05.346866 1376 8,607 16691,602 8,93 192 17832,6058710528 10000 2,969 478 16691,602 8282,9834404164 238,1 954 50 5,78 1376 Mpp -------
2011-01-04 14:17:06.592244 742 9,525 16692,52 7,53 105 17833,604204466 10000 1,653 475 16692,521 8283,9845516076 236,4 954 49,96 3,188 753 Mpp -------
2011-01-04 15:17:05.838996 803 11,069 16694,064 9,73 115 17834,6036489904 10000 1,742 479 16694,064 8284,9831627986 235,1 954 49,99 3,418 803 Mpp -------
2011-01-04 16:17:06.041288 45 11,415 16694,41 5,53 8 17835,6022601814 10000 0,217 360 16694,41 8285,9828851008 233 954 49,97 0,194 45 Mpp -------
2011-01-04 17:17:05.805043 0 11,42 16694,415 3,23 0 17836,6008713724
2011-01-04 18:17:06.910973 0 11,42 16694,415 1,23 0 17837,600038119
2011-01-04 19:17:05.915652 0 11,42 16694,415 -0,17 0 17838,5978159766
2011-01-04 20:17:05.946372 0 11,42 16694,415 -0,57 0 17839,5967049454
2011-01-04 21:17:06.216522 0 11,42 16694,415 0,13 0 17840,5947605808
2011-01-04 22:17:06.805509 0 11,42 16694,415 0,43 0 17841,5936495496
2011-01-04 23:17:06.227347 0 11,42 16694,415 -0,37 0 17842,5922607406
2011-01-05 00:17:07.597623 0 0 16694,415 -2,77 0 17843,5886497092
2011-01-05 01:17:07.3438 0 0 16694,415 -3,77 0 17844,5864275668
2011-01-05 02:17:08.336466 0 0 16694,415 -3,27 0 17845,5850387578
2011-01-05 03:17:07.683143 0 0 16694,415 -3,07 0 17846,5839277266
2011-01-05 04:17:08.370544 0 0 16694,415 -2,17 0 17847,5828166954
2011-01-05 05:17:07.4249 0 0 16694,415 -0,27 0 17848,5814278864
2011-01-05 06:17:07.187612 0 0 16694,415 0,23 0 17849,5811501886
2011-01-05 07:17:06.763182 0 0 16694,415 0,43 0 17850,5800391574
2011-01-05 08:17:06.038495 0 0 16694,415 0,93 0 17851,5772614594 10000 0 401 16694,415 8286,1351073352 232,6 954 50,02 0 0 Netzueb, -------
2011-01-05 09:17:04.892241 64 0,018 16694,433 1,93 12 17852,5769837616 10000 0,253 351 16694,433 8286,5078851428 233,7 955 49,97 0,274 64 Mpp -------
2011-01-05 10:17:05.586363 151 0,127 16694,542 2,43 29 17853,5753171748 10000 0,418 412 16694,542 8287,503440778 233,5 955 49,98 0,648 151 Mpp -------
2011-01-05 11:17:05.520365 257 0,323 16694,738 3,03 45 17854,57087281 10000 0,632 444 16694,738 8288,5031630802 233,7 955 49,96 1,1 257 Mpp -------
2011-01-05 12:17:07.561264 223 0,566 16694,981 3,93 40 17855,5697617788 10000 0,563 437 16694,981 8289,503440938 236 955 49,99 0,944 223 Mpp -------
2011-01-05 13:17:08.02527 408 0,871 16695,286 4,43 64 17856,5725396368 10000 0,969 446 16695,286 8290,504829907 235,3 955 49,97 1,736 408 Mpp -------
2011-01-05 14:17:10.502579 272 1,21 16695,625 3,73 47 17857,5133730454 10000 0,713 412 16695,625 8291,5039966536 233,7 955 49,96 1,164 272 Mpp -------
2011-01-05 15:17:13.451885 127 1,436 16695,851 4,53 23 17858,5117064586 10000 0,393 406 16695,852 8292,5059411782 233 955 49,98 0,592 138 Mpp -------
2011-01-05 16:17:11.087583 0 1,509 16695,924 3,33 2 17859,3914287512 10000 0 342 16695,924 8293,4926079238 231,9 955 49,97 0 0 Netzueb, -------
2011-01-05 17:17:12.080911 0 1,509 16695,924 2,33 0 17860,3900399422
2011-01-05 18:17:12.529962 0 1,509 16695,924 1,93 0 17861,3878177998
2011-01-05 19:17:13.566099 0 1,509 16695,924 1,33 0 17862,386151213
2011-01-05 20:17:16.920706 0 1,509 16695,924 1,03 0 17863,3864290708
2011-01-05 21:17:16.59178 0 1,509 16695,924 1,03 0 17864,3853180396
2011-01-05 22:17:17.051303 0 1,509 16695,924 1,13 0 17865,3811514526
2011-01-05 23:17:19.083226 0 1,509 16695,924 1,23 0 17866,3800404214
2011-01-06 00:17:20.754458 0 0 16695,924 1,13 0 17867,3797627236
2011-01-06 01:17:21.326201 0 0 16695,924 1,03 0 17868,3783739146
2011-01-06 02:17:23.346711 0 0 16695,924 1,03 0 17869,37642955
2011-01-06 03:17:24.792841 0 0 16695,924 1,03 0 17870,3767074078
2011-01-06 04:17:26.832984 0 0 16695,924 1,13 0 17871,3753185988
2011-01-06 05:17:27.737577 0 0 16695,924 1,03 0 17872,3742075676
2011-01-06 06:17:29.411091 0 0 16695,924 1,03 0 17873,3730965364
2011-01-06 07:17:27.529072 0 0 16695,924 1,13 0 17874,369485505
2011-01-06 08:17:27.118318 0 0 16695,924 1,43 1 17875,3697633628 10000 0 474 16695,924 8293,4931634794 235,6 956 49,97 0 0 Warten -------
2011-01-06 09:17:28.671031 120 0,096 16696,02 2,43 21 17876,3683745538 10000 0,376 371 16696,02 8294,4128857752 234,9 957 49,99 0,514 120 Mpp -------
2011-01-06 10:17:29.579343 158 0,224 16696,148 2,23 30 17877,3672635226 10000 0,406 446 16696,148 8295,4128858552 233,4 957 49,97 0,68 158 Mpp -------
2011-01-06 11:17:32.040073 165 0,357 16696,281 2,43 31 17878,365319158 10000 0,45 409 16696,282 8296,4137192686 232,6 957 49,96 0,704 163 Mpp -------
2011-01-06 12:17:34.217493 167 0,537 16696,461 2,93 32 17879,3178192342 10000 0,428 446 16696,461 8297,4137193486 233 957 50 0,724 168 Mpp -------
2011-01-06 13:17:32.681364 223 0,714 16696,638 3,53 41 17880,316708203 10000 0,566 434 16696,638 8298,4123305396 234,6 957 49,97 0,954 223 Mpp -------
2011-01-06 14:17:36.679456 104 0,894 16696,818 3,13 19 17881,3169860608 10000 0,317 396 16696,818 8299,4134417308 234,1 957 49,99 0,446 104 Mpp -------
2011-01-06 15:17:36.674041 60 0,986 16696,91 3,13 11 17882,3142083628 10000 0,22 389 16696,91 8300,4137195886 233,8 957 49,98 0,26 61 Mpp -------
2011-01-06 16:17:37.176613 0 1,014 16696,938 2,63 0 17883,3117084426 10000 0 454 16696,938 8300,879830737 233,9 957 49,99 0 0 Warten -------
2011-01-06 17:17:37.818696 0 1,014 16696,938 2,03 0 17884,3105974114
2011-01-06 18:17:39.902579 0 1,014 16696,938 2,33 0 17885,3114308248
2011-01-06 19:17:40.893394 0 1,014 16696,938 2,53 0 17886,308375349
2011-01-06 20:17:42.398337 0 1,014 16696,938 2,13 0 17887,1980976424
2011-01-06 21:17:42.886229 0 1,014 16696,938 2,13 0 17888,1967088334
2011-01-06 22:17:44.011249 0 1,014 16696,938 1,93 0 17889,1950422466
2011-01-06 23:17:45.03446 0 1,014 16696,938 1,93 0 17890,1933756598
2011-01-07 00:17:47.515226 0 0 16696,938 1,93 0 17891,1922646286
2011-01-07 01:17:51.037605 0 0 16696,938 2,03 0 17892,1922647086
2011-01-07 02:17:51.021973 0 0 16696,938 1,83 0 17893,1905981218
2011-01-07 03:17:50.620255 0 0 16696,938 1,83 0 17894,1883759794
2011-01-07 04:17:52.221267 0 0 16696,938 1,93 0 17895,187542726
2011-01-07 05:17:53.149619 0 0 16696,938 2,03 0 17896,184765028
2011-01-07 06:17:54.02445 0 0 16696,938 2,23 0 17897,1842095524
2011-01-07 07:17:53.484598 0 0 16696,938 2,13 0 17898,18198741
2011-01-07 08:17:53.529221 0 0 16696,938 2,53 0 17899,1817097122 10000 0 139 16696,938 8300,879830737 233,8 957 50,02 0 0 Warten -------
2011-01-07 09:17:55.527708 0 0 16696,938 2,93 1 17900,180598681 10000 0 454 16696,938 8300,879830737 233 957 49,98 0 0 Warten -------
2011-01-07 10:17:57.052847 39 0,014 16696,952 3,13 8 17901,086154309 10000 0,275 341 16696,952 8301,239552988 232,7 958 50 0,17 39 Mpp -------
2011-01-07 11:17:06.680071 164 0,103 16697,041 3,73 32 17902,0797654996 10000 0,501 393 16697,042 8302,2403864014 232,5 958 49,99 0,764 177 Mpp -------
2011-01-07 12:17:10.893307 177 0,26 16697,198 4,13 33 17903,0800433574 10000 0,487 403 16697,198 8303,239553148 233,9 958 50 0,76 177 Mpp -------
2011-01-07 13:17:05.337621 145 0,408 16697,346 4,53 28 17904,0814323264 10000 0,401 416 16697,346 8304,2428865616 235,9 958 49,99 0,616 145 Mpp -------
2011-01-07 14:17:05.751838 81 0,501 16697,439 4,53 17 17905,080599073 10000 0,257 401 16697,439 8305,243719975 234,9 958 49,99 0,348 81 Mpp -------
2011-01-07 15:17:04.528992 29 0,555 16697,493 4,43 6 17906,0789324862 10000 16,551 344 16697,493 8306,243720055 234,8 958 50,02 0,126 29 Mpp -------
2011-01-07 16:17:04.933105 0 0,581 16697,519 4,03 0 17907,0780992328 10000 0 408 16697,519 8306,9970534486 232,7 958 50 0 0 Warten -------
2011-01-07 17:17:04.424667 0 0,581 16697,519 3,73 0 17908,076432646
2011-01-07 18:17:05.407437 0 0,581 16697,519 3,63 0 17909,0755993926
2011-01-07 19:17:05.731452 0 0,581 16697,519 3,53 0 17909,9661550194
2011-01-07 20:17:06.030401 0 0,581 16697,519 3,43 0 17910,9650439882
2011-01-07 21:17:04.868448 0 0,581 16697,519 3,33 0 17911,9636551792
2011-01-07 22:17:05.251258 0 0,581 16697,519 3,33 0 17912,9614330368
2011-01-07 23:17:05.33948 0 0,581 16697,519 3,13 0 17913,95976645
2011-01-08 00:17:06.834941 0 0 16697,519 3,23 0 17914,9600443078
2011-01-08 01:17:08.617765 0 0 16697,519 3,03 0 17915,9572666098
2011-01-08 02:17:06.98792 0 0 16697,519 3,13 0 17916,9561555786
2011-01-08 03:17:07.237485 0 0 16697,519 3,43 0 17917,9550445474
2011-01-08 04:17:06.924945 0 0 16697,519 3,63 0 17918,9536557384
2011-01-08 05:17:06.162107 0 0 16697,519 3,83 0 17919,9525447072
2011-01-08 06:17:08.169397 0 0 16697,519 3,83 0 17920,9519892316
2011-01-08 07:17:05.661354 0 0 16697,519 4,03 0 17921,9511559782
2011-01-08 08:17:04.237157 0 0 16697,519 3,83 0 17922,9492116136 10000 0 156 16697,519 8306,9970534486 233,9 958 49,97 0 0 Warten -------
2011-01-08 09:17:04.207891 134 0,024 16697,543 4,33 26 17923,9481005824 10000 0,418 367 16697,543 8307,414553482 233 959 50 0,576 134 Mpp -------
2011-01-08 10:17:05.059182 90 0,186 16697,705 5,23 16 17924,9464339956 10000 0,251 408 16697,705 8308,415942451 233,3 959 50 0,346 80 Mpp -------
2011-01-08 12:17:05.02718 459 1,14 16698,659 7,83 73 17926,843100814 10000 1,068 454 16698,659 8310,414553722 235,8 959 49,98 1,95 459 Mpp -------
2011-01-08 13:17:05.831734 779 1,522 16699,041 8,43 118 17927,841712005 10000 1,733 468 16699,041 8311,414553802 235,5 959 50,01 3,308 779 Mpp -------
2011-01-08 14:17:01.290602 456 2,161 16699,68 9,43 73 17928,8408787516 10000 1,073 450 16699,68 8312,4148316598 234 959 49,99 1,95 456 Mpp -------
2011-01-08 15:17:06.314692 101 2,333 16699,852 7,23 19 17929,840323276 10000 0,34 355 16699,852 8313,4156650732 233,8 959 49,99 0,436 101 Mpp -------
2011-01-08 16:17:05.071213 66 2,471 16699,99 7,33 10 17930,8381011336 10000 0,245 366 16699,99 8314,4151095976 232,9 959 50 0,284 66 Mpp -------
2011-01-08 17:17:05.806791 0 2,485 16700,004 6,03 0 17931,8372678802
2011-01-08 18:17:05.492457 0 2,485 16700,004 5,53 0 17932,8358790712
2011-01-08 19:17:06.24257 0 2,485 16700,004 5,13 0 17933,8350458178
2011-01-08 20:17:05.744953 0 2,485 16700,004 5,13 0 17934,8314347864
2011-01-08 21:17:05.994569 0 2,485 16700,004 4,83 0 17935,8303237552
2011-01-08 22:17:05.473212 0 2,485 16700,004 5,03 0 17936,8289349462
2011-01-08 23:17:04.940166 0 2,485 16700,004 5,03 0 17937,827823915
2011-01-09 00:17:07.200555 0 0 16700,004 5,13 0 17938,8272684394
2011-01-09 01:17:06.040997 0 0 16700,004 5,03 0 17939,825046297
2011-01-09 02:17:06.823983 0 0 16700,004 5,03 0 17940,8253241548
2011-01-09 03:17:08.180912 0 0 16700,004 5,03 0 17941,7294908938
2011-01-09 04:17:06.094803 0 0 16700,004 5,03 0 17942,727824307
2011-01-09 05:17:07.968765 0 0 16700,004 4,93 0 17943,7253243868
2011-01-09 06:17:11.094267 0 0 16700,004 4,63 0 17944,7267133558
2011-01-09 08:17:11.14644 0 0 16700,004 4,63 1 17946,7225468488 10000 0 384 16700,004 8314,699276287 235,6 959 49,98 0 0 Warten -------
2011-01-09 09:17:08.637815 168 0,075 16700,079 5,23 30 17947,7178247062 10000 0,468 400 16700,079 8315,489554128 235,6 960 49,98 0,716 168 Mpp -------
2011-01-09 10:17:09.615659 400 0,367 16700,371 6,03 64 17948,716713675 10000 0,977 440 16700,371 8316,4898319858 235 960 49,99 1,704 400 Mpp -------
2011-01-09 11:17:04.360132 217 0,661 16700,665 6,73 41 17949,7178248662 10000 0,535 450 16700,665 8317,492332066 233,3 960 49,97 0,932 217 Mpp -------
2011-01-09 12:17:05.017833 367 0,929 16700,933 7,03 61 17950,7172693906 10000 0,912 429 16700,933 8318,4928877016 233,7 960 49,98 1,574 367 Mpp -------
2011-01-09 13:17:06.725222 172 1,199 16701,203 7,03 32 17951,7161583594 10000 0,484 398 16701,203 8319,4928877816 234,8 960 50,01 0,734 172 Mpp -------
2011-01-09 14:17:05.478485 153 1,349 16701,353 7,03 28 17952,7150473282 10000 0,428 407 16701,353 8320,4931656394 235,8 960 49,99 0,65 153 Mpp -------
2011-01-09 15:17:04.578646 62 1,493 16701,497 6,73 13 17953,7131029636 10000 0,22 392 16701,497 8321,4926101638 235,4 960 50 0,264 62 Mpp -------
2011-01-09 16:17:04.3232 0 1,529 16701,533 5,93 1 17954,7119919324 10000 0 445 16701,533 8322,2331657786 234,9 960 49,97 0 0 Warten -------
2011-01-09 17:17:05.320082 0 1,529 16701,533 5,83 0 17955,7114364568
2011-01-09 18:17:04.388524 0 1,529 16701,533 5,83 0 17956,7078254254
2011-01-09 19:17:05.52418 0 1,529 16701,533 5,33 0 17957,706992172
2011-01-09 20:17:05.815223 0 1,529 16701,533 5,63 0 17958,7064366964
2011-01-09 21:17:06.564075 0 1,529 16701,533 5,63 0 17959,704214554
2011-01-09 22:17:05.731923 0 1,529 16701,533 5,43 0 17960,702825745
2011-01-09 23:17:06.237901 0 1,529 16701,533 5,73 0 17961,7019924916
2011-01-10 00:17:06.365219 0 0 16701,533 5,53 0 17962,7003259048
2011-01-10 01:17:07.479125 0 0 16701,533 5,43 0 17963,6992148736
2011-01-10 02:17:07.884498 0 0 16701,533 5,63 0 17964,6997705092
2011-01-10 03:17:07.907012 0 0 16701,533 5,73 0 17965,6956039222
2011-01-10 04:17:07.416146 0 0 16701,533 5,73 0 17966,6922706686
2011-01-10 05:17:06.415468 0 0 16701,533 6,03 0 17967,6911596374
2011-01-10 06:17:06.653759 0 0 16701,533 6,13 0 17968,690326384
2011-01-10 07:17:06.325077 0 0 16701,533 5,73 0 17969,6894931306
2011-01-10 08:17:05.038364 0 0 16701,533 5,93 0 17970,684770988 10000 0 140 16701,533 8322,2331657786 228,7 960 49,97 0 0 Warten -------
2011-01-10 09:17:06.398366 0 0 16701,533 5,93 6 17971,687548846 10000 0 484 16701,533 8322,2331657786 231,1 960 49,98 0 0 Warten -------
2011-01-10 10:17:04.315353 74 0,062 16701,595 6,33 16 17972,591715585 10000 0,278 347 16701,595 8323,1289991836 231,1 961 49,99 0,322 74 Mpp -------
2011-01-10 11:17:04.921752 79 0,134 16701,667 6,53 17 17973,4983823242 10000 0,29 348 16701,667 8324,1295548192 231,4 961 49,99 0,342 79 Mpp -------
2011-01-10 12:17:05.884102 65 0,225 16701,758 6,93 15 17974,497271293 10000 0,245 364 16701,758 8325,129832677 235,1 961 50 0,278 65 Mpp -------
2011-01-10 13:17:05.045995 59 0,287 16701,82 6,43 14 17975,4947713728 10000 0,226 372 16701,82 8325,9142771842 232,6 962 49,98 0,256 59 Mpp -------
2011-01-10 14:17:05.757461 177 0,382 16701,915 6,93 34 17976,488938119 10000 0,479 412 16701,916 8326,915943931 232,7 962 49,99 0,758 176 Mpp -------
2011-01-10 15:17:04.556953 94 0,494 16702,027 7,53 18 17977,4892159768 10000 0,301 383 16702,027 8327,9156662332 230,8 962 49,99 0,41 94 Mpp -------
2011-01-10 16:17:09.887872 39 0,666 16702,199 7,83 7 17978,4883827234 10000 0,245 351 16702,199 8328,9178885356 234,1 962 49,98 0,168 39 Mpp -------
2011-01-10 17:17:04.124562 0 0,669 16702,202 6,93 0 17979,4883828034
2011-01-10 18:17:05.063809 0 0,669 16702,202 6,73 0 17980,4881051056
2011-01-10 19:17:05.023945 0 0,669 16702,202 6,73 0 17981,4853274076
