La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 7/2011

[6/2011][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][8/2011]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2011-07-01 00:05:25.935436 0 0 20926,853 22,03 0 22064 0
2011-07-01 01:05:25.83337 0 0 20926,853 21,83 0 22065 0
2011-07-01 02:05:25.837392 0 0 20926,853 21,43 0 22066 0
2011-07-01 03:05:25.865142 0 0 20926,853 22,23 0 22067 0
2011-07-01 04:05:25.778283 0 0 20926,853 21,13 0 22068 0
2011-07-01 05:05:26.126376 0 0 20926,853 21,13 0 22069 0
2011-07-01 06:05:26.322359 58 0,008 20926,861 20,13 13 22070 10000 0,245 347 20926,861 10389 233,7 1164 50,01 0,252 58 Mpp -------
2011-07-01 07:05:27.316943 665 0,645 20927,498 24,73 92 22071 10000 1,559 436 20927,5 10390 233,3 1164 50,04 2,802 653 Mpp -------
2011-07-01 08:05:25.547887 393 0,906 20927,759 22,63 68 22072 10000 0,982 424 20927,759 10391 233 1164 50,01 1,69 393 Mpp -------
2011-07-01 09:05:26.851647 2636 2,475 20929,328 33,63 374 22073 10000 6,084 445 20929,328 10392 233,9 1164 50,02 11,27 2636 Mpp -------
2011-07-01 10:05:26.637671 3598 5,298 20932,151 35,63 550 22074 10000 8,624 428 20932,151 10393 234,5 1164 49,99 15,344 3598 Mpp -------
2011-07-01 11:05:26.612702 4112 8,933 20935,786 38,63 622 22075 10000 10,373 407 20935,786 10394 234,9 1164 50 17,508 4112 Mpp -------
2011-07-01 12:05:27.16339 3598 12,338 20939,191 37,13 523 22076 10000 8,624 428 20939,191 10395 237,5 1164 50 15,152 3598 Mpp -------
2011-07-01 13:05:26.999879 5167 16,598 20943,451 39,63 841 22077 10000 13,332 399 20943,451 10396 240 1164 49,96 21,53 5167 Mpp -------
2011-07-01 14:05:28.264988 4855 21,543 20948,396 40,73 800 22078 10000 12,77 391 20948,396 10397 238,5 1164 50 20,358 4855 Mpp -------
2011-07-01 15:05:29.22287 4487 25,761 20952,614 37,73 719 22079 10000 11,537 411 20952,621 10398 237,5 1164 49,98 19,422 4612 Mpp -------
2011-07-01 16:05:26.725423 3827 29,866 20956,719 37,53 607 22080 10000 9,647 406 20956,719 10399 236 1164 50 16,216 3827 Mpp -------
2011-07-01 17:05:27.27249 3360 32,469 20959,322 32,83 468 22081 10000 7,886 436 20959,322 10400 236,4 1164 49,99 14,216 3360 Mpp -------
2011-07-01 18:05:28.015356 1385 34,122 20960,975 31,23 207 22082 10000 3,292 431 20960,975 10401 236,5 1164 49,98 5,858 1385 Mpp -------
2011-07-01 19:05:27.741789 776 35,221 20962,074 29,53 125 22083 10000 1,845 436 20962,074 10402 233,7 1164 50 3,322 776 Mpp -------
2011-07-01 20:05:28.149599 318 35,771 20962,624 27,33 53 22084 10000 0,827 411 20962,624 10403 234,6 1164 49,98 1,358 318 Mpp -------
2011-07-01 21:05:28.774036 0 35,908 20962,761 24,33 1 22085 10000 0 381 20962,761 10404 236,4 1164 49,99 0 0 Warten -------
2011-07-01 22:05:30.364852 0 35,908 20962,761 22,03 0 22086 0
2011-07-01 23:05:28.069278 0 35,908 20962,761 21,53 0 22087 0
2011-07-02 00:05:30.795821 0 0 20962,761 21,43 0 22088 0
2011-07-02 01:05:31.396889 0 0 20962,761 20,83 0 22089 0
2011-07-02 02:05:30.35108 0 0 20962,761 20,23 0 22090 0
2011-07-02 03:05:30.248652 0 0 20962,761 19,83 0 22091 0
2011-07-02 04:05:30.775633 0 0 20962,761 19,03 0 22092 0
2011-07-02 05:05:30.858321 0 0 20962,761 18,13 0 22093 0
2011-07-02 06:05:29.574008 0 0 20962,761 17,73 13 22094 10000 0 445 20962,761 10404 236,8 1164 50,01 0 0 Netzueb, -------
2011-07-02 07:05:31.566436 568 0,22 20962,981 19,63 79 22095 10000 1,319 452 20962,981 10405 232,9 1165 50,03 2,44 568 Mpp -------
2011-07-02 08:05:29.840911 549 1,091 20963,852 25,43 87 22096 10000 1,298 444 20963,852 10406 231,6 1165 50,04 2,374 549 Mpp -------
2011-07-02 09:05:30.429796 1777 2,933 20965,694 28,73 271 22097 10000 4,132 441 20965,694 10407 233 1165 50,01 7,63 1777 Mpp -------
2011-07-02 10:05:30.967445 3637 5,591 20968,352 34,73 548 22098 10000 8,738 427 20968,352 10408 235,6 1165 49,96 15,438 3637 Mpp -------
2011-07-02 11:05:32.06727 4066 9,416 20972,177 35,63 637 22099 10000 9,779 426 20972,177 10409 236,7 1165 49,95 17,18 4066 Mpp -------
2011-07-02 12:05:32.330611 4808 14,192 20976,953 39,93 786 22100 10000 12,518 396 20976,961 10410 239,6 1165 50 20,068 4808 Mpp -------
2011-07-02 13:05:32.126461 5459 19,154 20981,915 40,03 920 22101 10000 14,699 383 20981,925 10411 240,1 1165 49,99 22,764 5465 Mpp -------
2011-07-02 14:05:32.468409 3607 23,923 20986,684 41,93 594 22102 10000 9,291 398 20986,684 10412 238,5 1165 49,97 15,124 3607 Mpp -------
2011-07-02 15:05:33.575422 4175 28,574 20991,335 40,93 694 22103 10000 10,69 401 20991,335 10413 239,3 1165 50 17,45 4175 Mpp -------
2011-07-02 16:05:32.730428 4161 32,913 20995,674 37,33 674 22104 10000 10,679 402 20995,682 10414 238,5 1165 50 17,532 4181 Mpp -------
2011-07-02 17:05:34.181817 3510 36,193 20998,954 33,53 536 22105 10000 8,497 425 20998,96 10415 237,5 1165 49,99 14,826 3521 Mpp -------
2011-07-02 18:05:33.39153 535 38,802 21001,563 31,93 98 22106 10000 1,372 406 21001,563 10416 233,3 1165 49,99 2,294 535 Mpp -------
2011-07-02 19:05:33.572173 372 39,771 21002,532 27,03 70 22107 10000 0,934 424 21002,532 10417 233,6 1165 50,01 1,592 372 Mpp -------
2011-07-02 20:05:32.9479 216 40,237 21002,998 24,53 38 22108 10000 0,572 415 21002,998 10418 235,7 1165 50 0,918 216 Mpp -------
2011-07-02 21:05:33.250746 0 40,312 21003,073 20,93 0 22109 10000 0 391 21003,073 10419 235,4 1165 49,98 0 0 Warten -------
2011-07-02 22:05:32.765199 0 40,312 21003,073 18,33 0 22110 0
2011-07-02 23:05:33.199653 0 40,312 21003,073 16,73 0 22111 0
2011-07-03 00:05:34.674952 0 0 21003,073 15,83 0 22112 0
2011-07-03 01:05:34.54717 0 0 21003,073 15,43 0 22113 0
2011-07-03 02:05:35.561914 0 0 21003,073 15,33 0 22114 0
2011-07-03 03:05:36.798019 0 0 21003,073 15,03 0 22115 0
2011-07-03 05:05:04.141962 0 0 21003,073 13,23 0 22117 0
2011-07-03 06:05:06.341058 69 0,001 21003,074 13,43 13 22118 10000 0,244 378 21003,074 10419 234,6 1166 50,01 0,298 69 Mpp -------
2011-07-03 07:05:05.965078 244 0,151 21003,224 15,93 42 22119 10000 0,636 419 21003,224 10420 233,6 1166 49,97 1,046 244 Mpp -------
2011-07-03 08:05:06.268309 1241 0,759 21003,832 24,43 185 22120 10000 2,953 432 21003,832 10421 233,7 1166 50,01 5,312 1241 Mpp -------
2011-07-03 09:05:07.046435 2525 2,711 21005,784 31,53 367 22121 10000 5,88 440 21005,784 10422 236,3 1166 50,01 10,688 2525 Mpp -------
2011-07-03 10:05:08.023804 3486 5,741 21008,814 38,03 540 22122 10000 8,354 428 21008,814 10423 236,4 1166 50 14,748 3486 Mpp -------
2011-07-03 11:05:08.037188 4214 9,631 21012,704 42,83 676 22123 10000 10,737 403 21012,704 10424 237,1 1166 50 17,774 4214 Mpp -------
2011-07-03 12:05:09.882754 4656 14,114 21017,187 44,83 774 22124 10000 12,24 391 21017,187 10425 236 1166 49,98 19,728 4656 Mpp -------
2011-07-03 13:05:08.991804 4935 18,916 21021,989 46,33 826 22125 10000 13,15 386 21021,989 10426 237,1 1166 49,98 20,818 4935 Mpp -------
2011-07-03 14:05:09.751012 4824 23,845 21026,918 47,63 810 22126 10000 12,851 386 21026,918 10427 238,9 1166 50 20,192 4824 Mpp -------
2011-07-03 15:05:10.716384 4559 28,584 21031,657 45,83 755 22127 10000 11,981 391 21031,657 10428 238,9 1166 49,97 19,086 4559 Mpp -------
2011-07-03 16:05:11.094671 4049 32,958 21036,031 44,43 656 22128 10000 10,415 399 21036,031 10429 237,6 1166 49,98 17,042 4049 Mpp -------
2011-07-03 17:05:12.115918 3312 36,643 21039,716 40,73 513 22129 10000 8,027 424 21039,716 10430 236,5 1166 50,01 14,006 3312 Mpp -------
2011-07-03 18:05:12.080741 2001 39,322 21042,395 37,53 325 22130 10000 5,413 378 21042,395 10431 233,8 1166 50,02 8,56 2001 Mpp -------
2011-07-03 19:05:14.863793 810 40,664 21043,737 32,73 147 22131 10000 1,954 430 21043,737 10432 237,4 1166 50,05 3,412 810 Mpp -------
2011-07-03 20:05:13.690663 204 41,151 21044,224 28,93 37 22132 10000 0,547 412 21044,224 10433 235,7 1166 50,01 0,868 204 Mpp -------
2011-07-03 21:05:15.006294 0 41,231 21044,304 23,83 0 22133 10000 0 382 21044,304 10434 235,9 1166 50,01 0 0 Warten -------
2011-07-03 22:05:15.119158 0 41,231 21044,304 21,03 0 22134 0
2011-07-03 23:05:15.773489 0 41,231 21044,304 20,13 0 22135 0
2011-07-04 00:05:17.705062 0 0 21044,304 19,73 0 22136 0
2011-07-04 01:05:16.985007 0 0 21044,304 18,93 0 22137 0
2011-07-04 02:05:18.581524 0 0 21044,304 18,63 0 22138 0
2011-07-04 03:05:18.149643 0 0 21044,304 18,33 0 22139 0
2011-07-04 04:05:19.016356 0 0 21044,304 17,63 0 22140 0
2011-07-04 05:05:19.738664 0 0 21044,304 17,53 0 22141 0
2011-07-04 06:05:20.343461 79 0,013 21044,317 17,63 15 22142 10000 0,276 343 21044,317 10434 234,2 1167 50,03 0,31 72 Mpp -------
2011-07-04 07:05:21.758926 369 0,21 21044,514 19,93 58 22143 10000 0,85 460 21044,515 10435 235,3 1168 50,05 1,552 365 Mpp -------
2011-07-04 08:05:20.319509 1357 0,946 21045,25 27,73 202 22144 10000 3,419 407 21045,25 10436 233,4 1168 50,02 5,818 1357 Mpp -------
2011-07-04 09:05:22.89502 2307 2,838 21047,142 33,93 335 22145 10000 5,508 439 21047,146 10437 235,8 1169 50,05 9,988 2355 Mpp -------
2011-07-04 10:05:21.788561 3828 5,602 21049,906 38,83 580 22146 10000 9,533 412 21049,906 10438 236,4 1169 50 16,196 3828 Mpp -------
2011-07-04 11:05:22.636272 4440 8,439 21052,743 43,23 718 22147 10000 11,519 396 21052,743 10439 236,3 1169 49,99 18,794 4440 Mpp -------
2011-07-04 12:05:24.429134 4405 12,561 21056,865 46,73 733 22148 10000 11,543 391 21056,865 10440 238,6 1169 50,01 18,462 4405 Mpp -------
2011-07-04 13:05:23.589983 5078 16,681 21060,985 45,73 844 22149 10000 13,298 393 21060,985 10441 240 1169 49,95 21,158 5078 Mpp -------
2011-07-04 14:05:25.664923 4542 20,953 21065,257 47,73 706 22150 10000 11,906 392 21065,257 10442 237,8 1169 49,99 19,1 4542 Mpp -------
2011-07-04 15:05:25.974561 4521 25,249 21069,553 48,13 749 22151 10000 11,972 387 21069,553 10443 237,9 1170 50,01 19,008 4521 Mpp -------
2011-07-04 16:05:26.000584 3716 28,916 21073,22 43,73 588 22152 10000 9,647 395 21073,22 10444 235,6 1170 49,98 15,774 3716 Mpp -------
2011-07-04 17:05:26.202961 1737 31,372 21075,676 39,73 274 22153 10000 4,237 420 21075,676 10445 234,1 1170 50 7,42 1737 Mpp -------
2011-07-04 18:05:26.433125 1810 33,75 21078,054 39,73 291 22154 10000 4,415 420 21078,054 10446 237,4 1170 49,95 7,626 1810 Mpp -------
2011-07-04 19:05:28.263016 776 34,801 21079,105 33,13 117 22155 10000 1,878 429 21079,105 10447 234,3 1170 49,95 3,312 776 Mpp -------
2011-07-04 20:05:28.215238 266 35,257 21079,561 29,63 45 22156 10000 0,753 380 21079,561 10448 234,4 1170 49,96 1,138 266 Mpp -------
2011-07-04 21:05:28.507285 0 35,343 21079,647 25,93 0 22157 10000 0 227 21079,647 10449 235,4 1170 49,95 0 0 Warten -------
2011-07-04 22:05:30.923531 0 35,343 21079,647 24,23 0 22158 0
2011-07-04 23:05:29.04136 0 35,343 21079,647 24,23 0 22159 0
2011-07-05 00:05:30.980542 0 0 21079,647 24,43 0 22160 0
2011-07-05 01:05:33.36364 0 0 21079,647 18,93 0 22161 0
2011-07-05 02:05:32.790735 0 0 21079,647 19,83 0 22162 0
2011-07-05 03:05:32.152238 0 0 21079,647 19,73 0 22163 0
2011-07-05 04:05:33.496794 0 0 21079,647 19,73 0 22164 0
2011-07-05 05:05:34.16138 0 0 21079,647 19,83 0 22165 0
2011-07-05 06:05:33.820373 0 0 21079,647 20,03 0 22166 10000 0 385 21079,647 10449 233 1170 49,97 0 0 Warten -------
2011-07-05 07:05:34.171391 40 0,004 21079,651 19,93 9 22167 10000 0,251 347 21079,651 10449 232,5 1171 49,99 0,172 40 Mpp -------
2011-07-05 08:05:35.694446 471 0,192 21079,839 20,63 67 22168 10000 1,168 425 21079,839 10450 231,4 1171 49,99 2,036 471 Mpp -------
2011-07-05 09:05:36.466745 2614 1,716 21081,363 27,63 388 22169 10000 6,129 437 21081,363 10451 236,5 1171 49,97 11,054 2614 Mpp -------
2011-07-05 10:05:38.152641 3243 4,629 21084,276 35,73 514 22170 10000 7,99 416 21084,276 10452 236,3 1171 49,98 13,728 3243 Mpp -------
2011-07-05 11:05:37.242876 1460 8,457 21088,104 42,53 241 22171 10000 3,824 391 21088,104 10453 233,4 1171 49,99 6,256 1460 Mpp -------
2011-07-05 12:05:37.897325 1789 12,38 21092,027 45,13 292 22172 10000 4,682 391 21092,027 10454 237,5 1171 50,04 7,534 1789 Mpp -------
2011-07-05 13:05:39.746816 1563 16,541 21096,188 45,33 255 22173 10000 4,012 400 21096,188 10455 237,5 1171 49,98 6,582 1563 Mpp -------
2011-07-05 14:05:39.234055 1639 19,941 21099,588 43,23 263 22174 10000 4,115 408 21099,588 10456 236,4 1171 49,98 6,936 1639 Mpp -------
2011-07-05 15:05:40.571318 4604 23,859 21103,506 41,53 766 22175 10000 12,101 391 21103,506 10457 238,2 1171 49,98 19,33 4604 Mpp -------
2011-07-05 16:05:41.188656 4034 28,158 21107,805 43,83 669 22176 10000 10,701 387 21107,812 10458 237,6 1171 50,01 16,99 4036 Mpp -------
2011-07-05 17:05:43.476405 3091 31,753 21111,4 41,93 480 22177 10000 7,837 404 21111,4 10459 237,7 1171 49,96 13,008 3091 Mpp -------
2011-07-05 18:05:40.310321 1775 34,318 21113,965 37,63 294 22178 10000 4,84 375 21113,965 10460 238,1 1171 49,98 7,458 1775 Mpp -------
2011-07-05 19:05:41.558904 789 35,588 21115,235 33,13 141 22179 10000 1,922 425 21115,235 10461 234,8 1171 49,98 3,362 789 Mpp -------
2011-07-05 20:05:43.789943 220 36,055 21115,702 28,93 39 22180 10000 0,591 408 21115,702 10462 236,4 1171 49,95 0,934 220 Mpp -------
2011-07-05 21:05:43.419059 0 36,132 21115,779 24,93 0 22181 10000 0 354 21115,779 10463 234,5 1171 49,96 0 0 Warten -------
2011-07-05 22:05:42.953934 0 36,132 21115,779 22,53 0 22182 0
2011-07-05 23:05:44.046038 0 36,132 21115,779 22,63 0 22183 0
2011-07-06 00:05:46.234495 0 0 21115,779 22,23 0 22184 0
2011-07-06 01:05:45.125155 0 0 21115,779 21,93 0 22185 0
2011-07-06 02:05:46.291081 0 0 21115,779 21,33 0 22186 0
2011-07-06 03:05:47.088016 0 0 21115,779 21,53 0 22187 0
2011-07-06 04:05:48.062313 0 0 21115,779 20,53 0 22188 0
2011-07-06 05:05:49.288969 0 0 21115,779 19,73 0 22189 0
2011-07-06 06:05:49.716772 0 0 21115,779 19,83 12 22190 10000 0 478 21115,779 10463 233,7 1171 50,02 0 0 Warten -------
2011-07-06 07:05:49.418783 333 0,187 21115,966 21,33 52 22191 10000 0,787 435 21115,967 10464 233,7 1172 49,99 1,366 319 Mpp -------
2011-07-06 08:05:50.732932 1178 0,849 21116,628 27,63 179 22192 10000 2,973 407 21116,628 10465 233 1172 49,97 5,056 1178 Mpp -------
2011-07-06 09:05:49.856556 2410 2,661 21118,44 34,43 356 22193 10000 5,65 437 21118,44 10466 235,2 1172 50,04 10,25 2410 Mpp -------
2011-07-06 10:05:52.773183 3398 5,307 21121,086 38,53 524 22194 10000 8,354 416 21121,086 10467 235,3 1172 49,99 14,442 3398 Mpp -------
2011-07-06 11:05:52.325396 4151 8,87 21124,649 44,93 678 22195 10000 10,717 400 21124,656 10468 236 1172 49,98 17,648 4165 Mpp -------
2011-07-06 12:05:51.528523 4542 13,231 21129,01 45,93 769 22196 10000 12,215 382 21129,01 10469 239,5 1172 49,99 18,968 4542 Mpp -------
2011-07-06 13:05:52.87871 4678 17,798 21133,577 46,33 803 22197 10000 12,685 379 21133,577 10470 237,1 1172 49,98 19,73 4678 Mpp -------
2011-07-06 14:05:54.441694 4613 22,463 21138,242 48,93 796 22198 10000 12,811 371 21138,25 10471 235,6 1172 49,97 19,584 4614 Mpp -------
2011-07-06 15:05:53.844005 4304 26,978 21142,757 47,53 731 22199 10000 11,449 386 21142,757 10472 236,8 1172 49,98 18,176 4304 Mpp -------
2011-07-06 16:05:55.078014 3864 31,121 21146,9 46,23 642 22199 10000 10,267 386 21146,906 10473 235,2 1172 49,97 16,43 3864 Mpp -------
2011-07-06 17:05:56.495896 3111 34,622 21150,401 44,03 492 22200 10000 7,986 400 21150,401 10474 236,7 1172 50 13,142 3109 Mpp -------
2011-07-06 18:05:56.055574 1880 37,165 21152,944 40,43 315 22201 10000 5,25 366 21152,944 10475 237,9 1172 49,99 7,904 1880 Mpp -------
2011-07-06 19:05:56.541137 784 38,433 21154,212 38,33 141 22202 10000 1,936 419 21154,212 10476 234,2 1172 50 3,348 784 Mpp -------
2011-07-06 20:05:57.299008 226 38,908 21154,687 32,13 41 22203 10000 0,62 398 21154,687 10477 235,3 1172 49,99 0,964 226 Mpp -------
2011-07-06 21:05:58.426684 0 38,99 21154,769 27,43 0 22204 10000 0 353 21154,769 10477 235,2 1172 49,97 0 0 Warten -------
2011-07-06 22:05:59.621927 0 38,99 21154,769 26,13 0 22205 0
2011-07-06 23:05:58.463478 0 38,99 21154,769 24,73 0 22206 0
2011-07-07 00:05:59.749911 0 0 21154,769 24,03 0 22207 0
2011-07-07 01:06:00.97809 0 0 21154,769 23,23 0 22208 0
2011-07-07 02:06:03.417646 0 0 21154,769 23,43 0 22209 0
2011-07-07 03:06:01.075754 0 0 21154,769 22,73 0 22210 0
2011-07-07 04:06:02.922957 0 0 21154,769 22,53 0 22211 0
2011-07-07 05:06:02.720153 0 0 21154,769 21,83 0 22212 0
2011-07-07 06:06:03.248517 57 0,006 21154,775 22,43 12 22213 10000 0,24 351 21154,775 10477 236 1173 50,04 0,244 57 Mpp -------
2011-07-07 07:06:04.162465 373 0,211 21154,98 23,73 62 22214 10000 0,928 427 21154,98 10478 233,6 1173 50,01 1,596 373 Mpp -------
2011-07-07 08:06:04.500857 899 0,85 21155,619 28,83 147 22215 10000 2,305 402 21155,619 10479 230,6 1173 50,02 3,9 899 Mpp -------
2011-07-07 09:06:06.928978 2388 2,59 21157,359 35,43 345 22216 10000 5,649 433 21157,359 10480 233 1173 50,01 10,25 2388 Mpp -------
2011-07-07 10:06:05.680607 1411 5,168 21159,937 38,93 220 22217 10000 3,522 412 21159,94 10481 232,3 1173 49,99 6,094 1415 Mpp -------
2011-07-07 11:06:05.884265 4118 8,846 21163,615 42,53 662 22218 10000 10,516 402 21163,615 10482 234,1 1173 49,99 17,594 4118 Mpp -------
2011-07-07 12:06:08.203518 4945 12,953 21167,722 42,03 816 22219 10000 12,879 396 21167,722 10483 239 1173 50,01 20,692 4945 Mpp -------
2011-07-07 13:06:07.998956 5442 16,614 21171,383 40,63 888 22220 10000 13,812 406 21171,383 10484 240,9 1173 49,99 22,594 5442 Mpp -------
2011-07-07 14:06:09.636366 4787 20,954 21175,723 47,43 830 22221 10000 13,175 373 21175,731 10485 238 1173 49,98 20,088 4781 Mpp -------
2011-07-07 15:06:08.583297 4365 25,526 21180,295 46,43 741 22222 10000 12,015 373 21180,295 10486 236 1173 49,98 18,498 4365 Mpp -------
2011-07-07 16:06:10.86679 3834 29,288 21184,057 44,43 621 22223 10000 9,857 400 21184,057 10487 234,8 1173 49,98 16,332 3834 Mpp -------
2011-07-07 17:06:10.462933 3090 31,949 21186,718 41,73 481 22224 10000 7,794 406 21186,723 10488 239 1173 50,01 12,928 3089 Mpp -------
2011-07-07 18:06:11.309293 1048 33,165 21187,934 35,13 163 22225 10000 2,557 423 21187,934 10489 237,1 1173 50 4,42 1048 Mpp -------
2011-07-07 19:06:10.342213 459 34,228 21188,997 34,93 92 22226 10000 1,126 429 21188,997 10490 234,1 1173 50,01 1,964 459 Mpp -------
2011-07-07 20:06:12.140279 61 34,507 21189,276 30,43 15 22227 10000 0,241 357 21189,276 10491 235,6 1173 50 0,262 61 Mpp -------
2011-07-07 21:06:11.297151 0 34,529 21189,298 28,03 0 22228 10000 0 211 21189,298 10492 234,4 1173 49,96 0 0 Warten -------
2011-07-07 22:06:12.415149 0 34,529 21189,298 26,93 0 22229 0
2011-07-07 23:06:12.551795 0 34,529 21189,298 24,23 0 22230 0
2011-07-08 00:06:16.019504 0 0 21189,298 22,73 0 22231 0
2011-07-08 01:06:15.344711 0 0 21189,298 23,53 0 22232 0
2011-07-08 02:06:16.039743 0 0 21189,298 22,83 0 22233 0
2011-07-08 03:06:16.454585 0 0 21189,298 21,93 0 22234 0
2011-07-08 04:06:16.823745 0 0 21189,298 22,23 0 22235 0
2011-07-08 05:06:17.101873 0 0 21189,298 21,53 0 22236 0
2011-07-08 06:06:17.735108 68 0,01 21189,308 21,93 14 22237 10000 0,25 366 21189,308 10492 231,9 1174 50 0,296 68 Mpp -------
2011-07-08 07:06:18.048848 382 0,209 21189,507 23,23 61 22238 10000 0,925 439 21189,507 10493 232,6 1174 50,02 1,642 382 Mpp -------
2011-07-08 08:06:19.260594 1195 0,884 21190,182 27,53 179 22239 10000 2,757 445 21190,184 10494 234,4 1174 50,02 5,086 1192 Mpp -------
2011-07-08 09:06:20.258306 1225 2,575 21191,873 34,23 190 22240 10000 2,915 432 21191,873 10495 231,8 1174 50,01 5,286 1225 Mpp -------
2011-07-08 10:06:21.225557 2498 4,438 21193,736 37,43 371 22241 10000 5,833 432 21193,74 10496 234,6 1174 50,01 10,486 2460 Mpp -------
2011-07-08 11:06:20.227629 4201 7,127 21196,425 42,83 678 22242 10000 11,172 386 21196,425 10497 235,3 1174 49,99 17,856 4201 Mpp -------
2011-07-08 12:06:20.883354 4527 11,143 21200,441 44,63 765 22243 10000 12,175 382 21200,441 10498 238,9 1174 50 18,952 4527 Mpp -------
2011-07-08 13:06:21.924529 4732 15,84 21205,138 49,93 829 22244 10000 13,286 366 21205,138 10499 238,1 1174 49,98 19,876 4732 Mpp -------
2011-07-08 14:06:22.141373 4619 20,475 21209,773 51,13 801 22245 10000 12,757 371 21209,773 10500 235,6 1174 49,99 19,608 4619 Mpp -------
2011-07-08 15:06:24.374716 4313 24,986 21214,284 53,33 725 22246 10000 12,095 366 21214,284 10501 238,2 1174 49,99 18,108 4313 Mpp -------
2011-07-08 16:06:23.885909 3769 29,076 21218,374 46,23 629 22247 10000 9,835 393 21218,374 10502 236,6 1174 49,97 15,93 3769 Mpp -------
2011-07-08 17:06:23.833419 2922 32,453 21221,751 43,93 465 22248 10000 7,573 395 21221,751 10503 237 1174 50 12,332 2922 Mpp -------
2011-07-08 18:06:26.037556 2025 34,835 21224,133 41,53 331 22249 10000 5,04 401 21224,137 10504 238,3 1174 50 8,288 1975 Mpp -------
2011-07-08 19:06:25.904981 203 35,991 21225,289 36,03 39 22250 10000 0,598 371 21225,289 10505 233,9 1174 49,98 0,87 203 Mpp -------
2011-07-08 20:06:26.275805 445 36,282 21225,58 32,23 70 22251 10000 1,146 408 21225,58 10506 236,3 1174 50 1,886 445 Mpp -------
2011-07-08 21:06:28.189212 0 36,384 21225,682 29,03 0 22252 10000 0 320 21225,682 10507 233,8 1174 49,99 0 0 Warten -------
2011-07-08 22:06:27.218509 0 36,384 21225,682 27,53 0 22253 0
2011-07-08 23:06:27.645501 0 36,384 21225,682 25,33 0 22254 0
2011-07-09 00:06:29.42997 0 0 21225,682 24,03 0 22255 0
2011-07-09 01:06:29.022465 0 0 21225,682 23,93 0 22256 0
2011-07-09 02:06:30.34955 0 0 21225,682 23,23 0 22257 0
2011-07-09 03:06:30.504658 0 0 21225,682 22,73 0 22258 0
2011-07-09 04:06:31.720247 0 0 21225,682 22,33 0 22259 0
2011-07-09 05:06:32.551129 0 0 21225,682 20,33 0 22260 0
2011-07-09 06:06:31.585641 57 0,007 21225,689 20,23 12 22261 10000 0,245 345 21225,689 10507 233,9 1175 49,97 0,246 57 Mpp -------
2011-07-09 07:06:32.482423 289 0,215 21225,897 23,53 48 22262 10000 0,784 395 21225,897 10508 233,8 1175 50,01 1,238 289 Mpp -------
2011-07-09 08:06:33.897425 747 0,751 21226,433 27,33 117 22263 10000 1,807 436 21226,434 10509 233,1 1175 50,01 3,26 760 Mpp -------
2011-07-09 09:06:33.426117 2413 2,157 21227,839 37,33 353 22264 10000 5,721 432 21227,839 10510 234 1175 50,02 10,314 2413 Mpp -------
2011-07-09 10:06:35.884527 3304 4,987 21230,669 42,33 520 22265 10000 8,16 416 21230,669 10511 235,1 1175 50 14,054 3304 Mpp -------
2011-07-09 11:06:35.201109 4142 8,737 21234,419 49,53 677 22266 10000 11,013 386 21234,419 10512 236 1175 50,01 17,552 4142 Mpp -------
2011-07-09 12:06:37.529932 4639 13,039 21238,721 47,23 787 22267 10000 12,534 381 21238,729 10513 238,3 1175 49,99 19,5 4647 Mpp -------
2011-07-09 13:06:36.298222 4913 17,607 21243,289 47,73 859 22268 10000 13,58 371 21243,289 10514 240,2 1175 49,97 20,456 4913 Mpp -------
2011-07-09 14:06:36.399868 4717 22,302 21247,984 53,33 824 22269 10000 13,389 361 21247,984 10515 239 1175 50,01 19,738 4717 Mpp -------
2011-07-09 15:06:38.245133 4295 26,565 21252,247 50,33 728 22270 10000 11,72 376 21252,255 10516 237,5 1175 50,01 18,122 4304 Mpp -------
