La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 6/2012

[5/2012][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][7/2012]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2012-06-01 00:05:22.449317 28155,26 19,63 30077
2012-06-01 01:05:22.459835 28155,26 19,53 30078
2012-06-01 02:05:21.742779 28155,26 19,43 30079
2012-06-01 03:05:21.865607 28155,26 18,83 30080
2012-06-01 04:05:22.495094 28155,26 18,23 30081
2012-06-01 05:05:22.842993 28155,26 18,93 30082
2012-06-01 06:05:23.255313 85 0,013 28155,273 18,23 15 30083 10000 0,303 350 28155,273 14158 232,5 1589 50,04 0,366 85 Mpp -------
2012-06-01 07:05:23.514907 497 0,292 28155,552 20,63 70 30084 10000 1,202 445 28155,553 14159 237 1589 50,07 2,154 510 Mpp -------
2012-06-01 08:05:22.659946 1442 1,157 28156,417 26,53 192 30085 10000 3,236 458 28156,417 14160 235,2 1589 50,01 6,132 1442 Mpp -------
2012-06-01 09:05:22.038177 1895 2,816 28158,076 30,73 266 30086 10000 4,366 445 28158,076 14161 236,8 1589 50,03 8,002 1895 Mpp -------
2012-06-01 10:05:23.095702 2233 4,841 28160,101 32,23 315 30087 10000 5,235 437 28160,101 14162 237,2 1589 49,97 9,414 2233 Mpp -------
2012-06-01 11:05:23.410952 2456 7,31 28162,57 36,13 353 30088 10000 5,727 433 28162,575 14163 236,2 1589 49,98 10,252 2421 Mpp -------
2012-06-01 12:05:22.978383 4786 10,881 28166,141 40,03 719 30089 10000 11,807 416 28166,141 14164 242,2 1589 49,98 19,764 4786 Mpp -------
2012-06-01 13:05:24.284883 4388 14,563 28169,823 40,43 666 30090 10000 10,943 412 28169,823 14165 240 1589 49,96 18,284 4388 Mpp -------
2012-06-01 14:05:22.908161 5067 18,405 28173,665 44,23 805 30091 10000 13,062 400 28173,675 14166 238,3 1589 49,97 21,252 5064 Mpp -------
2012-06-01 15:05:25.181568 4292 22,587 28177,847 46,53 668 30092 10000 11,047 400 28177,847 14167 236,3 1589 50 18,164 4292 Mpp -------
2012-06-01 16:05:23.652466 3512 26,394 28181,654 47,53 542 30093 10000 9,113 396 28181,654 14168 238,2 1589 49,99 14,744 3512 Mpp -------
2012-06-01 17:05:24.154602 2964 29,689 28184,949 42,73 439 30094 10000 7,22 416 28184,954 14169 239,7 1589 50 12,232 2932 Mpp -------
2012-06-01 18:05:25.486039 1649 32,151 28187,411 40,13 235 30095 10000 4,039 421 28187,414 14170 236,9 1589 50,02 7,004 1659 Mpp -------
2012-06-01 19:05:24.438484 693 33,458 28188,718 33,73 97 30096 10000 1,708 420 28188,718 14171 237,5 1589 50,02 2,92 693 Mpp -------
2012-06-01 20:05:24.274168 155 33,827 28189,087 28,53 26 30097 10000 0,464 376 28189,087 14172 236,8 1589 50,01 0,656 155 Mpp -------
2012-06-01 21:05:25.224715 33,862 28189,122 25,43 30098 10000 288 28189,122 14172 239,1 1589 49,96 Warten -------
2012-06-01 22:05:23.646544 33,862 28189,122 23,43 30099
2012-06-01 23:05:24.331997 33,862 28189,122 21,53 30100
2012-06-02 00:05:25.209922 28189,122 19,93 30101
2012-06-02 01:05:26.74917 28189,122 19,83 30102
2012-06-02 02:05:24.840857 28189,122 19,23 30103
2012-06-02 03:05:25.656625 28189,122 18,13 30104
2012-06-02 04:05:25.613706 28189,122 17,43 30105
2012-06-02 05:05:27.232431 28189,122 17,63 30106
2012-06-02 06:05:26.12521 84 0,011 28189,133 17,63 13 30107 10000 0,287 367 28189,133 14172 234,4 1590 50 0,36 84 Mpp -------
2012-06-02 07:05:25.961144 381 0,288 28189,41 21,63 54 30108 10000 0,945 429 28189,41 14173 235,3 1590 49,98 1,62 381 Mpp -------
2012-06-02 08:05:25.383773 658 0,705 28189,827 24,23 96 30109 10000 1,554 441 28189,827 14174 234,9 1590 50,03 2,804 658 Mpp -------
2012-06-02 09:05:26.268646 2204 1,963 28191,085 29,93 308 30110 10000 5,026 450 28191,089 14175 236,7 1590 49,96 9,306 2202 Mpp -------
2012-06-02 10:05:26.360778 1356 4,017 28193,139 34,23 197 30111 10000 3,159 441 28193,139 14176 233,6 1590 49,98 5,808 1356 Mpp -------
2012-06-02 11:05:26.09184 1554 6,382 28195,504 36,43 223 30112 10000 3,749 425 28195,504 14177 237,1 1590 49,97 6,554 1554 Mpp -------
2012-06-02 12:05:26.392148 2269 9,331 28198,453 38,93 361 30113 10000 5,692 408 28198,453 14178 238 1590 49,97 9,536 2269 Mpp -------
2012-06-02 13:05:27.928649 5208 12,843 28201,965 42,93 840 30114 10000 13,997 383 28201,965 14179 239,7 1590 49,97 21,728 5208 Mpp -------
2012-06-02 14:05:26.313208 2456 16,741 28205,863 45,33 406 30115 10000 6,103 412 28205,863 14180 237,4 1590 49,96 10,348 2456 Mpp -------
2012-06-02 15:05:27.176533 2348 19,652 28208,774 42,13 349 30116 10000 5,783 404 28208,78 14181 236,8 1590 49,99 9,642 2283 Mpp -------
2012-06-02 16:05:27.23368 2254 21,938 28211,06 36,83 315 30117 10000 5,71 404 28211,06 14182 237,5 1590 50 8,61 2044 Mpp -------
2012-06-02 17:05:28.485028 1832 23,726 28212,848 35,43 271 30118 10000 4,412 429 28212,854 14183 236,8 1590 50,02 7,804 1847 Mpp -------
2012-06-02 18:05:26.435851 1453 25,463 28214,585 37,33 210 30119 10000 3,516 425 28214,585 14184 236 1590 50,05 6,16 1453 Mpp -------
2012-06-02 19:05:27.264786 577 26,24 28215,362 31,63 88 30120 10000 1,43 420 28215,362 14185 234,8 1590 50 2,47 580 Mpp -------
2012-06-02 20:05:27.330965 150 26,542 28215,664 28,83 24 30121 10000 0,444 384 28215,664 14186 233 1590 49,99 0,646 150 Mpp -------
2012-06-02 21:05:26.907521 26,572 28215,694 25,93 30122 10000 152 28215,694 14187 232,6 1590 49,98 Warten -------
2012-06-02 22:05:27.757516 26,572 28215,694 24,73 30123
2012-06-02 23:05:26.647201 26,572 28215,694 23,83 30124
2012-06-03 00:05:29.222265 28215,694 22,23 30125
2012-06-03 01:05:29.134694 28215,694 22,53 30126
2012-06-03 02:05:29.31874 28215,694 22,33 30127
2012-06-03 03:05:28.748294 28215,694 22,23 30128
2012-06-03 05:05:05.2645 28215,694 21,03 30130
2012-06-03 06:05:05.225585 28215,694 20,03 11 30131 10000 433 28215,694 14187 237,7 1590 50 Netzueb, -------
2012-06-03 07:05:03.48895 412 0,233 28215,927 21,93 60 30132 10000 0,992 440 28215,927 14188 235,6 1591 49,99 1,712 403 Mpp -------
2012-06-03 08:05:02.893954 1324 1,012 28216,706 29,43 176 30133 10000 3,072 443 28216,706 14189 234,8 1591 50 5,64 1324 Mpp -------
2012-06-03 09:05:02.537228 2352 2,767 28218,461 36,63 331 30134 10000 5,489 439 28218,461 14190 236,7 1591 50,01 9,94 2352 Mpp -------
2012-06-03 10:05:03.112241 3141 5,447 28221,141 40,33 467 30135 10000 7,7 418 28221,146 14191 236,2 1591 49,99 13,3 3141 Mpp -------
2012-06-03 11:05:02.973996 4311 8,256 28223,95 40,93 655 30136 10000 10,751 410 28223,958 14192 237,5 1591 49,99 18,028 4281 Mpp -------
2012-06-03 12:05:02.028466 2394 10,43 28226,124 39,83 381 30137 10000 5,742 426 28226,124 14193 234,9 1591 50 10,192 2394 Mpp -------
2012-06-03 13:05:03.828143 5013 14,374 28230,068 47,53 790 30138 10000 13,067 397 28230,078 14194 238,1 1591 49,97 21,172 5041 Mpp -------
2012-06-03 14:05:01.144333 4773 18,049 28233,743 48,33 775 30139 10000 12,878 381 28233,743 14195 238,1 1591 49,98 20,048 4773 Mpp -------
2012-06-03 15:05:02.490372 4782 22,166 28237,86 46,73 761 30140 10000 12,448 392 28237,868 14196 238,9 1591 49,97 19,868 4746 Mpp -------
2012-06-03 16:05:00.087262 1519 25,425 28241,119 38,63 278 30141 10000 3,735 416 28241,119 14197 235,1 1591 50 6,462 1519 Mpp -------
2012-06-03 17:05:00.494962 3039 28,426 28244,12 40,53 448 30142 10000 7,419 418 28244,125 14198 237,3 1591 49,96 12,758 3027 Mpp -------
2012-06-03 18:04:59.383167 670 30,591 28246,285 34,83 118 30143 10000 1,684 413 28246,285 14199 234,6 1591 49,99 2,856 670 Mpp -------
2012-06-03 19:05:00.785907 1001 31,879 28247,573 32,73 131 30144 10000 2,378 435 28247,573 14200 235,5 1591 50,04 4,252 1001 Mpp -------
2012-06-03 20:05:00.477213 184 32,379 28248,073 29,13 30 30145 10000 0,529 385 28248,073 14201 233,8 1591 50,02 0,786 184 Mpp -------
2012-06-03 21:04:59.372616 32,411 28248,105 23,83 30146 10000 149 28248,105 14201 233 1591 50 Warten -------
2012-06-03 22:04:59.755222 32,411 28248,105 21,73 30147
2012-06-03 23:05:00.025223 32,411 28248,105 21,33 30148
2012-06-04 00:04:59.408062 28248,105 21,63 30149
2012-06-04 01:04:59.757855 28248,105 19,53 30150
2012-06-04 02:04:57.686267 28248,105 18,53 30151
2012-06-04 03:04:58.643269 28248,105 17,63 30152
2012-06-04 04:04:58.068492 28248,105 17,33 30153
2012-06-04 05:04:57.975722 28248,105 18,93 30154
2012-06-04 06:04:56.660835 115 0,008 28248,113 19,33 19 30155 10000 0,365 371 28248,113 14201 231,3 1592 50,02 0,498 115 Mpp -------
2012-06-04 07:04:56.817733 68 0,138 28248,243 19,93 12 30156 10000 0,244 375 28248,243 14202 236,9 1593 50 0,288 68 Mpp -------
2012-06-04 08:04:56.248102 150 0,253 28248,358 18,63 27 30157 10000 0,443 376 28248,358 14203 233,4 1593 50,03 0,598 139 Mpp -------
2012-06-04 09:04:56.144414 200 0,44 28248,545 17,13 36 30158 10000 0,546 406 28248,545 14204 233,9 1593 50,01 0,856 200 Mpp -------
2012-06-04 10:04:55.950775 553 0,616 28248,721 18,03 87 30159 10000 1,302 445 28248,721 14205 233,4 1593 49,98 2,372 553 Mpp -------
2012-06-04 11:04:55.782709 296 0,902 28249,007 18,03 57 30160 10000 0,763 420 28249,008 14206 232,7 1593 49,96 1,284 298 Mpp -------
2012-06-04 12:04:55.951535 164 1,154 28249,259 17,13 35 30161 10000 0,459 403 28249,259 14207 237,7 1593 49,98 0,692 164 Mpp -------
2012-06-04 13:04:54.659147 650 1,849 28249,954 17,63 95 30162 10000 1,484 457 28249,954 14208 236,7 1593 49,96 2,748 650 Mpp -------
2012-06-04 14:04:55.233074 1849 3,298 28251,403 21,63 251 30163 10000 4,191 450 28251,406 14209 235,3 1593 49,97 7,802 1835 Mpp -------
2012-06-04 15:04:54.599197 3227 5,632 28253,737 25,83 461 30164 10000 7,572 437 28253,737 14210 235,9 1593 49,96 13,682 3227 Mpp -------
2012-06-04 16:04:53.766133 3699 8,584 28256,689 31,63 527 30165 10000 8,628 440 28256,689 14211 239,4 1593 49,98 15,454 3699 Mpp -------
2012-06-04 17:04:52.833074 2867 11,72 28259,825 35,53 407 30166 10000 6,863 428 28259,825 14212 239,9 1593 49,99 11,954 2867 Mpp -------
2012-06-04 18:04:53.533757 2334 14,645 28262,75 34,93 317 30167 10000 5,435 440 28262,75 14213 238,5 1593 50 9,788 2334 Mpp -------
2012-06-04 19:04:54.256576 1212 16,452 28264,557 29,13 144 30168 10000 2,824 440 28264,559 14214 239,4 1593 50,02 5,05 1208 Mpp -------
2012-06-04 20:04:52.140974 205 17,159 28265,264 24,73 27 30169 10000 0,536 424 28265,264 14215 233,9 1593 49,95 0,878 205 Mpp -------
2012-06-04 21:04:52.00344 17,214 28265,319 19,03 30170 10000 316 28265,319 14216 235,8 1593 49,78 Warten -------
2012-06-04 22:04:53.247905 17,214 28265,319 16,53 30171
2012-06-04 23:04:52.373754 17,214 28265,319 15,53 30172
2012-06-05 00:04:51.671998 28265,319 15,73 30173
2012-06-05 01:04:53.299097 28265,319 15,13 30174
2012-06-05 02:04:51.7932 28265,319 14,63 30175
2012-06-05 03:04:51.215547 28265,319 13,83 30176
2012-06-05 04:04:50.750059 28265,319 13,93 30177
2012-06-05 05:04:50.648799 28265,319 14,03 30177
2012-06-05 06:04:49.530275 76 0,014 28265,333 14,43 14 30178 10000 0,276 355 28265,333 14216 236,1 1594 50,01 0,322 76 Mpp -------
2012-06-05 07:04:50.433532 292 0,201 28265,52 16,03 42 30179 10000 0,691 460 28265,52 14217 232,7 1594 50,03 1,262 293 Mpp -------
2012-06-05 08:04:50.701652 1444 0,891 28266,21 21,23 184 30180 10000 3,34 444 28266,21 14218 232,9 1594 49,99 6,2 1444 Mpp -------
2012-06-05 09:04:48.458732 2516 2,939 28268,258 28,83 349 30181 10000 5,68 455 28268,258 14219 236,8 1594 49,99 10,626 2516 Mpp -------
2012-06-05 10:04:47.693709 3578 6,022 28271,341 34,13 527 30182 10000 8,596 427 28271,341 14220 238,3 1594 50 15,014 3578 Mpp -------
2012-06-05 11:04:48.419613 4470 10,03 28275,349 43,93 688 30183 10000 11,444 402 28275,358 14221 237,9 1594 49,97 18,82 4477 Mpp -------
2012-06-05 12:04:47.560034 5193 14,743 28280,062 46,43 835 30184 10000 14,177 377 28280,062 14222 240,8 1594 49,99 21,568 5193 Mpp -------
2012-06-05 13:04:48.369296 4951 19,587 28284,906 47,03 809 30185 10000 13,352 381 28284,915 14223 239 1594 49,95 20,696 4946 Mpp -------
2012-06-05 14:04:46.436578 4895 24,456 28289,775 42,63 787 30186 10000 13,042 386 28289,775 14224 237,1 1594 49,98 20,646 4895 Mpp -------
2012-06-05 15:04:47.43408 1200 28,453 28293,772 40,83 252 30187 10000 2,881 387 28293,774 14225 237,5 1594 49,96 4,572 1086 Mpp -------
2012-06-05 16:04:47.656723 4112 32,757 28298,076 38,33 635 30188 10000 10,423 406 28298,076 14226 240,5 1594 49,98 17,098 4112 Mpp -------
2012-06-05 17:04:46.50744 3194 36,394 28301,713 41,23 477 30189 10000 8,021 408 28301,713 14227 240,7 1594 50,01 13,272 3194 Mpp -------
2012-06-05 18:04:46.045396 2110 39,098 28304,417 37,03 285 30190 10000 4,985 434 28304,421 14228 239,2 1594 50,01 8,83 2112 Mpp -------
2012-06-05 19:04:45.959271 979 40,659 28305,978 31,43 119 30191 10000 2,237 452 28305,978 14229 236,4 1594 50 4,144 979 Mpp -------
2012-06-05 20:04:45.264795 166 41,193 28306,512 26,73 26 30192 10000 0,482 386 28306,512 14230 237,5 1594 49,99 0,72 170 Mpp -------
2012-06-05 21:04:45.845758 41,245 28306,564 21,33 30193 10000 290 28306,564 14231 232,7 1594 49,94 Warten -------
2012-06-05 22:04:44.794673 41,245 28306,564 18,73 30194
2012-06-05 23:04:44.043866 41,245 28306,564 17,93 30195
2012-06-06 00:04:45.381579 28306,564 18,13 30196
2012-06-06 01:04:45.932343 28306,564 17,13 30197
2012-06-06 02:04:43.442885 28306,564 17,23 30198
2012-06-06 03:04:42.956756 28306,564 16,63 30199
2012-06-06 04:04:43.99362 28306,564 16,23 30200
2012-06-06 05:04:44.355035 28306,564 16,73 30201
2012-06-06 06:04:42.230455 71 0,011 28306,575 16,03 13 30202 10000 0,26 362 28306,575 14231 236 1595 50,03 0,3 71 Mpp -------
2012-06-06 07:04:41.378362 277 0,177 28306,741 17,43 42 30203 10000 0,65 464 28306,741 14232 233,7 1595 50,04 1,188 277 Mpp -------
2012-06-06 08:04:41.099505 1350 0,854 28307,418 24,23 183 30204 10000 3,291 421 28307,418 14233 234,8 1595 50 5,752 1350 Mpp -------
2012-06-06 09:04:40.577656 2567 2,714 28309,278 31,93 358 30205 10000 5,951 442 28309,278 14234 233,5 1595 50,01 10,996 2567 Mpp -------
2012-06-06 10:04:41.627881 3047 5,631 28312,195 35,83 437 30206 10000 7,486 417 28312,195 14235 236,3 1595 49,99 12,898 3047 Mpp -------
2012-06-06 11:04:40.92504 4373 9,286 28315,85 39,53 682 30207 10000 11,093 405 28315,85 14236 237,9 1595 49,98 18,386 4373 Mpp -------
2012-06-06 12:04:39.73075 3279 12,788 28319,352 34,73 483 30208 10000 7,984 421 28319,352 14237 239,7 1595 49,98 13,682 3279 Mpp -------
2012-06-06 13:04:41.148801 1389 17,162 28323,726 41,63 225 30209 10000 3,743 380 28323,726 14238 235,6 1595 49,94 5,898 1389 Mpp -------
2012-06-06 14:04:40.056201 2123 20,284 28326,848 37,93 309 30210 10000 5,164 420 28326,853 14239 233,9 1595 49,98 9,058 2118 Mpp -------
2012-06-06 15:04:40.993022 1240 22,963 28329,527 35,93 177 30211 10000 3,005 424 28329,529 14240 235,5 1595 49,97 5,252 1237 Mpp -------
2012-06-06 16:04:40.405234 2036 25,317 28331,881 35,33 311 30212 10000 4,873 428 28331,881 14241 236,2 1595 49,98 8,62 2036 Mpp -------
2012-06-06 17:04:39.765501 1378 27,481 28334,045 37,63 206 30213 10000 3,343 424 28334,045 14242 236,1 1595 50,01 5,84 1378 Mpp -------
2012-06-06 18:04:38.494623 1072 29,017 28335,581 33,93 160 30214 10000 2,579 428 28335,581 14243 237,9 1595 50,03 4,508 1072 Mpp -------
2012-06-06 19:04:38.311272 468 30,238 28336,802 31,03 73 30215 10000 1,206 407 28336,802 14244 236 1595 50 1,984 468 Mpp -------
2012-06-06 20:04:39.71471 184 30,68 28337,244 26,13 32 30216 10000 0,51 382 28337,244 14245 235,3 1595 49,98 0,744 175 Mpp -------
2012-06-06 21:04:38.586941 30,729 28337,293 22,13 30217 10000 139 28337,293 14246 235,6 1595 49,96 Warten -------
2012-06-06 22:04:37.398956 30,729 28337,293 20,53 30218
2012-06-06 23:04:36.952316 30,729 28337,293 20,23 30219
2012-06-07 00:04:37.675127 28337,293 18,83 30220
2012-06-07 01:04:36.437279 28337,293 18,23 30221
2012-06-07 02:04:36.674319 28337,293 18,53 30222
2012-06-07 03:04:37.633366 28337,293 17,63 30223
2012-06-07 04:04:37.161898 28337,293 16,73 30224
2012-06-07 05:04:37.166758 28337,293 17,93 30225
2012-06-07 06:04:34.973995 55 0,009 28337,302 18,23 11 30226 10000 0,24 347 28337,302 14246 233,4 1596 50,06 0,236 55 Mpp -------
2012-06-07 07:04:33.84935 398 0,299 28337,592 22,13 60 30227 10000 0,992 421 28337,592 14247 237 1597 50,07 1,68 398 Mpp -------
2012-06-07 08:04:34.458437 601 0,969 28338,262 24,23 93 30228 10000 1,435 437 28338,262 14248 232,9 1597 50,01 2,58 601 Mpp -------
2012-06-07 09:04:34.743662 1941 2,338 28339,631 32,13 268 30229 10000 4,461 445 28339,631 14249 235,6 1597 50,02 8,242 1941 Mpp -------
2012-06-07 10:04:34.42805 1752 4,883 28342,176 37,53 250 30230 10000 4,195 429 28342,176 14250 236,4 1597 50 7,412 1752 Mpp -------
2012-06-07 11:04:33.753573 5282 7,35 28344,643 39,93 804 30231 10000 13,271 408 28344,653 14251 238,8 1597 49,98 22,016 5257 Mpp -------
2012-06-07 12:04:32.517811 2660 10,462 28347,755 38,33 383 30232 10000 6,411 425 28347,755 14252 236,7 1597 49,97 11,24 2660 Mpp -------
2012-06-07 13:04:33.065418 4510 13,502 28350,795 40,33 666 30233 10000 12,097 384 28350,795 14253 236,7 1597 49,95 19,054 4510 Mpp -------
2012-06-07 14:04:33.398045 4952 18,172 28355,465 48,63 817 30234 10000 13,455 379 28355,474 14254 234,9 1597 49,98 21,11 4958 Mpp -------
2012-06-07 15:04:32.146799 2633 21,332 28358,625 40,43 410 30235 10000 6,754 400 28358,625 14255 235,4 1597 49,97 11,188 2633 Mpp -------
2012-06-07 16:04:32.023951 2265 24,301 28361,594 41,13 328 30236 10000 5,509 420 28361,594 14256 234,5 1597 50 9,662 2265 Mpp -------
2012-06-07 17:04:32.321173 3062 26,979 28364,272 40,03 449 30237 10000 7,614 412 28364,272 14257 237,1 1597 49,99 12,914 3062 Mpp -------
2012-06-07 18:04:30.956046 945 28,664 28365,957 33,63 141 30238 10000 2,232 437 28365,957 14258 237,6 1597 50,02 3,978 945 Mpp -------
2012-06-07 19:04:31.109363 380 29,318 28366,611 29,73 61 30239 10000 0,977 412 28366,611 14259 235 1597 50 1,62 380 Mpp -------
2012-06-07 20:04:30.210256 180 29,584 28366,877 27,03 29 30240 10000 0,531 375 28366,877 14260 236,4 1597 50,01 0,764 180 Mpp -------
2012-06-07 21:04:31.385818 29,663 28366,956 24,13 30241 10000 390 28366,956 14261 234,4 1597 49,97 Warten -------
2012-06-07 22:04:30.016703 29,663 28366,956 22,03 30242
2012-06-07 23:04:30.63925 29,663 28366,956 20,83 30243
2012-06-08 00:04:29.209221 28366,956 20,23 30244
2012-06-08 01:04:29.241896 28366,956 18,93 30245
2012-06-08 02:04:30.439014 28366,956 18,33 30246
2012-06-08 03:04:29.325211 28366,956 17,93 30247
2012-06-08 04:04:29.850064 28366,956 16,83 30248
2012-06-08 05:04:27.596987 28366,956 16,23 30249
2012-06-08 06:04:27.229809 109 0,018 28366,974 16,63 18 30250 10000 0,351 367 28366,974 14261 235,3 1598 49,98 0,466 109 Mpp -------
2012-06-08 07:04:26.036914 705 0,415 28367,371 20,13 90 30251 10000 1,56 471 28367,371 14262 232,5 1598 50,01 3,034 705 Mpp -------
2012-06-08 08:04:26.309654 949 1,271 28368,227 24,53 131 30252 10000 2,198 446 28368,227 14263 232,7 1598 50 4,08 949 Mpp -------
2012-06-08 09:04:26.789842 1411 2,725 28369,681 29,83 210 30253 10000 3,308 438 28369,681 14264 234,5 1598 50 5,828 1367 Mpp -------
2012-06-08 10:04:26.700198 1645 3,919 28370,875 22,53 226 30254 10000 3,617 467 28370,875 14265 237,1 1598 49,98 6,94 1645 Mpp -------
2012-06-08 11:04:26.497647 2249 6,306 28373,262 26,83 322 30255 10000 5,394 427 28373,262 14266 236,3 1598 49,98 9,518 2249 Mpp -------
2012-06-08 12:04:25.52503 2403 8,241 28375,197 32,73 343 30256 10000 5,724 430 28375,197 14267 239,4 1598 49,97 10,04 2403 Mpp -------
2012-06-08 13:04:25.927277 3013 11,291 28378,247 40,63 455 30257 10000 8,257 401 28378,253 14268 235,4 1598 49,97 13,732 3232 Mpp -------
2012-06-08 14:04:26.803454 1269 13,728 28380,684 31,93 183 30258 10000 3,032 430 28380,684 14269 234,2 1598 49,94 5,42 1269 Mpp -------
2012-06-08 15:04:26.871823 4818 16,589 28383,545 40,13 732 30259 10000 12,183 401 28383,553 14270 237,9 1598 49,96 19,974 4751 Mpp -------
2012-06-08 16:04:25.416599 1740 19,063 28386,019 32,63 249 30260 10000 4,11 434 28386,019 14271 234,2 1598 49,98 7,43 1740 Mpp -------
2012-06-08 17:04:25.150332 2966 21,091 28388,047 34,43 415 30261 10000 7,081 421 28388,052 14272 237,1 1598 49,99 12,274 2910 Mpp -------
2012-06-08 18:04:24.655522 891 22,092 28389,048 28,83 129 30262 10000 2,117 435 28389,048 14273 237,5 1598 49,98 3,752 891 Mpp -------
2012-06-08 19:04:24.553755 987 23,087 28390,043 28,83 136 30263 10000 2,284 446 28390,043 14274 235,9 1598 50 4,184 987 Mpp -------
2012-06-08 20:04:24.505886 191 23,526 28390,482 25,73 33 30264 10000 0,585 357 28390,482 14275 236,8 1598 49,97 0,81 191 Mpp -------
2012-06-08 21:04:22.639547 23,61 28390,566 23,93 30265 10000 130 28390,566 14276 236,1 1598 49,95 Warten -------
2012-06-08 22:04:22.814456 23,61 28390,566 22,93 30266
2012-06-08 23:04:22.822544 23,61 28390,566 22,23 30267
2012-06-09 00:04:23.105028 28390,566 21,63 30268
2012-06-09 01:04:23.934647 28390,566 20,23 30269
2012-06-09 02:04:22.402654 28390,566 20,53 30270
2012-06-09 03:04:22.526409 28390,566 19,73 30271
2012-06-09 04:04:21.588477 28390,566 18,83 30272
2012-06-09 05:04:21.271343 28390,566 18,83 30273
2012-06-09 06:04:20.501904 76 0,014 28390,58 18,63 12 30274 10000 0,271 361 28390,58 14276 235,4 1599 49,97 0,324 76 Mpp -------
2012-06-09 07:04:21.294765 326 0,198 28390,764 19,73 50 30275 10000 0,884 396 28390,765 14277 234,3 1599 50,01 1,406 329 Mpp -------
2012-06-09 08:04:20.304057 871 0,791 28391,357 23,93 123 30276 10000 1,957 461 28391,357 14278 235,3 1599 49,99 3,704 871 Mpp -------
2012-06-09 09:04:20.045604 1337 2,337 28392,903 30,83 192 30277 10000 3,092 440 28392,905 14279 234,8 1599 49,99 5,642 1324 Mpp -------
2012-06-09 10:04:20.27277 2725 4,929 28395,495 37,33 361 30278 10000 6,583 424 28395,495 14280 236,3 1599 50 11,532 2725 Mpp -------
2012-06-09 11:04:19.807728 3651 8,057 28398,623 37,33 564 30279 10000 8,569 391 28398,629 14281 236,8 1599 50 13,816 3271 Mpp -------
2012-06-09 12:04:18.971116 2558 12,122 28402,688 43,13 402 30280 10000 7,855 396 28402,694 14282 238,3 1599 49,95 12,716 3030 Mpp -------
2012-06-09 13:04:19.738137 4925 16,796 28407,362 41,53 807 30281 10000 13,399 379 28407,362 14283 239,3 1599 49,96 20,584 4925 Mpp -------
2012-06-09 14:04:19.000169 4782 21,389 28411,955 43,33 775 30282 10000 12,891 382 28411,964 14284 236,8 1599 49,96 20,232 4790 Mpp -------
2012-06-09 15:04:19.377318 4474 26,055 28416,621 41,53 705 30283 10000 11,91 391 28416,63 14285 239,4 1599 49,97 18,932 4532 Mpp -------
2012-06-09 16:04:18.854133 3915 30,106 28420,672 41,23 607 30284 10000 9,968 403 28420,672 14286 239,3 1599 50 16,362 3915 Mpp -------
2012-06-09 17:04:18.649416 3046 33,448 28424,014 38,43 449 30285 10000 7,507 416 28424,02 14287 238 1599 49,98 12,808 3048 Mpp -------
2012-06-09 18:04:18.42654 1592 35,879 28426,445 35,53 227 30286 10000 3,833 428 28426,448 14288 236,4 1599 50,03 6,77 1600 Mpp -------
2012-06-09 19:04:17.675522 1020 37,406 28427,972 31,63 136 30287 10000 2,391 440 28427,972 14289 235,4 1599 50,01 4,334 1020 Mpp -------
2012-06-09 20:04:15.348176 133 38,01 28428,576 27,53 24 30288 10000 0,433 349 28428,576 14290 236,1 1599 49,98 0,564 133 Mpp -------
2012-06-09 21:04:16.249978 38,03 28428,596 24,13 30289 10000 171 28428,596 14290 236,2 1599 49,97 Stop -------
2012-06-09 22:04:14.974969 38,03 28428,596 23,23 30290
2012-06-09 23:04:14.956332 38,03 28428,596 22,93 30291
2012-06-10 00:04:15.331488 28428,596 21,13 30292
2012-06-10 01:04:15.999598 28428,596 20,43 30293
2012-06-10 02:04:15.567924 28428,596 20,53 30294
2012-06-10 03:04:15.060165 28428,596 18,23 30295
