La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 6/2015

[5/2015][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][7/2015]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2015-06-01 00:04:50.10157 33,975 50426,661
2015-06-01 01:04:50.137831 50426,661
2015-06-01 02:04:50.087526 50426,661
2015-06-01 03:04:49.500976 50426,661
2015-06-01 04:04:49.60212 50426,661
2015-06-01 05:04:48.796622 50426,661
2015-06-01 06:04:47.877287 54 0,006 50426,667 10000 0,236 349 50426,667 26523 234,3 2993 49,99 0,234 54 Mpp -------
2015-06-01 07:04:48.602051 299 0,16 50426,821 10000 0,741 435 50426,821 26524 232,8 2993 49,99 1,286 299 Mpp -------
2015-06-01 08:04:47.565146 1086 0,823 50427,484 10000 2,467 455 50427,484 26525 233,3 2993 49,98 4,656 1086 Mpp -------
2015-06-01 09:04:47.035467 2085 2,533 50429,194 10000 4,856 440 50429,194 26526 235,6 2993 49,99 8,852 2085 Mpp -------
2015-06-01 10:04:48.168565 3285 5,332 50431,993 10000 8,077 417 50432,001 26527 236,4 2993 49,96 13,9 3286 Mpp -------
2015-06-01 11:04:46.494625 3554 8,967 50435,628 10000 8,953 406 50435,628 26528 236,3 2993 49,95 15,042 3554 Mpp -------
2015-06-01 12:04:46.610281 4239 13,231 50439,892 10000 11,159 391 50439,892 26529 237,5 2993 49,97 17,85 4239 Mpp -------
2015-06-01 13:04:45.643051 4418 17,496 50444,157 10000 11,577 392 50444,157 26530 239 2993 49,97 18,488 4418 Mpp -------
2015-06-01 14:04:45.233563 4422 21,836 50448,497 10000 11,706 388 50448,497 26531 237,8 2993 49,96 18,598 4422 Mpp -------
2015-06-01 15:04:45.640751 4108 25,868 50452,529 10000 10,811 391 50452,529 26532 237,5 2993 49,96 17,296 4108 Mpp -------
2015-06-01 16:04:48.03095 3618 29,923 50456,584 10000 9,51 390 50456,584 26533 237,1 2993 49,98 15,262 3618 Mpp -------
2015-06-01 17:04:47.129852 2889 32,947 50459,608 10000 7,096 417 50459,608 26534 236,4 2993 50,01 12,224 2889 Mpp -------
2015-06-01 18:04:48.452629 2089 35,382 50462,043 10000 4,974 430 50462,049 26535 236,2 2993 50 8,844 2088 Mpp -------
2015-06-01 19:04:47.115849 885 36,735 50463,396 10000 2,117 432 50463,396 26536 235,5 2993 49,99 3,758 885 Mpp -------
2015-06-01 20:04:47.112201 89 37,18 50463,841 10000 0,301 366 50463,841 26537 236 2993 49,99 0,378 89 Mpp -------
2015-06-01 21:04:46.331579 37,2 50463,861 10000 168 50463,861 26538 236,1 2993 49,92 Stop -------
2015-06-01 22:04:45.432784 37,2 50463,861
2015-06-01 23:04:45.53235 37,2 50463,861
2015-06-02 00:04:45.672892 37,2 50463,861
2015-06-02 01:04:45.706163 50463,861
2015-06-02 02:04:45.59603 50463,861
2015-06-02 03:04:44.519174 50463,861
2015-06-02 04:04:45.011227 50463,861
2015-06-02 05:04:44.294029 50463,861
2015-06-02 06:04:46.676033 64 0,009 50463,87 10000 0,255 348 50463,87 26538 237,9 2994 49,98 0,27 64 Mpp -------
2015-06-02 07:04:43.483634 312 0,188 50464,049 10000 0,763 440 50464,049 26539 236,5 2994 50,02 1,322 312 Mpp -------
2015-06-02 08:04:42.173936 1031 0,86 50464,721 10000 2,266 470 50464,721 26540 235,6 2994 49,96 4,378 1031 Mpp -------
2015-06-02 09:04:42.387111 2354 2,677 50466,538 10000 5,518 437 50466,538 26541 234,9 2994 49,96 10,022 2354 Mpp -------
2015-06-02 10:04:41.967553 3236 5,483 50469,344 10000 7,86 423 50469,344 26542 237,4 2994 49,96 13,632 3236 Mpp -------
2015-06-02 11:04:38.552536 4075 9,12 50472,981 10000 10,354 404 50472,981 26543 237,6 2994 49,95 17,152 4075 Mpp -------
2015-06-02 12:04:41.328243 1150 13,162 50477,023 10000 3,049 387 50477,023 26544 234 2994 49,96 4,916 1150 Mpp -------
2015-06-02 13:04:41.498704 3411 17,573 50481,434 10000 8,984 390 50481,434 26545 237,3 2994 49,96 14,374 3411 Mpp -------
2015-06-02 14:04:41.130485 4766 21,625 50485,486 10000 12,995 377 50485,486 26546 239,1 2994 49,96 19,936 4766 Mpp -------
2015-06-02 15:04:40.684107 4129 25,889 50489,75 10000 11,063 383 50489,75 26547 238,4 2994 49,96 17,322 4129 Mpp -------
2015-06-02 16:04:41.147249 3674 29,847 50493,708 10000 9,563 396 50493,718 26548 238,6 2994 49,97 15,44 3684 Mpp -------
2015-06-02 17:04:39.605222 3010 33,245 50497,106 10000 7,556 408 50497,106 26549 237,6 2994 50,01 12,67 3010 Mpp -------
2015-06-02 18:04:39.967776 2034 35,753 50499,614 10000 4,857 429 50499,614 26550 236,4 2994 50,04 8,604 2034 Mpp -------
2015-06-02 19:04:39.528897 973 37,229 50501,09 10000 2,308 435 50501,09 26551 234,5 2994 49,99 4,15 973 Mpp -------
2015-06-02 20:04:39.235102 169 37,744 50501,605 10000 0,491 386 50501,605 26552 233,2 2994 50 0,724 169 Mpp -------
2015-06-02 21:04:35.602678 37,788 50501,649 10000 215 50501,649 26553 232,3 2994 49,96 Warten -------
2015-06-02 22:04:38.181154 37,788 50501,649
2015-06-02 23:04:37.697181 37,788 50501,649
2015-06-03 00:04:37.639862 37,788 50501,649
2015-06-03 01:04:38.786172 50501,649
2015-06-03 02:04:38.498831 50501,649
2015-06-03 03:04:37.547923 50501,649
2015-06-03 04:04:37.545069 50501,649
2015-06-03 05:04:36.767687 50501,649
2015-06-03 06:04:36.134797 75 0,01 50501,659 10000 0,263 370 50501,659 26553 234,1 2995 49,99 0,32 75 Mpp -------
2015-06-03 07:04:35.511864 326 0,197 50501,846 10000 0,816 429 50501,846 26554 233,8 2995 50 1,394 326 Mpp -------
2015-06-03 08:04:35.256861 972 0,842 50502,491 10000 2,157 465 50502,491 26555 230,8 2996 49,99 4,212 972 Mpp -------
2015-06-03 09:04:34.772385 2301 2,62 50504,269 10000 5,406 436 50504,269 26556 235,6 2996 50 9,766 2301 Mpp -------
2015-06-03 10:04:34.247429 3220 5,397 50507,046 10000 7,951 416 50507,046 26557 235,9 2996 49,95 13,654 3220 Mpp -------
2015-06-03 11:04:33.935779 3904 8,974 50510,623 10000 9,964 402 50510,623 26558 237,4 2996 49,94 16,448 3904 Mpp -------
2015-06-03 12:04:33.650371 4301 13,05 50514,699 10000 11,441 386 50514,699 26559 239,7 2996 49,98 17,944 4301 Mpp -------
2015-06-03 13:04:35.611972 4450 17,376 50519,025 10000 11,949 382 50519,041 26560 237,3 2996 49,97 18,728 4444 Mpp -------
2015-06-03 14:04:33.932372 4227 21,768 50523,417 10000 11,422 375 50523,428 26561 235,2 2996 49,96 17,748 4174 Mpp -------
2015-06-03 15:04:33.194919 4109 26,029 50527,678 10000 11,038 382 50527,678 26562 237 2996 49,97 17,338 4109 Mpp -------
2015-06-03 16:04:32.334035 3574 29,886 50531,535 10000 9,369 391 50531,535 26563 236,8 2996 50,01 15,094 3574 Mpp -------
2015-06-03 17:04:32.441352 2856 33,115 50534,764 10000 7,049 416 50534,764 26564 237,4 2996 50 12,034 2856 Mpp -------
2015-06-03 18:04:32.303853 1897 35,477 50537,126 10000 4,626 420 50537,126 26565 238,9 2996 50,01 7,942 1897 Mpp -------
2015-06-03 19:04:31.654161 838 36,816 50538,465 10000 2,043 424 50538,465 26566 236,1 2996 49,99 3,55 838 Mpp -------
2015-06-03 20:04:31.466054 184 37,28 50538,929 10000 0,542 376 50538,929 26567 235,6 2996 49,97 0,782 184 Mpp -------
2015-06-03 21:04:31.347441 37,333 50538,982 10000 183 50538,982 26567 235,6 2996 49,99 Warten -------
2015-06-03 22:04:30.274506 37,333 50538,982
2015-06-03 23:04:30.250675 37,333 50538,982
2015-06-04 00:04:30.271594 37,333 50538,982
2015-06-04 01:04:30.920066 50538,982
2015-06-04 02:04:30.378201 50538,982
2015-06-04 03:04:29.604858 50538,982
2015-06-04 04:04:30.316567 50538,982
2015-06-04 05:04:29.290456 50538,982
2015-06-04 06:04:28.358691 80 0,009 50538,991 10000 0,28 363 50538,991 26568 233,1 2997 50 0,344 80 Mpp -------
2015-06-04 07:04:29.081992 347 0,209 50539,191 10000 0,868 434 50539,192 26569 232,9 2997 50,01 1,516 353 Mpp -------
2015-06-04 08:04:28.456814 1009 0,864 50539,846 10000 2,34 443 50539,849 26570 232,9 2997 49,99 4,318 1005 Mpp -------
2015-06-04 09:04:28.995753 2278 2,628 50541,61 10000 5,548 421 50541,617 26571 233,7 2997 49,96 9,76 2281 Mpp -------
2015-06-04 10:04:26.214235 3150 5,338 50544,32 10000 7,815 413 50544,32 26572 234,4 2997 49,95 13,44 3150 Mpp -------
2015-06-04 11:04:26.541849 3840 8,843 50547,825 10000 9,947 396 50547,825 26573 234,4 2997 49,95 16,386 3840 Mpp -------
2015-06-04 12:04:26.485589 4272 12,91 50551,892 10000 11,541 381 50551,892 26574 237,9 2997 49,97 17,96 4272 Mpp -------
2015-06-04 13:04:25.971069 4430 17,246 50556,228 10000 12,261 371 50556,228 26575 238,8 2997 49,95 18,552 4430 Mpp -------
2015-06-04 14:04:26.419956 4403 21,645 50560,627 10000 12,181 371 50560,638 26576 237,9 2997 49,95 18,552 4413 Mpp -------
2015-06-04 15:04:25.431232 3988 25,918 50564,9 10000 11,006 372 50564,911 26577 235,8 2997 49,97 16,93 3992 Mpp -------
2015-06-04 16:04:24.807501 3554 29,713 50568,695 10000 9,364 389 50568,695 26578 235,6 2997 49,98 15,088 3554 Mpp -------
2015-06-04 17:04:25.896769 2873 32,845 50571,827 10000 7,211 405 50571,835 26579 235,9 2997 50,01 12,134 2862 Mpp -------
2015-06-04 18:04:24.396447 1844 35,179 50574,161 10000 4,561 414 50574,161 26580 236,4 2997 50,03 7,8 1844 Mpp -------
2015-06-04 19:04:23.674711 840 36,52 50575,502 10000 2,095 413 50575,502 26581 236,8 2997 50 3,55 840 Mpp -------
2015-06-04 20:04:23.174036 179 37,011 50575,993 10000 0,504 396 50575,993 26582 235,6 2997 49,98 0,762 179 Mpp -------
2015-06-04 21:04:23.653766 37,065 50576,047 10000 133 50576,047 26582 233,4 2997 49,97 Warten -------
2015-06-04 22:04:22.979028 37,065 50576,047
2015-06-04 23:04:23.129936 37,065 50576,047
2015-06-05 00:04:22.132687 37,065 50576,047
2015-06-05 01:04:23.28294 50576,047
2015-06-05 02:04:22.726536 50576,047
2015-06-05 03:04:22.612588 50576,047
2015-06-05 04:04:21.645564 50576,047
2015-06-05 05:04:21.352293 50576,047
2015-06-05 06:04:22.32481 72 0,01 50576,057 10000 0,261 343 50576,058 26582 233 2998 50,07 0,28 65 Mpp -------
2015-06-05 07:04:20.767168 322 0,201 50576,248 10000 0,786 440 50576,248 26583 234,4 2998 50,01 1,378 322 Mpp -------
2015-06-05 08:04:20.932085 909 0,813 50576,86 10000 2,121 443 50576,86 26584 230,7 2998 49,98 3,944 909 Mpp -------
2015-06-05 09:04:19.957092 2212 2,514 50578,561 10000 5,318 426 50578,561 26585 235,6 2998 49,98 9,392 2212 Mpp -------
2015-06-05 10:04:21.009981 3101 4,498 50580,545 10000 7,711 412 50580,545 26586 236,6 2999 49,99 13,108 3101 Mpp -------
2015-06-05 11:04:19.266091 3845 7,978 50584,025 10000 10,086 391 50584,025 26587 236,2 2999 50 16,28 3845 Mpp -------
2015-06-05 12:04:20.196177 4155 12 50588,047 10000 11,092 385 50588,06 26588 238,6 2999 49,96 17,394 4150 Mpp -------
2015-06-05 13:04:18.341363 4294 16,267 50592,314 10000 11,754 375 50592,314 26589 237,5 2999 49,97 18,082 4294 Mpp -------
2015-06-05 14:04:18.023142 4341 20,596 50596,643 10000 12,012 371 50596,643 26590 236,1 2999 49,97 18,388 4341 Mpp -------
2015-06-05 15:04:18.42706 3974 24,76 50600,807 10000 10,922 375 50600,818 26591 235 2999 49,99 16,994 3993 Mpp -------
2015-06-05 16:04:19.465654 3512 28,5 50604,547 10000 9,313 386 50604,557 26592 234,5 2999 50 14,962 3508 Mpp -------
2015-06-05 17:04:18.125864 2858 31,701 50607,748 10000 7,191 407 50607,748 26593 234,6 2999 50 12,184 2858 Mpp -------
2015-06-05 18:04:17.003177 1899 34,078 50610,125 10000 4,719 412 50610,125 26594 234,8 2999 49,97 8,088 1899 Mpp -------
2015-06-05 19:04:16.253924 868 35,44 50611,487 10000 2,115 424 50611,487 26595 234,9 2999 50 3,696 868 Mpp -------
2015-06-05 20:04:16.549902 151 35,942 50611,989 10000 0,445 379 50611,989 26596 235,6 2999 50,01 0,634 149 Mpp -------
2015-06-05 21:04:16.844125 35,97 50612,017 10000 148 50612,017 26597 233,5 2999 49,95 Warten -------
2015-06-05 22:04:15.482406 35,97 50612,017
2015-06-05 23:04:15.453151 35,97 50612,017
2015-06-06 00:04:14.87955 35,97 50612,017
2015-06-06 01:04:15.394379 50612,017
2015-06-06 02:05:08.165889 50612,017
2015-06-06 03:05:08.939527 50612,017
2015-06-06 04:05:08.679623 50612,017
2015-06-06 05:05:09.559915 50612,017
2015-06-06 06:05:09.245561 61 0,008 50612,025 10000 0,253 344 50612,025 26597 233,7 3000 49,99 0,262 61 Mpp -------
2015-06-06 07:05:09.534427 485 0,22 50612,237 10000 1,188 429 50612,237 26598 234,4 3000 49,99 2,07 485 Mpp -------
2015-06-06 08:05:08.412295 809 0,909 50612,926 10000 1,969 425 50612,926 26599 231,9 3000 49,98 3,488 809 Mpp -------
2015-06-06 09:05:09.200174 2123 2,4 50614,417 10000 5,057 430 50614,417 26600 234,1 3000 50,01 9,072 2123 Mpp -------
2015-06-06 10:05:09.337377 3229 4,995 50617,012 10000 7,993 414 50617,012 26601 236,2 3000 49,98 13,67 3229 Mpp -------
2015-06-06 11:05:10.03023 3660 8,393 50620,41 10000 9,596 391 50620,41 26602 236 3000 49,99 15,512 3660 Mpp -------
2015-06-06 12:05:09.776086 4123 12,252 50624,269 10000 11,047 383 50624,269 26603 238 3000 50 17,324 4123 Mpp -------
2015-06-06 13:05:10.576881 4326 16,409 50628,426 10000 11,843 375 50628,426 26604 241,1 3000 50 17,946 4326 Mpp -------
2015-06-06 14:05:10.787177 4157 20,641 50632,658 10000 11,209 379 50632,67 26605 238,4 3000 49,98 17,368 4140 Mpp -------
2015-06-06 15:05:11.969924 1660 24,248 50636,265 10000 4,467 408 50636,27 26606 236 3000 49,98 7,544 1780 Mpp -------
2015-06-06 16:05:12.263953 2997 26,078 50638,095 10000 9,373 418 50638,105 26607 238,2 3000 49,98 16,032 3818 Mpp -------
2015-06-06 17:05:11.224245 2767 28,479 50640,496 10000 6,894 411 50640,496 26608 236,5 3000 50 11,704 2767 Mpp -------
2015-06-06 18:05:11.129091 1864 30,313 50642,33 10000 4,483 426 50642,33 26609 234,9 3000 50,01 7,936 1864 Mpp -------
2015-06-06 19:05:12.08391 940 31,574 50643,591 10000 2,302 420 50643,591 26610 233,8 3000 49,99 4,024 940 Mpp -------
2015-06-06 20:05:13.435197 195 32,071 50644,088 10000 0,595 358 50644,088 26611 234,3 3000 49,99 0,834 195 Mpp -------
2015-06-06 21:05:12.01319 32,112 50644,129 10000 150 50644,129 26611 231 3000 49,98 Stop -------
2015-06-06 22:05:12.432168 32,112 50644,129
2015-06-06 23:05:12.068591 32,112 50644,129
2015-06-07 00:05:13.376885 32,112 50644,129
2015-06-07 01:05:14.387989 50644,129
2015-06-07 02:05:13.873423 50644,129
2015-06-07 03:05:14.30423 50644,129
2015-06-07 04:05:14.517701 50644,129
2015-06-07 05:05:14.133696 50644,129
2015-06-07 06:05:14.929285 97 0,015 50644,144 10000 0,329 380 50644,144 26612 237,8 3001 50,01 0,438 104 Mpp -------
2015-06-07 07:05:14.77125 385 0,257 50644,386 10000 0,948 431 50644,386 26613 237,7 3001 50,03 1,624 385 Mpp -------
2015-06-07 08:05:14.38335 1022 0,827 50644,956 10000 2,333 452 50644,956 26614 236,4 3001 50,04 4,326 1022 Mpp -------
2015-06-07 09:05:15.844717 2267 2,595 50646,724 10000 5,425 428 50646,73 26615 235,5 3001 50,03 9,63 2267 Mpp -------
2015-06-07 10:05:15.148521 3247 5,316 50649,445 10000 8,275 402 50649,445 26616 237,3 3001 50,01 13,686 3247 Mpp -------
2015-06-07 11:05:13.154658 3857 8,8 50652,929 10000 10,036 394 50652,94 26617 237,7 3001 50,04 16,218 3855 Mpp -------
2015-06-07 12:05:17.14876 4291 12,874 50657,003 10000 11,57 381 50657,016 26618 237,7 3001 49,96 18,114 4305 Mpp -------
2015-06-07 13:05:15.676737 4609 17,256 50661,385 10000 12,971 365 50661,385 26619 238,3 3001 49,98 19,342 4609 Mpp -------
2015-06-07 14:05:16.907615 4545 21,402 50665,531 10000 12,651 369 50665,531 26620 238,7 3001 50,03 19,04 4545 Mpp -------
2015-06-07 15:05:17.058435 4519 25,138 50669,267 10000 12,578 369 50669,267 26621 238,2 3001 50 18,974 4519 Mpp -------
2015-06-07 16:05:17.141632 1650 28,195 50672,324 10000 4,113 411 50672,324 26622 235,9 3001 50,04 6,998 1650 Mpp -------
2015-06-07 17:05:16.537507 1040 30,924 50675,053 10000 2,647 405 50675,053 26623 234,7 3001 50,01 4,432 1040 Mpp -------
2015-06-07 18:05:17.704606 1969 32,907 50677,036 10000 4,858 415 50677,036 26624 235,2 3001 50,01 8,374 1969 Mpp -------
2015-06-07 19:05:17.682297 855 34,047 50678,176 10000 2,079 425 50678,176 26625 233 3001 50,03 3,672 855 Mpp -------
2015-06-07 20:05:18.509262 183 34,512 50678,641 10000 0,539 376 50678,641 26626 232,3 3001 50 0,788 183 Mpp -------
2015-06-07 21:05:17.893747 34,55 50678,679 10000 138 50678,679 26626 231,8 3001 50 Warten -------
2015-06-07 22:05:17.767066 34,55 50678,679
2015-06-07 23:05:17.861591 34,55 50678,679
2015-06-08 00:05:18.057936 34,55 50678,679
2015-06-08 01:05:19.343332 50678,679
2015-06-08 02:05:19.947089 50678,679
2015-06-08 03:05:20.110423 50678,679
2015-06-08 04:05:20.292125 50678,679
2015-06-08 05:05:20.116789 50678,679
2015-06-08 06:05:20.097141 84 0,014 50678,693 10000 0,295 357 50678,693 26626 232,9 3002 50,01 0,364 84 Mpp -------
2015-06-08 07:05:19.740555 652 0,354 50679,033 10000 1,517 449 50679,033 26627 235,6 3002 50 2,768 652 Mpp -------
2015-06-08 08:05:20.054452 1311 1,28 50679,959 10000 2,976 453 50679,959 26628 233,8 3002 49,99 5,608 1311 Mpp -------
2015-06-08 09:05:20.661113 1159 2,779 50681,458 10000 2,76 432 50681,458 26629 234,1 3002 49,97 4,954 1159 Mpp -------
2015-06-08 10:05:20.625651 2930 4,629 50683,308 10000 7,015 428 50683,308 26630 235,9 3002 50,01 12,424 2930 Mpp -------
2015-06-08 11:05:21.833862 2644 7,751 50686,43 10000 6,667 406 50686,43 26631 234,5 3002 50 11,276 2644 Mpp -------
2015-06-08 12:05:21.831984 2818 10,633 50689,312 10000 6,971 415 50689,312 26632 237,5 3002 49,98 11,868 2818 Mpp -------
2015-06-08 13:05:21.666896 3121 13,611 50692,29 10000 7,952 402 50692,29 26633 237,6 3002 49,99 13,138 3121 Mpp -------
2015-06-08 14:05:19.261585 3704 17,006 50695,685 10000 9,713 391 50695,685 26634 236 3002 49,97 15,696 3704 Mpp -------
2015-06-08 15:05:21.955578 3957 20,887 50699,566 10000 10,625 382 50699,566 26635 236 3002 50 16,766 3957 Mpp -------
2015-06-08 16:05:20.158988 2780 24,261 50702,94 10000 7,062 403 50702,94 26636 234,1 3002 49,96 11,876 2780 Mpp -------
2015-06-08 17:05:22.845719 3004 27,044 50705,723 10000 7,634 403 50705,723 26637 235,3 3002 49,99 12,766 3004 Mpp -------
2015-06-08 18:05:22.801834 2045 29,666 50708,345 10000 4,94 425 50708,345 26638 237,1 3002 49,99 8,626 2045 Mpp -------
2015-06-08 19:05:23.312791 1225 31,203 50709,882 10000 2,969 424 50709,882 26639 238,1 3002 50 5,148 1225 Mpp -------
2015-06-08 20:05:23.531168 101 31,608 50710,287 10000 0,323 377 50710,287 26640 234,5 3002 50 0,434 101 Mpp -------
2015-06-08 21:05:23.447537 31,643 50710,322 10000 163 50710,322 26641 235,5 3002 49,96 Warten -------
2015-06-08 22:05:24.220533 31,643 50710,322
2015-06-08 23:05:24.120979 31,643 50710,322
2015-06-09 00:05:24.618415 31,643 50710,322
2015-06-09 01:05:26.146481 50710,322
2015-06-09 02:05:25.67598 50710,322
2015-06-09 03:05:26.289063 50710,322
2015-06-09 04:05:25.375831 50710,322
2015-06-09 05:05:25.899999 50710,322
2015-06-09 06:05:25.660096 124 0,024 50710,346 10000 0,374 386 50710,346 26641 232,7 3003 50 0,534 124 Mpp -------
2015-06-09 07:05:27.058982 382 0,218 50710,54 10000 0,916 444 50710,541 26642 232,3 3003 50,01 1,646 382 Mpp -------
2015-06-09 08:05:26.083304 1020 0,856 50711,178 10000 2,456 428 50711,178 26643 233,4 3003 50 4,372 1020 Mpp -------
2015-06-09 09:05:26.350168 2306 2,749 50713,071 10000 5,493 430 50713,071 26644 233,8 3003 49,98 9,864 2306 Mpp -------
2015-06-09 10:05:26.755168 3286 5,466 50715,788 10000 8,115 415 50715,788 26645 236,3 3003 49,95 13,908 3286 Mpp -------
2015-06-09 11:05:27.47982 3982 9,095 50719,417 10000 10,292 397 50719,417 26646 236,3 3003 49,97 16,854 3982 Mpp -------
2015-06-09 12:05:28.843452 4358 13,268 50723,59 10000 11,715 382 50723,602 26647 239,3 3003 50 18,212 4358 Mpp -------
2015-06-09 13:05:27.589816 4566 17,669 50727,991 10000 12,575 373 50727,991 26648 238,3 3003 49,99 19,164 4566 Mpp -------
2015-06-09 14:05:28.042543 3996 21,458 50731,78 10000 10,329 397 50731,78 26649 235,1 3003 49,98 17 3996 Mpp -------
2015-06-09 15:05:28.823915 4321 25,297 50735,619 10000 11,406 389 50735,619 26650 236,9 3003 50,01 18,24 4321 Mpp -------
2015-06-09 16:05:28.905336 3638 29,201 50739,523 10000 9,419 394 50739,533 26651 236,2 3003 49,96 15,326 3620 Mpp -------
2015-06-09 17:05:28.504601 1430 31,941 50742,263 10000 3,534 415 50742,263 26652 235,3 3003 49,99 6,08 1430 Mpp -------
2015-06-09 18:05:28.470124 1958 33,932 50744,254 10000 4,697 427 50744,254 26653 238,4 3003 50,04 8,214 1958 Mpp -------
2015-06-09 19:05:28.450214 1037 35,327 50745,649 10000 2,473 433 50745,649 26654 236,3 3003 49,96 4,388 1037 Mpp -------
2015-06-09 20:05:28.642705 122 35,638 50745,96 10000 0,395 357 50745,96 26655 235,2 3003 49,98 0,522 122 Mpp -------
2015-06-09 21:05:29.35763 35,696 50746,018 10000 161 50746,018 26656 234,1 3003 49,97 Warten -------
2015-06-09 22:05:29.170298 35,696 50746,018
2015-06-09 23:05:30.279357 35,696 50746,018
2015-06-10 00:05:30.194173 35,696 50746,018
2015-06-10 01:05:30.612036 50746,018
2015-06-10 02:05:31.418317 50746,018
2015-06-10 03:05:31.372548 50746,018
2015-06-10 04:05:31.595251 50746,018
2015-06-10 05:05:32.42473 50746,018
2015-06-10 06:05:32.0707 177 0,037 50746,055 10000 0,524 374 50746,055 26656 233,1 3004 49,98 0,744 173 Mpp -------
2015-06-10 07:05:32.390106 581 0,47 50746,488 10000 1,342 453 50746,488 26657 234,4 3004 50,03 2,478 581 Mpp -------
2015-06-10 08:05:31.682019 1335 1,621 50747,639 10000 3,03 453 50747,639 26658 234,4 3004 49,99 5,698 1335 Mpp -------
2015-06-10 09:05:32.655915 1250 3,103 50749,121 10000 3,001 428 50749,121 26659 232,3 3004 49,99 5,382 1250 Mpp -------
2015-06-10 10:05:34.38245 1268 4,966 50750,987 10000 3,037 430 50750,987 26660 231,5 3004 49,99 5,48 1268 Mpp -------
2015-06-10 11:05:32.318405 5009 7,907 50753,925 10000 12,635 409 50753,925 26661 236,6 3004 49,97 21,172 5009 Mpp -------
2015-06-10 12:05:32.184069 5072 12,002 50758,02 10000 13,349 391 50758,02 26662 239,4 3004 50,01 21,188 5072 Mpp -------
2015-06-10 13:05:33.269868 4701 16,595 50762,613 10000 12,883 376 50762,613 26663 239,4 3004 49,95 19,638 4701 Mpp -------
2015-06-10 14:05:33.230999 4716 20,81 50766,828 10000 12,559 386 50766,828 26664 238,1 3004 49,97 19,81 4716 Mpp -------
2015-06-10 15:05:33.563591 4410 25,302 50771,32 10000 11,887 381 50771,32 26665 237 3004 49,98 18,608 4410 Mpp -------
2015-06-10 16:05:33.402831 1524 28,54 50774,558 10000 3,991 391 50774,558 26666 232,9 3004 49,99 6,548 1524 Mpp -------
2015-06-10 17:05:33.367685 1019 29,8 50775,818 10000 2,51 418 50775,818 26667 233,4 3004 49,99 4,366 1019 Mpp -------
2015-06-10 18:05:33.833974 911 30,994 50777,012 10000 2,158 436 50777,012 26668 236,4 3004 50 3,858 911 Mpp -------
2015-06-10 19:05:34.805285 1344 32,475 50778,493 10000 3,111 445 50778,493 26669 235,8 3004 49,99 5,704 1344 Mpp -------
2015-06-10 20:05:34.810813 224 33,303 50779,321 10000 0,638 382 50779,321 26670 236,7 3004 49,99 0,946 224 Mpp -------
2015-06-10 21:05:34.97906 33,406 50779,424 10000 387 50779,424 26671 236,8 3004 49,98 Warten -------
2015-06-10 22:05:34.693352 33,406 50779,424
2015-06-10 23:05:35.143936 33,406 50779,424
2015-06-11 00:05:35.260411 33,406 50779,424
2015-06-11 01:05:36.341325 50779,424
2015-06-11 02:05:36.783752 50779,424
2015-06-11 03:05:37.131132 50779,424
2015-06-11 04:05:36.962606 50779,424
2015-06-11 05:05:37.38545 50779,424
2015-06-11 06:05:36.642876 91 0,019 50779,443 10000 0,293 384 50779,443 26671 232,6 3005 50 0,392 91 Mpp -------
2015-06-11 07:05:37.607199 445 0,258 50779,682 10000 1,046 450 50779,682 26672 235,2 3006 50,01 1,896 445 Mpp -------
2015-06-11 08:05:38.356113 999 0,984 50780,408 10000 2,215 466 50780,408 26673 233 3006 49,97 4,288 999 Mpp -------
2015-06-11 09:05:37.661278 2242 2,699 50782,123 10000 5,304 434 50782,123 26674 235,6 3006 49,99 9,518 2242 Mpp -------
2015-06-11 10:05:38.31835 3129 5,391 50784,815 10000 7,689 416 50784,815 26675 236 3006 49,97 13,258 3129 Mpp -------
2015-06-11 11:05:38.524667 3804 8,861 50788,285 10000 9,877 396 50788,285 26676 236,2 3006 49,98 16,106 3804 Mpp -------
