La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati dei Pannelli Fotovoltaici installati presso il FERMI

Dati del 6/2018

[5/2018][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][7/2018]

Data e ora Potenza Istantanea
W
Energia Prodotta Oggi
kWh
Energia Prodotta Totale
kWh
Temperatura Mdulo °C
°C
Irradiazione Solare
W/m^2
Tempo di Accensione dell'Inverter
h
Resistenza di Isolamento
kOhm
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa)
A
Tensione Istantanea dei Pannelli
V
Energia Totale Prodotta
kWh
Ore di Produttività
h
Tensione di Rete
V
Numero di Connessioni alla Rete
Frequenza di Rete
Hz
Corrente Istantanea Immessa in Rete
A
Potenza Istantanea Erogata in Rete
W
Stato di Funzionamento dell'Inverter
Tipo di Errore
2018-06-01 00:18:11.126093 29,763 73914,049
2018-06-01 01:18:12.723232 73914,049
2018-06-01 02:18:12.596256 73914,049
2018-06-01 03:18:12.174212 73914,049
2018-06-01 04:18:12.864108 73914,049
2018-06-01 05:18:12.566231 73914,049
2018-06-01 06:18:11.360697 101 0,024 73914,073 10000 0,333 364 73914,073 39020 233,4 4259 49,99 0,434 101 Mpp -------
2018-06-01 07:18:11.560034 450 0,256 73914,305 10000 1,023 466 73914,305 39021 233,5 4259 49,98 1,928 450 Mpp -------
2018-06-01 08:18:11.907961 1572 1,198 73915,247 10000 3,586 450 73915,247 39022 234,1 4259 50 6,716 1572 Mpp -------
2018-06-01 09:18:11.455092 2699 3,336 73917,385 10000 6,148 450 73917,385 39023 236,9 4259 49,99 11,396 2699 Mpp -------
2018-06-01 10:18:11.024489 3680 6,535 73920,584 10000 8,721 433 73920,584 39024 238,5 4259 49,97 15,43 3680 Mpp -------
2018-06-01 11:18:11.861384 4328 10,543 73924,592 10000 10,74 414 73924,592 39025 239 4259 49,99 18,108 4328 Mpp -------
2018-06-01 12:18:12.35376 4728 15,145 73929,194 10000 12,184 400 73929,194 39026 241,4 4259 49,97 19,586 4728 Mpp -------
2018-06-01 13:18:11.573324 4781 19,981 73934,03 10000 12,322 400 73934,03 39027 239,1 4259 49,98 20 4781 Mpp -------
2018-06-01 14:18:10.73162 4828 24,79 73938,839 10000 12,507 397 73938,839 39028 237,9 4259 49,99 20,296 4828 Mpp -------
2018-06-01 15:18:11.543368 4305 29,379 73943,428 10000 11,109 398 73943,428 39029 237,6 4259 49,98 18,118 4305 Mpp -------
2018-06-01 16:18:12.049955 3866 33,482 73947,531 10000 9,722 408 73947,531 39030 236,9 4259 49,97 16,322 3866 Mpp -------
2018-06-01 17:18:11.024505 2897 36,867 73950,916 10000 7,016 423 73950,916 39031 237,5 4259 49,97 12,2 2897 Mpp -------
2018-06-01 18:18:12.566042 1861 39,253 73953,302 10000 4,373 435 73953,308 39032 237,4 4259 49,99 7,802 1852 Mpp -------
2018-06-01 19:18:11.692828 754 40,535 73954,584 10000 1,755 445 73954,584 39033 233,3 4259 49,99 3,234 754 Mpp -------
2018-06-01 20:18:11.401834 111 40,918 73954,967 10000 0,368 354 73954,967 39034 234,1 4259 49,99 0,476 111 Mpp -------
2018-06-01 21:18:11.302545 40,944 73954,993 10000 130 73954,993 39034 235,3 4259 49,97 Warten -------
2018-06-01 22:18:11.354658 40,944 73954,993
2018-06-01 23:18:11.079305 40,944 73954,993
2018-06-02 00:18:10.771575 40,944 73954,993
2018-06-02 01:18:12.323216 73954,993
2018-06-02 02:18:11.873246 73954,993
2018-06-02 03:18:12.315818 73954,993
2018-06-02 04:18:11.791864 73954,993
2018-06-02 05:18:11.479359 73954,993
2018-06-02 06:18:12.261497 105 0,029 73955,022 10000 0,336 374 73955,022 39034 237,9 4260 49,97 0,444 105 Mpp -------
2018-06-02 07:18:12.008456 481 0,287 73955,28 10000 1,117 456 73955,282 39035 237,5 4260 49,99 2,034 483 Mpp -------
2018-06-02 08:18:12.612126 1544 1,241 73956,234 10000 3,395 464 73956,238 39036 236,4 4260 50,01 6,474 1530 Mpp -------
2018-06-02 09:18:10.741101 2594 3,295 73958,288 10000 6,041 440 73958,288 39037 237,5 4260 49,99 10,926 2594 Mpp -------
2018-06-02 10:18:11.077365 3495 6,37 73961,363 10000 8,493 422 73961,363 39038 237,3 4260 49,98 14,73 3495 Mpp -------
2018-06-02 11:18:11.856612 4150 10,25 73965,243 10000 10,319 413 73965,243 39039 238 4260 50 17,438 4150 Mpp -------
2018-06-02 12:18:12.274825 4629 14,643 73969,636 10000 12,101 393 73969,653 39040 238,2 4260 49,98 19,424 4627 Mpp -------
2018-06-02 13:18:11.988113 4780 19,35 73974,343 10000 12,634 389 73974,343 39041 239,5 4260 49,98 19,96 4780 Mpp -------
2018-06-02 14:18:10.903564 4596 24,016 73979,009 10000 12,299 384 73979,009 39042 239,4 4260 49,97 19,2 4596 Mpp -------
2018-06-02 15:18:10.902677 4458 28,355 73983,348 10000 11,894 385 73983,348 39043 239,9 4260 50 18,584 4458 Mpp -------
2018-06-02 16:18:10.657815 4038 32,03 73987,023 10000 10,335 401 73987,023 39044 238,6 4260 49,99 16,928 4038 Mpp -------
2018-06-02 17:18:10.782857 3114 34,868 73989,861 10000 7,707 415 73989,861 39045 236,8 4260 49,98 13,152 3114 Mpp -------
2018-06-02 18:18:10.588629 1991 37,01 73992,003 10000 4,821 423 73992,003 39046 237,1 4260 49,98 8,398 1991 Mpp -------
2018-06-02 19:18:10.622351 785 38,331 73993,324 10000 1,891 430 73993,324 39047 235,4 4260 49,99 3,336 785 Mpp -------
2018-06-02 20:18:10.50063 136 38,733 73993,726 10000 0,426 364 73993,726 39048 236,4 4260 49,99 0,576 136 Mpp -------
2018-06-02 21:18:10.473682 38,764 73993,757
2018-06-02 22:18:11.302406 38,764 73993,757
2018-06-02 23:18:11.275885 38,764 73993,757
2018-06-03 00:18:11.070705 38,764 73993,757
2018-06-03 01:18:11.900378 73993,757
2018-06-03 02:18:11.712535 73993,757
2018-06-03 03:18:11.387276 73993,757
2018-06-03 04:18:12.658304 73993,757
2018-06-03 05:18:11.970567 73993,757
2018-06-03 06:18:12.340818 131 0,033 73993,79 10000 0,402 364 73993,79 39049 237 4261 49,97 0,536 127 Mpp -------
2018-06-03 07:18:10.793833 641 0,354 73994,111 10000 1,428 469 73994,111 39050 236,8 4261 49,99 2,71 641 Mpp -------
2018-06-03 08:18:10.624817 1354 1,367 73995,124 10000 3,134 445 73995,124 39051 235,3 4261 49,95 5,756 1354 Mpp -------
2018-06-03 09:18:10.860294 2277 3,155 73996,912 10000 5,424 430 73996,912 39052 235,3 4261 49,98 9,68 2277 Mpp -------
2018-06-03 10:18:11.124669 3619 6,087 73999,844 10000 8,944 416 73999,844 39053 238,9 4261 49,98 15,152 3619 Mpp -------
2018-06-03 11:19:02.020122 4086 9,825 74003,582 10000 10,644 395 74003,582 39054 240 4262 49,99 17,028 4086 Mpp -------
2018-06-03 12:19:00.159257 4496 14,139 74007,896 10000 11,754 393 74007,896 39055 239,1 4262 49,97 18,806 4496 Mpp -------
2018-06-03 13:19:01.099601 4739 18,529 74012,286 10000 12,752 382 74012,286 39056 241,2 4262 49,98 19,648 4739 Mpp -------
2018-06-03 14:19:00.032608 4849 22,207 74015,964 10000 12,786 390 74015,964 39057 241,2 4262 49,97 20,104 4849 Mpp -------
2018-06-03 15:19:01.122297 4313 26,162 74019,919 10000 11,592 381 74019,919 39058 240,4 4262 50 17,944 4313 Mpp -------
2018-06-03 16:19:00.455328 1854 29,071 74022,828 10000 4,438 428 74022,828 39059 237 4262 50 7,826 1854 Mpp -------
2018-06-03 17:19:00.23086 2923 31,907 74025,664 10000 7,284 411 74025,664 39060 237,4 4262 50 12,316 2923 Mpp -------
2018-06-03 18:19:00.029872 1236 33,802 74027,559 10000 2,968 428 74027,559 39061 234,5 4262 50,01 5,272 1236 Mpp -------
2018-06-03 19:19:02.016672 779 34,948 74028,705 10000 1,877 427 74028,707 39062 235,9 4262 49,98 3,284 774 Mpp -------
2018-06-03 20:18:59.892388 138 35,357 74029,114 10000 0,422 373 74029,114 39063 235,6 4262 49,99 0,586 138 Mpp -------
2018-06-03 21:19:00.692776 35,389 74029,146
2018-06-03 22:19:00.363096 35,389 74029,146
2018-06-03 23:19:00.117086 35,389 74029,146
2018-06-04 00:18:59.850413 35,389 74029,146
2018-06-04 01:19:01.570188 74029,146
2018-06-04 02:19:01.108419 74029,146
2018-06-04 03:19:00.607876 74029,146
2018-06-04 04:19:01.162744 74029,146
2018-06-04 05:19:00.701633 74029,146
2018-06-04 06:19:01.380555 146 0,029 74029,175 10000 0,439 376 74029,175 39064 235,5 4263 49,97 0,662 155 Mpp -------
2018-06-04 07:18:59.778909 153 0,363 74029,509 10000 0,462 373 74029,509 39065 234,8 4263 49,98 0,652 153 Mpp -------
2018-06-04 08:19:00.130108 425 0,776 74029,922 10000 1,053 426 74029,922 39066 233,5 4263 49,98 1,82 425 Mpp -------
2018-06-04 09:19:00.551952 2096 1,992 74031,138 10000 4,838 444 74031,138 39067 236 4263 50,01 8,882 2096 Mpp -------
2018-06-04 10:19:00.60429 1883 4,619 74033,765 10000 4,614 418 74033,765 39068 234,7 4263 49,99 8,024 1883 Mpp -------
2018-06-04 11:18:59.99943 1481 7,572 74036,718 10000 3,633 417 74036,718 39069 234,1 4263 49,99 6,326 1481 Mpp -------
2018-06-04 12:19:00.582473 5216 10,456 74039,602 10000 13,734 391 74039,602 39070 240,4 4263 50,01 21,698 5216 Mpp -------
2018-06-04 13:19:00.05508 637 12,095 74041,241 10000 1,563 424 74041,241 39071 234,3 4263 50 2,718 637 Mpp -------
2018-06-04 14:18:59.926266 798 12,598 74041,744 10000 1,875 441 74041,744 39072 232,6 4263 49,98 3,432 798 Mpp -------
2018-06-04 15:19:00.673473 1908 13,78 74042,926 10000 4,36 448 74042,932 39073 234,1 4263 50 8,14 1905 Mpp -------
2018-06-04 16:19:00.435234 2857 16,535 74045,681 10000 6,792 432 74045,681 39074 234,8 4263 49,96 12,168 2857 Mpp -------
2018-06-04 17:18:59.97233 1323 18,805 74047,951 10000 3,153 431 74047,951 39075 234,2 4263 49,98 5,652 1323 Mpp -------
2018-06-04 18:19:00.55669 341 20,373 74049,519 10000 0,875 415 74049,519 39076 235,6 4263 50,02 1,45 341 Mpp -------
2018-06-04 19:19:01.357119 20,506 74049,652 10000 424 74049,652 39077 235,5 4263 49,98 Warten -------
2018-06-04 20:19:01.772766 20,506 74049,652 10000 344 74049,652 39077 238 4263 49,98 Warten -------
2018-06-04 21:18:59.514832 20,506 74049,652
2018-06-04 22:19:00.424642 20,506 74049,652
2018-06-04 23:19:00.231968 20,506 74049,652
2018-06-05 00:18:59.849182 20,506 74049,652
2018-06-05 01:19:00.319021 74049,652
2018-06-05 02:19:00.781319 74049,652
2018-06-05 03:19:00.158525 74049,652
2018-06-05 04:19:01.260536 74049,652
2018-06-05 05:19:01.089145 74049,652
2018-06-05 06:18:59.749132 108 0,021 74049,673 10000 0,341 377 74049,673 39077 235,1 4264 50,03 0,462 108 Mpp -------
2018-06-05 07:18:59.932178 456 0,323 74049,975 10000 1,139 420 74049,975 39078 236,3 4265 49,98 1,93 456 Mpp -------
2018-06-05 08:19:01.172681 1590 1,173 74050,825 10000 3,548 460 74050,829 39079 234,8 4265 49,97 6,758 1586 Mpp -------
2018-06-05 09:18:59.680654 2623 3,064 74052,716 10000 6,108 440 74052,716 39080 234,8 4265 50 11,172 2623 Mpp -------
2018-06-05 10:19:01.396868 3625 6,192 74055,844 10000 8,59 432 74055,854 39081 236 4265 50,02 15,362 3625 Mpp -------
2018-06-05 11:19:00.273003 3953 10,056 74059,708 10000 9,919 410 74059,708 39082 236 4265 50 16,752 3953 Mpp -------
2018-06-05 12:18:59.776927 4563 14,408 74064,06 10000 11,872 395 74064,06 39083 238,1 4265 49,97 19,168 4563 Mpp -------
2018-06-05 13:18:59.744313 4560 19,03 74068,682 10000 12,045 390 74068,682 39084 239,6 4265 49,99 19,032 4560 Mpp -------
2018-06-05 14:19:00.596426 4577 23,654 74073,306 10000 12,065 390 74073,317 39085 237,7 4265 49,97 19,266 4579 Mpp -------
2018-06-05 15:19:00.084868 4263 28,088 74077,74 10000 11,11 394 74077,74 39086 237,5 4265 49,99 17,95 4263 Mpp -------
2018-06-05 16:19:00.018135 3518 32,068 74081,72 10000 9,06 398 74081,72 39087 237,6 4265 49,98 14,808 3518 Mpp -------
2018-06-05 17:19:00.604605 2797 35,269 74084,921 10000 6,895 415 74084,928 39088 238,8 4265 50 11,702 2794 Mpp -------
2018-06-05 18:18:59.535434 1756 37,58 74087,232 10000 4,176 431 74087,232 39089 236,8 4265 49,99 7,418 1756 Mpp -------
2018-06-05 19:19:00.210276 748 38,807 74088,459 10000 1,764 440 74088,459 39090 235,6 4265 49,99 3,178 748 Mpp -------
2018-06-05 20:19:00.277656 170 39,214 74088,866 10000 0,492 386 74088,866 39091 237,5 4265 49,98 0,716 170 Mpp -------
2018-06-05 21:19:00.121804 39,25 74088,902
2018-06-05 22:18:59.921898 39,25 74088,902
2018-06-05 23:18:59.72883 39,25 74088,902
2018-06-06 00:18:59.533518 39,25 74088,902
2018-06-06 01:19:00.141285 74088,902
2018-06-06 02:19:00.668328 74088,902
2018-06-06 03:19:00.204626 74088,902
2018-06-06 04:19:00.049181 74088,902
2018-06-06 05:19:00.495827 74088,902
2018-06-06 06:18:59.258068 137 0,034 74088,936 10000 0,411 382 74088,936 39092 234,5 4266 50 0,584 137 Mpp -------
2018-06-06 07:18:59.183902 715 0,38 74089,282 10000 1,604 465 74089,282 39093 234,8 4266 49,99 3,046 715 Mpp -------
2018-06-06 08:18:59.800727 1593 1,608 74090,51 10000 3,714 440 74090,51 39094 235,3 4266 50 6,77 1593 Mpp -------
2018-06-06 09:18:59.141758 2006 3,241 74092,143 10000 4,631 445 74092,143 39095 233,9 4266 49,97 8,58 2006 Mpp -------
2018-06-06 10:18:59.74366 2793 5,829 74094,731 10000 6,685 428 74094,731 39096 233,9 4266 49,98 11,942 2793 Mpp -------
2018-06-06 11:18:59.288739 3817 9,387 74098,289 10000 9,716 403 74098,289 39097 235,2 4266 49,99 16,23 3817 Mpp -------
2018-06-06 12:19:00.696753 3675 13,577 74102,479 10000 9,271 407 74102,489 39098 237,5 4266 50,01 15,49 3679 Mpp -------
2018-06-06 13:18:59.784117 2618 17,847 74106,749 10000 6,666 403 74106,749 39099 236,9 4266 49,98 11,052 2618 Mpp -------
2018-06-06 14:19:00.313494 4199 21,716 74110,618 10000 11,491 378 74110,629 39100 236,8 4266 50 17,872 4232 Mpp -------
2018-06-06 15:18:59.602446 1089 24,758 74113,66 10000 2,77 403 74113,66 39101 233,4 4266 49,98 4,668 1089 Mpp -------
2018-06-06 16:18:59.53056 2392 28,002 74116,904 10000 6,074 403 74116,904 39102 235 4266 49,99 10,18 2392 Mpp -------
2018-06-06 17:19:00.269461 3163 31,105 74120,007 10000 7,644 420 74120,015 39103 235 4266 49,98 13,332 3133 Mpp -------
2018-06-06 18:18:59.496522 1232 33,215 74122,117 10000 2,958 428 74122,117 39104 235,5 4266 49,99 5,232 1232 Mpp -------
2018-06-06 19:18:59.505455 451 34,351 74123,253 10000 1,151 411 74123,253 39105 235,6 4266 49,97 1,914 451 Mpp -------
2018-06-06 20:19:01.262628 23 34,524 74123,426 10000 346 74123,426 39106 233,7 4266 49,97 0,098 23 Mpp -------
2018-06-06 21:18:58.957678 34,525 74123,427
2018-06-06 22:18:59.429014 34,525 74123,427
2018-06-06 23:18:59.946474 34,525 74123,427
2018-06-07 00:18:59.747575 34,525 74123,427
2018-06-07 01:19:00.453808 74123,427
2018-06-07 02:18:59.887347 74123,427
2018-06-07 03:19:00.441672 74123,427
2018-06-07 04:18:59.952069 74123,427
2018-06-07 05:19:00.459671 74123,427
2018-06-07 06:18:59.207871 43 0,003 74123,43 10000 0,24 346 74123,43 39106 234,3 4267 49,98 0,186 43 Mpp -------
2018-06-07 07:19:00.297902 606 0,232 74123,659 10000 1,404 451 74123,659 39107 234,1 4267 49,97 2,592 606 Mpp -------
2018-06-07 08:18:59.352362 1655 1,224 74124,651 10000 3,766 451 74124,651 39108 236 4267 49,96 7,012 1655 Mpp -------
2018-06-07 09:18:59.119123 2757 3,454 74126,881 10000 6,421 440 74126,881 39109 236 4267 49,98 11,686 2757 Mpp -------
2018-06-07 10:18:59.799445 3761 6,566 74129,993 10000 9,167 420 74129,993 39110 237,1 4267 49,97 15,866 3761 Mpp -------
2018-06-07 11:18:59.517388 4251 10,546 74133,973 10000 11,106 393 74133,973 39111 237,1 4267 49,95 17,93 4251 Mpp -------
2018-06-07 12:18:59.819636 4560 14,968 74138,395 10000 12,076 388 74138,395 39112 239,7 4267 49,99 19,024 4560 Mpp -------
2018-06-07 13:19:00.318883 4796 19,648 74143,075 10000 13,039 379 74143,091 39113 240,3 4267 49,97 20,004 4807 Mpp -------
2018-06-07 14:19:00.432881 1379 23,744 74147,171 10000 3,461 414 74147,176 39114 234,6 4267 49,96 5,954 1397 Mpp -------
2018-06-07 15:18:59.231222 4801 27,823 74151,25 10000 12,69 389 74151,25 39115 237,9 4267 49,98 20,184 4801 Mpp -------
2018-06-07 16:18:59.072452 2185 31,477 74154,904 10000 5,631 397 74154,904 39116 233,8 4267 49,97 9,346 2185 Mpp -------
2018-06-07 17:18:59.097391 3162 33,899 74157,326 10000 7,807 416 74157,326 39117 240,6 4267 50,02 13,142 3162 Mpp -------
2018-06-07 18:18:59.758638 688 35,457 74158,884 10000 1,674 430 74158,886 39118 235,6 4267 49,96 2,944 693 Mpp -------
2018-06-07 19:18:59.541113 479 36,052 74159,479 10000 1,181 426 74159,479 39119 236,8 4267 49,99 2,026 479 Mpp -------
2018-06-07 20:18:59.573138 45 36,237 74159,664 10000 0,189 387 74159,664 39120 236,9 4267 49,99 0,192 45 Mpp -------
2018-06-07 21:18:59.293231 36,259 74159,686
2018-06-07 22:18:59.674427 36,259 74159,686
2018-06-07 23:18:59.407015 36,259 74159,686
2018-06-08 00:18:59.089542 36,259 74159,686
2018-06-08 01:18:59.568063 74159,686
2018-06-08 02:19:00.038912 74159,686
2018-06-08 03:18:59.538141 74159,686
2018-06-08 04:19:00.055231 74159,686
2018-06-08 05:18:59.556505 74159,686
2018-06-08 06:18:59.375521 74159,686 10000 141 74159,686 39121 235,4 4267 49,96 Warten -------
2018-06-08 07:18:59.359576 0,006 74159,692 10000 446 74159,692 39121 234,6 4268 49,98 Warten -------
2018-06-08 08:18:59.402003 279 0,194 74159,88 10000 0,745 403 74159,88 39122 232,7 4269 49,96 1,2 279 Mpp -------
2018-06-08 09:19:00.236887 509 0,783 74160,469 10000 1,239 436 74160,47 39123 233,5 4269 50,01 2,206 515 Mpp -------
2018-06-08 10:19:00.762268 3587 2,557 74162,243 10000 8,439 436 74162,253 39124 237,4 4269 49,98 15,108 3586 Mpp -------
2018-06-08 11:18:59.771285 2311 5,231 74164,917 10000 5,492 430 74164,917 39125 236,5 4269 49,97 9,776 2311 Mpp -------
2018-06-08 12:18:59.329747 4380 8,505 74168,191 10000 10,871 415 74168,191 39126 241,2 4269 50 18,16 4380 Mpp -------
2018-06-08 13:18:59.288133 4605 12,127 74171,813 10000 11,863 399 74171,813 39127 238,9 4269 49,98 19,278 4605 Mpp -------
2018-06-08 14:19:00.61931 2286 15,557 74175,243 10000 6,433 424 74175,25 39128 235 4269 49,97 11,332 2663 Mpp -------
2018-06-08 15:18:58.557802 4750 19,813 74179,499 10000 12,49 391 74179,499 39129 237,4 4269 49,99 20,01 4750 Mpp -------
2018-06-08 16:18:58.378608 3724 23,33 74183,016 10000 9,385 407 74183,016 39130 236,9 4269 49,99 15,724 3724 Mpp -------
2018-06-08 17:18:59.253402 1345 25,866 74185,552 10000 3,234 427 74185,552 39131 235,9 4269 49,98 5,704 1345 Mpp -------
2018-06-08 18:19:00.582262 581 26,805 74186,491 10000 1,443 428 74186,492 39132 238,4 4269 49,98 2,484 592 Mpp -------
2018-06-08 19:18:59.439737 371 27,211 74186,897 10000 0,93 424 74186,897 39133 233,9 4269 49,97 1,586 371 Mpp -------
2018-06-08 20:18:59.317211 24 27,437 74187,123 10000 361 74187,123 39134 233,4 4269 49,99 0,106 24 Mpp -------
2018-06-08 21:18:59.054299 27,437 74187,123
2018-06-08 22:18:58.888417 27,437 74187,123
2018-06-08 23:18:58.747536 27,437 74187,123
2018-06-09 00:18:58.569123 27,437 74187,123
2018-06-09 01:18:59.231761 74187,123
2018-06-09 02:18:59.754449 74187,123
2018-06-09 03:18:59.24324 74187,123
2018-06-09 04:18:59.817225 74187,123
2018-06-09 05:18:59.38525 74187,123
2018-06-09 06:19:00.559215 172 0,046 74187,169 10000 0,457 420 74187,169 39134 235,3 4270 49,99 0,724 170 Mpp -------
2018-06-09 07:18:58.657187 754 0,453 74187,576 10000 1,659 473 74187,576 39135 236,1 4270 49,97 3,196 754 Mpp -------
2018-06-09 08:18:58.653585 1468 1,653 74188,776 10000 3,351 450 74188,776 39136 234,8 4270 49,98 6,256 1468 Mpp -------
2018-06-09 09:18:58.909014 2781 3,504 74190,627 10000 6,506 438 74190,627 39137 238,4 4270 49,99 11,666 2781 Mpp -------
2018-06-09 10:18:59.098104 3685 6,742 74193,865 10000 8,794 430 74193,865 39138 238,6 4270 50 15,446 3685 Mpp -------
2018-06-09 11:18:58.773422 4361 10,786 74197,909 10000 10,849 413 74197,909 39139 240,2 4270 49,98 18,16 4362 Mpp -------
2018-06-09 12:18:58.928941 4749 15,357 74202,48 10000 12,393 395 74202,48 39140 239,5 4270 50 19,83 4749 Mpp -------
2018-06-09 13:18:58.843716 4497 20,102 74207,225 10000 11,668 396 74207,225 39141 240,7 4270 50,01 18,684 4497 Mpp -------
2018-06-09 14:18:58.819078 4906 24,804 74211,927 10000 13,005 388 74211,927 39142 241,9 4270 49,99 20,284 4906 Mpp -------
2018-06-09 15:18:59.579721 4477 29,244 74216,367 10000 11,733 392 74216,367 39143 240,3 4270 49,99 18,632 4477 Mpp -------
2018-06-09 16:18:59.259193 3504 33,186 74220,309 10000 8,864 415 74220,318 39144 238,8 4270 49,98 15,02 3587 Mpp -------
2018-06-09 17:18:58.430356 2946 36,548 74223,671 10000 7,272 416 74223,671 39145 236,7 4270 49,99 12,446 2946 Mpp -------
2018-06-09 18:18:58.414423 1874 38,937 74226,06 10000 4,496 427 74226,06 39146 235,6 4270 50,02 7,956 1874 Mpp -------
2018-06-09 19:18:58.453587 796 40,245 74227,368 10000 1,899 434 74227,368 39147 233,8 4270 50 3,408 796 Mpp -------
2018-06-09 20:18:58.967288 104 40,645 74227,768 10000 0,338 367 74227,768 39148 233,9 4270 50 0,444 104 Mpp -------
2018-06-09 21:18:58.764779 40,661 74227,784 10000 131 74227,784 39148 234,4 4270 49,98 Warten -------
2018-06-09 22:18:58.559606 40,661 74227,784
2018-06-09 23:18:58.228024 40,661 74227,784
2018-06-10 00:18:58.988986 40,661 74227,784
2018-06-10 01:18:59.619812 74227,784
2018-06-10 02:18:59.176085 74227,784
2018-06-10 03:18:58.634977 74227,784
2018-06-10 04:18:59.11793 74227,784
2018-06-10 05:19:00.265655 74227,784
2018-06-10 06:18:59.182133 90 0,022 74227,806 10000 0,339 361 74227,806 39149 236,7 4271 50,01 0,434 102 Mpp -------
2018-06-10 07:18:58.174717 412 0,244 74228,028 10000 1,075 404 74228,028 39150 233,5 4271 49,98 1,768 412 Mpp -------
2018-06-10 08:18:58.023895 1617 1,186 74228,97 10000 3,688 450 74228,97 39151 237,4 4271 50 6,812 1617 Mpp -------
2018-06-10 09:18:58.289084 2761 3,388 74231,172 10000 6,416 442 74231,172 39152 237,6 4271 50,01 11,624 2761 Mpp -------
2018-06-10 10:18:59.979621 3527 6,632 74234,416 10000 8,327 430 74234,425 39153 237,7 4271 50 14,686 3491 Mpp -------
2018-06-10 11:18:58.602779 4369 10,645 74238,429 10000 10,975 410 74238,429 39154 237,6 4271 50 18,388 4369 Mpp -------
2018-06-10 12:19:00.365195 4676 15,2 74242,984 10000 12,2 394 74242,984 39155 236,7 4271 50 19,756 4676 Mpp -------
2018-06-10 13:18:59.682146 4761 19,89 74247,674 10000 12,648 387 74247,674 39156 240,9 4271 49,98 19,766 4761 Mpp -------
2018-06-10 14:18:58.490267 4652 24,618 74252,402 10000 12,418 386 74252,402 39157 241,6 4271 50,01 19,254 4652 Mpp -------
2018-06-10 15:18:59.221491 4271 29,092 74256,876 10000 11,331 387 74256,876 39158 241,2 4271 50 17,708 4271 Mpp -------
2018-06-10 16:18:58.933873 2751 32,943 74260,727 10000 6,601 412 74260,733 39159 238,6 4271 49,99 11,134 2656 Mpp -------
2018-06-10 17:18:57.799615 2523 35,694 74263,478 10000 6,137 420 74263,478 39160 236,9 4271 49,99 10,65 2523 Mpp -------
2018-06-10 18:18:58.761323 1454 38,248 74266,032 10000 3,551 420 74266,032 39161 234,5 4271 50,01 6,204 1454 Mpp -------
2018-06-10 19:18:58.129592 778 39,518 74267,302 10000 1,908 423 74267,302 39162 232,9 4271 49,99 3,34 778 Mpp -------
2018-06-10 20:18:58.532972 89 39,879 74267,663 10000 0,306 359 74267,663 39163 233,4 4271 49,98 0,382 89 Mpp -------
2018-06-10 21:18:58.361394 39,902 74267,686 10000 153 74267,686 39163 233 4271 49,97 Warten -------
2018-06-10 22:18:58.284278 39,902 74267,686
2018-06-10 23:18:58.140534 39,902 74267,686
2018-06-11 00:18:57.940456 39,902 74267,686
2018-06-11 01:18:58.478096 74267,686
2018-06-11 02:18:59.161178 74267,686
2018-06-11 03:18:59.316399 74267,686
2018-06-11 04:18:58.83833 74267,686
2018-06-11 05:18:58.465459 74267,686
2018-06-11 06:18:58.889044 137 0,041 74267,727 10000 0,431 362 74267,727 39164 233,8 4272 50,01 0,586 137 Mpp -------
2018-06-11 07:18:59.116919 443 0,358 74268,044 10000 1,079 441 74268,045 39165 236,3 4272 49,98 1,91 451 Mpp -------
2018-06-11 08:18:58.353493 1510 1,155 74268,841 10000 3,476 445 74268,841 39166 235,4 4272 50,01 6,416 1510 Mpp -------
2018-06-11 09:18:58.331507 2513 2,958 74270,644 10000 5,945 434 74270,644 39167 234,1 4272 49,97 10,738 2513 Mpp -------
2018-06-11 10:18:57.82286 3404 5,914 74273,6 10000 8,573 407 74273,6 39168 234,9 4272 49,96 14,494 3404 Mpp -------
2018-06-11 11:18:58.305183 3928 9,534 74277,22 10000 10,438 386 74277,22 39169 234,6 4272 49,97 16,744 3928 Mpp -------
2018-06-11 12:18:58.475003 4405 13,697 74281,383 10000 11,935 379 74281,383 39170 237,9 4272 49,98 18,518 4405 Mpp -------
2018-06-11 13:18:57.519141 2508 17,941 74285,627 10000 7,063 363 74285,627 39171 234,4 4272 49,99 10,702 2508 Mpp -------
2018-06-11 14:18:57.6907 2157 21,28 74288,966 10000 5,359 412 74288,966 39172 234,4 4272 49,97 9,204 2157 Mpp -------
2018-06-11 15:18:58.173812 1387 23,958 74291,644 10000 3,412 416 74291,644 39173 234,4 4272 49,99 5,92 1387 Mpp -------
