La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 06:17:04.379722 | 6,169 | 128493,799 | ||||||||||||||||
| 2026-03-02 07:17:04.466398 | 6,169 | 128493,799 | 10000 | 368 | 128493,799 | 69115 | 234,9 | 7403 | 50 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-02 08:17:05.064519 | 71 | 6,183 | 128493,813 | 10000 | 0,27 | 348 | 128493,813 | 69115 | 232,2 | 7404 | 49,96 | 0,308 | 71 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 09:17:03.955562 | 369 | 6,444 | 128494,074 | 10000 | 0,972 | 402 | 128494,074 | 69116 | 232,1 | 7404 | 49,94 | 1,592 | 369 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 10:17:04.778245 | 827 | 7,108 | 128494,738 | 10000 | 2,165 | 394 | 128494,738 | 69117 | 232,2 | 7404 | 49,95 | 3,566 | 827 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 11:17:04.213446 | 970 | 7,817 | 128495,447 | 10000 | 2,564 | 390 | 128495,447 | 69118 | 234,2 | 7404 | 49,97 | 4,142 | 970 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 12:17:04.261893 | 1406 | 9,008 | 128496,638 | 10000 | 3,62 | 398 | 128496,638 | 69119 | 235,9 | 7404 | 49,96 | 5,962 | 1406 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 13:17:04.935514 | 1230 | 10,058 | 128497,688 | 10000 | 3,171 | 398 | 128497,688 | 69120 | 232,6 | 7404 | 50,01 | 5,292 | 1230 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 14:17:04.284416 | 1261 | 11,196 | 128498,826 | 10000 | 3,282 | 394 | 128498,826 | 69121 | 232,6 | 7404 | 50,03 | 5,422 | 1261 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 15:17:05.800336 | 2151 | 13,238 | 128500,868 | 10000 | 5,568 | 386 | 128500,873 | 69122 | 235,9 | 7404 | 50,02 | 8,888 | 2096 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 16:17:05.762126 | 915 | 14,308 | 128501,938 | 10000 | 2,393 | 402 | 128501,94 | 69123 | 235,6 | 7404 | 50,05 | 3,966 | 934 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 17:17:05.583065 | 153 | 14,852 | 128502,482 | 10000 | 0,442 | 356 | 128502,483 | 69124 | 234,1 | 7404 | 50,02 | 0,594 | 139 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-02 18:17:04.46782 | 14,899 | 128502,529 | 10000 | 157 | 128502,529 | 69125 | 236,4 | 7404 | 49,99 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-02 19:17:04.955703 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-02 20:17:04.322851 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-02 21:17:04.132469 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-02 22:17:04.710387 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-02 23:17:04.228693 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 00:17:04.141181 | 14,899 | 128502,529 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 01:17:04.798043 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 02:17:05.293822 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 03:17:06.412026 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 04:17:06.371221 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 05:17:06.469769 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 06:17:06.227806 | 128502,529 | |||||||||||||||||
| 2026-03-03 07:17:04.302131 | 128502,529 | 10000 | 439 | 128502,529 | 69125 | 233,8 | 7404 | 50 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-03-03 08:17:04.748019 | 115 | 0,07 | 128502,599 | 10000 | 0,404 | 356 | 128502,599 | 69126 | 233,3 | 7405 | 49,97 | 0,536 | 125 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 09:17:04.45087 | 615 | 0,605 | 128503,134 | 10000 | 1,567 | 408 | 128503,134 | 69127 | 233,9 | 7405 | 49,96 | 2,632 | 615 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 10:17:04.307574 | 1047 | 1,755 | 128504,284 | 10000 | 2,779 | 387 | 128504,284 | 69128 | 235,3 | 7405 | 49,96 | 4,45 | 1047 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 11:17:05.019607 | 2347 | 3,656 | 128506,185 | 10000 | 6,945 | 383 | 128506,192 | 69129 | 237,3 | 7405 | 49,96 | 10,96 | 2600 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 12:17:04.445291 | 2546 | 6,409 | 128508,938 | 10000 | 6,943 | 375 | 128508,938 | 69130 | 237,1 | 7405 | 49,99 | 10,742 | 2546 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 13:17:04.326439 | 3029 | 7,784 | 128510,313 | 10000 | 8,18 | 379 | 128510,313 | 69131 | 237,5 | 7405 | 49,98 | 12,756 | 3029 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 14:17:04.049678 | 2280 | 10,054 | 128512,583 | 10000 | 6,419 | 363 | 128512,583 | 69132 | 235,7 | 7405 | 50,02 | 9,674 | 2280 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 15:17:04.057473 | 2221 | 12,325 | 128514,854 | 10000 | 6,055 | 375 | 128514,854 | 69133 | 235,8 | 7405 | 50,01 | 9,422 | 2221 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 16:17:05.848975 | 704 | 13,895 | 128516,424 | 10000 | 1,831 | 375 | 128516,425 | 69134 | 233,5 | 7405 | 50,02 | 2,844 | 664 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 17:17:04.21585 | 129 | 14,175 | 128516,704 | 10000 | 0,404 | 367 | 128516,704 | 69135 | 234,1 | 7405 | 50,01 | 0,552 | 129 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-03 18:17:04.067733 | 14,219 | 128516,748 | 10000 | 128516,748 | 69135 | 7405 | Stop | ------- | ||||||||||
| 2026-03-03 19:17:04.309229 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 20:17:04.282545 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 21:17:04.399395 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 22:17:03.858344 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-03 23:17:04.171391 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 00:17:04.159424 | 14,219 | 128516,748 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 01:17:05.225984 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 02:17:04.98759 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 03:17:04.796809 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 04:17:04.751985 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 05:17:04.950112 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 06:17:04.863501 | 128516,748 | |||||||||||||||||
| 2026-03-04 07:17:04.352356 | 66 | 0,003 | 128516,751 | 10000 | 0,242 | 371 | 128516,751 | 69135 | 234,8 | 7406 | 49,99 | 0,282 | 66 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 08:17:04.289405 | 493 | 0,271 | 128517,019 | 10000 | 1,343 | 384 | 128517,019 | 69136 | 233 | 7406 | 49,96 | 2,116 | 493 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 09:17:04.475197 | 873 | 0,865 | 128517,613 | 10000 | 2,25 | 401 | 128517,613 | 69137 | 234,5 | 7406 | 49,94 | 3,726 | 873 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 10:17:04.222799 | 788 | 1,571 | 128518,319 | 10000 | 2,04 | 399 | 128518,319 | 69138 | 234,8 | 7406 | 50,01 | 3,358 | 788 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 11:17:04.445267 | 2971 | 3,049 | 128519,797 | 10000 | 7,701 | 395 | 128519,797 | 69139 | 238,1 | 7406 | 49,99 | 12,482 | 2971 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 12:17:04.269063 | 1411 | 5,193 | 128521,941 | 10000 | 3,782 | 382 | 128521,941 | 69140 | 236,3 | 7406 | 49,97 | 5,974 | 1411 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 13:17:04.080427 | 3162 | 7,493 | 128524,241 | 10000 | 8,748 | 370 | 128524,241 | 69141 | 239 | 7406 | 49,97 | 13,232 | 3162 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 14:17:04.584309 | 2908 | 9,486 | 128526,234 | 10000 | 7,714 | 388 | 128526,242 | 69142 | 237,5 | 7406 | 49,99 | 12,314 | 2924 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 15:17:04.417259 | 1531 | 11,971 | 128528,719 | 10000 | 4,177 | 376 | 128528,719 | 69143 | 236,1 | 7406 | 49,98 | 6,488 | 1531 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 16:17:04.364593 | 828 | 13,007 | 128529,755 | 10000 | 2,227 | 384 | 128529,755 | 69144 | 234,9 | 7406 | 50,02 | 3,526 | 828 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 17:17:04.137597 | 311 | 13,657 | 128530,405 | 10000 | 0,866 | 382 | 128530,405 | 69145 | 234,9 | 7406 | 50,01 | 1,324 | 311 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-04 18:17:04.121218 | 13,745 | 128530,493 | 10000 | 165 | 128530,493 | 69146 | 236,5 | 7406 | 49,97 | Stop | ------- | |||||||
| 2026-03-04 19:17:04.137763 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 20:17:04.285377 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 21:17:04.188127 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 22:17:04.392177 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-04 23:17:04.006053 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 00:17:04.658878 | 13,745 | 128530,493 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 01:17:05.019781 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 02:17:04.943891 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 03:17:05.068778 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 04:17:04.928151 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 05:17:05.119734 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 06:17:05.003156 | 128530,493 | |||||||||||||||||
| 2026-03-05 07:17:05.765507 | 128530,493 | 10000 | 456 | 128530,493 | 69146 | 233,2 | 7406 | 49,99 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-03-05 08:17:04.36798 | 328 | 0,116 | 128530,609 | 10000 | 0,907 | 384 | 128530,609 | 69147 | 230,4 | 7407 | 49,97 | 1,424 | 328 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 09:17:04.518484 | 436 | 0,478 | 128530,971 | 10000 | 1,14 | 398 | 128530,972 | 69148 | 233,8 | 7407 | 49,95 | 1,85 | 432 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 10:17:04.13758 | 503 | 0,979 | 128531,472 | 10000 | 1,349 | 389 | 128531,472 | 69149 | 233 | 7407 | 49,94 | 2,16 | 503 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 11:17:04.258355 | 686 | 1,678 | 128532,171 | 10000 | 1,816 | 391 | 128532,171 | 69150 | 233,8 | 7407 | 49,94 | 2,934 | 686 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 12:17:04.546481 | 959 | 2,489 | 128532,982 | 10000 | 2,548 | 386 | 128532,982 | 69151 | 234,1 | 7407 | 49,99 | 4,098 | 959 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 13:17:03.801228 | 1437 | 3,732 | 128534,225 | 10000 | 3,812 | 386 | 128534,225 | 69152 | 235,3 | 7407 | 50 | 6,11 | 1437 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 14:17:04.192933 | 1064 | 5,117 | 128535,61 | 10000 | 2,83 | 386 | 128535,61 | 69153 | 233,9 | 7407 | 50 | 4,548 | 1064 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 15:17:03.818616 | 942 | 6,165 | 128536,658 | 10000 | 2,46 | 394 | 128536,658 | 69154 | 232,4 | 7407 | 50,01 | 4,054 | 942 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 16:17:05.486748 | 341 | 6,654 | 128537,147 | 10000 | 0,931 | 394 | 128537,148 | 69155 | 232,5 | 7407 | 49,98 | 1,492 | 346 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 17:17:04.330527 | 65 | 6,897 | 128537,39 | 10000 | 0,253 | 352 | 128537,39 | 69156 | 233,3 | 7407 | 50,04 | 0,28 | 65 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-05 18:17:04.061863 | 6,92 | 128537,413 | 10000 | 128537,413 | 69156 | 7407 | Stop | ------- | ||||||||||
| 2026-03-05 19:17:04.355635 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 20:17:04.131632 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 21:17:04.347399 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 22:17:04.200045 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-05 23:17:04.572452 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 00:17:04.330385 | 6,92 | 128537,413 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 01:17:05.08615 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 02:17:04.991317 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 03:17:04.997942 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 04:17:05.051109 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 05:17:04.938739 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 06:17:04.934457 | 128537,413 | |||||||||||||||||
| 2026-03-06 07:17:05.6536 | 122 | 0,019 | 128537,432 | 10000 | 0,408 | 366 | 128537,433 | 69156 | 231,6 | 7408 | 49,98 | 0,564 | 130 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 08:17:05.867509 | 574 | 0,37 | 128537,783 | 10000 | 1,434 | 419 | 128537,785 | 69157 | 236,3 | 7408 | 49,93 | 2,438 | 576 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 09:17:04.051341 | 1145 | 1,241 | 128538,654 | 10000 | 2,925 | 402 | 128538,654 | 69158 | 235,6 | 7408 | 49,94 | 4,86 | 1145 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 10:17:03.977618 | 1858 | 2,555 | 128539,968 | 10000 | 4,813 | 395 | 128539,968 | 69159 | 235,3 | 7408 | 49,93 | 7,898 | 1858 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 11:17:04.371906 | 2551 | 4,886 | 128542,299 | 10000 | 6,92 | 377 | 128542,299 | 69160 | 237,1 | 7408 | 49,95 | 10,762 | 2551 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 12:17:04.511588 | 1469 | 7,711 | 128545,124 | 10000 | 4,03 | 373 | 128545,124 | 69161 | 236,6 | 7408 | 49,97 | 6,21 | 1469 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 13:17:04.313815 | 3042 | 10,525 | 128547,938 | 10000 | 8,436 | 369 | 128547,938 | 69162 | 235,3 | 7408 | 49,99 | 12,93 | 3042 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 14:17:04.050666 | 2883 | 13,052 | 128550,465 | 10000 | 7,744 | 381 | 128550,465 | 69163 | 234,5 | 7408 | 49,99 | 12,296 | 2883 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 15:17:05.28297 | 2164 | 15,49 | 128552,903 | 10000 | 5,808 | 381 | 128552,903 | 69164 | 234,8 | 7408 | 50,01 | 9,216 | 2164 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 16:17:04.525984 | 610 | 17,034 | 128554,447 | 10000 | 1,66 | 381 | 128554,447 | 69165 | 232,8 | 7408 | 50 | 2,622 | 610 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 17:17:04.374345 | 221 | 17,609 | 128555,022 | 10000 | 0,656 | 365 | 128555,022 | 69166 | 232,6 | 7408 | 50,03 | 0,952 | 221 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-06 18:17:04.327705 | 17,663 | 128555,076 | 10000 | 156 | 128555,076 | 69167 | 231,5 | 7408 | 49,97 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-06 19:17:03.859645 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 20:17:04.154219 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 21:17:04.208024 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 22:17:04.135381 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-06 23:17:04.673891 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 00:17:04.513426 | 17,663 | 128555,076 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 01:17:05.100709 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 02:17:04.855748 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 03:17:05.31094 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 04:17:05.648959 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 05:17:04.666224 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 06:17:05.458703 | 128555,076 | |||||||||||||||||
| 2026-03-07 07:17:04.527078 | 124 | 0,023 | 128555,099 | 10000 | 0,401 | 356 | 128555,099 | 69167 | 232,9 | 7409 | 50,01 | 0,532 | 124 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 08:17:04.265481 | 885 | 0,454 | 128555,53 | 10000 | 2,2 | 416 | 128555,53 | 69168 | 233,4 | 7409 | 49,95 | 3,794 | 885 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 09:17:05.434259 | 1889 | 1,848 | 128556,924 | 10000 | 4,759 | 407 | 128556,93 | 69169 | 235,1 | 7409 | 49,93 | 8,048 | 1892 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 10:17:04.5142 | 2757 | 4,211 | 128559,287 | 10000 | 7,365 | 383 | 128559,287 | 69170 | 235,5 | 7409 | 49,95 | 11,71 | 2757 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 11:17:04.141971 | 3282 | 7,236 | 128562,312 | 10000 | 8,986 | 374 | 128562,312 | 69171 | 237,5 | 7409 | 49,97 | 13,818 | 3282 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 12:17:05.535025 | 3411 | 10,631 | 128565,707 | 10000 | 9,769 | 358 | 128565,717 | 69172 | 240,6 | 7409 | 50,01 | 14,238 | 3425 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 13:17:04.708949 | 3417 | 14,065 | 128569,141 | 10000 | 9,692 | 361 | 128569,141 | 69173 | 240,7 | 7409 | 49,96 | 14,196 | 3417 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 14:17:04.475053 | 2965 | 17,303 | 128572,379 | 10000 | 8,134 | 373 | 128572,379 | 69174 | 240 | 7409 | 50,01 | 12,356 | 2965 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 15:17:04.474448 | 2387 | 20,079 | 128575,155 | 10000 | 6,475 | 377 | 128575,155 | 69175 | 240,2 | 7409 | 50 | 9,94 | 2387 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 16:17:05.173941 | 1516 | 22,059 | 128577,135 | 10000 | 3,946 | 389 | 128577,139 | 69176 | 236,5 | 7409 | 50,02 | 6,34 | 1499 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 17:17:04.155536 | 487 | 23,044 | 128578,12 | 10000 | 1,295 | 393 | 128578,12 | 69177 | 236,8 | 7409 | 50,01 | 2,058 | 487 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-07 18:17:04.080124 | 23,187 | 128578,263 | 10000 | 310 | 128578,263 | 69178 | 235,8 | 7409 | 49,99 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-07 19:17:04.478953 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 20:17:04.296562 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 21:17:04.0497 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 22:17:04.655533 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-07 23:17:04.78009 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 00:17:04.00461 | 23,187 | 128578,263 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 01:17:04.5178 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 02:17:04.735058 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 03:17:04.717223 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 04:17:04.797298 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 05:17:04.917684 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 06:17:04.701336 | 128578,263 | |||||||||||||||||
| 2026-03-08 07:17:03.8456 | 139 | 0,028 | 128578,291 | 10000 | 0,438 | 360 | 128578,291 | 69178 | 237,1 | 7410 | 49,99 | 0,586 | 139 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 08:17:04.135269 | 954 | 0,479 | 128578,742 | 10000 | 2,426 | 406 | 128578,742 | 69179 | 237,2 | 7410 | 49,96 | 4,024 | 954 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 09:17:04.606084 | 916 | 1,357 | 128579,62 | 10000 | 2,319 | 406 | 128579,62 | 69180 | 236,9 | 7410 | 50,01 | 3,868 | 916 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 10:17:03.958149 | 1130 | 2,525 | 128580,788 | 10000 | 2,867 | 406 | 128580,788 | 69181 | 234,9 | 7410 | 49,97 | 4,814 | 1130 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 11:17:04.349886 | 1024 | 3,54 | 128581,803 | 10000 | 2,658 | 396 | 128581,803 | 69182 | 234,8 | 7410 | 49,99 | 4,364 | 1024 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 12:17:04.735766 | 972 | 4,532 | 128582,795 | 10000 | 2,555 | 392 | 128582,798 | 69183 | 234,1 | 7410 | 49,98 | 4,16 | 974 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 13:17:04.489313 | 870 | 5,731 | 128583,994 | 10000 | 2,327 | 385 | 128583,994 | 69184 | 235,8 | 7410 | 50 | 3,692 | 870 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 14:17:04.137991 | 3079 | 7,907 | 128586,17 | 10000 | 8,382 | 376 | 128586,17 | 69185 | 238,6 | 7410 | 50,02 | 12,906 | 3079 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 15:17:05.582006 | 2317 | 10,563 | 128588,826 | 10000 | 6,308 | 381 | 128588,832 | 69186 | 236,4 | 7410 | 49,97 | 9,944 | 2350 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 16:17:04.04944 | 1320 | 12,38 | 128590,643 | 10000 | 3,478 | 389 | 128590,643 | 69187 | 236,1 | 7410 | 50 | 5,59 | 1320 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 17:17:04.302239 | 280 | 13,187 | 128591,45 | 10000 | 0,774 | 387 | 128591,45 | 69188 | 235,3 | 7410 | 50,04 | 1,194 | 280 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-08 18:17:04.903422 | 13,267 | 128591,53 | 10000 | 347 | 128591,53 | 69189 | 234,5 | 7410 | 49,99 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-08 19:17:04.363555 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 20:17:04.200764 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 21:17:04.307616 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 22:17:04.039298 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-08 23:17:04.287235 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 00:17:04.122129 | 13,267 | 128591,53 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 01:17:04.547003 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 02:17:05.126171 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 03:17:04.758868 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 04:17:04.966879 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 05:17:04.932546 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 06:17:05.552742 | 128591,53 | |||||||||||||||||
| 2026-03-09 07:17:04.951913 | 131 | 0,025 | 128591,555 | 10000 | 0,426 | 351 | 128591,555 | 69189 | 233,8 | 7411 | 50,02 | 0,562 | 131 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 08:17:04.410932 | 906 | 0,489 | 128592,019 | 10000 | 2,284 | 409 | 128592,019 | 69190 | 236 | 7411 | 49,96 | 3,842 | 906 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 09:17:03.852775 | 1844 | 1,867 | 128593,397 | 10000 | 4,765 | 396 | 128593,397 | 69191 | 237,1 | 7411 | 49,93 | 7,778 | 1844 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 10:17:04.970584 | 2670 | 4,102 | 128595,632 | 10000 | 7,114 | 384 | 128595,632 | 69192 | 237 | 7411 | 49,99 | 11,27 | 2670 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 11:17:03.805513 | 3194 | 6,952 | 128598,482 | 10000 | 9,006 | 363 | 128598,482 | 69193 | 237,9 | 7411 | 49,99 | 13,426 | 3194 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 12:17:05.686769 | 3376 | 10,15 | 128601,68 | 10000 | 9,622 | 359 | 128601,689 | 69194 | 238,6 | 7411 | 50,01 | 14,14 | 3374 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 13:17:04.157624 | 3091 | 13,336 | 128604,866 | 10000 | 8,809 | 360 | 128604,866 | 69195 | 237,1 | 7411 | 50 | 13,04 | 3091 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 14:17:04.280912 | 2698 | 16,192 | 128607,722 | 10000 | 7,6 | 363 | 128607,722 | 69196 | 235,6 | 7411 | 50,01 | 11,454 | 2698 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 15:17:04.185049 | 2362 | 18,657 | 128610,187 | 10000 | 6,44 | 376 | 128610,187 | 69197 | 235,5 | 7411 | 50 | 10,032 | 2362 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 16:17:04.431277 | 874 | 20,544 | 128612,074 | 10000 | 2,391 | 376 | 128612,074 | 69198 | 232,8 | 7411 | 50,01 | 3,756 | 874 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 17:17:04.138452 | 558 | 21,441 | 128612,971 | 10000 | 1,526 | 380 | 128612,971 | 69199 | 232,6 | 7411 | 50,02 | 2,398 | 558 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-09 18:17:04.896112 | 21,632 | 128613,162 | 10000 | 377 | 128613,162 | 69200 | 231,7 | 7411 | 50 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-03-09 19:17:04.499561 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 20:17:04.715431 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 21:17:04.176142 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 22:17:04.184528 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-09 23:17:04.258028 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-10 00:17:04.009465 | 21,632 | 128613,162 | ||||||||||||||||
| 2026-03-10 01:17:04.937159 | 128613,162 | |||||||||||||||||
| 2026-03-10 02:17:04.928748 | 128613,162 | |||||||||||||||||
| 2026-03-10 03:17:04.682325 | 128613,162 | |||||||||||||||||
| 2026-03-10 04:17:05.473093 | 128613,162 | |||||||||||||||||
