La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 19:17:04.475455 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-09 20:17:04.189285 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-09 21:17:04.914893 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-09 22:17:04.171659 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-09 23:17:04.14059 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 00:17:04.096656 | 1,393 | 134370,007 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 01:17:04.995086 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 02:17:04.838682 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 03:17:05.030297 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 04:17:04.912256 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 05:17:05.430926 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 06:17:04.934158 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 07:17:05.248118 | 134370,007 | |||||||||||||||||
| 2026-11-10 08:17:04.047518 | 134370,007 | 10000 | 460 | 134370,007 | 72301 | 232,5 | 7694 | 49,98 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-11-10 09:17:05.235464 | 103 | 0,054 | 134370,061 | 10000 | 0,327 | 367 | 134370,062 | 72302 | 230,5 | 7695 | 49,96 | 0,438 | 100 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 10:17:04.109863 | 286 | 0,218 | 134370,225 | 10000 | 0,784 | 391 | 134370,225 | 72303 | 231,5 | 7695 | 49,98 | 1,236 | 286 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 11:17:04.145821 | 153 | 0,429 | 134370,436 | 10000 | 0,481 | 356 | 134370,436 | 72304 | 231,2 | 7695 | 50 | 0,666 | 153 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 12:17:04.094619 | 274 | 0,599 | 134370,606 | 10000 | 0,782 | 375 | 134370,606 | 72305 | 233,9 | 7695 | 49,98 | 1,174 | 274 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 13:17:04.329865 | 255 | 0,877 | 134370,884 | 10000 | 0,772 | 353 | 134370,884 | 72306 | 234,4 | 7695 | 49,97 | 1,09 | 255 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 14:17:04.18125 | 258 | 1,153 | 134371,16 | 10000 | 0,745 | 372 | 134371,16 | 72307 | 233,5 | 7695 | 50 | 1,104 | 258 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 15:17:04.356866 | 224 | 1,382 | 134371,389 | 10000 | 0,673 | 361 | 134371,389 | 72308 | 235,3 | 7695 | 50,02 | 0,952 | 224 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-10 16:17:04.754823 | 1,478 | 134371,485 | 10000 | 456 | 134371,485 | 72309 | 235,4 | 7695 | 50,02 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-11-10 17:17:04.478164 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 18:17:04.240651 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 19:17:04.331993 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 20:17:04.428091 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 21:17:04.305048 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 22:17:04.25876 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 23:17:04.326645 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 00:17:04.257976 | 1,478 | 134371,485 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 01:17:05.474014 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 02:17:04.663631 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 03:17:05.12541 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 04:17:04.9918 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 05:17:04.91698 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 06:17:05.321197 | 134371,485 | |||||||||||||||||
| 2026-11-11 07:17:03.860059 | 134371,485 | 10000 | 352 | 134371,485 | 72309 | 232,3 | 7695 | 49,99 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-11-11 08:17:04.215365 | 82 | 0,04 | 134371,525 | 10000 | 0,288 | 359 | 134371,525 | 72310 | 233,4 | 7696 | 50 | 0,352 | 82 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 09:17:04.465777 | 77 | 0,153 | 134371,638 | 10000 | 0,277 | 357 | 134371,638 | 72311 | 232,5 | 7696 | 49,96 | 0,372 | 86 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 10:17:05.032212 | 116 | 0,325 | 134371,81 | 10000 | 0,387 | 348 | 134371,81 | 72312 | 231,9 | 7696 | 49,96 | 0,5 | 116 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 11:17:04.216196 | 142 | 0,475 | 134371,96 | 10000 | 0,442 | 364 | 134371,96 | 72313 | 233,7 | 7696 | 49,99 | 0,61 | 142 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 12:17:04.439381 | 133 | 0,636 | 134372,121 | 10000 | 0,425 | 357 | 134372,121 | 72314 | 231,9 | 7696 | 49,97 | 0,576 | 133 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 13:17:04.475163 | 124 | 0,776 | 134372,261 | 10000 | 0,406 | 352 | 134372,261 | 72315 | 231,5 | 7696 | 49,98 | 0,536 | 124 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 14:17:04.05499 | 41 | 0,847 | 134372,332 | 10000 | 0,251 | 344 | 134372,332 | 72316 | 232,6 | 7696 | 50 | 0,178 | 41 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 15:17:04.179772 | 30 | 0,885 | 134372,37 | 10000 | 0,863 | 347 | 134372,37 | 72317 | 233,7 | 7698 | 50,01 | 0,13 | 30 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-11 16:17:05.230967 | 0,899 | 134372,384 | 10000 | 386 | 134372,384 | 72317 | 234,6 | 7698 | 50,01 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-11-11 17:17:04.459787 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 18:17:04.411973 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 19:17:04.749185 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 20:17:04.117886 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 21:17:04.220519 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 22:17:04.22368 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 23:17:04.16449 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 00:17:03.952272 | 0,899 | 134372,384 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 08:17:29.240465 | 42 | 0,01 | 134372,394 | 10000 | 0,243 | 347 | 134372,394 | 72317 | 233,6 | 7699 | 49,99 | 0,18 | 42 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 09:17:04.923779 | 174 | 0,085 | 134372,469 | 10000 | 0,514 | 376 | 134372,469 | 72318 | 234,5 | 7699 | 49,94 | 0,742 | 174 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 10:17:05.247421 | 116 | 0,221 | 134372,605 | 10000 | 0,388 | 348 | 134372,605 | 72319 | 234,5 | 7700 | 49,96 | 0,498 | 116 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 11:17:04.156592 | 178 | 0,407 | 134372,791 | 10000 | 0,563 | 347 | 134372,791 | 72320 | 233,9 | 7700 | 49,97 | 0,764 | 178 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 12:17:04.217037 | 246 | 0,604 | 134372,988 | 10000 | 0,697 | 381 | 134372,988 | 72321 | 233,8 | 7700 | 49,98 | 1,052 | 246 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 13:17:03.904075 | 158 | 0,834 | 134373,218 | 10000 | 0,502 | 350 | 134373,218 | 72322 | 233,3 | 7700 | 50,01 | 0,678 | 158 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 14:17:04.115591 | 120 | 0,97 | 134373,354 | 10000 | 0,391 | 355 | 134373,354 | 72323 | 233,2 | 7700 | 49,98 | 0,514 | 120 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 15:17:04.04778 | 66 | 1,057 | 134373,441 | 10000 | 0,247 | 364 | 134373,441 | 72324 | 234,5 | 7700 | 50,04 | 0,282 | 66 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-12 16:17:04.03208 | 1,072 | 134373,456 | 10000 | 305 | 134373,456 | 72325 | 234 | 7700 | 50,01 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-11-12 17:17:04.082234 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 18:17:04.074708 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 19:17:03.768477 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 20:17:04.324411 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 21:17:04.220447 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 22:17:04.455263 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 23:17:04.069945 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 00:17:04.694989 | 1,072 | 134373,456 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 01:17:04.781878 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 02:17:04.884397 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 03:17:04.896658 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 04:17:05.042442 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 05:17:04.583685 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 06:17:04.927297 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 07:17:04.957334 | 134373,456 | |||||||||||||||||
| 2026-11-13 08:17:04.720261 | 134373,456 | 10000 | 386 | 134373,456 | 72325 | 233,6 | 7700 | 49,96 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-11-13 09:17:04.369554 | 29 | 0,037 | 134373,493 | 10000 | 0,669 | 352 | 134373,493 | 72325 | 234,1 | 7701 | 49,95 | 0,128 | 29 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 10:17:04.054277 | 140 | 0,066 | 134373,522 | 10000 | 0,4 | 404 | 134373,522 | 72326 | 234,9 | 7702 | 49,99 | 0,598 | 140 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 11:17:04.149046 | 814 | 0,545 | 134374,001 | 10000 | 2,111 | 398 | 134374,001 | 72327 | 233,6 | 7702 | 50 | 3,484 | 814 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 12:17:04.207353 | 845 | 1,178 | 134374,634 | 10000 | 2,2 | 396 | 134374,634 | 72328 | 232,7 | 7702 | 49,99 | 3,634 | 845 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 13:17:04.641146 | 492 | 1,787 | 134375,243 | 10000 | 1,361 | 377 | 134375,243 | 72329 | 230,8 | 7702 | 50,01 | 2,132 | 492 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 14:17:04.246956 | 591 | 2,408 | 134375,864 | 10000 | 1,536 | 401 | 134375,864 | 72330 | 234,1 | 7702 | 50,01 | 2,524 | 591 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 15:17:04.408397 | 391 | 2,804 | 134376,26 | 10000 | 1,107 | 371 | 134376,26 | 72331 | 234,1 | 7702 | 50,02 | 1,672 | 391 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-13 16:17:04.353028 | 3,003 | 134376,459 | 10000 | 415 | 134376,459 | 72332 | 235,1 | 7703 | 50,01 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-11-13 17:17:04.434075 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 18:17:04.309545 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 19:17:04.454307 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 20:17:04.290195 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 21:17:04.315372 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 22:17:04.181877 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 23:17:04.287629 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 00:17:04.161639 | 3,003 | 134376,459 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 01:17:04.854419 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 02:17:05.114642 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 03:17:04.530279 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 04:17:05.132094 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 05:17:05.066312 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 06:17:05.084053 | 134376,459 | |||||||||||||||||
| 2026-11-14 07:17:05.413276 | 134376,459 | 10000 | 455 | 134376,459 | 72332 | 234 | 7703 | 50,02 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-11-14 08:17:04.001151 | 131 | 0,063 | 134376,522 | 10000 | 0,411 | 366 | 134376,522 | 72332 | 236,3 | 7704 | 50 | 0,556 | 131 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 09:17:05.187912 | 1330 | 0,576 | 134377,035 | 10000 | 3,696 | 371 | 134377,038 | 72333 | 234,4 | 7704 | 49,99 | 5,732 | 1343 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 10:17:04.134385 | 2332 | 2,523 | 134378,982 | 10000 | 6,086 | 392 | 134378,982 | 72334 | 235,9 | 7704 | 49,97 | 9,888 | 2332 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 11:17:04.280263 | 2787 | 5,112 | 134381,571 | 10000 | 7,351 | 388 | 134381,571 | 72335 | 236,8 | 7704 | 49,95 | 11,772 | 2787 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 12:17:04.35648 | 2906 | 7,984 | 134384,443 | 10000 | 7,666 | 388 | 134384,443 | 72336 | 239,1 | 7704 | 49,98 | 12,156 | 2906 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 13:17:04.455115 | 2671 | 10,8 | 134387,259 | 10000 | 7,116 | 384 | 134387,259 | 72337 | 237,4 | 7704 | 50,01 | 11,254 | 2671 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 14:17:04.216063 | 2133 | 13,234 | 134389,693 | 10000 | 5,566 | 392 | 134389,693 | 72338 | 236,3 | 7704 | 50,03 | 9,028 | 2133 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 15:17:04.330658 | 1347 | 15,003 | 134391,462 | 10000 | 3,487 | 396 | 134391,462 | 72339 | 234,9 | 7704 | 50 | 5,734 | 1347 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 16:17:04.587048 | 331 | 15,856 | 134392,315 | 10000 | 0,973 | 367 | 134392,315 | 72340 | 232,3 | 7704 | 50,04 | 1,428 | 331 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-14 17:17:04.10729 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 18:17:03.765733 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 19:17:04.106701 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 20:17:04.002896 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 21:17:04.363314 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 22:17:04.392112 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 23:17:04.413055 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 00:17:04.032115 | 15,885 | 134392,344 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 01:17:05.170084 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 02:17:04.816664 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 03:17:04.870422 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 04:17:04.921473 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 05:17:04.910209 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 06:17:05.038904 | 134392,344 | |||||||||||||||||
| 2026-11-15 07:17:03.856232 | 134392,344 | 10000 | 331 | 134392,344 | 72341 | 236,1 | 7704 | 50,01 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-11-15 08:17:05.105805 | 362 | 0,14 | 134392,484 | 10000 | 0,97 | 395 | 134392,484 | 72341 | 235,6 | 7705 | 50 | 1,538 | 362 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 09:17:03.896326 | 734 | 0,637 | 134392,981 | 10000 | 1,849 | 411 | 134392,981 | 72342 | 234 | 7705 | 49,96 | 3,138 | 734 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 10:17:04.138945 | 810 | 1,635 | 134393,979 | 10000 | 2,163 | 387 | 134393,979 | 72343 | 235,8 | 7705 | 49,93 | 3,436 | 810 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 11:17:04.186558 | 578 | 2,349 | 134394,693 | 10000 | 1,479 | 407 | 134394,693 | 72344 | 234,2 | 7705 | 49,97 | 2,47 | 578 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 12:17:04.35895 | 853 | 3,136 | 134395,48 | 10000 | 2,163 | 407 | 134395,48 | 72345 | 234 | 7705 | 50,01 | 3,648 | 853 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 13:17:04.232799 | 543 | 3,769 | 134396,113 | 10000 | 1,457 | 387 | 134396,113 | 72346 | 233,4 | 7705 | 50 | 2,328 | 543 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 14:17:04.418276 | 796 | 4,38 | 134396,724 | 10000 | 1,997 | 413 | 134396,724 | 72347 | 235,5 | 7705 | 49,99 | 3,38 | 796 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 15:17:04.273149 | 213 | 5,075 | 134397,419 | 10000 | 0,625 | 371 | 134397,419 | 72348 | 233,7 | 7705 | 49,98 | 0,914 | 213 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-15 16:17:04.882628 | 5,207 | 134397,551 | 10000 | 439 | 134397,551 | 72349 | 233,2 | 7705 | 49,98 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-11-15 17:17:04.188602 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 18:17:04.024684 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 19:17:04.091316 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 20:17:03.80254 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 21:17:04.690065 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 22:17:04.266269 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 23:17:04.093262 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 00:17:04.39274 | 5,207 | 134397,551 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 01:17:05.104042 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 02:17:04.898811 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 03:17:04.836626 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 04:17:04.56003 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 05:17:05.068874 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 06:17:04.9715 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 07:17:05.07097 | 134397,551 | |||||||||||||||||
| 2026-11-16 08:17:04.271504 | 119 | 0,033 | 134397,584 | 10000 | 0,377 | 368 | 134397,584 | 72350 | 232,2 | 7706 | 49,97 | 0,516 | 119 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 09:17:04.319514 | 587 | 0,373 | 134397,924 | 10000 | 1,484 | 412 | 134397,924 | 72351 | 232,9 | 7706 | 49,95 | 2,522 | 587 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 10:17:04.540434 | 734 | 1,122 | 134398,673 | 10000 | 1,903 | 400 | 134398,673 | 72352 | 234,1 | 7706 | 49,96 | 3,138 | 734 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 11:17:04.017923 | 1706 | 1,942 | 134399,493 | 10000 | 4,282 | 408 | 134399,493 | 72353 | 238,7 | 7706 | 49,99 | 7,148 | 1706 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 12:17:04.705951 | 1578 | 4,224 | 134401,775 | 10000 | 4,132 | 391 | 134401,775 | 72354 | 236,7 | 7706 | 49,96 | 6,67 | 1578 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 13:17:04.25568 | 2046 | 5,799 | 134403,35 | 10000 | 5,133 | 408 | 134403,35 | 72355 | 236,8 | 7706 | 49,98 | 8,644 | 2046 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 14:17:04.033586 | 831 | 7,828 | 134405,379 | 10000 | 2,103 | 408 | 134405,379 | 72356 | 233,6 | 7706 | 49,99 | 3,56 | 831 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 15:17:04.525058 | 1198 | 8,875 | 134406,426 | 10000 | 2,927 | 416 | 134406,429 | 72357 | 233,7 | 7706 | 50 | 5,074 | 1185 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 16:17:04.449699 | 87 | 9,414 | 134406,965 | 10000 | 0,294 | 367 | 134406,965 | 72358 | 231,3 | 7706 | 49,99 | 0,378 | 87 | Mpp | ------- | |||
| 2026-11-16 17:17:04.561236 | 9,427 | 134406,978 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 18:17:04.854503 | 9,427 | 134406,978 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]