La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 05:17:05.116441 | 127936,972 | |||||||||||||||||
| 2025-12-26 06:17:04.903384 | 127936,972 | |||||||||||||||||
| 2025-12-26 07:17:05.007729 | 127936,972 | |||||||||||||||||
| 2025-12-26 08:17:04.001102 | 36 | 127936,972 | 10000 | 0,2 | 375 | 127936,972 | 68539 | 234,5 | 7318 | 50 | 0,154 | 36 | Mpp | ------- | ||||
| 2025-12-26 09:17:04.888808 | 602 | 0,193 | 127937,165 | 10000 | 1,572 | 398 | 127937,165 | 68540 | 235,3 | 7318 | 49,99 | 2,56 | 602 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 10:17:04.376726 | 1674 | 1,194 | 127938,166 | 10000 | 4,338 | 395 | 127938,166 | 68541 | 236,4 | 7318 | 50 | 7,082 | 1674 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 11:17:04.868856 | 2237 | 3,189 | 127940,161 | 10000 | 5,794 | 395 | 127940,161 | 68542 | 237,1 | 7318 | 50,01 | 9,436 | 2237 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 12:17:05.975722 | 2405 | 5,531 | 127942,503 | 10000 | 6,282 | 391 | 127942,509 | 68543 | 237,6 | 7318 | 49,97 | 10,106 | 2401 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 13:17:04.149246 | 2253 | 7,892 | 127944,864 | 10000 | 5,88 | 392 | 127944,864 | 68544 | 238 | 7318 | 49,97 | 9,466 | 2253 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 14:17:04.104841 | 1790 | 9,938 | 127946,91 | 10000 | 4,603 | 397 | 127946,91 | 68545 | 238,2 | 7318 | 50,03 | 7,516 | 1790 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 15:17:05.048227 | 1004 | 11,35 | 127948,322 | 10000 | 2,576 | 401 | 127948,322 | 68546 | 236,7 | 7318 | 50,03 | 4,242 | 1004 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 16:17:04.122287 | 66 | 11,899 | 127948,871 | 10000 | 0,24 | 374 | 127948,871 | 68547 | 233,4 | 7318 | 49,99 | 0,284 | 66 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-26 17:17:04.149769 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 18:17:04.209321 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 19:17:03.811152 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 20:17:04.348423 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 21:17:03.987052 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 22:17:04.387686 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-26 23:17:04.225928 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 00:17:04.28289 | 11,911 | 127948,883 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 01:17:04.934327 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 02:17:04.61206 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 03:17:04.835128 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 04:17:04.998431 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 05:17:04.66422 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 06:17:04.886777 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 07:17:04.971822 | 127948,883 | |||||||||||||||||
| 2025-12-27 08:17:04.854276 | 127948,883 | 10000 | 500 | 127948,883 | 68548 | 234,1 | 7318 | 49,99 | Warten | ------- | ||||||||
| 2025-12-27 09:17:04.53649 | 499 | 0,163 | 127949,046 | 10000 | 1,317 | 396 | 127949,046 | 68549 | 233,7 | 7319 | 49,97 | 2,138 | 499 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 10:17:04.219977 | 1710 | 1,161 | 127950,044 | 10000 | 4,324 | 405 | 127950,044 | 68550 | 234,5 | 7319 | 49,99 | 7,296 | 1710 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 11:17:04.529619 | 2288 | 3,169 | 127952,052 | 10000 | 5,726 | 409 | 127952,052 | 68551 | 235,5 | 7319 | 50 | 9,718 | 2288 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 12:17:05.960436 | 2517 | 5,581 | 127954,464 | 10000 | 6,371 | 406 | 127954,471 | 68552 | 236,6 | 7319 | 49,99 | 10,658 | 2521 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 13:17:04.014945 | 2370 | 8,047 | 127956,93 | 10000 | 5,989 | 405 | 127956,93 | 68553 | 237,5 | 7319 | 50,01 | 9,98 | 2370 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 14:17:04.660461 | 1917 | 10,226 | 127959,109 | 10000 | 4,798 | 409 | 127959,109 | 68554 | 237,9 | 7319 | 50,03 | 8,06 | 1917 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 15:17:04.791356 | 1194 | 11,814 | 127960,697 | 10000 | 2,97 | 413 | 127960,697 | 68555 | 236,3 | 7319 | 50,02 | 5,054 | 1194 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 16:17:04.391863 | 63 | 12,496 | 127961,379 | 10000 | 0,208 | 417 | 127961,379 | 68556 | 234,5 | 7319 | 50,01 | 0,27 | 63 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-27 17:17:04.156052 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 18:17:04.236388 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 19:17:04.158495 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 20:17:04.104766 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 21:17:03.92682 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 22:17:04.184484 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-27 23:17:04.075947 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 00:17:04.410094 | 12,505 | 127961,388 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 01:17:04.970579 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 02:17:05.015256 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 03:17:04.841203 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 04:17:04.952114 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 05:17:04.612247 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 06:17:05.362248 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 07:17:04.849147 | 127961,388 | |||||||||||||||||
| 2025-12-28 08:17:04.491864 | 38 | 127961,388 | 10000 | 0,197 | 376 | 127961,388 | 68556 | 234,2 | 7320 | 50,02 | 0,164 | 38 | Mpp | ------- | ||||
| 2025-12-28 09:17:04.304081 | 591 | 0,19 | 127961,578 | 10000 | 1,559 | 394 | 127961,578 | 68557 | 234,8 | 7320 | 50 | 2,52 | 591 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 10:17:06.323636 | 1721 | 1,221 | 127962,609 | 10000 | 4,333 | 406 | 127962,614 | 68558 | 235,8 | 7320 | 49,99 | 7,304 | 1722 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 11:17:04.565159 | 2272 | 3,269 | 127964,657 | 10000 | 5,727 | 406 | 127964,657 | 68559 | 236,7 | 7320 | 50,01 | 9,6 | 2272 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 12:17:04.317296 | 2473 | 5,668 | 127967,056 | 10000 | 6,554 | 386 | 127967,056 | 68560 | 237,2 | 7320 | 49,98 | 10,426 | 2473 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 13:17:04.041846 | 2360 | 8,098 | 127969,486 | 10000 | 6,27 | 384 | 127969,486 | 68561 | 238,2 | 7320 | 50 | 9,91 | 2360 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 14:17:04.157031 | 1941 | 10,264 | 127971,652 | 10000 | 5,04 | 394 | 127971,652 | 68562 | 238,1 | 7320 | 50,01 | 8,154 | 1941 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 15:17:05.000376 | 1199 | 11,863 | 127973,251 | 10000 | 2,968 | 415 | 127973,251 | 68563 | 235,8 | 7320 | 50,01 | 5,086 | 1199 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 16:17:04.645529 | 68 | 12,548 | 127973,936 | 10000 | 0,196 | 465 | 127973,936 | 68564 | 232,7 | 7320 | 50,02 | 0,292 | 68 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-28 17:17:03.939457 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 18:17:04.299082 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 19:17:03.949335 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 20:17:04.835614 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 21:17:04.424483 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 22:17:04.121155 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-28 23:17:04.416634 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 00:17:04.531788 | 12,557 | 127973,945 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 01:17:04.823938 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 02:17:04.757296 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 03:17:04.928562 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 04:17:05.085297 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 05:17:05.25102 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 06:17:05.151232 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 07:17:05.1636 | 127973,945 | |||||||||||||||||
| 2025-12-29 08:17:05.845894 | 127973,945 | 10000 | 514 | 127973,945 | 68564 | 233,2 | 7320 | 49,98 | Warten | ------- | ||||||||
| 2025-12-29 09:17:04.484782 | 653 | 0,249 | 127974,194 | 10000 | 1,569 | 433 | 127974,194 | 68565 | 233,8 | 7321 | 49,97 | 2,796 | 653 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 10:17:05.089134 | 1607 | 1,225 | 127975,17 | 10000 | 4,01 | 408 | 127975,175 | 68566 | 235,3 | 7321 | 49,95 | 6,788 | 1597 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 11:17:04.11389 | 2263 | 3,198 | 127977,143 | 10000 | 5,733 | 404 | 127977,143 | 68567 | 235,9 | 7321 | 49,97 | 9,596 | 2263 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 12:17:05.84844 | 2426 | 5,557 | 127979,502 | 10000 | 6,201 | 398 | 127979,509 | 68568 | 237,1 | 7321 | 49,96 | 10,174 | 2412 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 13:17:04.2913 | 2366 | 7,981 | 127981,926 | 10000 | 6,038 | 401 | 127981,926 | 68569 | 237,9 | 7321 | 49,98 | 9,946 | 2366 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 14:17:04.54841 | 1889 | 10,141 | 127984,086 | 10000 | 4,857 | 398 | 127984,086 | 68570 | 237,3 | 7321 | 50,02 | 7,962 | 1889 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 15:17:04.201112 | 1175 | 11,693 | 127985,638 | 10000 | 2,869 | 420 | 127985,638 | 68571 | 234,9 | 7321 | 49,99 | 5,002 | 1175 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 16:17:04.328078 | 78 | 12,363 | 127986,308 | 10000 | 0,242 | 417 | 127986,308 | 68572 | 232,2 | 7321 | 49,98 | 0,336 | 78 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-29 17:17:04.473742 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 18:17:04.192465 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 19:17:04.63596 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 20:17:04.258176 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 21:17:04.21533 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 22:17:04.72165 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-29 23:17:04.222558 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 00:17:03.946694 | 12,374 | 127986,319 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 01:17:05.122597 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 02:17:05.274619 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 03:17:05.19972 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 04:17:05.376124 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 05:17:05.047147 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 06:17:05.319314 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 07:17:04.979333 | 127986,319 | |||||||||||||||||
| 2025-12-30 08:17:05.166047 | 127986,319 | 10000 | 464 | 127986,319 | 68572 | 233,2 | 7321 | 50,01 | Netzueb, | ------- | ||||||||
| 2025-12-30 09:17:04.791653 | 134 | 0,063 | 127986,382 | 10000 | 0,425 | 367 | 127986,382 | 68573 | 234 | 7323 | 49,99 | 0,586 | 137 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 10:17:04.18802 | 727 | 0,546 | 127986,865 | 10000 | 1,794 | 420 | 127986,865 | 68574 | 234,9 | 7323 | 49,97 | 3,096 | 727 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 11:17:04.253057 | 483 | 1,116 | 127987,435 | 10000 | 1,249 | 405 | 127987,435 | 68575 | 234,6 | 7323 | 49,97 | 2,06 | 483 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 12:17:04.18294 | 2292 | 2,746 | 127989,065 | 10000 | 5,806 | 404 | 127989,065 | 68576 | 238,1 | 7323 | 49,97 | 9,63 | 2292 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 13:17:04.64702 | 2780 | 4,998 | 127991,317 | 10000 | 7,186 | 396 | 127991,317 | 68577 | 239,6 | 7323 | 50 | 11,606 | 2780 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 14:17:03.750687 | 465 | 6,536 | 127992,855 | 10000 | 1,23 | 396 | 127992,855 | 68578 | 236,4 | 7323 | 49,99 | 1,968 | 465 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 15:17:04.09278 | 382 | 6,951 | 127993,27 | 10000 | 1,007 | 401 | 127993,27 | 68579 | 235,6 | 7323 | 50,01 | 1,624 | 382 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 16:17:03.737999 | 31 | 7,124 | 127993,443 | 10000 | 0,495 | 348 | 127993,443 | 68580 | 234,5 | 7323 | 50,01 | 0,132 | 31 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-30 17:17:04.107531 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 18:17:04.260126 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 19:17:04.459182 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 20:17:04.033548 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 21:17:04.057294 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 22:17:04.739139 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-30 23:17:04.053433 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 00:17:04.090115 | 7,132 | 127993,451 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 01:17:04.884822 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 02:17:04.710704 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 03:17:04.611426 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 04:17:04.551683 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 05:17:04.816788 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 06:17:04.427024 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 07:17:04.895457 | 127993,451 | |||||||||||||||||
| 2025-12-31 08:17:04.15746 | 127993,451 | 10000 | 497 | 127993,451 | 68580 | 232,3 | 7323 | 49,99 | Warten | ------- | ||||||||
| 2025-12-31 09:17:04.296935 | 176 | 0,083 | 127993,534 | 10000 | 0,518 | 377 | 127993,534 | 68581 | 231,9 | 7324 | 49,97 | 0,76 | 176 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 10:17:04.226056 | 591 | 0,671 | 127994,122 | 10000 | 1,529 | 403 | 127994,122 | 68582 | 232,3 | 7324 | 50 | 2,548 | 591 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 11:17:04.488071 | 2097 | 1,474 | 127994,925 | 10000 | 5,125 | 419 | 127994,925 | 68583 | 234,6 | 7324 | 50,01 | 8,94 | 2097 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 12:17:03.947171 | 2467 | 3,76 | 127997,211 | 10000 | 6,407 | 394 | 127997,211 | 68584 | 236,8 | 7324 | 49,98 | 10,42 | 2467 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 13:17:04.556009 | 2328 | 6,192 | 127999,643 | 10000 | 6,045 | 394 | 127999,643 | 68585 | 238 | 7324 | 49,97 | 9,784 | 2328 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 14:17:04.508119 | 1957 | 8,356 | 128001,807 | 10000 | 5,082 | 395 | 128001,807 | 68586 | 238,1 | 7324 | 49,99 | 8,22 | 1957 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 15:17:04.453959 | 1048 | 9,944 | 128003,395 | 10000 | 2,599 | 416 | 128003,395 | 68587 | 236 | 7324 | 49,98 | 4,442 | 1048 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 16:17:04.28875 | 97 | 10,637 | 128004,088 | 10000 | 0,257 | 469 | 128004,088 | 68588 | 233,4 | 7324 | 49,98 | 0,416 | 97 | Mpp | ------- | |||
| 2025-12-31 17:17:03.997028 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 18:17:03.940804 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 19:17:03.768884 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 20:17:03.963257 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 21:17:04.283861 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 22:17:04.111798 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2025-12-31 23:17:03.774591 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 00:17:04.087328 | 10,654 | 128004,105 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 01:17:04.793291 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 02:17:05.100009 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 03:17:04.793767 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 04:17:05.22475 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 05:17:05.138771 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 06:17:04.517088 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 07:17:04.895897 | 128004,105 | |||||||||||||||||
| 2026-01-01 08:17:05.466887 | 128004,105 | 10000 | 517 | 128004,105 | 68589 | 234,1 | 7324 | 49,98 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-01-01 09:17:05.927738 | 327 | 0,167 | 128004,272 | 10000 | 0,852 | 417 | 128004,273 | 68590 | 234,4 | 7325 | 49,99 | 1,424 | 333 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 10:17:04.046677 | 1503 | 0,968 | 128005,073 | 10000 | 3,812 | 403 | 128005,073 | 68591 | 235,6 | 7325 | 49,96 | 6,382 | 1503 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 11:17:04.178661 | 681 | 2,733 | 128006,838 | 10000 | 1,723 | 411 | 128006,838 | 68592 | 234,1 | 7325 | 50 | 2,91 | 681 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 12:17:04.737578 | 362 | 3,153 | 128007,258 | 10000 | 0,92 | 419 | 128007,258 | 68593 | 232,7 | 7325 | 49,99 | 1,556 | 362 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 13:17:04.237051 | 312 | 3,433 | 128007,538 | 10000 | 0,848 | 392 | 128007,538 | 68594 | 233,4 | 7325 | 50 | 1,34 | 312 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 14:17:04.960332 | 326 | 3,731 | 128007,836 | 10000 | 0,884 | 392 | 128007,836 | 68595 | 233,5 | 7325 | 49,97 | 1,398 | 326 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 15:17:04.230434 | 94 | 3,886 | 128007,991 | 10000 | 0,318 | 361 | 128007,991 | 68596 | 233 | 7325 | 49,99 | 0,406 | 94 | Mpp | ------- | |||
| 2026-01-01 16:17:04.199409 | 3,921 | 128008,026 | 10000 | 445 | 128008,026 | 68596 | 232,5 | 7326 | 50,02 | Warten | ------- | |||||||
| 2026-01-01 17:17:03.744069 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 18:17:03.958226 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 19:17:03.713055 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 20:17:04.06582 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 21:17:04.076864 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 22:17:03.71026 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-01 23:17:04.101433 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 00:17:03.941095 | 3,921 | 128008,026 | ||||||||||||||||
| 2026-01-02 01:17:04.54674 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 02:17:04.436974 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 03:17:04.58045 | 128008,026 | |||||||||||||||||
| 2026-01-02 04:17:04.998295 | 128008,026 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]