La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 01:17:04.83207 | 124788,606 | |||||||||||||||||
2025-06-29 02:17:04.960442 | 124788,606 | |||||||||||||||||
2025-06-29 03:17:04.820464 | 124788,606 | |||||||||||||||||
2025-06-29 04:17:04.929097 | 124788,606 | |||||||||||||||||
2025-06-29 05:17:04.954868 | 124788,606 | |||||||||||||||||
2025-06-29 06:17:05.134488 | 71 | 0,01 | 124788,616 | 10000 | 0,25 | 360 | 124788,616 | 66541 | 238,1 | 7094 | 49,98 | 0,278 | 66 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 07:17:04.212451 | 217 | 0,152 | 124788,758 | 10000 | 0,661 | 355 | 124788,758 | 66542 | 235,1 | 7094 | 49,99 | 0,926 | 217 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 08:17:04.533516 | 727 | 0,644 | 124789,25 | 10000 | 2,138 | 351 | 124789,25 | 66543 | 236,1 | 7094 | 49,97 | 3,08 | 727 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 09:17:04.418592 | 2050 | 2,048 | 124790,654 | 10000 | 5,819 | 361 | 124790,654 | 66544 | 236,8 | 7094 | 49,96 | 8,658 | 2050 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 10:17:04.100495 | 2814 | 4,491 | 124793,097 | 10000 | 8,243 | 349 | 124793,097 | 66545 | 236,6 | 7094 | 50 | 11,894 | 2814 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 11:17:04.832015 | 3212 | 7,568 | 124796,174 | 10000 | 9,311 | 353 | 124796,174 | 66546 | 237,1 | 7094 | 49,98 | 13,548 | 3212 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 12:17:04.01865 | 3579 | 10,96 | 124799,566 | 10000 | 10,502 | 349 | 124799,566 | 66547 | 236,8 | 7094 | 49,97 | 15,114 | 3579 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 13:17:04.307832 | 3513 | 14,496 | 124803,102 | 10000 | 10,277 | 350 | 124803,102 | 66548 | 237,1 | 7094 | 49,96 | 14,816 | 3513 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 14:17:03.929352 | 3425 | 18,004 | 124806,61 | 10000 | 9,989 | 351 | 124806,61 | 66549 | 236,4 | 7094 | 49,98 | 14,49 | 3425 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 15:17:04.286954 | 3225 | 21,361 | 124809,967 | 10000 | 9,428 | 351 | 124809,967 | 66550 | 235,7 | 7094 | 50 | 13,684 | 3225 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 16:17:04.622361 | 2914 | 24,49 | 124813,096 | 10000 | 8,514 | 350 | 124813,096 | 66551 | 234,8 | 7094 | 50 | 12,412 | 2914 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 17:17:05.70251 | 2392 | 27,127 | 124815,733 | 10000 | 7,04 | 347 | 124815,74 | 66552 | 235,4 | 7094 | 50,05 | 10,16 | 2391 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 18:17:04.294135 | 1523 | 29,079 | 124817,685 | 10000 | 4,498 | 347 | 124817,685 | 66553 | 235,5 | 7094 | 50,03 | 6,47 | 1523 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 19:17:04.289831 | 669 | 30,163 | 124818,769 | 10000 | 1,955 | 353 | 124818,769 | 66554 | 231,8 | 7094 | 50,02 | 2,888 | 669 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 20:17:04.638505 | 112 | 30,524 | 124819,13 | 10000 | 0,365 | 348 | 124819,131 | 66555 | 235,2 | 7094 | 49,99 | 0,462 | 108 | Mpp | ------- | |||
2025-06-29 21:17:04.198719 | 30,552 | 124819,158 | 10000 | 137 | 124819,158 | 66556 | 236,3 | 7094 | 49,99 | Warten | ------- | |||||||
2025-06-29 22:17:04.158463 | 30,552 | 124819,158 | ||||||||||||||||
2025-06-29 23:17:04.052676 | 30,552 | 124819,158 | ||||||||||||||||
2025-06-30 00:17:04.094568 | 30,552 | 124819,158 | ||||||||||||||||
2025-06-30 01:17:05.225394 | 124819,158 | |||||||||||||||||
2025-06-30 02:17:05.561382 | 124819,158 | |||||||||||||||||
2025-06-30 03:17:05.172488 | 124819,158 | |||||||||||||||||
2025-06-30 04:17:05.158451 | 124819,158 | |||||||||||||||||
2025-06-30 05:17:05.144553 | 124819,158 | |||||||||||||||||
2025-06-30 06:17:05.703628 | 59 | 0,007 | 124819,165 | 10000 | 0,243 | 342 | 124819,165 | 66556 | 233,4 | 7095 | 49,96 | 0,234 | 54 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 07:17:04.221651 | 149 | 0,109 | 124819,267 | 10000 | 0,472 | 354 | 124819,267 | 66557 | 235 | 7096 | 49,96 | 0,634 | 149 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 08:17:04.318334 | 678 | 0,555 | 124819,713 | 10000 | 1,949 | 360 | 124819,713 | 66558 | 233,8 | 7096 | 49,96 | 2,9 | 678 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 09:17:04.189451 | 2070 | 1,959 | 124821,117 | 10000 | 5,892 | 359 | 124821,117 | 66559 | 233,8 | 7096 | 49,94 | 8,858 | 2070 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 10:17:04.291932 | 2741 | 4,385 | 124823,543 | 10000 | 8,051 | 348 | 124823,543 | 66560 | 234,9 | 7096 | 49,98 | 11,67 | 2741 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 11:17:05.40814 | 3206 | 7,405 | 124826,563 | 10000 | 9,328 | 351 | 124826,571 | 66561 | 236,8 | 7096 | 49,98 | 13,516 | 3200 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 12:17:04.38779 | 3460 | 10,806 | 124829,964 | 10000 | 10,036 | 353 | 124829,964 | 66562 | 238,2 | 7096 | 49,97 | 14,526 | 3460 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 13:17:05.441085 | 3485 | 14,249 | 124833,407 | 10000 | 9,961 | 352 | 124833,416 | 66563 | 237,5 | 7096 | 49,97 | 14,422 | 3425 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 14:17:04.152183 | 3423 | 17,731 | 124836,889 | 10000 | 9,983 | 351 | 124836,889 | 66564 | 236,6 | 7096 | 49,98 | 14,47 | 3423 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 15:17:04.400372 | 3257 | 21,118 | 124840,276 | 10000 | 9,523 | 350 | 124840,276 | 66565 | 236,4 | 7096 | 50,01 | 13,78 | 3257 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 16:17:04.986291 | 2911 | 24,235 | 124843,393 | 10000 | 8,444 | 348 | 124843,401 | 66566 | 235,3 | 7096 | 49,97 | 12,218 | 2874 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 17:17:04.336371 | 2411 | 26,899 | 124846,057 | 10000 | 7,181 | 343 | 124846,057 | 66567 | 234,5 | 7096 | 50,01 | 10,284 | 2411 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 18:17:04.65475 | 1601 | 28,837 | 124847,995 | 10000 | 4,661 | 352 | 124847,995 | 66568 | 234,2 | 7096 | 50,01 | 6,838 | 1601 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 19:17:04.260461 | 832 | 29,981 | 124849,139 | 10000 | 2,463 | 347 | 124849,139 | 66569 | 232,5 | 7096 | 49,99 | 3,58 | 832 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 20:17:06.01187 | 224 | 30,487 | 124849,645 | 10000 | 0,712 | 347 | 124849,646 | 66570 | 234 | 7096 | 49,99 | 0,984 | 230 | Mpp | ------- | |||
2025-06-30 21:17:05.529106 | 30,525 | 124849,683 | 10000 | 149 | 124849,683 | 66570 | 234,4 | 7096 | 49,97 | Stop | ------- | |||||||
2025-06-30 22:17:04.765373 | 30,525 | 124849,683 | ||||||||||||||||
2025-06-30 23:17:04.590414 | 30,525 | 124849,683 | ||||||||||||||||
2025-07-01 00:17:04.730146 | 30,525 | 124849,683 | ||||||||||||||||
2025-07-01 01:17:05.976673 | 124849,683 | |||||||||||||||||
2025-07-01 02:17:05.874774 | 124849,683 | |||||||||||||||||
2025-07-01 03:17:05.786235 | 124849,683 | |||||||||||||||||
2025-07-01 04:17:05.551978 | 124849,683 | |||||||||||||||||
2025-07-01 05:17:05.439282 | 124849,683 | |||||||||||||||||
2025-07-01 06:17:05.508329 | 34 | 0,001 | 124849,684 | 10000 | 0,36 | 345 | 124849,684 | 66571 | 231,9 | 7097 | 50 | 0,148 | 34 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 07:17:05.914495 | 292 | 0,119 | 124849,802 | 10000 | 0,884 | 361 | 124849,803 | 66572 | 231,6 | 7097 | 49,97 | 1,298 | 300 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 08:17:06.843577 | 508 | 0,563 | 124850,246 | 10000 | 1,489 | 357 | 124850,247 | 66573 | 233,4 | 7097 | 49,97 | 2,194 | 512 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 09:17:04.284034 | 2147 | 2,058 | 124851,741 | 10000 | 6,094 | 361 | 124851,741 | 66574 | 237,8 | 7097 | 49,97 | 9,03 | 2147 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 10:17:04.050816 | 2762 | 4,392 | 124854,075 | 10000 | 8,09 | 349 | 124854,075 | 66575 | 238,4 | 7097 | 49,99 | 11,588 | 2762 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 11:17:05.618369 | 3110 | 7,33 | 124857,013 | 10000 | 8,931 | 355 | 124857,022 | 66576 | 239 | 7097 | 49,98 | 12,968 | 3099 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 12:17:04.357779 | 3340 | 10,604 | 124860,287 | 10000 | 9,712 | 352 | 124860,287 | 66577 | 237,9 | 7097 | 49,98 | 14,042 | 3340 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 13:17:04.308327 | 3443 | 14,039 | 124863,722 | 10000 | 9,986 | 353 | 124863,722 | 66578 | 238,2 | 7097 | 49,99 | 14,454 | 3443 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 14:17:04.521871 | 3564 | 17,585 | 124867,268 | 10000 | 10,398 | 352 | 124867,268 | 66579 | 237,1 | 7097 | 49,99 | 15,032 | 3564 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 15:17:04.34709 | 3261 | 21,039 | 124870,722 | 10000 | 9,507 | 352 | 124870,722 | 66580 | 236,7 | 7097 | 49,98 | 13,776 | 3261 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 16:17:05.636665 | 2860 | 24,146 | 124873,829 | 10000 | 8,379 | 349 | 124873,829 | 66581 | 236,3 | 7097 | 50,01 | 12,106 | 2860 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 17:17:04.529931 | 2297 | 26,761 | 124876,444 | 10000 | 6,705 | 350 | 124876,444 | 66582 | 236,2 | 7097 | 50,03 | 9,728 | 2297 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 18:17:04.653402 | 1531 | 28,689 | 124878,372 | 10000 | 4,41 | 353 | 124878,376 | 66583 | 236 | 7097 | 50,02 | 6,456 | 1523 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 19:17:04.992148 | 684 | 29,775 | 124879,458 | 10000 | 1,998 | 353 | 124879,458 | 66584 | 235,3 | 7097 | 49,97 | 2,906 | 684 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 20:17:05.064285 | 116 | 30,128 | 124879,811 | 10000 | 0,386 | 345 | 124879,812 | 66585 | 232 | 7097 | 50 | 0,494 | 114 | Mpp | ------- | |||
2025-07-01 21:17:04.384813 | 30,143 | 124879,826 | 10000 | 125 | 124879,826 | 66585 | 229,1 | 7097 | 49,96 | Stop | ------- | |||||||
2025-07-01 22:17:04.634282 | 30,143 | 124879,826 | ||||||||||||||||
2025-07-01 23:17:04.432107 | 30,143 | 124879,826 | ||||||||||||||||
2025-07-02 00:17:04.465262 | 30,143 | 124879,826 | ||||||||||||||||
2025-07-02 01:17:05.490187 | 124879,826 | |||||||||||||||||
2025-07-02 02:17:05.411498 | 124879,826 | |||||||||||||||||
2025-07-02 03:17:05.155256 | 124879,826 | |||||||||||||||||
2025-07-02 04:17:05.484107 | 124879,826 | |||||||||||||||||
2025-07-02 05:17:05.864078 | 124879,826 | |||||||||||||||||
2025-07-02 06:17:04.136646 | 72 | 0,01 | 124879,836 | 10000 | 0,276 | 342 | 124879,836 | 66585 | 231,5 | 7098 | 50,01 | 0,312 | 72 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 07:17:04.840437 | 226 | 0,171 | 124879,997 | 10000 | 0,67 | 365 | 124879,997 | 66586 | 236 | 7098 | 49,97 | 0,958 | 226 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 08:17:06.074184 | 710 | 0,659 | 124880,485 | 10000 | 2,042 | 361 | 124880,487 | 66587 | 230,8 | 7098 | 49,99 | 3,1 | 715 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 09:17:04.688663 | 2030 | 2,046 | 124881,872 | 10000 | 5,794 | 358 | 124881,872 | 66588 | 236,5 | 7098 | 49,98 | 8,584 | 2030 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 10:17:04.102115 | 2783 | 4,472 | 124884,298 | 10000 | 8,199 | 347 | 124884,298 | 66589 | 236,7 | 7098 | 49,97 | 11,76 | 2783 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 11:17:05.013071 | 3269 | 7,503 | 124887,329 | 10000 | 9,612 | 348 | 124887,329 | 66590 | 238,2 | 7098 | 49,98 | 13,724 | 3269 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 12:17:04.510985 | 3484 | 10,888 | 124890,714 | 10000 | 10,163 | 351 | 124890,714 | 66591 | 236,8 | 7098 | 50 | 14,714 | 3484 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 13:17:05.268874 | 3575 | 14,441 | 124894,267 | 10000 | 10,58 | 346 | 124894,267 | 66592 | 235,9 | 7098 | 50 | 15,158 | 3575 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 14:17:05.942977 | 817 | 17,509 | 124897,335 | 10000 | 2,419 | 340 | 124897,338 | 66593 | 232,2 | 7098 | 49,99 | 3,452 | 801 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 15:17:04.640252 | 3325 | 20,771 | 124900,597 | 10000 | 9,92 | 343 | 124900,597 | 66594 | 234,3 | 7098 | 50,01 | 14,194 | 3325 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 16:17:06.376421 | 485 | 23,601 | 124903,427 | 10000 | 1,412 | 347 | 124903,429 | 66595 | 230,8 | 7098 | 50 | 2,038 | 470 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 17:17:05.207298 | 2426 | 25,692 | 124905,518 | 10000 | 7,143 | 347 | 124905,518 | 66596 | 234,1 | 7098 | 50,01 | 10,364 | 2426 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 18:17:04.397924 | 1472 | 27,508 | 124907,334 | 10000 | 4,263 | 353 | 124907,334 | 66597 | 233 | 7098 | 50,03 | 6,32 | 1472 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 19:17:04.400264 | 274 | 28,372 | 124908,198 | 10000 | 0,848 | 343 | 124908,198 | 66598 | 231,3 | 7098 | 50 | 1,188 | 274 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 20:17:04.197256 | 160 | 28,617 | 124908,443 | 10000 | 0,511 | 348 | 124908,443 | 66599 | 234 | 7098 | 50,02 | 0,688 | 160 | Mpp | ------- | |||
2025-07-02 21:17:04.381063 | 28,665 | 124908,491 | 10000 | 145 | 124908,491 | 66600 | 234,5 | 7098 | 50 | Warten | ------- | |||||||
2025-07-02 22:17:04.698543 | 28,665 | 124908,491 | ||||||||||||||||
2025-07-02 23:17:04.348109 | 28,665 | 124908,491 | ||||||||||||||||
2025-07-03 00:17:04.377166 | 28,665 | 124908,491 | ||||||||||||||||
2025-07-03 01:17:05.505596 | 124908,491 | |||||||||||||||||
2025-07-03 02:17:05.688239 | 124908,491 | |||||||||||||||||
2025-07-03 03:17:05.784845 | 124908,491 | |||||||||||||||||
2025-07-03 04:17:05.57146 | 124908,491 | |||||||||||||||||
2025-07-03 05:17:05.118774 | 124908,491 | |||||||||||||||||
2025-07-03 06:17:04.896764 | 77 | 0,008 | 124908,499 | 10000 | 0,281 | 352 | 124908,499 | 66600 | 233,3 | 7099 | 49,98 | 0,332 | 77 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 07:17:04.185376 | 260 | 0,16 | 124908,651 | 10000 | 0,757 | 368 | 124908,651 | 66601 | 234,8 | 7099 | 50,01 | 1,108 | 260 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 08:17:04.884699 | 713 | 0,65 | 124909,141 | 10000 | 2,064 | 356 | 124909,141 | 66602 | 231,9 | 7099 | 50,01 | 3,076 | 713 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 09:17:04.115143 | 2019 | 2,023 | 124910,514 | 10000 | 5,794 | 356 | 124910,514 | 66603 | 232 | 7099 | 49,94 | 8,706 | 2019 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 10:17:04.336913 | 2794 | 4,445 | 124912,936 | 10000 | 8,161 | 351 | 124912,936 | 66604 | 237,1 | 7099 | 50,02 | 11,784 | 2794 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 11:17:05.08175 | 3233 | 7,485 | 124915,976 | 10000 | 9,27 | 354 | 124915,985 | 66605 | 236,3 | 7099 | 49,97 | 13,574 | 3207 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 12:17:04.329728 | 2965 | 10,842 | 124919,333 | 10000 | 8,495 | 357 | 124919,333 | 66606 | 238,5 | 7099 | 49,97 | 12,432 | 2965 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 13:17:04.201463 | 3678 | 13,929 | 124922,42 | 10000 | 10,764 | 350 | 124922,42 | 66607 | 239 | 7099 | 50,01 | 15,39 | 3678 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 14:17:04.789948 | 3466 | 17,496 | 124925,987 | 10000 | 10,081 | 352 | 124925,987 | 66608 | 237,9 | 7099 | 50,01 | 14,572 | 3466 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 15:17:04.434764 | 3315 | 20,887 | 124929,378 | 10000 | 9,666 | 352 | 124929,378 | 66609 | 237,2 | 7099 | 50,03 | 13,976 | 3315 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 16:17:05.098512 | 2983 | 24,06 | 124932,551 | 10000 | 8,716 | 350 | 124932,551 | 66610 | 235,9 | 7099 | 49,99 | 12,648 | 2983 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 17:17:04.13811 | 2338 | 26,718 | 124935,209 | 10000 | 6,903 | 346 | 124935,209 | 66611 | 234,8 | 7099 | 50,02 | 9,958 | 2338 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 18:17:05.038749 | 1496 | 28,655 | 124937,146 | 10000 | 4,218 | 361 | 124937,15 | 66612 | 234,2 | 7099 | 50 | 6,344 | 1485 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 19:17:04.263329 | 387 | 29,672 | 124938,163 | 10000 | 1,17 | 347 | 124938,163 | 66613 | 233,6 | 7099 | 50 | 1,66 | 387 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 20:17:04.383157 | 37 | 29,852 | 124938,343 | 10000 | 0,286 | 345 | 124938,343 | 66614 | 235,6 | 7099 | 50,02 | 0,158 | 37 | Mpp | ------- | |||
2025-07-03 21:17:04.179633 | 29,864 | 124938,355 | 10000 | 132 | 124938,355 | 66614 | 233,4 | 7099 | 49,97 | Warten | ------- | |||||||
2025-07-03 22:17:03.83521 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-03 23:17:04.11698 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-04 00:17:04.075564 | 29,864 | 124938,355 | ||||||||||||||||
2025-07-04 01:17:04.639452 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 02:17:05.02793 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 03:17:04.959469 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 04:17:04.995545 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 05:17:05.086525 | 124938,355 | |||||||||||||||||
2025-07-04 06:17:04.936213 | 61 | 0,008 | 124938,363 | 10000 | 0,25 | 347 | 124938,363 | 66614 | 232,1 | 7100 | 49,98 | 0,264 | 61 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 07:17:03.952479 | 185 | 0,135 | 124938,49 | 10000 | 0,589 | 343 | 124938,49 | 66615 | 232,7 | 7100 | 50 | 0,798 | 185 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 08:17:04.80353 | 681 | 0,589 | 124938,944 | 10000 | 2,005 | 351 | 124938,944 | 66616 | 232,6 | 7100 | 49,96 | 2,93 | 681 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 09:17:05.001024 | 1960 | 1,929 | 124940,284 | 10000 | 5,61 | 356 | 124940,284 | 66617 | 232,2 | 7100 | 49,97 | 8,444 | 1960 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 10:17:04.568834 | 2670 | 4,274 | 124942,629 | 10000 | 7,978 | 342 | 124942,629 | 66618 | 233,4 | 7100 | 49,97 | 11,44 | 2670 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 11:17:05.868406 | 3110 | 7,19 | 124945,545 | 10000 | 9,238 | 345 | 124945,554 | 66619 | 233,9 | 7100 | 49,98 | 13,286 | 3107 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 12:17:04.414878 | 3392 | 10,504 | 124948,859 | 10000 | 9,92 | 350 | 124948,859 | 66620 | 236,3 | 7100 | 50 | 14,354 | 3392 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 13:17:04.330452 | 3527 | 13,976 | 124952,331 | 10000 | 10,348 | 349 | 124952,331 | 66621 | 235,6 | 7100 | 49,98 | 14,97 | 3527 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 14:17:04.107955 | 3555 | 17,457 | 124955,812 | 10000 | 10,612 | 343 | 124955,812 | 66622 | 234,1 | 7100 | 49,97 | 15,188 | 3555 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 15:17:04.192311 | 3281 | 20,85 | 124959,205 | 10000 | 9,593 | 351 | 124959,205 | 66623 | 233,7 | 7100 | 50 | 14,04 | 3281 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 16:17:04.448584 | 2907 | 23,956 | 124962,311 | 10000 | 8,493 | 350 | 124962,311 | 66624 | 233,2 | 7100 | 50,03 | 12,468 | 2907 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 17:17:04.997701 | 2342 | 26,552 | 124964,907 | 10000 | 6,915 | 347 | 124964,907 | 66625 | 234,2 | 7100 | 50,01 | 10 | 2342 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 18:17:06.114281 | 1501 | 28,444 | 124966,799 | 10000 | 4,358 | 352 | 124966,799 | 66626 | 231,5 | 7100 | 50,01 | 6,486 | 1501 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 19:17:05.656793 | 675 | 29,523 | 124967,878 | 10000 | 1,977 | 352 | 124967,878 | 66627 | 231,4 | 7100 | 50 | 2,918 | 675 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 20:17:05.805598 | 114 | 29,888 | 124968,243 | 10000 | 0,373 | 351 | 124968,243 | 66628 | 233,5 | 7100 | 49,99 | 0,482 | 112 | Mpp | ------- | |||
2025-07-04 21:17:04.41469 | 29,92 | 124968,275 | 10000 | 124968,275 | 66629 | 7100 | Stop | ------- | ||||||||||
2025-07-04 22:17:04.260109 | 29,92 | 124968,275 | ||||||||||||||||
2025-07-04 23:17:04.558061 | 29,92 | 124968,275 | ||||||||||||||||
2025-07-05 00:17:03.902481 | 29,92 | 124968,275 | ||||||||||||||||
2025-07-05 01:17:05.187621 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 02:17:05.408155 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 03:17:05.144806 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 04:17:05.279756 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 05:17:05.203896 | 124968,275 | |||||||||||||||||
2025-07-05 06:17:04.238839 | 124968,275 | 10000 | 454 | 124968,275 | 66629 | 234,9 | 7100 | 50,01 | Warten | ------- | ||||||||
2025-07-05 07:17:04.118255 | 302 | 0,245 | 124968,52 | 10000 | 0,908 | 352 | 124968,52 | 66630 | 234,5 | 7101 | 49,99 | 1,292 | 302 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 08:17:04.419376 | 736 | 0,762 | 124969,037 | 10000 | 2,046 | 371 | 124969,037 | 66631 | 234,9 | 7101 | 49,97 | 3,134 | 736 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 09:17:04.531129 | 2175 | 1,942 | 124970,217 | 10000 | 6,025 | 369 | 124970,217 | 66632 | 236 | 7101 | 49,97 | 9,216 | 2175 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 10:17:04.25595 | 2437 | 4,204 | 124972,479 | 10000 | 7,075 | 352 | 124972,479 | 66633 | 236,9 | 7101 | 49,96 | 10,288 | 2437 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 11:17:04.592592 | 3298 | 7,135 | 124975,41 | 10000 | 9,589 | 352 | 124975,41 | 66634 | 234,9 | 7101 | 49,95 | 14,04 | 3298 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 12:17:05.588465 | 454 | 8,719 | 124976,994 | 10000 | 1,293 | 350 | 124976,995 | 66635 | 232,4 | 7101 | 50 | 1,868 | 434 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 13:17:04.426802 | 4596 | 10,123 | 124978,398 | 10000 | 13,485 | 351 | 124978,398 | 66636 | 240 | 7101 | 49,98 | 19,152 | 4596 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 14:17:05.012174 | 1048 | 12,146 | 124980,421 | 10000 | 2,846 | 378 | 124980,421 | 66637 | 235,5 | 7101 | 49,99 | 4,45 | 1048 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 15:17:04.173127 | 3265 | 14,197 | 124982,472 | 10000 | 9,519 | 351 | 124982,472 | 66638 | 238,8 | 7101 | 49,98 | 13,674 | 3265 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 16:17:03.91902 | 3133 | 17,444 | 124985,719 | 10000 | 9,184 | 349 | 124985,719 | 66639 | 237,9 | 7101 | 50,03 | 13,17 | 3133 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 17:17:05.69661 | 2613 | 20,056 | 124988,331 | 10000 | 7,649 | 349 | 124988,338 | 66640 | 234,7 | 7101 | 50,04 | 11,13 | 2612 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 18:17:05.058418 | 1588 | 22,044 | 124990,319 | 10000 | 4,534 | 358 | 124990,323 | 66641 | 235,6 | 7101 | 50,01 | 6,742 | 1588 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 19:17:04.174709 | 696 | 23,172 | 124991,447 | 10000 | 1,983 | 362 | 124991,447 | 66642 | 232,8 | 7101 | 50 | 2,992 | 696 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 20:17:04.58451 | 135 | 23,54 | 124991,815 | 10000 | 0,434 | 354 | 124991,815 | 66643 | 235,3 | 7101 | 50,02 | 0,576 | 135 | Mpp | ------- | |||
2025-07-05 21:17:04.077286 | 23,578 | 124991,853 | 10000 | 161 | 124991,853 | 66643 | 234,8 | 7101 | 50 | Warten | ------- | |||||||
2025-07-05 22:17:04.17603 | 23,578 | 124991,853 | ||||||||||||||||
2025-07-05 23:17:04.215412 | 23,578 | 124991,853 | ||||||||||||||||
2025-07-06 00:17:04.246685 | 23,578 | 124991,853 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]