La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | Potenza Istantanea W |
Energia Prodotta Oggi kWh |
Energia Prodotta Totale kWh |
Temperatura Mdulo °C °C |
Irradiazione Solare W/m^2 |
Tempo di Accensione dell'Inverter h |
Resistenza di Isolamento kOhm |
Corrente del Pannello Forovoltaico (Corrente di stringa) A |
Tensione Istantanea dei Pannelli V |
Energia Totale Prodotta kWh |
Ore di Produttività h |
Tensione di Rete V |
Numero di Connessioni alla Rete |
Frequenza di Rete Hz |
Corrente Istantanea Immessa in Rete A |
Potenza Istantanea Erogata in Rete W |
Stato di Funzionamento dell'Inverter |
Tipo di Errore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 08:17:05.937392 | 206 | 0,114 | 128920,354 | 10000 | 0,582 | 375 | 128920,355 | 69384 | 231,3 | 7429 | 49,97 | 0,862 | 199 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 09:17:04.130571 | 560 | 0,441 | 128920,681 | 10000 | 1,476 | 395 | 128920,681 | 69385 | 232,3 | 7429 | 49,95 | 2,412 | 560 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 10:17:04.238608 | 683 | 0,982 | 128921,222 | 10000 | 1,752 | 404 | 128921,222 | 69386 | 233 | 7429 | 49,98 | 2,934 | 683 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 11:17:04.464365 | 1594 | 2,068 | 128922,308 | 10000 | 4,003 | 408 | 128922,308 | 69387 | 235,2 | 7429 | 49,94 | 6,78 | 1594 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 12:17:04.068995 | 995 | 3,28 | 128923,52 | 10000 | 2,553 | 401 | 128923,52 | 69388 | 234,3 | 7429 | 49,99 | 4,246 | 995 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 13:17:04.55023 | 1177 | 4,455 | 128924,695 | 10000 | 2,999 | 403 | 128924,695 | 69389 | 233,3 | 7429 | 49,99 | 5,048 | 1177 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 14:17:04.19485 | 745 | 5,473 | 128925,713 | 10000 | 1,907 | 404 | 128925,713 | 69390 | 231,6 | 7429 | 49,97 | 3,218 | 745 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 15:17:05.052131 | 761 | 6,208 | 128926,448 | 10000 | 1,956 | 399 | 128926,449 | 69391 | 232,7 | 7429 | 50,04 | 3,248 | 755 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 16:17:04.190168 | 333 | 6,696 | 128926,936 | 10000 | 0,938 | 376 | 128926,936 | 69392 | 232,6 | 7429 | 50 | 1,432 | 333 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 17:17:04.908849 | 123 | 6,905 | 128927,145 | 10000 | 0,408 | 347 | 128927,145 | 69393 | 233,4 | 7429 | 50,03 | 0,53 | 123 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-26 18:17:04.427852 | 6,963 | 128927,203 | 10000 | 430 | 128927,203 | 69394 | 235,5 | 7429 | 49,99 | Netzueb, | ------- | |||||||
| 2026-03-26 19:17:04.090872 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-26 20:17:04.220015 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-26 21:17:04.179066 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-26 22:17:04.289005 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-26 23:17:04.062556 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 00:17:03.960963 | 6,963 | 128927,203 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 01:17:04.668387 | 128927,203 | |||||||||||||||||
| 2026-03-27 02:17:04.654507 | 128927,203 | |||||||||||||||||
| 2026-03-27 03:17:04.911811 | 128927,203 | |||||||||||||||||
| 2026-03-27 04:17:04.87003 | 128927,203 | |||||||||||||||||
| 2026-03-27 05:17:04.81142 | 128927,203 | |||||||||||||||||
| 2026-03-27 06:17:05.211724 | 128927,203 | 10000 | 462 | 128927,203 | 69394 | 233,8 | 7429 | 50,01 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-03-27 07:17:04.239782 | 155 | 0,109 | 128927,312 | 10000 | 0,472 | 369 | 128927,312 | 69395 | 231,4 | 7430 | 49,98 | 0,67 | 155 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 08:17:04.794938 | 1089 | 0,734 | 128927,937 | 10000 | 2,761 | 405 | 128927,94 | 69396 | 232,5 | 7430 | 49,94 | 4,682 | 1088 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 09:17:05.404099 | 855 | 1,974 | 128929,177 | 10000 | 2,24 | 392 | 128929,179 | 69397 | 229,7 | 7430 | 49,95 | 3,71 | 852 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 10:17:04.163662 | 1200 | 3,508 | 128930,711 | 10000 | 3,213 | 384 | 128930,711 | 69398 | 231 | 7430 | 49,96 | 5,196 | 1200 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 11:17:03.881455 | 1925 | 5,355 | 128932,558 | 10000 | 5,075 | 388 | 128932,558 | 69399 | 232,7 | 7430 | 49,97 | 8,274 | 1925 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 12:17:04.039377 | 3101 | 7,889 | 128935,092 | 10000 | 7,693 | 413 | 128935,092 | 69400 | 233,4 | 7430 | 49,98 | 13,288 | 3101 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 13:17:04.118437 | 1748 | 10,189 | 128937,392 | 10000 | 4,645 | 386 | 128937,392 | 69401 | 231,5 | 7430 | 49,98 | 7,554 | 1748 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 14:17:03.825926 | 3627 | 13,67 | 128940,873 | 10000 | 10,181 | 365 | 128940,873 | 69402 | 234,8 | 7430 | 49,97 | 15,45 | 3627 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 15:17:04.252649 | 2229 | 15,614 | 128942,817 | 10000 | 5,759 | 396 | 128942,817 | 69403 | 233,5 | 7430 | 49,99 | 9,546 | 2229 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 16:17:04.355118 | 2536 | 17,585 | 128944,788 | 10000 | 6,687 | 388 | 128944,788 | 69404 | 238,9 | 7430 | 50,01 | 10,616 | 2536 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 17:17:04.18086 | 957 | 19,136 | 128946,339 | 10000 | 2,518 | 391 | 128946,339 | 69405 | 235,5 | 7430 | 49,99 | 4,066 | 957 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 18:17:04.19793 | 96 | 19,603 | 128946,806 | 10000 | 0,312 | 374 | 128946,806 | 69406 | 235,8 | 7430 | 50 | 0,408 | 96 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-27 19:17:04.296276 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 20:17:03.953883 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 21:17:04.277357 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 22:17:04.103741 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 23:17:04.001326 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 00:17:04.178153 | 19,613 | 128946,816 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 01:17:04.683616 | 128946,816 | |||||||||||||||||
| 2026-03-28 02:17:04.910934 | 128946,816 | |||||||||||||||||
| 2026-03-28 03:17:05.04208 | 128946,816 | |||||||||||||||||
| 2026-03-28 04:17:04.648958 | 128946,816 | |||||||||||||||||
| 2026-03-28 05:17:05.465343 | 128946,816 | |||||||||||||||||
| 2026-03-28 06:17:05.748188 | 128946,816 | 10000 | 489 | 128946,816 | 69406 | 236 | 7430 | 49,98 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-03-28 07:17:04.160031 | 524 | 0,135 | 128946,951 | 10000 | 1,291 | 425 | 128946,951 | 69407 | 234,2 | 7431 | 49,97 | 2,24 | 524 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 08:17:04.941223 | 1554 | 1,105 | 128947,921 | 10000 | 4,009 | 397 | 128947,925 | 69408 | 236,1 | 7431 | 49,98 | 6,582 | 1554 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 09:17:04.550697 | 2562 | 3,177 | 128949,993 | 10000 | 6,738 | 389 | 128949,993 | 69409 | 236,7 | 7431 | 49,96 | 10,824 | 2562 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 10:17:04.067468 | 3341 | 6,152 | 128952,968 | 10000 | 8,935 | 383 | 128952,968 | 69410 | 237,9 | 7431 | 50,02 | 14,044 | 3341 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 11:17:04.813982 | 3593 | 9,762 | 128956,578 | 10000 | 10,112 | 364 | 128956,578 | 69411 | 237,8 | 7431 | 49,96 | 15,11 | 3593 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 12:17:03.864252 | 3986 | 13,647 | 128960,463 | 10000 | 11,48 | 356 | 128960,463 | 69412 | 241,1 | 7431 | 49,97 | 16,536 | 3986 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 13:17:04.16195 | 3863 | 17,598 | 128964,414 | 10000 | 10,85 | 365 | 128964,414 | 69413 | 239,3 | 7431 | 49,99 | 16,146 | 3863 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 14:17:04.187831 | 3528 | 21,338 | 128968,154 | 10000 | 9,955 | 363 | 128968,154 | 69414 | 241,4 | 7431 | 49,99 | 14,614 | 3528 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 15:17:04.275955 | 2946 | 24,593 | 128971,409 | 10000 | 7,976 | 378 | 128971,409 | 69415 | 240,5 | 7431 | 50,03 | 12,252 | 2946 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 16:17:05.577689 | 2010 | 27,086 | 128973,902 | 10000 | 5,315 | 386 | 128973,908 | 69416 | 238,5 | 7431 | 50,02 | 8,412 | 2006 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 17:17:04.466974 | 762 | 28,443 | 128975,259 | 10000 | 2,048 | 384 | 128975,259 | 69417 | 235,2 | 7431 | 50 | 3,242 | 762 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 18:17:03.955997 | 46 | 28,766 | 128975,582 | 10000 | 0,233 | 348 | 128975,582 | 69418 | 232,7 | 7431 | 50,02 | 0,2 | 46 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-28 19:17:04.178074 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 20:17:04.071785 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 21:17:04.016257 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 22:17:04.087174 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 23:17:04.052349 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 00:17:03.961751 | 28,772 | 128975,588 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 01:17:04.857245 | 128975,588 | |||||||||||||||||
| 2026-03-29 03:17:04.792728 | 128975,588 | |||||||||||||||||
| 2026-03-29 04:17:04.818489 | 128975,588 | |||||||||||||||||
| 2026-03-29 05:17:05.08935 | 128975,588 | |||||||||||||||||
| 2026-03-29 06:17:04.728342 | 128975,588 | |||||||||||||||||
| 2026-03-29 07:17:04.259731 | 37 | 0,001 | 128975,589 | 10000 | 0,276 | 347 | 128975,589 | 69418 | 233,5 | 7432 | 50,02 | 0,158 | 37 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 08:17:04.359123 | 497 | 0,171 | 128975,759 | 10000 | 1,308 | 397 | 128975,759 | 69419 | 235,1 | 7432 | 49,98 | 2,114 | 497 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 09:17:04.358618 | 967 | 1,03 | 128976,618 | 10000 | 2,446 | 407 | 128976,618 | 69420 | 234,8 | 7432 | 49,98 | 4,118 | 967 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 10:17:04.254796 | 1124 | 1,97 | 128977,558 | 10000 | 2,907 | 397 | 128977,558 | 69421 | 234,9 | 7432 | 49,99 | 4,786 | 1124 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 11:17:04.424102 | 2390 | 3,785 | 128979,373 | 10000 | 6,333 | 386 | 128979,373 | 69422 | 237,9 | 7432 | 49,97 | 10,048 | 2390 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 12:17:06.137598 | 2228 | 6,438 | 128982,026 | 10000 | 5,991 | 368 | 128982,031 | 69423 | 236,3 | 7432 | 49,98 | 9,13 | 2157 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 13:17:03.923414 | 2250 | 9,754 | 128985,342 | 10000 | 6,37 | 361 | 128985,342 | 69424 | 238,2 | 7432 | 50,04 | 9,448 | 2250 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 14:17:04.206741 | 2443 | 12,656 | 128988,244 | 10000 | 6,644 | 376 | 128988,244 | 69425 | 239,1 | 7432 | 50,02 | 10,22 | 2443 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 15:17:03.795179 | 1473 | 14,423 | 128990,011 | 10000 | 3,937 | 384 | 128990,011 | 69426 | 238,5 | 7432 | 50,02 | 6,178 | 1473 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 16:17:04.269325 | 1190 | 15,764 | 128991,352 | 10000 | 3,164 | 386 | 128991,355 | 69427 | 237,4 | 7432 | 50,01 | 5,018 | 1191 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 17:17:04.053828 | 786 | 16,835 | 128992,423 | 10000 | 2,122 | 381 | 128992,423 | 69428 | 236,4 | 7432 | 50,02 | 3,328 | 786 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 18:17:04.719805 | 290 | 17,375 | 128992,963 | 10000 | 0,848 | 364 | 128992,963 | 69429 | 235 | 7432 | 49,99 | 1,236 | 290 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 19:17:04.265296 | 28 | 17,491 | 128993,079 | 10000 | 0,597 | 357 | 128993,079 | 69430 | 232,2 | 7432 | 50,02 | 0,12 | 28 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-29 20:17:03.761872 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 21:17:04.029826 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 22:17:03.977528 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 23:17:04.20264 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 00:17:04.029774 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 01:17:04.195725 | 17,5 | 128993,088 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 02:17:04.822278 | 128993,088 | |||||||||||||||||
| 2026-03-30 03:17:05.080939 | 128993,088 | |||||||||||||||||
| 2026-03-30 04:17:04.850706 | 128993,088 | |||||||||||||||||
| 2026-03-30 05:17:04.550382 | 128993,088 | |||||||||||||||||
| 2026-03-30 06:17:04.715465 | 128993,088 | |||||||||||||||||
| 2026-03-30 07:17:04.925074 | 128993,088 | 10000 | 485 | 128993,088 | 69430 | 233,3 | 7432 | 50,02 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-03-30 08:17:04.488039 | 220 | 0,122 | 128993,21 | 10000 | 0,666 | 357 | 128993,21 | 69431 | 232,2 | 7433 | 49,93 | 0,948 | 220 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 09:17:04.449878 | 487 | 0,464 | 128993,552 | 10000 | 1,302 | 391 | 128993,552 | 69432 | 233,5 | 7433 | 49,98 | 2,086 | 487 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 10:17:05.329424 | 1214 | 1,326 | 128994,414 | 10000 | 3,209 | 387 | 128994,414 | 69433 | 235,7 | 7433 | 49,99 | 5,154 | 1214 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 11:17:04.188219 | 704 | 2,783 | 128995,871 | 10000 | 1,886 | 386 | 128995,871 | 69434 | 236,8 | 7433 | 49,99 | 2,976 | 704 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 12:17:04.111796 | 3736 | 6,368 | 128999,456 | 10000 | 10,783 | 354 | 128999,456 | 69435 | 235,8 | 7433 | 49,99 | 15,844 | 3736 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 13:17:05.127928 | 3921 | 10,249 | 129003,337 | 10000 | 11,418 | 352 | 129003,337 | 69436 | 236,4 | 7433 | 50 | 16,588 | 3921 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 14:17:04.371178 | 3893 | 14,2 | 129007,288 | 10000 | 11,272 | 354 | 129007,288 | 69437 | 239 | 7433 | 50 | 16,292 | 3893 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 15:17:04.011712 | 3761 | 17,898 | 129010,986 | 10000 | 11,072 | 348 | 129010,986 | 69438 | 238,1 | 7433 | 50,01 | 15,8 | 3761 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 16:17:04.375857 | 3402 | 21,045 | 129014,133 | 10000 | 9,366 | 372 | 129014,133 | 69439 | 237,7 | 7433 | 50,04 | 14,314 | 3402 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 17:17:04.621871 | 695 | 22,777 | 129015,865 | 10000 | 1,885 | 381 | 129015,865 | 69440 | 235,6 | 7433 | 50,08 | 2,95 | 695 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 18:17:04.522281 | 217 | 23,266 | 129016,354 | 10000 | 0,65 | 362 | 129016,354 | 69441 | 236,7 | 7433 | 50,03 | 0,92 | 217 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 19:17:04.272239 | 147 | 23,392 | 129016,48 | 10000 | 0,457 | 363 | 129016,48 | 69442 | 235,1 | 7433 | 50,01 | 0,628 | 147 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-30 20:17:04.072623 | 23,427 | 129016,515 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 21:17:04.213846 | 23,427 | 129016,515 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 22:17:04.107502 | 23,427 | 129016,515 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 23:17:04.137526 | 23,427 | 129016,515 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 00:17:04.175585 | 23,427 | 129016,515 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 01:17:05.044645 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 02:17:04.472724 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 03:17:04.819285 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 04:17:04.87771 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 05:17:04.894089 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 06:17:05.013664 | 129016,515 | |||||||||||||||||
| 2026-03-31 07:17:04.240151 | 53 | 0,003 | 129016,518 | 10000 | 0,214 | 373 | 129016,518 | 69442 | 231,5 | 7434 | 49,98 | 0,23 | 53 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 08:17:05.104329 | 616 | 0,172 | 129016,687 | 10000 | 1,559 | 411 | 129016,687 | 69443 | 232,9 | 7434 | 49,96 | 2,648 | 616 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 09:17:06.085265 | 1657 | 1,283 | 129017,798 | 10000 | 4,278 | 398 | 129017,802 | 69444 | 234,4 | 7434 | 49,94 | 7,098 | 1663 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 10:17:05.00951 | 2797 | 3,491 | 129020,006 | 10000 | 7,415 | 386 | 129020,006 | 69445 | 237,2 | 7434 | 49,94 | 11,792 | 2797 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 11:17:04.402935 | 3450 | 6,62 | 129023,135 | 10000 | 9,474 | 373 | 129023,135 | 69446 | 240,7 | 7434 | 49,97 | 14,334 | 3450 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 12:17:05.468862 | 3874 | 10,296 | 129026,811 | 10000 | 11,025 | 361 | 129026,822 | 69447 | 240,9 | 7434 | 49,96 | 16,074 | 3872 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 13:17:03.802199 | 4019 | 14,248 | 129030,763 | 10000 | 11,706 | 352 | 129030,763 | 69448 | 239 | 7434 | 49,97 | 16,816 | 4019 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 14:17:03.955913 | 3915 | 18,257 | 129034,772 | 10000 | 11,368 | 353 | 129034,772 | 69449 | 236,8 | 7434 | 49,99 | 16,532 | 3915 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 15:17:04.348403 | 1193 | 21,945 | 129038,46 | 10000 | 3,227 | 379 | 129038,46 | 69450 | 233,4 | 7434 | 50 | 5,114 | 1193 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 16:17:04.981224 | 2037 | 23,163 | 129039,678 | 10000 | 5,173 | 394 | 129039,683 | 69451 | 237,3 | 7434 | 50,01 | 8,396 | 1992 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 17:17:04.219594 | 1423 | 25,593 | 129042,108 | 10000 | 3,747 | 389 | 129042,108 | 69452 | 237,9 | 7434 | 50,04 | 5,982 | 1423 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 18:17:04.897488 | 811 | 26,68 | 129043,195 | 10000 | 2,387 | 386 | 129043,197 | 69453 | 235,4 | 7434 | 50,03 | 3,794 | 893 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 19:17:04.213239 | 105 | 27,042 | 129043,557 | 10000 | 0,352 | 354 | 129043,557 | 69454 | 231,8 | 7434 | 50 | 0,454 | 105 | Mpp | ------- | |||
| 2026-03-31 20:17:04.663729 | 27,054 | 129043,569 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 21:17:04.774197 | 27,054 | 129043,569 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 22:17:03.881576 | 27,054 | 129043,569 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 23:17:04.192896 | 27,054 | 129043,569 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 00:17:03.788618 | 27,054 | 129043,569 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 01:17:04.819441 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 02:17:04.693781 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 03:17:04.885863 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 04:17:04.710934 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 05:17:04.778061 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 06:17:04.930137 | 129043,569 | |||||||||||||||||
| 2026-04-01 07:17:05.413028 | 129043,569 | 10000 | 348 | 129043,569 | 69455 | 230,8 | 7434 | 49,97 | Warten | ------- | ||||||||
| 2026-04-01 08:17:04.708048 | 177 | 0,068 | 129043,637 | 10000 | 0,526 | 381 | 129043,638 | 69455 | 230,2 | 7435 | 49,97 | 0,79 | 181 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 09:17:04.391842 | 442 | 0,398 | 129043,967 | 10000 | 1,142 | 406 | 129043,967 | 69456 | 231,6 | 7435 | 49,93 | 1,912 | 442 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 10:17:04.405613 | 1185 | 1,08 | 129044,649 | 10000 | 3,034 | 401 | 129044,649 | 69457 | 232,6 | 7435 | 49,97 | 5,098 | 1185 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 11:17:04.651948 | 563 | 1,921 | 129045,49 | 10000 | 1,505 | 389 | 129045,49 | 69458 | 232,1 | 7435 | 49,99 | 2,428 | 563 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 12:17:04.47197 | 982 | 2,599 | 129046,168 | 10000 | 2,563 | 394 | 129046,168 | 69459 | 234,4 | 7435 | 49,95 | 4,216 | 989 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 13:17:04.819965 | 2004 | 4,1 | 129047,669 | 10000 | 5,256 | 390 | 129047,669 | 69460 | 236,5 | 7435 | 49,97 | 8,476 | 2004 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 14:17:04.979978 | 1982 | 5,964 | 129049,533 | 10000 | 5,244 | 386 | 129049,539 | 69461 | 235,2 | 7435 | 49,98 | 8,392 | 1974 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 15:17:04.20987 | 822 | 7,699 | 129051,268 | 10000 | 2,223 | 381 | 129051,268 | 69462 | 233,2 | 7435 | 49,99 | 3,526 | 822 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 16:17:04.280829 | 1818 | 8,952 | 129052,521 | 10000 | 4,818 | 386 | 129052,521 | 69463 | 236,3 | 7435 | 49,96 | 7,696 | 1818 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 17:17:04.291847 | 2539 | 10,751 | 129054,32 | 10000 | 6,528 | 397 | 129054,32 | 69464 | 238,4 | 7435 | 50,02 | 10,654 | 2539 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 18:17:04.215982 | 569 | 11,768 | 129055,337 | 10000 | 1,536 | 386 | 129055,337 | 69465 | 237 | 7435 | 50,03 | 2,4 | 569 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 19:17:04.323514 | 64 | 12,241 | 129055,81 | 10000 | 0,251 | 353 | 129055,81 | 69466 | 235,4 | 7435 | 49,98 | 0,272 | 64 | Mpp | ------- | |||
| 2026-04-01 20:17:04.222315 | 12,246 | 129055,815 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 21:17:04.171858 | 12,246 | 129055,815 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 22:17:04.642408 | 12,246 | 129055,815 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 23:17:04.391203 | 12,246 | 129055,815 | ||||||||||||||||
| 2026-04-02 00:17:03.749144 | 12,246 | 129055,815 | ||||||||||||||||
| 2026-04-02 01:17:04.471158 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 02:17:05.532327 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 03:17:04.947204 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 04:17:04.525006 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 05:17:04.930259 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 06:17:04.806071 | 129055,815 | |||||||||||||||||
| 2026-04-02 07:17:04.358646 | 48 | 0,002 | 129055,817 | 10000 | 0,221 | 358 | 129055,817 | 69466 | 233,8 | 7436 | 49,97 | 0,208 | 48 | Mpp | ------- |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]