La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | m³ complessivi Gas m³ |
Energia complessiva Rete kWh |
Energia complessiva Edificio kWh |
Energia complessiva Fotovoltaico kWh |
Energia complessiva Gas kWh |
Potenza istantanea Rete KW |
Potenza istantanea Edificio KW |
Potenza istantanea Fotovoltaico KW |
Potenza istantanea Gas (h) KW |
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Scuola kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Provincia kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 11:17:04.650308 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 12:17:04.375186 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 13:17:05.64196 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 14:17:04.456093 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 15:17:04.398234 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 16:17:04.271306 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 17:17:04.017669 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 18:17:04.319173 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 19:17:04.049838 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 20:17:04.133324 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 21:17:04.575631 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 22:17:04.266618 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-02 23:17:04.294904 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 00:17:04.164612 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 01:17:04.856979 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 02:17:04.975225 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 03:17:05.075625 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 04:17:05.00507 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 05:17:04.672352 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 06:17:04.688774 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 07:17:04.454662 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 08:17:04.641517 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 09:17:04.904126 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2025-11-03 10:17:04.183689 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]