La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati delle ultime 24 ore

[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2026-04-01 03:17:04.885863 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 04:17:04.710934 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 05:17:04.778061 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 06:17:04.930137 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 07:17:05.413028 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 08:17:04.708048 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 09:17:04.391842 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 10:17:04.405613 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 11:17:04.651948 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 12:17:04.47197 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 13:17:04.819965 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 14:17:04.979978 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 15:17:04.20987 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 16:17:04.280829 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 17:17:04.291847 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 18:17:04.215982 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 19:17:04.323514 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 20:17:04.222315 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 21:17:04.171858 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 22:17:04.642408 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-01 23:17:04.391203 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-02 00:17:03.749144 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-02 01:17:04.471158 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2026-04-02 02:17:05.532327 1155934 2056307,7 2114491,8 58184,1 11085407 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4

Al Fermi si puo conseguire la certificazione Cambridge ESOL Il Fermi e' Scuola associata all'Unesco Mater-Academy Cisco Network Academy Avanguardie Educative Corsi Autodesk Fondazione Cariplo Omron Industrial Automation
Valid XHTML 1.0 Strict CSS Valido!

| Accessibilità | Informativa Privacy |

e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it

Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it

Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]