La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | m³ complessivi Gas m³ |
Energia complessiva Rete kWh |
Energia complessiva Edificio kWh |
Energia complessiva Fotovoltaico kWh |
Energia complessiva Gas kWh |
Potenza istantanea Rete KW |
Potenza istantanea Edificio KW |
Potenza istantanea Fotovoltaico KW |
Potenza istantanea Gas (h) KW |
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Scuola kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Provincia kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 02:17:04.741213 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 03:17:04.475234 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 04:17:04.941384 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 05:17:04.984596 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 06:17:04.840133 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 07:17:04.320508 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 08:17:05.568405 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 09:17:04.884883 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 10:17:04.205439 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 11:17:04.778726 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 12:17:04.065353 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 13:17:04.319171 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 14:17:04.416064 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 15:17:04.075235 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 16:17:03.951095 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 17:17:04.263223 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 18:17:04.811907 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 19:17:03.738523 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 20:17:03.752295 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 21:17:04.354507 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 22:17:04.670351 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-28 23:17:04.125492 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-29 00:17:04.15125 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-09-29 01:17:05.075291 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]