La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
Data e ora | m³ complessivi Gas m³ |
Energia complessiva Rete kWh |
Energia complessiva Edificio kWh |
Energia complessiva Fotovoltaico kWh |
Energia complessiva Gas kWh |
Potenza istantanea Rete KW |
Potenza istantanea Edificio KW |
Potenza istantanea Fotovoltaico KW |
Potenza istantanea Gas (h) KW |
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Scuola kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Provincia kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 18:17:04.206524 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-08 19:17:04.990338 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-08 20:17:04.307347 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-08 21:17:04.257258 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-08 22:17:04.522924 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-08 23:17:04.319341 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 00:17:03.997999 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 01:17:04.959306 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 02:17:05.068381 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 03:17:05.138186 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 04:17:04.976766 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 05:17:04.650546 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 06:17:04.334451 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 07:17:05.148761 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 08:17:03.961089 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 09:17:05.581502 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 10:17:04.273288 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 11:17:04.20586 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 12:17:05.452022 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 13:17:04.833265 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 14:17:05.197716 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 15:17:04.908697 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 16:17:04.514909 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-05-09 17:17:04.659947 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 |
| Accessibilità | Informativa Privacy |
e-mail mnis01100e@istruzione.it Posta certificata mnis01100e@pec.istruzione.it
Data Protection Officer: Massimo Zampetti - Privacycert Lombardia S.r.l. - Pass. Don Seghezzi n.2, BG - Tel. 035 413 94 94 - info@privacycontrol.it - lombardia@pec.privacycert.it
Progetto grafico: Thomas CHIOZZI; Realizzazione: Tiziana SALVI e Stefano SALVI [Credits]