La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati del 10/2012

[9/2012][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][11/2012]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2012-10-01 00:05:09.266325 301374 1082321,4 1115108,9 32787,5 2890176 21,1 21,1 0,0 7,1 8,4 2,1 3,5 6,0 4,8 0,0 0,0 0,9 1,8 546046,6 345531,4 83383,6 107359,8 16664,6 16122,9
2012-10-01 01:05:08.86641 301374 1082343,2 1115130,7 32787,5 2890176 22,1 22,1 0,0 6,9 9,7 2,0 3,5 8,7 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 546053,8 345540,5 83385,8 107363,1 16664,6 16122,9
2012-10-01 02:05:09.0106 301374 1082364,6 1115152,1 32787,5 2890176 20,4 20,4 0,0 7,4 7,2 2,4 3,4 6,2 4,2 0,0 0,0 0,9 1,8 546061,1 345549,3 83387,9 107366,3 16664,6 16122,9
2012-10-01 03:05:09.903548 301374 1082386,6 1115174,1 32787,5 2890176 22,4 22,4 0,0 7,1 10,0 1,6 3,7 10,8 4,2 0,0 0,0 0,9 2,4 546068,4 345558,5 83390,1 107369,6 16664,6 16122,9
2012-10-01 04:05:09.67704 301374 1082408,8 1115196,3 32787,5 2890176 21,8 21,8 0,0 7,1 9,2 1,9 3,6 8,8 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 546075,6 345568,2 83392,2 107372,8 16664,6 16122,9
2012-10-01 05:05:11.392915 301374 1082431,0 1115218,5 32787,5 2890176 21,8 21,8 0,0 6,9 9,6 1,8 3,5 8,7 4,2 0,0 0,0 0,9 2,1 546082,8 345577,7 83394,4 107376,1 16664,6 16122,9
2012-10-01 06:05:09.891776 301374 1082453,3 1115240,8 32787,5 2890176 29,9 29,9 0,0 13,1 11,8 1,6 3,4 6,7 3,6 0,0 0,0 0,9 2,1 546090,5 345587,0 83396,5 107379,3 16664,6 16122,9
2012-10-01 07:05:10.512915 301374 1082514,8 1115302,3 32787,5 2890176 75,2 75,2 0,0 38,9 26,4 3,7 6,2 4,4 15,6 6,7 3,8 0,0 0,0 0,9 2,1 546121,2 345609,8 83399,4 107384,4 16664,6 16122,9
2012-10-01 08:05:09.880059 301374 1082610,1 1115397,8 32787,7 2890176 150,4 150,8 0,4 70,1 61,2 10,3 8,8 16,0 24,8 10,2 8,3 0,2 0,2 2,6 3,0 546169,2 345644,7 83404,2 107392,0 16664,7 16123,0
2012-10-01 09:05:11.83077 301374 1082764,3 1115553,1 32788,8 2890176 159,4 162,2 2,8 73,7 57,5 14,8 13,4 16,8 29,8 10,5 9,3 1,3 1,5 2,1 0,9 546240,1 345702,9 83416,6 107404,7 16665,2 16123,6
2012-10-01 10:05:08.684525 301374 1082919,1 1115711,0 32791,9 2890176 145,4 147,3 1,9 64,9 54,4 12,7 13,4 14,6 22,9 9,6 9,9 0,9 1,0 2,3 2,1 546307,5 345759,0 83430,9 107421,7 16666,6 16125,3
2012-10-01 11:05:11.577411 301374 1083073,8 1115868,4 32794,6 2890176 140,6 145,2 4,6 51,1 62,5 12,0 15,0 7,0 22,8 8,2 9,6 2,1 2,5 1,8 0,0 546371,6 345819,8 83443,2 107439,2 16667,9 16126,7
2012-10-01 12:05:10.138267 301374 1083197,3 1115997,8 32800,5 2890176 118,9 125,7 6,8 57,6 38,5 12,0 10,8 16,0 15,8 10,2 9,2 3,0 3,8 1,8 546419,1 345869,3 83455,7 107453,2 16670,5 16130,0
2012-10-01 13:05:10.955195 301374 1083305,3 1116110,2 32804,9 2890176 88,4 95,7 7,3 39,5 30,9 9,4 8,6 8,1 19,7 11,3 9,3 3,0 4,3 1,5 546468,3 345906,5 83467,9 107462,6 16672,4 16132,5
2012-10-01 14:05:11.691865 301374 1083373,1 1116184,2 32811,1 2890176 55,6 58,1 2,5 23,7 21,1 3,9 6,9 0,3 14,8 5,3 7,1 1,2 1,3 2,1 2,4 546496,9 345933,1 83472,8 107470,3 16675,1 16136,0
2012-10-01 15:05:10.468692 301374 1083430,3 1116243,1 32812,8 2890176 63,0 64,3 1,3 22,0 32,1 4,2 4,7 12,7 5,4 0,7 0,6 2,3 3,0 546519,3 345958,6 83477,1 107475,3 16676,0 16136,8
2012-10-01 16:05:10.853008 301374 1083488,9 1116302,9 32814,0 2890176 55,3 56,3 1,0 23,3 23,2 4,0 4,8 13,9 5,3 0,5 0,5 2,3 3,6 546542,1 345985,8 83481,0 107480,0 16676,6 16137,4
2012-10-01 17:05:12.238931 301374 1083536,8 1116351,8 32815,0 2890176 38,5 39,2 0,7 12,6 17,4 2,8 5,7 12,8 5,3 0,0 0,4 0,3 2,6 3,9 546560,2 346007,3 83484,6 107484,7 16677,1 16137,9
2012-10-01 18:05:12.379693 301374 1083572,9 1116388,5 32815,6 2890176 31,4 31,7 0,3 11,3 12,5 3,9 3,7 11,4 7,3 0,2 0,1 2,6 3,9 546571,0 346024,8 83487,9 107489,2 16677,4 16138,2
2012-10-01 19:05:11.68294 301374 1083599,7 1116415,4 32815,7 2890176 34,4 34,4 0,0 12,9 16,0 1,8 3,7 10,0 3,9 0,0 0,0 0,9 1,8 546581,4 346035,3 83490,3 107492,7 16677,5 16138,2
2012-10-01 20:05:12.009137 301374 1083630,1 1116445,8 32815,7 2890176 30,6 30,6 0,0 17,5 7,6 1,8 3,7 5,4 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 546596,4 346045,2 83492,3 107496,2 16677,5 16138,2
2012-10-01 21:05:11.945227 301374 1083662,1 1116477,8 32815,7 2890176 28,9 28,9 0,0 15,7 7,3 2,2 3,7 5,4 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 546613,3 346054,7 83494,4 107499,7 16677,5 16138,2
2012-10-01 22:05:11.986075 301374 1083692,4 1116508,1 32815,7 2890176 20,8 20,8 0,0 8,3 7,0 1,8 3,7 5,1 4,8 0,0 0,0 0,9 2,1 546628,5 346064,1 83496,5 107503,3 16677,5 16138,2
2012-10-01 23:05:12.692375 301374 1083715,6 1116531,3 32815,7 2890176 25,4 25,4 0,0 9,3 10,6 1,9 3,6 8,4 4,8 0,0 0,0 0,9 1,8 546636,7 346073,7 83498,5 107506,7 16677,5 16138,2
2012-10-02 00:05:14.307415 301374 1083739,5 1116555,2 32815,7 2890176 26,7 26,7 0,0 8,6 11,7 1,8 4,6 9,0 4,8 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 546645,3 346083,2 83500,6 107510,4 16677,5 16138,2
2012-10-02 01:05:12.551321 301374 1083764,2 1116579,9 32815,7 2890176 24,2 24,2 0,0 8,8 9,9 1,9 3,6 7,2 5,0 0,0 0,0 0,9 2,4 546654,5 346093,1 83502,7 107513,9 16677,5 16138,2
2012-10-02 02:05:13.807429 301374 1083788,1 1116603,8 32815,7 2890176 21,9 21,9 0,0 8,8 7,5 1,9 3,7 5,4 5,3 0,0 0,0 0,9 2,1 546663,2 346102,9 83504,8 107517,2 16677,5 16138,2
2012-10-02 03:05:14.046757 301374 1083811,2 1116626,9 32815,7 2890176 23,3 23,3 0,0 9,1 8,7 1,8 3,7 7,6 4,8 0,0 0,0 0,9 2,4 546671,8 346112,0 83506,8 107520,6 16677,5 16138,2
2012-10-02 04:05:14.859179 301374 1083834,1 1116649,8 32815,7 2890176 21,1 21,1 0,0 8,6 8,1 1,6 2,8 6,2 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 546680,0 346121,2 83508,9 107524,0 16677,5 16138,2
2012-10-02 05:05:13.809734 301374 1083856,5 1116672,2 32815,7 2890176 21,8 21,8 0,0 8,6 8,4 1,6 3,2 6,5 4,2 0,0 0,0 0,9 2,1 546688,3 346129,8 83511,0 107527,4 16677,5 16138,2
2012-10-02 06:05:15.626951 301374 1083879,4 1116695,1 32815,7 2890176 26,0 26,0 0,0 8,1 11,8 2,4 3,7 5,6 4,8 0,0 0,0 0,9 1,8 546696,6 346139,0 83513,1 107530,7 16677,5 16138,2
2012-10-02 07:05:14.314417 301374 1083938,9 1116754,6 32815,7 2890176 94,4 94,4 0,0 42,6 42,4 3,5 5,9 8,7 23,3 5,6 3,0 0,0 0,0 0,9 1,8 546720,1 346168,7 83515,9 107534,2 16677,5 16138,2
2012-10-02 08:05:14.443585 301374 1084043,8 1116859,5 32815,7 2890176 163,2 163,2 0,0 80,6 61,8 7,9 12,9 18,0 22,2 5,9 9,7 0,0 0,0 2,6 3,9 546772,6 346208,0 83520,6 107542,6 16677,5 16138,2
2012-10-02 09:05:14.779267 301374 1084212,5 1117028,6 32816,1 2890176 182,2 183,4 1,2 87,2 69,1 10,4 15,5 24,3 26,5 9,3 9,8 0,6 0,6 2,3 3,0 546853,4 346272,6 83530,6 107555,9 16677,7 16138,4
2012-10-02 10:05:15.899285 301374 1084381,8 1117199,4 32817,6 2890176 152,0 153,4 1,4 63,4 67,7 9,6 11,3 17,3 26,6 7,9 9,3 0,7 0,7 2,6 2,4 546927,7 346340,9 83542,6 107570,6 16678,5 16139,1
2012-10-02 11:05:15.488501 301374 1084534,6 1117355,2 32820,6 2890176 148,2 154,8 6,6 55,3 67,9 10,5 14,5 16,0 22,2 7,3 9,0 2,1 4,5 2,1 546987,2 346407,0 83554,3 107586,1 16680,0 16140,6
2012-10-02 12:05:16.265726 301374 1084692,9 1117519,1 32826,2 2890176 152,7 158,7 6,0 58,7 61,0 15,0 18,0 17,5 26,0 10,5 22,0 4,3 1,7 1,2 0,9 547039,7 346469,9 83568,2 107615,1 16682,6 16143,6
2012-10-02 13:05:15.180869 301374 1084823,1 1117658,2 32835,1 2890176 89,9 98,6 8,7 32,7 41,4 6,6 9,2 4,6 25,1 7,0 10,7 4,0 4,7 1,2 547078,8 346524,7 83581,8 107637,8 16686,4 16148,7
2012-10-02 14:05:15.078663 301374 1084884,5 1117729,0 32844,5 2890176 48,8 58,2 9,4 13,7 25,9 3,2 6,0 14,7 4,4 5,0 3,9 5,5 1,5 547096,8 346557,0 83585,4 107645,3 16690,4 16154,1
2012-10-02 15:05:15.525391 301374 1084927,4 1117781,0 32853,6 2890176 42,0 50,7 8,7 10,0 22,2 3,5 6,3 13,1 4,4 2,4 3,6 5,1 1,5 547109,8 346577,9 83588,5 107651,2 16694,2 16159,4
2012-10-02 16:05:15.106574 301374 1084965,3 1117826,6 32861,3 2890176 38,3 45,3 7,0 10,7 18,9 2,6 6,1 10,5 4,2 2,4 2,8 4,2 1,8 547120,2 346595,8 83592,0 107657,3 16697,3 16164,0
2012-10-02 17:05:17.306092 301374 1084998,4 1117865,0 32866,6 2890176 33,4 37,9 4,5 8,1 13,2 6,4 5,7 11,9 7,1 2,4 1,7 2,8 2,1 0,9 547129,5 346610,4 83595,3 107663,2 16699,4 16167,2
2012-10-02 18:05:16.292073 301374 1085022,4 1117891,7 32869,3 2890176 21,4 22,1 0,7 4,7 10,9 2,1 3,7 9,3 5,1 0,5 0,2 2,6 3,9 547133,9 346622,4 83598,3 107667,8 16700,5 16168,8
2012-10-02 19:05:16.095223 301374 1085042,8 1117912,3 32869,5 2890176 17,5 17,5 0,0 3,8 6,2 3,8 3,7 3,9 7,0 0,0 0,0 0,9 2,1 547137,9 346632,7 83600,8 107671,4 16700,6 16168,9
2012-10-02 20:05:17.031151 301374 1085065,9 1117935,4 32869,5 2890176 23,2 23,2 0,0 7,2 10,3 2,2 3,5 9,9 4,2 0,0 0,0 0,9 2,1 547145,0 346642,5 83603,5 107674,9 16700,6 16168,9
2012-10-02 21:05:16.626629 301374 1085090,2 1117959,7 32869,5 2890176 24,1 24,1 0,0 7,6 11,2 1,8 3,5 9,9 4,8 0,0 0,0 0,9 2,1 547152,6 346653,2 83606,0 107678,4 16700,6 16168,9
2012-10-02 22:05:16.271898 301374 1085112,9 1117982,4 32869,5 2890176 22,2 22,2 0,0 7,5 9,3 1,8 3,6 6,8 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 547160,0 346662,7 83608,3 107681,9 16700,6 16168,9
2012-10-02 23:05:16.708443 301374 1085135,9 1118005,4 32869,5 2890176 22,3 22,3 0,0 7,6 9,3 1,7 3,7 8,4 4,2 0,0 0,0 0,9 2,1 547167,4 346672,5 83610,6 107685,4 16700,6 16168,9
2012-10-03 00:05:18.144589 301374 1085158,0 1118027,5 32869,5 2890176 29,4 29,4 0,0 7,4 8,4 2,7 10,9 6,4 4,5 4,2 0,0 0,0 0,9 1,8 547174,7 346681,5 83612,9 107688,9 16700,6 16168,9
2012-10-03 01:05:19.450472 301374 1085181,1 1118050,6 32869,5 2890176 22,4 22,4 0,0 7,5 9,2 2,0 3,7 8,4 5,6 0,0 0,0 0,9 2,1 547182,1 346691,1 83615,2 107692,7 16700,6 16168,9
2012-10-03 02:05:18.015184 301374 1085203,1 1118072,6 32869,5 2890176 20,4 20,4 0,0 7,4 7,8 1,7 3,5 5,0 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 547189,5 346700,1 83617,5 107696,0 16700,6 16168,9
2012-10-03 03:05:20.636672 301374 1085225,4 1118094,9 32869,5 2890176 22,8 22,8 0,0 7,8 9,9 1,6 3,5 7,3 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 547196,9 346709,2 83619,9 107699,4 16700,6 16168,9
2012-10-03 04:05:20.271949 301374 1085247,8 1118117,3 32869,5 2890176 25,5 25,5 0,0 7,2 12,9 1,8 3,6 4,4 4,8 0,0 0,0 0,9 2,1 547204,4 346718,5 83622,1 107702,8 16700,6 16168,9
2012-10-03 05:05:20.577084 301374 1085270,5 1118140,0 32869,5 2890176 27,5 27,5 0,0 7,2 12,4 4,3 3,6 5,9 7,3 0,0 0,0 0,9 2,1 547211,8 346728,0 83624,4 107706,3 16700,6 16168,9
2012-10-03 06:05:19.5979 301374 1085292,7 1118162,2 32869,5 2890176 21,2 21,2 0,0 7,2 9,0 1,5 3,5 4,8 3,9 0,0 0,0 0,9 2,1 547219,1 346737,3 83626,7 107709,6 16700,6 16168,9
2012-10-03 07:05:20.131847 301374 1085352,5 1118222,0 32869,5 2890176 88,3 88,3 0,0 41,3 38,6 2,7 5,7 6,8 17,4 4,7 3,0 0,0 0,0 0,9 1,8 547243,9 346764,9 83629,8 107713,9 16700,6 16168,9
2012-10-03 08:05:19.107588 301374 1085446,7 1118316,3 32869,6 2890176 155,8 156,1 0,3 78,7 58,0 8,5 10,6 12,2 21,9 4,8 8,8 0,1 0,2 2,6 3,0 547292,8 346799,9 83633,5 107720,5 16700,7 16168,9
2012-10-03 09:05:20.345402 301374 1085588,4 1118459,4 32871,0 2890176 149,6 151,3 1,7 67,1 55,8 14,5 12,2 16,5 21,6 8,4 9,0 0,8 0,9 2,3 2,4 547355,8 346851,8 83646,9 107733,9 16701,3 16169,7
2012-10-03 10:05:19.815962 301374 1085733,4 1118606,3 32872,9 2890176 139,0 144,2 5,2 58,4 58,8 8,1 13,7 12,8 24,0 4,8 10,4 2,9 2,3 1,5 547418,6 346909,9 83657,9 107747,0 16702,2 16170,7
2012-10-03 11:05:18.633998 301374 1085869,7 1118748,6 32878,9 2890176 145,8 150,4 4,6 58,7 63,9 9,3 13,9 17,0 24,0 5,1 9,4 2,6 2,0 1,8 0,6 547476,4 346966,1 83666,0 107761,2 16704,8 16174,1
2012-10-03 12:05:19.151411 301374 1086006,1 1118892,5 32886,4 2890176 120,1 129,4 9,3 52,1 48,0 9,5 10,5 15,3 23,7 7,5 9,0 3,9 5,4 1,5 547529,2 347027,3 83675,4 107774,2 16708,0 16178,4
2012-10-03 13:05:18.849993 301374 1086137,0 1119032,4 32895,4 2890176 125,6 135,2 9,6 49,6 50,4 12,3 13,3 14,2 21,7 9,6 22,8 4,1 5,5 1,2 547580,8 347078,0 83687,4 107790,8 16711,8 16183,6
2012-10-03 14:05:20.366964 301374 1086260,3 1119165,2 32904,9 2890176 99,7 109,4 9,7 37,6 46,8 7,0 8,3 8,3 15,1 9,3 9,3 4,0 5,7 1,2 547626,8 347127,0 83698,1 107808,4 16715,8 16189,1
2012-10-03 15:05:20.783975 301374 1086328,9 1119240,9 32912,0 2890176 57,7 66,2 8,5 20,9 27,5 4,1 5,2 1,7 13,4 5,9 3,3 3,5 5,0 1,5 547651,8 347159,6 83702,2 107815,3 16718,9 16193,1
2012-10-03 16:05:20.142385 301374 1086377,7 1119297,2 32919,5 2890176 43,3 49,5 6,2 12,7 22,6 3,0 5,0 12,3 5,0 3,3 2,5 3,7 1,8 0,3 547667,2 347184,2 83705,7 107820,6 16722,0 16197,5
2012-10-03 17:05:22.504663 301374 1086416,8 1119341,3 32924,5 2890176 34,0 38,3 4,3 6,8 20,5 1,6 5,1 9,6 4,2 3,3 1,7 2,6 2,1 1,2 547675,8 347206,9 83708,5 107825,6 16724,0 16200,5
2012-10-03 18:05:20.911411 301374 1086448,0 1119374,8 32926,8 2890176 33,1 33,7 0,6 9,3 15,7 2,7 5,4 10,8 4,5 3,6 0,4 0,2 2,6 3,9 547682,8 347222,8 83711,2 107831,2 16725,0 16201,8
2012-10-03 19:05:20.307225 301374 1086477,9 1119404,8 32926,9 2890176 29,9 29,9 0,0 10,0 13,6 2,6 3,7 6,7 5,0 0,0 0,0 0,9 1,8 547691,7 347236,1 83713,9 107836,2 16725,0 16201,9
2012-10-03 20:05:20.505246 301374 1086505,3 1119432,2 32926,9 2890176 28,8 28,8 0,0 7,4 15,1 2,7 3,6 9,1 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 547702,4 347246,6 83716,6 107839,7 16725,0 16201,9
2012-10-03 21:05:20.584592 301374 1086529,9 1119456,8 32926,9 2890176 31,3 31,3 0,0 15,9 10,2 1,5 3,7 8,4 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 547710,5 347256,8 83719,2 107843,4 16725,0 16201,9
2012-10-03 22:05:22.211279 301374 1086555,4 1119482,3 32926,9 2890176 24,1 24,1 0,0 7,1 10,6 2,7 3,7 7,2 5,1 0,0 0,0 0,9 2,1 547720,1 347266,8 83721,7 107846,8 16725,0 16201,9
2012-10-03 23:05:21.47041 301374 1086579,2 1119506,1 32926,9 2890176 23,2 23,2 0,0 7,4 10,6 1,5 3,7 7,0 3,9 0,0 0,0 0,9 2,1 547727,7 347276,9 83724,1 107850,5 16725,0 16201,9
2012-10-04 00:05:21.874703 301374 1086602,1 1119529,0 32926,9 2890176 26,8 26,8 0,0 6,8 13,9 2,4 3,7 8,2 4,2 0,0 0,0 0,9 1,8 547734,8 347286,5 83726,6 107854,2 16725,0 16201,9
2012-10-04 01:05:23.089237 301374 1086625,5 1119552,4 32926,9 2890176 21,4 21,4 0,0 7,0 8,4 2,5 3,5 4,7 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 547741,8 347296,8 83729,1 107857,8 16725,0 16201,9
2012-10-04 02:05:23.939088 301374 1086648,3 1119575,2 32926,9 2890176 23,0 23,0 0,0 7,3 9,9 2,2 3,6 7,8 4,2 0,0 0,0 0,9 2,1 547749,2 347306,5 83731,5 107861,1 16725,0 16201,9
2012-10-04 03:05:22.4689 301374 1086670,7 1119597,6 32926,9 2890176 25,2 25,2 0,0 7,4 13,7 1,8 2,3 5,6 4,8 0,0 0,0 0,9 2,1 547756,3 347315,9 83734,0 107864,5 16725,0 16201,9
2012-10-04 04:05:23.223554 301374 1086693,4 1119620,3 32926,9 2890176 21,4 21,4 0,0 7,6 8,6 1,7 3,5 5,4 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 547763,5 347325,6 83736,5 107867,8 16725,0 16201,9
2012-10-04 05:05:23.489828 301374 1086715,7 1119642,6 32926,9 2890176 21,2 21,2 0,0 7,5 7,7 2,5 3,5 3,9 4,2 0,0 0,0 0,9 1,8 547770,7 347334,9 83738,9 107871,2 16725,0 16201,9
2012-10-04 06:05:23.420357 301374 1086737,7 1119664,6 32926,9 2890176 21,6 21,6 0,0 7,1 9,6 2,6 2,3 4,8 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 547777,8 347344,1 83741,4 107874,4 16725,0 16201,9
2012-10-04 07:05:23.890174 301374 1086796,4 1119723,3 32926,9 2890176 87,3 87,3 0,0 41,0 36,8 4,4 5,1 9,1 18,9 6,2 3,6 0,0 0,0 0,9 2,1 547801,4 347371,7 83744,7 107878,6 16725,0 16201,9
2012-10-04 08:05:23.182876 301374 1086900,0 1119827,0 32927,0 2890176 147,3 147,5 0,2 70,5 59,1 7,2 10,5 15,0 23,4 5,3 9,1 0,1 0,1 2,6 3,3 547852,1 347412,3 83749,3 107886,3 16725,1 16201,9
2012-10-04 09:05:23.204614 301374 1087056,2 1119984,1 32927,9 2890176 164,5 165,9 1,4 75,2 61,9 9,5 17,9 17,6 22,7 6,2 12,0 0,7 0,7 2,3 2,4 547925,2 347472,6 83758,5 107899,9 16725,5 16202,4
2012-10-04 10:05:24.444205 301374 1087212,4 1120144,2 32931,8 2890176 149,9 154,7 4,8 67,9 62,6 7,3 12,1 18,3 28,2 5,6 9,6 2,1 2,7 2,1 547993,9 347535,5 83768,1 107914,9 16727,2 16204,6
2012-10-04 11:05:23.361323 301374 1087358,7 1120296,7 32938,0 2890176 138,9 145,7 6,8 57,2 58,0 9,1 14,6 15,1 23,7 8,7 11,0 3,0 3,8 1,8 548056,4 347596,2 83776,5 107929,6 16729,9 16208,1
2012-10-04 12:05:24.028864 301374 1087513,8 1120459,5 32945,7 2890176 141,2 149,7 8,5 54,3 58,5 7,0 21,4 13,1 24,2 4,8 31,7 3,6 4,9 1,5 548114,0 347658,8 83785,0 107956,0 16733,2 16212,5
2012-10-04 13:05:23.020438 301374 1087656,4 1120609,8 32953,4 2890176 106,5 115,3 8,8 45,1 45,1 5,2 11,1 9,6 19,9 5,3 18,2 3,8 5,0 1,5 548166,3 347718,6 83792,0 107979,5 16736,4 16217,0
2012-10-04 14:05:24.352977 301374 1087724,5 1120685,5 32961,0 2890176 52,5 61,6 9,1 15,9 26,2 3,4 7,0 16,8 6,1 5,0 3,8 5,3 1,8 548188,7 347752,4 83796,0 107987,4 16739,7 16221,3
2012-10-04 15:05:24.780307 301374 1087770,7 1120740,1 32969,4 2890176 47,9 55,5 7,6 11,4 27,6 3,3 5,6 14,0 5,6 3,3 3,3 4,3 1,8 548200,0 347777,7 83799,6 107993,4 16743,2 16226,2
2012-10-04 16:05:23.669373 301374 1087815,8 1120789,3 32973,5 2890176 49,6 52,9 3,3 16,8 23,2 4,0 5,6 10,8 7,0 4,5 1,4 1,9 2,1 1,8 548214,0 347799,7 83803,0 107999,1 16745,0 16228,5
2012-10-04 17:05:26.219012 301374 1087853,9 1120831,2 32977,3 2890176 33,0 35,7 2,7 9,6 17,2 2,5 3,7 9,1 5,3 1,1 1,6 2,3 2,1 548226,2 347818,4 83805,9 108003,4 16746,6 16230,7
2012-10-04 18:05:25.709431 301374 1087882,6 1120861,2 32978,6 2890176 25,9 26,1 0,2 5,9 13,5 2,8 3,7 7,8 5,0 0,1 0,1 2,6 3,9 548233,2 347833,9 83808,6 108006,9 16747,2 16231,4
2012-10-04 19:05:26.015485 301374 1087907,7 1120886,4 32978,7 2890176 31,9 31,9 0,0 10,3 13,8 4,2 3,6 9,6 7,0 0,0 0,0 0,9 1,8 548239,3 347846,8 83811,1 108010,5 16747,2 16231,5
2012-10-04 20:05:24.747234 301374 1087935,4 1120914,1 32978,7 2890176 25,7 25,7 0,0 9,1 10,6 2,3 3,7 7,6 4,2 0,0 0,0 0,9 1,8 548248,8 347858,7 83813,6 108014,3 16747,2 16231,5
2012-10-04 21:05:26.69682 301374 1087958,7 1120937,4 32978,7 2890176 23,9 23,9 0,0 8,2 11,2 2,2 2,3 9,3 5,0 0,0 0,0 0,9 1,8 548256,9 347868,3 83815,8 108017,7 16747,2 16231,5
2012-10-04 22:05:26.298569 301374 1087982,8 1120961,5 32978,7 2890176 23,4 23,4 0,0 8,3 9,6 1,8 3,7 8,4 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 548265,0 347878,4 83818,0 108021,4 16747,2 16231,5
2012-10-04 23:05:25.170945 301374 1088005,9 1120984,6 32978,7 2890176 25,3 25,3 0,0 9,1 10,8 1,8 3,6 7,8 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 548272,9 347887,7 83820,4 108024,9 16747,2 16231,5
2012-10-05 00:05:27.39219 301374 1088030,5 1121009,2 32978,7 2890176 26,1 26,1 0,0 8,2 12,4 1,8 3,7 7,1 4,5 0,0 0,0 0,9 1,8 548280,9 347898,2 83822,6 108028,8 16747,2 16231,5
2012-10-05 01:05:26.51993 301374 1088052,7 1121031,4 32978,7 2890176 21,4 21,4 0,0 8,1 7,9 1,8 3,6 2,3 4,5 0,0 0,0 0,9 2,1 548288,5 347907,3 83824,8 108032,1 16747,2 16231,5
2012-10-05 02:05:26.713207 301374 1088075,4 1121054,1 32978,7 2890176 21,9 21,9 0,0 7,7 8,7 1,9 3,6 5,1 4,7 0,0 0,0 0,9 1,8 548296,4 347916,3 83827,0 108035,7 16747,2 16231,5
2012-10-05 03:05:27.138651 301374 1088097,5 1121076,2 32978,7 2890176 24,5 24,5 0,0 7,8 12,4 2,0 2,3 4,8 5,0 0,0 0,0 0,9 2,1 548304,3 347925,0 83829,3 108038,9 16747,2 16231,5
2012-10-05 04:05:26.968272 301374 1088119,9 1121098,6 32978,7 2890176 24,8 24,8 0,0 8,3 10,8 2,2 3,5 4,7 5,0 0,0 0,0 0,9 1,8 548312,2 347933,7 83831,6 108042,4 16747,2 16231,5
2012-10-05 05:05:27.979803 301374 1088142,1 1121120,8 32978,7 2890176 21,1 21,1 0,0 7,5 8,1 1,9 3,6 6,2 4,7 0,0 0,0 0,9 2,4 548320,1 347942,4 83833,9 108045,7 16747,2 16231,5
2012-10-05 06:05:28.535959 301374 1088164,3 1121143,0 32978,7 2890176 31,1 31,1 0,0 8,2 15,4 4,0 3,5 5,2 7,4 0,0 0,0 0,9 2,1 548327,9 347951,3 83836,0 108049,1 16747,2 16231,5
