La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati del 6/2012

[5/2012][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][7/2012]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2012-06-01 00:05:22.449317 301374 962460,2 988653,8 26193,6 2890176 30,9 30,9 0,0 13,0 11,7 1,5 4,7 11,4 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492181,0 304111,7 75700,2 90467,3 12980,2 13213,4
2012-06-01 01:05:22.459835 301374 962491,2 988684,8 26193,6 2890176 29,6 29,6 0,0 12,9 10,9 1,2 4,6 8,1 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492193,5 304123,4 75702,1 90472,2 12980,2 13213,4
2012-06-01 02:05:21.742779 301374 962521,8 988715,4 26193,6 2890176 32,8 32,8 0,0 12,9 14,1 1,3 4,5 8,8 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492206,2 304134,8 75703,9 90476,9 12980,2 13213,4
2012-06-01 03:05:21.865607 301374 962551,2 988744,8 26193,6 2890176 27,9 27,9 0,0 13,0 9,0 1,2 4,7 5,8 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492218,8 304145,0 75705,7 90481,7 12980,2 13213,4
2012-06-01 04:05:22.495094 301374 962581,5 988775,1 26193,6 2890176 27,8 27,8 0,0 12,4 8,9 1,5 5,0 7,3 0,6 0,0 0,0 0,9 2,1 492231,3 304155,9 75707,5 90486,8 12980,2 13213,4
2012-06-01 05:05:22.842993 301374 962610,9 988804,5 26193,6 2890176 26,2 26,2 0,0 12,2 8,2 1,2 4,6 5,3 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492243,5 304166,4 75709,4 90491,6 12980,2 13213,4
2012-06-01 06:05:23.255313 301374 962633,0 988826,6 26193,6 2890176 21,6 21,6 0,0 2,8 10,2 3,6 5,0 8,7 2,7 0,0 0,0 2,6 1,8 492249,1 304176,5 75711,1 90496,3 12980,2 13213,4
2012-06-01 07:05:23.514907 301374 962654,2 988848,2 26194,0 2890176 18,9 19,5 0,6 2,8 10,3 1,3 4,5 9,1 0,0 0,5 0,1 2,6 3,3 492252,2 304188,0 75712,9 90501,1 12980,5 13213,5
2012-06-01 08:05:22.659946 301374 962674,3 988869,4 26195,1 2890176 19,2 21,0 1,8 3,0 10,0 1,1 5,1 8,5 0,0 1,4 0,4 2,3 3,0 492255,1 304198,3 75714,7 90506,2 12981,4 13213,7
2012-06-01 09:05:22.038177 301374 962693,2 988890,5 26197,3 2890176 18,9 21,5 2,6 2,3 10,8 1,3 4,5 10,2 0,3 1,9 0,7 2,1 2,7 492257,8 304208,0 75716,5 90510,9 12983,0 13214,3
2012-06-01 10:05:23.095702 301374 962713,8 988913,9 26200,1 2890176 23,0 26,1 3,1 2,2 13,9 1,8 5,1 7,6 0,6 2,2 0,9 2,1 3,0 492260,2 304219,3 75718,2 90516,1 12985,0 13215,1
2012-06-01 11:05:23.410952 301374 962732,9 988936,5 26203,6 2890176 17,8 21,2 3,4 2,0 9,9 1,4 4,5 8,8 0,3 2,4 1,0 2,1 2,4 492262,4 304229,6 75720,0 90520,9 12987,5 13216,1
2012-06-01 12:05:22.978383 301374 962752,3 988960,9 26208,6 2890176 19,1 26,0 6,9 0,9 11,4 1,3 5,5 9,9 0,0 0,0 4,8 2,1 1,2 1,5 492264,5 304240,2 75721,8 90525,8 12991,0 13217,6
2012-06-01 13:05:24.284883 301374 962772,5 988986,3 26213,8 2890176 19,5 25,7 6,2 1,2 11,7 1,3 5,3 10,5 0,3 4,3 1,9 1,2 1,5 492266,5 304251,5 75723,5 90531,0 12994,6 13219,2
2012-06-01 14:05:22.908161 301374 962792,6 989012,0 26219,4 2890176 18,4 25,8 7,4 0,7 10,6 1,4 5,7 7,8 0,3 5,0 2,4 1,2 0,9 492268,5 304263,0 75725,2 90535,9 12998,4 13221,0
2012-06-01 15:05:25.181568 301374 962813,4 989038,8 26225,4 2890176 20,2 26,5 6,3 0,8 12,7 1,4 5,3 11,4 0,6 4,3 2,0 1,5 1,5 492270,5 304274,7 75727,0 90541,2 13002,5 13222,9
2012-06-01 16:05:23.652466 301374 962833,5 989064,4 26230,9 2890176 17,3 22,3 5,0 1,6 9,7 1,3 4,7 8,5 0,6 3,4 1,6 1,8 1,8 492272,6 304286,1 75728,7 90546,1 13006,2 13224,7
2012-06-01 17:05:24.154602 301374 962853,4 989088,9 26235,5 2890176 22,9 27,1 4,2 2,2 12,9 1,4 6,4 11,7 0,3 0,0 2,9 1,3 1,8 2,1 492274,4 304297,7 75730,0 90551,3 13009,4 13226,1
2012-06-01 18:05:25.486039 301374 962874,1 989113,2 26239,1 2890176 20,5 22,7 2,2 2,4 12,1 1,3 4,7 10,5 0,3 1,6 0,6 2,3 2,7 492276,5 304309,4 75731,6 90556,6 13011,9 13227,2
2012-06-01 19:05:24.438484 301374 962896,1 989136,9 26240,8 2890176 20,7 21,5 0,8 2,8 11,4 1,2 5,3 9,3 0,0 0,7 0,1 2,6 3,6 492279,5 304322,0 75733,0 90561,6 13013,2 13227,6
2012-06-01 20:05:24.274168 301374 962918,3 989159,5 26241,2 2890176 23,3 23,4 0,1 3,1 10,7 4,1 5,4 7,9 3,6 0,1 0,0 2,6 3,6 492282,7 304334,0 75734,5 90567,1 13013,5 13227,7
2012-06-01 21:05:25.224715 301374 962939,5 989180,8 26241,3 2890176 22,2 22,2 0,0 4,6 11,6 1,3 4,7 9,1 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492286,1 304345,3 75736,0 90572,1 13013,6 13227,7
2012-06-01 22:05:23.646544 301374 962968,9 989210,2 26241,3 2890176 31,9 31,9 0,0 12,8 12,6 1,2 5,3 8,4 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492297,0 304357,5 75737,4 90577,0 13013,6 13227,7
2012-06-01 23:05:24.331997 301374 963000,2 989241,5 26241,3 2890176 27,8 27,8 0,0 12,4 8,8 1,4 5,2 6,4 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492309,5 304369,1 75739,2 90582,4 13013,6 13227,7
2012-06-02 00:05:25.209922 301374 963030,7 989272,0 26241,3 2890176 30,2 30,2 0,0 13,0 11,2 1,3 4,7 9,6 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492321,9 304380,5 75741,0 90587,3 13013,6 13227,7
2012-06-02 01:05:26.74917 301374 963061,9 989303,2 26241,3 2890176 30,6 30,6 0,0 13,5 11,2 1,2 4,7 9,6 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 492334,5 304392,4 75742,9 90592,1 13013,6 13227,7
2012-06-02 02:05:24.840857 301374 963091,8 989333,1 26241,3 2890176 32,9 32,9 0,0 12,3 11,7 3,7 5,2 10,4 2,7 0,0 0,0 0,9 2,1 492346,9 304403,3 75744,6 90597,0 13013,6 13227,7
2012-06-02 03:05:25.656625 301374 963122,2 989363,5 26241,3 2890176 33,1 33,1 0,0 12,7 14,2 1,5 4,7 11,9 0,6 0,0 0,0 0,9 2,1 492359,3 304414,3 75746,4 90602,2 13013,6 13227,7
2012-06-02 04:05:25.613706 301374 963153,7 989395,0 26241,3 2890176 34,0 34,0 0,0 12,6 15,0 1,3 5,1 9,1 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492371,8 304426,7 75748,2 90607,0 13013,6 13227,7
2012-06-02 05:05:27.232431 301374 963184,7 989426,0 26241,3 2890176 33,6 33,6 0,0 12,6 12,7 3,7 4,6 10,2 1,8 0,0 0,0 0,9 2,1 492384,3 304438,4 75750,1 90611,9 13013,6 13227,7
2012-06-02 06:05:26.12521 301374 963207,6 989448,9 26241,3 2890176 19,5 19,5 0,0 3,1 10,4 1,3 4,7 7,5 0,3 0,0 0,0 2,6 2,4 492389,8 304449,3 75751,8 90616,7 13013,6 13227,7
2012-06-02 07:05:25.961144 301374 963229,5 989471,0 26241,5 2890176 22,1 22,4 0,3 3,1 11,3 1,2 6,5 9,6 0,3 0,0 0,3 0,0 2,6 3,3 492392,9 304461,3 75753,5 90621,8 13013,8 13227,7
2012-06-02 08:05:25.383773 301374 963249,5 989491,6 26242,1 2890176 25,8 26,5 0,7 2,7 14,0 4,5 4,6 9,0 3,0 0,6 0,1 2,3 3,3 492396,0 304471,5 75755,3 90626,7 13014,3 13227,8
2012-06-02 09:05:26.268646 301374 963270,4 989514,1 26243,7 2890176 21,1 24,0 2,9 2,7 11,8 1,3 5,3 8,7 0,3 2,2 0,7 1,8 2,7 492398,7 304483,1 75757,0 90631,6 13015,5 13228,2
2012-06-02 10:05:26.360778 301374 963290,6 989537,0 26246,4 2890176 20,6 22,4 1,8 2,8 11,8 1,3 4,7 9,9 0,6 1,3 0,5 2,1 2,7 492401,1 304493,8 75758,8 90636,9 13017,5 13228,9
2012-06-02 11:05:26.09184 301374 963309,6 989559,3 26249,7 2890176 17,8 19,8 2,0 2,5 8,5 1,5 5,3 5,6 0,6 1,5 0,5 2,1 3,0 492403,4 304503,9 75760,5 90641,8 13019,9 13229,8
2012-06-02 12:05:26.392148 301374 963328,9 989582,6 26253,7 2890176 19,4 22,6 3,2 2,0 10,6 1,2 5,6 7,3 0,0 0,0 2,3 0,9 1,5 3,0 492405,7 304514,1 75762,3 90646,8 13022,8 13230,9
2012-06-02 13:05:27.928649 301374 963349,5 989608,1 26258,6 2890176 17,5 25,0 7,5 0,7 10,2 1,3 5,3 8,2 0,3 5,2 2,3 0,3 1,2 492408,0 304525,5 75764,0 90652,0 13026,2 13232,4
2012-06-02 14:05:26.313208 301374 963368,5 989632,7 26264,2 2890176 17,3 21,0 3,7 1,6 9,6 1,4 4,7 8,8 0,6 2,5 1,2 1,5 2,1 492410,0 304535,7 75765,8 90657,0 13030,0 13234,2
2012-06-02 15:05:27.176533 301374 963387,8 989656,2 26268,4 2890176 19,1 22,3 3,2 2,0 10,3 1,5 5,3 8,7 0,3 2,3 0,9 1,5 2,7 492412,1 304545,9 75767,5 90662,3 13032,9 13235,5
2012-06-02 16:05:27.23368 301374 963407,2 989678,8 26271,6 2890176 19,4 22,7 3,3 1,6 9,4 3,7 4,7 8,5 0,3 2,0 1,3 1,8 2,1 492414,4 304556,3 75769,2 90667,3 13035,2 13236,4
2012-06-02 17:05:28.485028 301374 963426,5 989700,6 26274,1 2890176 18,4 20,9 2,5 2,3 10,2 1,2 4,7 9,1 0,3 1,8 0,7 1,8 2,7 492416,8 304566,8 75770,6 90672,3 13036,9 13237,2
2012-06-02 18:05:26.435851 301374 963446,0 989722,5 26276,5 2890176 25,2 27,2 2,0 2,3 16,0 1,6 5,3 10,4 0,9 1,5 0,5 2,1 3,0 492419,4 304576,9 75772,0 90677,7 13038,7 13237,8
2012-06-02 19:05:27.264786 301374 963466,0 989743,4 26277,4 2890176 18,8 19,4 0,6 2,7 10,1 1,3 4,7 8,4 0,3 0,5 0,1 2,3 3,6 492422,2 304587,6 75773,5 90682,7 13039,4 13238,0
2012-06-02 20:05:27.330965 301374 963485,6 989763,4 26277,8 2890176 20,2 20,3 0,1 2,8 10,5 1,2 5,7 9,4 0,3 0,0 0,1 0,0 2,6 3,6 492425,3 304597,7 75774,9 90687,7 13039,7 13238,1
2012-06-02 21:05:26.907521 301374 963506,1 989784,0 26277,9 2890176 21,6 21,6 0,0 4,6 10,5 1,2 5,3 9,3 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492428,6 304608,1 75776,4 90693,0 13039,8 13238,1
2012-06-02 22:05:27.757516 301374 963535,7 989813,6 26277,9 2890176 31,1 31,1 0,0 12,8 12,4 1,3 4,6 10,5 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492439,7 304620,3 75777,9 90697,8 13039,8 13238,1
2012-06-02 23:05:26.647201 301374 963567,1 989845,0 26277,9 2890176 32,4 32,4 0,0 13,3 12,7 1,3 5,1 11,9 0,6 0,0 0,0 0,9 2,4 492452,1 304632,6 75779,8 90702,6 13039,8 13238,1
2012-06-03 00:05:29.222265 301374 963597,5 989875,4 26277,9 2890176 31,0 31,0 0,0 13,2 11,3 1,3 5,2 10,2 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492464,6 304643,4 75781,6 90707,9 13039,8 13238,1
2012-06-03 01:05:29.134694 301374 963627,9 989905,8 26277,9 2890176 30,6 30,6 0,0 12,6 12,2 1,3 4,5 12,2 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492476,9 304654,8 75783,5 90712,7 13039,8 13238,1
2012-06-03 02:05:29.31874 301374 963658,5 989936,4 26277,9 2890176 30,3 30,3 0,0 12,8 8,2 4,0 5,3 5,3 3,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492489,5 304666,3 75785,2 90717,5 13039,8 13238,1
2012-06-03 03:05:28.748294 301374 963688,6 989966,5 26277,9 2890176 28,8 28,8 0,0 12,7 9,2 1,4 5,5 6,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492501,9 304677,0 75787,0 90722,7 13039,8 13238,1
2012-06-03 05:05:05.2645 301374 963748,9 990026,8 26277,9 2890176 26,1 26,1 0,0 12,2 7,9 1,3 4,7 4,4 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492526,7 304699,1 75790,6 90732,5 13039,8 13238,1
2012-06-03 06:05:05.225585 301374 963771,7 990049,6 26277,9 2890176 22,4 22,4 0,0 3,2 12,9 1,2 5,1 5,9 0,0 0,0 0,0 2,6 2,4 492532,4 304709,7 75792,3 90737,3 13039,8 13238,1
2012-06-03 07:05:03.48895 301374 963792,6 990070,7 26278,1 2890176 19,2 19,6 0,4 3,0 9,5 1,3 5,4 7,5 0,0 0,0 0,4 0,0 2,6 4,2 492535,6 304720,3 75794,1 90742,6 13040,0 13238,1
2012-06-03 08:05:02.893954 301374 963812,2 990091,2 26279,0 2890176 18,2 19,7 1,5 2,9 8,8 1,3 5,2 6,8 0,6 1,3 0,2 2,3 3,3 492538,5 304730,5 75795,8 90747,4 13040,8 13238,2
2012-06-03 09:05:02.537228 301374 963831,1 990112,3 26281,2 2890176 18,7 21,8 3,1 2,6 9,0 1,7 5,4 5,9 0,9 0,0 2,4 0,7 1,8 2,7 492541,1 304739,8 75797,5 90752,7 13042,5 13238,7
2012-06-03 10:05:03.112241 301374 963850,1 990135,0 26284,9 2890176 18,4 22,7 4,3 1,7 10,3 1,2 5,2 9,1 0,0 3,1 1,2 1,5 2,7 492543,2 304750,0 75799,2 90757,7 13045,2 13239,7
2012-06-03 11:05:02.973996 301374 963868,9 990157,7 26288,8 2890176 18,8 25,0 6,2 1,1 11,8 1,2 4,7 9,9 0,3 4,3 1,9 0,9 1,8 492545,5 304759,8 75801,1 90762,5 13047,9 13240,9
2012-06-03 12:05:02.028466 301374 963888,1 990180,0 26291,9 2890176 15,6 20,3 4,7 0,6 8,5 1,2 5,3 6,7 0,3 2,5 2,2 1,5 1,2 492547,7 304769,9 75802,7 90767,8 13050,1 13241,8
2012-06-03 13:05:03.828143 301374 963907,0 990204,5 26297,5 2890176 20,8 28,1 7,3 0,9 14,0 1,3 4,6 8,5 0,3 5,0 2,3 0,6 1,2 492549,6 304780,2 75804,5 90772,7 13054,0 13243,5
2012-06-03 14:05:01.144333 301374 963926,9 990229,5 26302,6 2890176 18,7 25,6 6,9 0,8 10,2 1,5 6,2 9,0 0,6 0,0 4,7 2,2 0,9 1,2 492551,7 304790,9 75806,2 90778,1 13057,5 13245,1
2012-06-03 15:05:02.490372 301374 963945,4 990253,9 26308,5 2890176 19,8 25,3 5,5 2,0 11,9 1,2 4,7 10,2 0,0 4,8 0,7 0,9 3,0 492553,7 304800,8 75807,7 90783,2 13061,6 13246,9
2012-06-03 16:05:00.087262 301374 963964,7 990277,8 26313,1 2890176 20,0 22,0 2,0 2,4 11,7 1,2 4,7 9,3 0,3 1,5 0,5 2,1 3,0 492555,7 304811,8 75809,1 90788,1 13064,8 13248,3
2012-06-03 17:05:00.494962 301374 963984,8 990302,1 26317,3 2890176 19,6 23,9 4,3 1,6 11,2 1,5 5,3 9,4 0,6 3,0 1,3 1,5 2,1 492557,7 304823,0 75810,5 90793,6 13067,7 13249,6
2012-06-03 18:04:59.383167 301374 964004,5 990324,9 26320,4 2890176 21,8 22,6 0,8 2,7 13,2 1,2 4,7 6,7 0,3 0,6 0,2 2,3 3,3 492559,9 304833,9 75812,1 90798,6 13069,9 13250,5
2012-06-03 19:05:00.785907 301374 964023,8 990345,9 26322,1 2890176 19,4 20,6 1,2 2,7 8,7 1,2 6,8 7,0 0,0 1,0 0,2 2,3 3,3 492562,7 304844,0 75813,4 90803,7 13071,1 13251,0
2012-06-03 20:05:00.477213 301374 964044,6 990367,3 26322,7 2890176 20,1 20,2 0,1 2,9 10,3 1,6 5,3 9,7 0,9 0,1 0,0 2,6 3,3 492565,7 304854,7 75815,0 90809,2 13071,6 13251,1
2012-06-03 21:04:59.372616 301374 964064,9 990387,7 26322,8 2890176 27,1 27,1 0,0 4,6 16,6 1,2 4,7 11,1 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492569,0 304865,3 75816,4 90814,2 13071,7 13251,1
2012-06-03 22:04:59.755222 301374 964093,1 990415,9 26322,8 2890176 29,5 29,5 0,0 12,3 11,4 1,2 4,6 10,8 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492579,4 304876,8 75817,9 90819,0 13071,7 13251,1
2012-06-03 23:05:00.025223 301374 964123,6 990446,4 26322,8 2890176 31,7 31,7 0,0 13,1 11,9 1,5 5,2 10,2 0,3 0,0 0,0 0,9 2,7 492591,8 304888,1 75819,4 90824,3 13071,7 13251,1
2012-06-04 00:04:59.408062 301374 964154,9 990477,7 26322,8 2890176 31,1 31,1 0,0 12,7 12,4 1,5 4,5 9,9 0,6 0,0 0,0 0,9 2,4 492604,2 304900,2 75821,3 90829,2 13071,7 13251,1
2012-06-04 01:04:59.757855 301374 964185,6 990508,4 26322,8 2890176 30,2 30,2 0,0 13,3 10,5 1,2 5,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492616,5 304912,0 75823,1 90834,0 13071,7 13251,1
2012-06-04 02:04:57.686267 301374 964215,7 990538,5 26322,8 2890176 29,8 29,8 0,0 13,2 10,8 1,2 4,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492628,9 304923,1 75824,9 90838,8 13071,7 13251,1
2012-06-04 03:04:58.643269 301374 964246,5 990569,3 26322,8 2890176 30,9 30,9 0,0 12,7 11,6 1,2 5,4 10,2 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492641,5 304934,1 75826,8 90844,1 13071,7 13251,1
2012-06-04 04:04:58.068492 301374 964276,2 990599,0 26322,8 2890176 29,0 29,0 0,0 12,9 10,3 1,3 4,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492654,3 304944,6 75828,4 90848,9 13071,7 13251,1
2012-06-04 05:04:57.975722 301374 964306,3 990629,1 26322,8 2890176 28,8 28,8 0,0 12,8 9,5 1,4 5,1 7,5 0,3 0,0 0,0 0,9 2,4 492666,7 304955,6 75830,3 90853,7 13071,7 13251,1
2012-06-04 06:04:56.660835 301374 964329,7 990652,5 26322,8 2890176 18,4 18,5 0,1 2,9 9,4 1,6 4,5 7,3 0,9 0,1 0,0 2,6 3,6 492672,7 304966,4 75832,1 90858,5 13071,7 13251,1
2012-06-04 07:04:56.817733 301374 964351,5 990674,4 26322,9 2890176 19,1 19,1 0,0 3,1 8,5 1,5 6,0 6,4 0,6 0,0 0,0 0,0 2,6 3,9 492675,7 304978,4 75833,8 90863,6 13071,8 13251,1
2012-06-04 08:04:56.248102 301374 964372,4 990695,4 26323,0 2890176 19,4 19,5 0,1 3,0 10,7 1,2 4,5 8,4 0,3 0,1 0,0 2,6 3,3 492679,1 304989,1 75835,6 90868,6 13071,9 13251,1
2012-06-04 09:04:56.144414 301374 964392,4 990715,6 26323,2 2890176 23,4 23,6 0,2 2,9 14,0 1,4 5,1 7,6 0,3 0,2 0,0 2,6 3,3 492682,2 304999,4 75837,4 90873,4 13072,1 13251,1
2012-06-04 10:04:55.950775 301374 964412,1 990735,5 26323,4 2890176 22,4 23,0 0,6 3,1 10,9 3,9 4,5 8,2 3,3 0,5 0,1 2,6 3,6 492685,4 305009,4 75839,1 90878,2 13072,3 13251,1
2012-06-04 11:04:55.782709 301374 964431,7 990755,5 26323,8 2890176 19,6 19,9 0,3 3,3 9,7 1,5 5,1 8,4 0,6 0,3 0,0 2,6 3,3 492688,4 305019,6 75840,8 90882,9 13072,6 13251,2
2012-06-04 12:04:55.951535 301374 964450,5 990774,5 26324,0 2890176 16,5 16,6 0,1 3,2 7,4 1,4 4,5 5,0 0,3 0,1 0,0 2,6 3,9 492691,5 305028,8 75842,6 90887,6 13072,8 13251,2
2012-06-04 13:04:54.659147 301374 964470,5 990795,4 26324,9 2890176 18,9 19,6 0,7 2,8 9,7 1,3 5,1 8,8 0,3 0,6 0,1 2,6 3,3 492694,6 305038,7 75844,4 90892,8 13073,5 13251,4
2012-06-04 14:04:55.233074 301374 964489,2 990816,1 26326,9 2890176 19,1 21,5 2,4 2,3 10,6 1,6 4,6 6,2 0,6 1,8 0,6 2,1 2,7 492697,3 305048,3 75846,1 90897,5 13075,0 13251,9
2012-06-04 15:04:54.599197 301374 964507,6 990837,6 26330,0 2890176 22,6 27,3 4,7 1,6 14,2 1,7 5,1 8,5 0,9 3,3 1,4 1,5 2,1 492699,8 305057,6 75847,9 90902,3 13077,3 13252,7
2012-06-04 16:04:53.766133 301374 964526,0 990860,2 26334,2 2890176 18,4 23,9 5,5 1,2 11,1 1,4 4,7 9,9 0,3 3,7 1,8 1,5 2,1 492701,7 305067,5 75849,7 90907,1 13080,2 13254,0
2012-06-04 17:04:52.833074 301374 964545,4 990884,0 26338,6 2890176 19,9 23,9 4,0 1,9 9,2 3,6 5,2 7,3 2,4 2,9 1,1 1,8 2,4 492703,9 305077,7 75851,5 90912,3 13083,3 13255,3
2012-06-04 18:04:53.533757 301374 964563,6 990906,2 26342,6 2890176 16,7 19,9 3,2 2,0 8,8 1,2 4,7 7,0 0,3 2,3 0,9 2,1 2,7 492706,0 305087,1 75853,3 90917,2 13086,1 13256,5
2012-06-04 19:04:54.256576 301374 964583,6 990928,6 26345,0 2890176 18,2 19,7 1,5 2,9 9,5 1,2 4,6 8,2 0,3 1,2 0,3 2,3 3,6 492708,8 305097,6 75855,1 90922,1 13087,9 13257,1
2012-06-04 20:04:52.140974 301374 964603,8 990949,7 26345,9 2890176 19,8 20,0 0,2 3,0 10,3 1,4 5,1 7,9 0,3 0,2 0,0 2,6 3,3 492712,0 305108,1 75856,8 90926,9 13088,6 13257,3
2012-06-04 21:04:52.00344 301374 964623,6 990969,6 26346,0 2890176 23,7 23,7 0,0 3,2 13,7 1,3 5,5 9,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 492715,3 305117,7 75858,6 90932,0 13088,7 13257,3
2012-06-04 22:04:53.247905 301374 964651,2 990997,2 26346,0 2890176 27,9 27,9 0,0 12,5 9,0 1,3 5,1 5,9 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492725,4 305128,4 75860,4 90937,0 13088,7 13257,3
2012-06-04 23:04:52.373754 301374 964680,4 991026,4 26346,0 2890176 30,4 30,4 0,0 13,4 11,4 1,1 4,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492737,7 305139,0 75862,0 90941,7 13088,7 13257,3
2012-06-05 00:04:51.671998 301374 964710,0 991056,0 26346,0 2890176 30,4 30,4 0,0 12,8 11,2 1,2 5,2 10,5 0,0 0,0 0,0 0,9 2,1 492750,2 305149,5 75863,8 90946,5 13088,7 13257,3
2012-06-05 01:04:53.299097 301374 964739,9 991085,9 26346,0 2890176 32,0 32,0 0,0 12,8 13,5 1,1 4,6 8,2 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492762,7 305160,2 75865,7 90951,3 13088,7 13257,3
2012-06-05 02:04:51.7932 301374 964769,1 991115,1 26346,0 2890176 29,2 29,2 0,0 13,0 10,4 1,3 4,5 11,4 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492775,4 305170,4 75867,3 90956,0 13088,7 13257,3
2012-06-05 03:04:51.215547 301374 964798,9 991144,9 26346,0 2890176 35,8 35,8 0,0 12,9 16,5 1,3 5,1 11,6 0,3 0,0 0,0 0,9 2,1 492788,1 305181,0 75869,1 90960,7 13088,7 13257,3
2012-06-05 04:04:50.750059 301374 964829,4 991175,4 26346,0 2890176 29,6 29,6 0,0 12,9 10,8 1,2 4,7 10,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492800,9 305192,1 75871,0 90965,4 13088,7 13257,3
2012-06-05 05:04:50.648799 301374 964859,4 991205,4 26346,0 2890176 29,8 29,8 0,0 12,9 10,5 1,3 5,1 9,1 0,0 0,0 0,0 0,9 2,4 492813,6 305202,9 75872,8 90970,1 13088,7 13257,3
2012-06-05 06:04:49.530275 301374 964882,0 991228,0 26346,0 2890176 23,7 23,7 0,0 3,5 14,5 1,2 4,5 8,2 0,0 0,0 0,0 2,6 2,4 492818,9 305213,7 75874,6 90974,8 13088,7 13257,3
2012-06-05 07:04:50.433532 301374 964904,9 991251,1 26346,2 2890176 27,1 27,4 0,3 2,8 14,1 3,7 6,5 10,6 3,0 3,9 0,3 0,0 2,6 3,3 492822,1 305226,4 75876,4 90980,0 13088,9 13257,3
2012-06-05 08:04:50.701652 301374 964939,9 991286,9 26347,0 2890176 47,3 49,0 1,7 15,1 22,2 1,9 8,1 13,4 0,0 6,5 1,4 0,3 2,1 2,7 492829,0 305245,8 75878,7 90986,4 13089,6 13257,4
2012-06-05 09:04:48.458732 301374 964994,6 991344,2 26349,6 2890176 62,8 66,2 3,4 18,6 25,8 1,8 16,6 12,8 0,0 11,3 2,5 0,9 1,5 2,4 492846,0 305271,3 75880,8 90996,5 13091,6 13258,0
2012-06-05 10:04:47.693709 301374 965053,4 991407,3 26353,9 2890176 58,0 63,1 5,1 16,8 26,1 1,8 13,3 17,7 0,0 10,1 3,6 1,5 1,5 1,5 492861,4 305297,7 75882,9 91011,4 13094,7 13259,2
