La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati del 5/2013

[4/2013][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][6/2013]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2013-05-01 00:05:25.10781 456605 1434051,7 1471364,5 37312,8 4378842 27,9 27,9 0,0 11,8 10,4 2,0 3,7 10,1 10,5 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 717210,4 466157,3 112329,3 138354,7 19216,0 18096,8
2013-05-01 01:05:26.854639 456605 1434080,8 1471393,6 37312,8 4378842 28,2 28,2 0,0 12,9 10,0 1,6 3,7 10,4 10,2 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 717222,6 466168,5 112331,7 138358,0 19216,0 18096,8
2013-05-01 02:05:27.350882 456605 1434109,0 1471421,8 37312,8 4378842 26,7 26,7 0,0 11,5 10,9 1,6 2,7 10,4 9,3 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 717234,6 466179,1 112334,0 138361,3 19216,0 18096,8
2013-05-01 03:05:27.240534 456605 1434138,4 1471451,2 37312,8 4378842 27,0 27,0 0,0 12,0 9,7 1,6 3,7 11,0 9,3 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 717246,8 466190,4 112336,5 138364,7 19216,0 18096,8
2013-05-01 04:05:27.276613 456605 1434166,8 1471479,6 37312,8 4378842 30,9 30,9 0,0 12,9 10,3 4,0 3,7 10,7 10,5 7,5 0,0 0,0 0,9 2,7 717258,7 466201,4 112338,8 138367,9 19216,0 18096,8
2013-05-01 05:05:26.918662 456605 1434195,4 1471508,2 37312,8 4378842 26,3 26,3 0,0 11,6 10,2 1,8 2,7 9,6 10,2 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 717270,7 466212,3 112341,1 138371,3 19216,0 18096,8
2013-05-01 06:05:27.503143 456605 1434223,4 1471536,2 37312,8 4378842 22,6 22,6 0,0 10,4 7,9 1,6 2,7 6,7 6,5 4,8 0,0 0,0 0,9 2,4 717282,9 466222,4 112343,5 138374,6 19216,0 18096,8
2013-05-01 07:05:29.509894 456605 1434244,8 1471557,7 37312,9 4378842 20,9 21,1 0,2 6,4 9,3 1,6 3,6 2,6 8,3 4,8 0,1 0,1 2,6 4,5 717289,9 466231,2 112345,8 138377,9 19216,1 18096,8
2013-05-01 08:05:28.144084 456605 1434265,9 1471579,7 37313,8 4378842 18,0 19,9 1,9 5,1 7,4 1,8 3,7 1,8 8,4 4,8 1,1 0,8 2,3 3,3 717296,5 466240,0 112348,3 138381,1 19216,6 18097,2
2013-05-01 09:05:28.738858 456605 1434285,3 1471601,2 37315,9 4378842 21,4 23,0 1,6 6,4 8,4 3,9 2,7 2,1 8,7 7,2 0,9 0,7 2,3 3,3 717302,2 466248,1 112350,6 138384,4 19217,8 18098,1
2013-05-01 10:05:27.619321 456605 1434304,0 1471624,0 37320,0 4378842 15,5 21,3 5,8 3,0 8,2 1,6 2,7 2,4 9,4 5,1 3,0 2,8 1,8 1,2 717307,0 466256,2 112352,8 138388,0 19219,9 18100,1
2013-05-01 11:05:27.285302 456605 1434322,3 1471648,9 37326,6 4378842 19,9 27,5 7,6 3,0 9,2 4,0 3,7 1,8 10,7 7,0 3,8 3,8 1,2 0,0 717310,7 466265,2 112355,2 138391,2 19223,3 18103,3
2013-05-01 12:05:29.743728 456605 1434339,0 1471672,5 37333,5 4378842 13,2 21,6 8,4 1,7 7,2 1,6 2,7 2,9 5,0 4,5 4,0 4,4 1,2 717313,2 466273,9 112357,4 138394,5 19226,7 18106,8
2013-05-01 13:05:29.067474 456605 1434356,8 1471697,9 37341,1 4378842 18,2 28,5 10,3 0,1 10,0 4,3 3,8 2,1 8,4 7,2 5,0 5,3 0,9 717315,9 466283,0 112359,7 138398,2 19230,5 18110,6
2013-05-01 14:05:28.600009 456605 1434372,6 1471722,6 37350,0 4378842 15,8 24,9 9,1 2,3 8,1 1,6 3,8 2,1 8,8 5,1 4,4 4,7 0,9 717317,3 466291,7 112362,0 138401,6 19234,8 18115,2
2013-05-01 15:05:29.083985 456605 1434391,0 1471746,9 37355,9 4378842 25,7 29,7 4,0 10,5 8,2 4,3 2,7 9,6 8,1 2,1 1,9 2,1 2,4 717321,0 466300,8 112364,2 138405,0 19237,7 18118,2
2013-05-01 16:05:29.503068 456605 1434410,3 1471769,6 37359,3 4378842 19,2 21,8 2,6 5,7 8,2 1,5 3,8 1,8 9,4 4,8 1,4 1,2 2,1 3,0 717325,7 466309,5 112366,6 138408,5 19239,5 18119,8
2013-05-01 17:05:28.197021 456605 1434430,8 1471792,3 37361,5 4378842 18,2 19,8 1,6 4,7 8,2 1,6 3,7 1,8 9,1 5,1 0,9 0,7 2,3 3,6 717331,0 466318,7 112368,9 138412,2 19240,7 18120,8
2013-05-01 18:05:29.785479 456605 1434452,1 1471814,7 37362,6 4378842 23,0 23,5 0,5 7,1 7,9 4,3 3,7 2,4 9,1 7,5 0,3 0,2 2,6 4,2 717337,2 466328,1 112371,3 138415,5 19241,3 18121,3
2013-05-01 19:05:29.567026 456605 1434472,0 1471834,9 37362,9 4378842 18,4 18,7 0,3 5,4 8,7 1,7 2,6 1,5 10,2 5,1 0,2 0,1 2,6 4,2 717343,0 466336,6 112373,5 138418,9 19241,5 18121,4
2013-05-01 20:05:29.661785 456605 1434493,0 1471856,1 37363,1 4378842 18,7 18,7 0,0 5,5 7,6 1,8 3,8 1,5 6,2 4,8 0,0 0,0 2,6 3,3 717349,6 466345,4 112375,8 138422,2 19241,6 18121,5
2013-05-01 21:05:31.068436 456605 1434518,8 1471881,9 37363,1 4378842 33,5 33,5 0,0 11,0 15,8 4,0 2,7 10,2 12,8 7,3 0,0 0,0 0,9 2,4 717359,3 466355,9 112378,0 138425,6 19241,6 18121,5
2013-05-01 22:05:30.099245 456605 1434547,5 1471910,6 37363,1 4378842 28,7 28,7 0,0 11,3 11,4 2,2 3,8 10,2 10,5 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 717371,4 466366,9 112380,3 138428,9 19241,6 18121,5
2013-05-01 23:05:30.860464 456605 1434575,7 1471938,8 37363,1 4378842 29,6 29,6 0,0 13,1 10,6 2,2 3,7 10,5 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 717383,2 466377,7 112382,5 138432,3 19241,6 18121,5
2013-05-02 00:05:30.608671 456605 1434604,4 1471967,5 37363,1 4378842 29,2 29,2 0,0 11,3 10,0 4,2 3,7 9,3 7,8 0,0 0,0 0,9 2,4 717395,4 466388,5 112384,9 138435,6 19241,6 18121,5
2013-05-02 01:05:31.786057 456605 1434632,8 1471995,9 37363,1 4378842 29,1 29,1 0,0 12,7 11,2 1,5 3,7 10,2 8,4 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 717407,5 466399,1 112387,2 138439,0 19241,6 18121,5
2013-05-02 02:05:32.473849 456605 1434661,1 1472024,2 37363,1 4378842 27,8 27,8 0,0 11,6 9,6 1,9 4,7 10,7 8,4 4,8 0,3 0,0 0,0 0,9 2,7 717419,3 466410,1 112389,4 138442,3 19241,6 18121,5
2013-05-02 03:05:33.915125 456605 1434690,2 1472053,3 37363,1 4378842 27,6 27,6 0,0 11,6 10,4 1,8 3,8 11,1 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 717431,8 466420,7 112391,8 138445,9 19241,6 18121,5
2013-05-02 04:05:33.547395 456605 1434718,3 1472081,4 37363,1 4378842 34,6 34,6 0,0 12,1 17,1 1,5 3,9 11,6 11,6 4,8 0,0 0,0 0,9 2,7 717443,4 466431,5 112394,1 138449,3 19241,6 18121,5
2013-05-02 05:05:34.590385 456605 1434746,6 1472109,7 37363,1 4378842 31,6 31,6 0,0 11,0 12,7 4,2 3,7 10,2 9,9 7,8 0,0 0,0 0,9 2,4 717455,8 466441,7 112396,4 138452,7 19241,6 18121,5
2013-05-02 06:05:32.195093 456605 1434775,0 1472138,1 37363,1 4378842 35,9 35,9 0,0 11,5 19,8 1,9 2,7 9,3 9,6 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 717467,1 466453,3 112398,6 138456,0 19241,6 18121,5
2013-05-02 07:05:33.460983 456605 1434835,3 1472198,5 37363,2 4378842 85,9 86,1 0,2 32,8 39,3 9,9 3,9 16,8 17,6 10,2 0,1 0,1 2,6 4,2 717490,6 466479,8 112405,4 138459,5 19241,7 18121,5
2013-05-02 08:05:33.020553 456605 1434931,5 1472295,3 37363,8 4378842 147,4 148,1 0,7 74,6 54,3 8,1 10,4 40,4 31,8 4,8 8,8 0,4 0,3 2,6 3,6 717540,0 466513,1 112413,4 138465,0 19242,0 18121,8
2013-05-02 09:05:32.665215 456605 1435080,0 1472445,8 37365,8 4378842 161,2 163,8 2,6 76,0 54,7 11,6 18,9 25,4 34,4 7,0 11,9 1,4 1,2 2,3 2,4 717613,9 466563,6 112422,8 138479,7 19243,1 18122,7
2013-05-02 10:05:32.662563 456605 1435233,0 1472602,2 37369,2 4378842 136,5 142,1 5,6 71,6 46,8 6,3 11,8 24,0 31,8 3,6 10,7 2,9 2,7 1,8 0,0 717688,5 466616,8 112432,2 138495,5 19244,9 18124,3
2013-05-02 11:05:32.308916 456605 1435373,2 1472747,2 37374,0 4378842 146,5 152,6 6,1 77,8 48,4 5,7 14,6 28,2 32,0 4,8 11,1 3,1 3,0 1,8 717756,3 466669,2 112439,3 138508,4 19247,4 18126,6
2013-05-02 12:05:34.592434 456605 1435508,6 1472887,6 37379,0 4378842 143,4 149,0 5,6 71,9 48,7 8,5 14,3 25,5 34,1 7,8 10,5 2,9 2,7 1,8 0,6 717825,0 466716,8 112445,8 138521,0 19250,0 18129,0
2013-05-02 13:05:35.887521 456605 1435634,8 1473019,0 37384,2 4378842 108,8 112,8 4,0 52,4 42,9 4,0 9,5 15,9 29,1 5,9 11,3 2,2 1,8 2,1 0,9 717890,1 466762,5 112451,1 138531,1 19252,7 18131,5
2013-05-02 14:05:35.675257 456605 1435719,5 1473107,4 37387,9 4378842 79,2 82,1 2,9 29,0 41,1 2,7 6,4 2,3 21,6 5,6 5,0 1,6 1,3 2,3 2,7 717929,0 466797,7 112454,7 138538,1 19254,7 18133,2
2013-05-02 15:05:33.35777 456605 1435779,7 1473170,7 37391,0 4378842 62,4 66,0 3,6 27,1 25,5 5,5 4,3 19,4 15,4 8,1 1,9 1,7 2,1 1,8 717956,2 466823,8 112457,5 138542,2 19256,4 18134,6
2013-05-02 16:05:35.128638 456605 1435833,5 1473228,1 37394,6 4378842 50,0 55,8 5,8 17,3 27,1 2,4 3,2 13,3 14,5 5,1 3,0 2,8 1,8 0,9 717980,4 466846,3 112460,6 138546,2 19258,3 18136,3
2013-05-02 17:05:35.661781 456605 1435877,8 1473275,6 37397,8 4378842 40,3 44,2 3,9 16,2 19,2 1,8 3,1 11,3 5,1 2,0 1,9 2,1 1,8 717998,3 466866,4 112462,9 138550,2 19260,0 18137,8
2013-05-02 18:05:35.668895 456605 1435911,2 1473313,0 37401,8 4378842 27,6 30,5 2,9 9,9 11,8 1,8 4,1 6,5 8,8 5,3 1,5 1,4 2,1 2,7 718009,0 466882,7 112465,2 138554,3 19262,0 18139,8
2013-05-02 19:05:35.945406 456605 1435937,9 1473341,4 37403,5 4378842 34,0 35,4 1,4 16,8 9,0 4,1 4,1 8,2 9,3 7,8 0,8 0,6 2,3 3,6 718019,5 466892,8 112467,6 138558,0 19262,9 18140,6
2013-05-02 20:05:36.112112 456605 1435972,1 1473376,1 37404,0 4378842 31,9 31,9 0,0 17,4 10,0 1,6 2,9 7,9 9,6 4,8 0,0 0,0 2,6 3,3 718037,4 466903,1 112469,9 138561,7 19263,2 18140,8
2013-05-02 21:05:35.585739 456605 1436010,5 1473414,5 37404,0 4378842 39,9 39,9 0,0 23,1 11,2 1,7 3,9 16,8 10,5 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 718058,2 466914,8 112472,2 138565,3 19263,2 18140,8
2013-05-02 22:05:35.64612 456605 1436052,4 1473456,4 37404,0 4378842 40,2 40,2 0,0 24,6 11,1 1,5 3,0 0,3 9,9 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 718082,5 466926,5 112474,5 138568,9 19263,2 18140,8
2013-05-02 23:05:37.281156 456605 1436088,1 1473492,1 37404,0 4378842 33,1 33,1 0,0 16,1 11,6 1,5 3,9 12,8 11,1 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 718100,5 466938,3 112476,8 138572,5 19263,2 18140,8
2013-05-03 00:05:36.658848 456605 1436121,5 1473525,5 37404,0 4378842 33,9 33,9 0,0 15,0 10,8 4,2 3,9 13,7 9,9 7,0 0,0 0,0 0,9 2,4 718116,1 466950,1 112479,2 138576,1 19263,2 18140,8
2013-05-03 01:05:37.105929 456605 1436154,4 1473558,4 37404,0 4378842 33,3 33,3 0,0 16,7 10,9 1,8 3,9 14,0 10,8 5,4 0,0 0,0 0,9 2,7 718131,5 466961,8 112481,5 138579,6 19263,2 18140,8
2013-05-03 02:05:36.980955 456605 1436187,6 1473591,6 37404,0 4378842 32,1 32,1 0,0 15,7 10,8 1,7 3,9 14,5 9,9 5,4 0,0 0,0 0,9 2,7 718147,3 466973,2 112483,8 138583,3 19263,2 18140,8
2013-05-03 03:05:38.028458 456605 1436220,8 1473624,8 37404,0 4378842 34,3 34,3 0,0 16,2 10,9 4,2 3,0 8,2 7,9 0,0 0,0 0,9 2,4 718163,2 466984,6 112486,2 138586,8 19263,2 18140,8
2013-05-03 04:05:36.690104 456605 1436252,6 1473656,6 37404,0 4378842 30,8 30,8 0,0 15,4 9,7 1,8 3,9 14,0 8,5 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 718178,3 466995,5 112488,4 138590,4 19263,2 18140,8
2013-05-03 05:05:39.191103 456605 1436286,2 1473690,2 37404,0 4378842 34,4 34,4 0,0 17,8 11,8 1,9 2,9 22,8 11,7 5,3 0,0 0,0 0,9 2,4 718193,8 467007,5 112490,7 138594,2 19263,2 18140,8
2013-05-03 06:05:37.779904 456605 1436317,9 1473721,9 37404,0 4378842 30,7 30,7 0,0 11,7 13,5 1,6 3,9 8,2 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 718208,1 467018,9 112493,1 138597,8 19263,2 18140,8
2013-05-03 07:05:37.399999 456605 1436377,0 1473781,3 37404,3 4378842 81,4 81,9 0,5 35,3 36,9 6,3 2,9 5,0 17,0 6,2 0,3 0,2 2,6 3,9 718233,1 467044,0 112498,6 138601,3 19263,4 18140,9
2013-05-03 08:05:39.178297 456605 1436461,6 1473866,8 37405,2 4378842 136,8 137,5 0,7 64,2 49,8 11,8 11,0 18,2 25,4 9,1 8,6 0,4 0,3 2,3 3,3 718274,4 467074,8 112505,9 138606,5 19263,9 18141,3
2013-05-03 09:05:38.454946 456605 1436614,4 1474020,8 37406,4 4378842 157,0 159,0 2,0 62,5 67,8 10,1 16,6 17,3 33,5 7,3 9,4 1,1 0,9 2,3 2,4 718341,2 467137,0 112516,2 138620,0 19264,6 18141,8
2013-05-03 10:05:38.938243 456605 1436773,4 1474182,4 37409,0 4378842 164,7 167,5 2,8 61,1 75,6 13,3 14,7 21,1 36,1 7,6 9,7 1,6 1,2 2,3 1,8 718405,5 467204,5 112527,3 138636,1 19266,0 18143,0
2013-05-03 11:05:39.89717 456605 1436925,1 1474340,5 37415,4 4378842 145,3 152,7 7,4 53,1 65,8 12,0 14,4 16,2 32,9 7,9 9,4 3,7 3,7 1,8 718462,7 467270,3 112540,7 138651,4 19269,3 18146,1
2013-05-03 12:05:38.996751 456605 1437063,1 1474486,3 37423,2 4378842 131,9 139,9 8,0 50,2 60,7 7,8 13,2 14,5 32,0 6,7 10,0 4,0 4,0 1,5 718513,1 467333,8 112551,0 138665,2 19273,2 18150,0
2013-05-03 13:05:38.583093 456605 1437192,0 1474623,6 37431,6 4378842 128,9 137,9 9,0 54,2 50,7 10,2 13,8 18,6 35,1 12,8 12,2 4,4 4,6 1,2 718564,9 467388,2 112560,1 138678,8 19277,3 18154,3
2013-05-03 14:05:38.72513 456605 1437306,9 1474746,6 37439,7 4378842 94,5 103,5 9,0 34,5 46,2 6,0 7,8 24,6 23,7 7,5 9,6 4,6 4,4 1,2 718613,1 467436,6 112568,4 138688,8 19281,3 18158,4
2013-05-03 15:05:40.499983 456605 1437364,4 1474810,5 37446,1 4378842 48,2 53,8 5,6 15,4 24,3 4,5 4,0 11,0 16,5 4,5 2,4 3,2 2,1 718634,0 467462,8 112572,7 138694,9 19284,5 18161,6
2013-05-03 16:05:40.182376 456605 1437411,7 1474862,8 37451,1 4378842 47,7 54,1 6,4 19,2 22,3 2,2 4,0 10,5 16,3 4,8 3,1 3,3 1,5 718652,9 467483,8 112576,4 138698,6 19287,1 18164,0
2013-05-03 17:05:42.161691 456605 1437456,2 1474911,1 37454,9 4378842 43,3 46,0 2,7 20,0 16,6 1,9 4,8 8,7 13,0 5,4 0,3 1,4 1,3 2,3 2,7 718671,6 467503,0 112579,0 138702,6 19289,0 18165,9
2013-05-03 18:05:40.697462 456605 1437495,1 1474951,8 37456,7 4378842 40,6 42,2 1,6 18,5 14,2 4,0 3,9 9,3 11,1 7,8 0,9 0,7 2,3 3,6 718687,6 467519,7 112581,4 138706,4 19290,0 18166,7
2013-05-03 19:05:41.447108 456605 1437530,8 1474989,2 37458,4 4378842 29,3 30,4 1,1 14,0 9,9 1,5 3,9 5,3 9,1 4,5 0,6 0,5 2,3 3,9 718703,5 467533,5 112583,7 138710,1 19290,9 18167,5
2013-05-03 20:05:42.042162 456605 1437561,3 1475020,2 37458,9 4378842 29,8 29,8 0,0 12,9 11,6 1,4 3,9 5,0 9,3 4,8 0,0 0,0 2,6 4,5 718716,7 467545,0 112585,9 138713,7 19291,2 18167,7
2013-05-03 21:05:40.199934 456605 1437594,6 1475053,5 37458,9 4378842 37,9 37,9 0,0 19,4 12,8 1,8 3,9 13,7 11,9 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 718732,9 467556,5 112588,0 138717,2 19291,2 18167,7
2013-05-03 22:05:41.016806 456605 1437633,0 1475091,9 37458,9 4378842 35,8 35,8 0,0 20,1 9,9 1,9 3,9 15,7 6,7 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 718752,2 467569,9 112590,1 138720,8 19291,2 18167,7
2013-05-03 23:05:41.082342 456605 1437662,6 1475121,5 37458,9 4378842 29,9 29,9 0,0 12,2 13,0 1,8 2,9 11,3 10,8 5,3 0,0 0,0 0,9 2,4 718763,8 467582,3 112592,3 138724,2 19291,2 18167,7
2013-05-04 00:05:41.543895 456605 1437692,0 1475150,9 37458,9 4378842 27,7 27,7 0,0 10,7 11,6 1,5 3,9 10,8 10,1 4,8 0,0 0,0 0,9 2,4 718774,9 467594,6 112594,6 138727,9 19291,2 18167,7
2013-05-04 01:05:43.781499 456605 1437721,1 1475180,0 37458,9 4378842 33,7 33,7 0,0 12,0 16,5 1,3 3,9 11,1 11,5 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 718786,1 467606,8 112596,8 138731,4 19291,2 18167,7
2013-05-04 02:05:06.30504 456605 1437749,8 1475208,7 37458,9 4378842 31,5 31,5 0,0 10,9 16,2 1,6 2,8 11,1 11,1 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 718797,0 467619,1 112598,9 138734,8 19291,2 18167,7
2013-05-04 03:05:06.944492 456605 1437779,1 1475238,0 37458,9 4378842 35,7 35,7 0,0 12,3 15,6 3,9 3,9 12,2 10,3 7,5 0,0 0,0 0,9 2,7 718808,6 467631,1 112601,2 138738,2 19291,2 18167,7
2013-05-04 04:05:07.045878 456605 1437807,6 1475266,5 37458,9 4378842 27,0 27,0 0,0 10,5 11,5 2,2 2,8 10,8 9,9 4,8 0,0 0,0 0,9 2,7 718819,7 467642,8 112603,4 138741,7 19291,2 18167,7
2013-05-04 05:05:06.91465 456605 1437836,6 1475295,5 37458,9 4378842 30,0 30,0 0,0 12,4 12,3 1,5 3,8 11,6 8,8 4,5 0,0 0,0 0,9 2,4 718831,0 467655,0 112605,5 138745,1 19291,2 18167,7
2013-05-04 06:05:07.497186 456605 1437864,9 1475323,8 37458,9 4378842 25,0 25,0 0,0 7,6 12,7 1,9 2,8 6,2 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 718841,2 467667,4 112607,8 138748,5 19291,2 18167,7
2013-05-04 07:05:06.633095 456605 1437923,0 1475382,1 37459,1 4378842 81,3 81,7 0,4 33,4 37,3 5,8 4,8 17,4 19,0 6,0 0,3 0,1 2,6 4,2 718864,3 467693,3 112613,0 138752,4 19291,3 18167,8
2013-05-04 08:05:08.811144 456605 1438016,9 1475476,7 37459,8 4378842 153,1 154,7 1,6 60,3 69,6 9,4 13,8 17,2 30,9 7,8 5,5 1,0 0,6 2,3 3,0 718905,8 467732,6 112620,0 138758,5 19291,7 18168,1
2013-05-04 09:05:09.694928 456605 1438166,7 1475628,3 37461,6 4378842 151,8 156,8 5,0 64,7 63,4 8,7 15,0 20,0 31,8 5,7 8,7 2,8 2,2 1,8 0,3 718967,3 467798,7 112628,0 138772,7 19292,7 18168,9
2013-05-04 10:05:07.911439 456605 1438314,9 1475781,0 37466,1 4378842 142,4 147,1 4,7 57,7 59,1 13,3 12,3 18,2 32,9 8,7 9,3 3,1 1,6 1,5 1,2 719027,3 467859,6 112640,2 138787,8 19295,1 18171,0
2013-05-04 11:05:10.41325 456605 1438460,8 1475933,6 37472,8 4378842 146,0 152,7 6,7 59,0 59,5 12,8 14,7 20,0 32,4 11,7 10,8 2,2 4,5 1,8 719086,3 467919,8 112653,1 138801,6 19298,4 18174,4
2013-05-04 12:05:09.99848 456605 1438605,5 1476086,9 37481,4 4378842 138,2 144,4 6,2 60,6 51,4 12,7 13,5 17,3 27,2 10,8 9,3 4,4 1,8 0,9 1,5 719146,5 467975,0 112666,6 138817,4 19302,7 18178,7
2013-05-04 13:05:10.211928 456605 1438728,1 1476218,5 37490,4 4378842 108,6 117,8 9,2 32,2 51,4 17,1 7,9 9,0 29,4 18,0 9,5 4,5 4,7 0,9 719194,5 468026,9 112678,2 138828,5 19307,2 18183,2
2013-05-04 14:05:10.210083 456605 1438775,1 1476272,9 37497,8 4378842 33,5 43,2 9,7 7,9 20,4 1,6 3,6 7,6 11,4 5,1 4,8 4,9 0,6 719207,8 468051,6 112681,3 138834,4 19310,7 18187,1
2013-05-04 15:05:11.419653 456605 1438798,4 1476301,7 37503,3 4378842 18,7 28,1 9,4 3,3 10,2 1,6 3,6 4,1 11,0 5,4 4,6 4,8 0,6 719214,1 468062,9 112683,4 138838,0 19313,3 18190,0
2013-05-04 16:05:11.904596 456605 1438819,8 1476330,9 37511,1 4378842 25,0 30,4 5,4 6,8 12,9 1,6 3,7 3,9 11,0 5,1 2,6 2,8 1,5 1,2 719219,1 468073,3 112685,7 138841,7 19317,1 18194,0
2013-05-04 17:05:12.705725 456605 1438840,9 1476357,8 37516,9 4378842 22,8 27,0 4,2 6,1 8,9 4,1 3,7 3,6 9,1 7,8 2,0 2,2 1,8 1,8 719224,5 468083,1 112687,9 138845,4 19319,9 18197,0
2013-05-04 18:05:13.504132 456605 1438863,8 1476384,7 37520,9 4378842 26,2 29,4 3,2 8,0 12,9 1,6 3,7 3,9 8,1 4,8 1,6 1,6 2,1 2,4 719231,2 468093,4 112690,2 138849,0 19321,9 18199,0
2013-05-04 19:05:14.663582 456605 1438887,0 1476409,9 37522,9 4378842 23,3 24,5 1,2 7,3 10,3 2,0 3,7 3,0 11,3 5,1 0,7 0,5 2,3 3,9 719238,7 468103,5 112692,3 138852,5 19322,9 18200,0
2013-05-04 20:05:15.596191 456605 1438910,8 1476434,2 37523,4 4378842 22,8 22,8 0,0 9,3 9,4 1,5 2,6 3,3 8,2 4,5 0,0 0,0 2,6 3,3 719247,1 468113,2 112694,5 138856,0 19323,2 18200,2
2013-05-04 21:05:13.562573 456605 1438938,4 1476461,8 37523,4 4378842 33,4 33,4 0,0 13,5 14,5 1,8 3,6 11,9 9,4 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 719258,5 468123,7 112696,6 138859,6 19323,2 18200,2
2013-05-04 22:05:14.432176 456605 1438969,8 1476493,2 37523,4 4378842 30,3 30,3 0,0 15,4 10,8 1,5 2,6 12,2 10,0 4,8 0,0 0,0 0,9 2,4 719272,5 468135,7 112698,7 138862,9 19323,2 18200,2
2013-05-04 23:05:14.41536 456605 1439001,4 1476524,8 37523,4 4378842 27,8 27,8 0,0 14,0 8,7 1,5 3,6 12,5 7,3 5,1 0,0 0,0 0,9 2,4 719286,8 468147,7 112700,8 138866,1 19323,2 18200,2
2013-05-05 00:05:15.418111 456605 1439032,4 1476555,8 37523,4 4378842 31,7 31,7 0,0 15,2 12,2 1,7 2,6 11,9 11,1 5,1 0,0 0,0 0,9 2,7 719300,9 468159,1 112703,0 138869,4 19323,2 18200,2
2013-05-05 01:05:16.915233 456605 1439063,2 1476586,6 37523,4 4378842 34,2 34,2 0,0 14,0 12,6 4,0 3,6 12,5 11,7 7,5 0,0 0,0 0,9 2,7 719315,1 468170,3 112705,1 138872,7 19323,2 18200,2
2013-05-05 02:05:17.082544 456605 1439094,8 1476618,2 37523,4 4378842 31,3 31,3 0,0 15,6 11,5 1,6 2,6 5,0 11,8 8,1 0,0 0,0 0,9 2,7 719329,3 468182,2 112707,4 138875,9 19323,2 18200,2
2013-05-05 03:05:17.227469 456605 1439125,8 1476649,2 37523,4 4378842 29,4 29,4 0,0 13,9 10,3 1,6 3,6 8,8 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 719343,8 468193,5 112709,5 138879,0 19323,2 18200,2
2013-05-05 04:05:19.330716 456605 1439156,8 1476680,2 37523,4 4378842 30,7 30,7 0,0 15,7 10,4 2,0 2,6 8,7 5,4 0,0 0,0 0,9 2,4 719358,0 468204,8 112711,8 138882,2 19323,2 18200,2
