La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati del 12/2015

[11/2015][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][1/2016]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2015-12-01 00:06:19.513829 690908 2056307,7 2114491,8 58184,1 6625808 139,8 142,3 2,5 192 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 01:06:21.533901 690959 2056307,7 2114491,8 58184,1 6626297 139,8 142,3 2,5 221 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 02:06:22.723248 691003 2056307,7 2114491,8 58184,1 6626719 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 03:06:20.222983 691057 2056307,7 2114491,8 58184,1 6627236 139,8 142,3 2,5 364 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 04:06:20.207099 691119 2056307,7 2114491,8 58184,1 6627831 139,8 142,3 2,5 374 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 05:06:20.837032 691204 2056307,7 2114491,8 58184,1 6628646 139,8 142,3 2,5 431 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 06:06:22.445061 691295 2056307,7 2114491,8 58184,1 6629519 139,8 142,3 2,5 508 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 07:06:21.60286 691377 2056307,7 2114491,8 58184,1 6630305 139,8 142,3 2,5 546 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 08:06:21.601674 691464 2056307,7 2114491,8 58184,1 6631140 139,8 142,3 2,5 509 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 09:06:19.521132 691544 2056307,7 2114491,8 58184,1 6631907 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 10:06:18.850665 691621 2056307,7 2114491,8 58184,1 6632645 139,8 142,3 2,5 422 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 11:06:20.65323 691689 2056307,7 2114491,8 58184,1 6633297 139,8 142,3 2,5 450 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 12:06:20.39434 691730 2056307,7 2114491,8 58184,1 6633691 139,8 142,3 2,5 240 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 13:06:19.985416 691753 2056307,7 2114491,8 58184,1 6633911 139,8 142,3 2,5 125 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 14:06:20.594071 691775 2056307,7 2114491,8 58184,1 6634122 139,8 142,3 2,5 134 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 15:06:21.351917 691857 2056307,7 2114491,8 58184,1 6634908 139,8 142,3 2,5 364 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 16:06:19.838968 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 451 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 17:06:20.074197 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 18:06:21.066684 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 19:06:20.290993 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 20:06:19.726574 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 21:06:18.845947 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 22:06:19.862532 691929 2056307,7 2114491,8 58184,1 6635599 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-01 23:06:21.176282 691990 2056307,7 2114491,8 58184,1 6636184 139,8 142,3 2,5 96 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 00:06:20.795326 692023 2056307,7 2114491,8 58184,1 6636500 139,8 142,3 2,5 172 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 01:06:21.742233 692070 2056307,7 2114491,8 58184,1 6636951 139,8 142,3 2,5 316 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 02:06:21.828481 692109 2056307,7 2114491,8 58184,1 6637325 139,8 142,3 2,5 259 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 03:06:20.92501 692153 2056307,7 2114491,8 58184,1 6637747 139,8 142,3 2,5 316 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 04:06:20.918342 692225 2056307,7 2114491,8 58184,1 6638438 139,8 142,3 2,5 499 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 05:06:21.467749 692288 2056307,7 2114491,8 58184,1 6639042 139,8 142,3 2,5 307 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 06:06:21.811433 692368 2056307,7 2114491,8 58184,1 6639809 139,8 142,3 2,5 451 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 07:06:21.608368 692449 2056307,7 2114491,8 58184,1 6640586 139,8 142,3 2,5 461 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 08:06:21.054192 692515 2056307,7 2114491,8 58184,1 6641219 139,8 142,3 2,5 346 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 09:06:20.646842 692594 2056307,7 2114491,8 58184,1 6641976 139,8 142,3 2,5 402 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 10:06:20.44508 692649 2056307,7 2114491,8 58184,1 6642504 139,8 142,3 2,5 326 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 11:06:20.888972 692713 2056307,7 2114491,8 58184,1 6643118 139,8 142,3 2,5 327 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 12:06:21.620697 692754 2056307,7 2114491,8 58184,1 6643511 139,8 142,3 2,5 240 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 13:06:19.352929 692754 2056307,7 2114491,8 58184,1 6643511 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 14:06:20.968007 692758 2056307,7 2114491,8 58184,1 6643549 139,8 142,3 2,5 38 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 15:06:21.118618 692849 2056307,7 2114491,8 58184,1 6644422 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 16:06:20.737021 692903 2056307,7 2114491,8 58184,1 6644940 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 17:06:19.623412 692946 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645352 139,8 142,3 2,5 240 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 18:06:21.295075 692976 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645640 139,8 142,3 2,5 163 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 19:06:20.867222 692995 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645822 139,8 142,3 2,5 96 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 20:06:19.782176 692995 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645822 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 21:06:20.555518 692995 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645822 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 22:06:21.269385 692995 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645822 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-02 23:06:20.497233 692999 2056307,7 2114491,8 58184,1 6645860 139,8 142,3 2,5 38 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 00:06:21.072665 693065 2056307,7 2114491,8 58184,1 6646493 139,8 142,3 2,5 163 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 01:06:22.03429 693099 2056307,7 2114491,8 58184,1 6646819 139,8 142,3 2,5 211 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 02:06:21.71992 693140 2056307,7 2114491,8 58184,1 6647212 139,8 142,3 2,5 163 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 03:06:22.147363 693188 2056307,7 2114491,8 58184,1 6647673 139,8 142,3 2,5 307 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 04:06:21.954013 693249 2056307,7 2114491,8 58184,1 6648258 139,8 142,3 2,5 374 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 05:06:21.648287 693321 2056307,7 2114491,8 58184,1 6648948 139,8 142,3 2,5 422 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 06:06:22.031085 693399 2056307,7 2114491,8 58184,1 6649696 139,8 142,3 2,5 450 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 07:06:21.672823 693481 2056307,7 2114491,8 58184,1 6650483 139,8 142,3 2,5 489 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 08:06:20.875532 693559 2056307,7 2114491,8 58184,1 6651231 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 09:06:21.551673 693638 2056307,7 2114491,8 58184,1 6651988 139,8 142,3 2,5 460 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 10:06:21.140788 693708 2056307,7 2114491,8 58184,1 6652660 139,8 142,3 2,5 374 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 11:06:22.371954 693763 2056307,7 2114491,8 58184,1 6653187 139,8 142,3 2,5 326 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 12:06:21.536983 693813 2056307,7 2114491,8 58184,1 6653667 139,8 142,3 2,5 269 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 13:06:21.093011 693813 2056307,7 2114491,8 58184,1 6653667 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 14:06:21.179312 693817 2056307,7 2114491,8 58184,1 6653705 139,8 142,3 2,5 38 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 15:06:21.324273 693916 2056307,7 2114491,8 58184,1 6654654 139,8 142,3 2,5 527 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 16:06:21.05015 693966 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655134 139,8 142,3 2,5 269 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 17:06:21.018759 693971 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655182 139,8 142,3 2,5 48 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 18:06:21.873891 693975 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655220 139,8 142,3 2,5 9 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 19:06:21.27649 693975 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655220 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 20:06:21.468472 693975 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655220 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 21:06:21.809835 693975 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655220 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 22:06:21.845452 693975 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655220 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-03 23:06:22.035176 694043 2056307,7 2114491,8 58184,1 6655872 139,8 142,3 2,5 153 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 00:06:21.667229 694073 2056307,7 2114491,8 58184,1 6656160 139,8 142,3 2,5 134 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 01:06:23.008102 694111 2056307,7 2114491,8 58184,1 6656524 139,8 142,3 2,5 297 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 02:06:21.683687 694152 2056307,7 2114491,8 58184,1 6656918 139,8 142,3 2,5 250 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 03:06:21.967259 694195 2056307,7 2114491,8 58184,1 6657330 139,8 142,3 2,5 249 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 04:06:22.947148 694253 2056307,7 2114491,8 58184,1 6657886 139,8 142,3 2,5 403 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 05:06:21.932087 694323 2056307,7 2114491,8 58184,1 6658557 139,8 142,3 2,5 383 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 06:06:22.216864 694395 2056307,7 2114491,8 58184,1 6659248 139,8 142,3 2,5 432 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 07:06:22.710451 694470 2056307,7 2114491,8 58184,1 6659967 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 08:06:22.551667 694533 2056307,7 2114491,8 58184,1 6660571 139,8 142,3 2,5 326 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 09:06:26.887688 694599 2056307,7 2114491,8 58184,1 6661204 139,8 142,3 2,5 383 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 10:06:22.126275 694666 2056307,7 2114491,8 58184,1 6661847 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 11:06:23.482717 694729 2056307,7 2114491,8 58184,1 6662451 139,8 142,3 2,5 355 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 12:06:22.100652 694773 2056307,7 2114491,8 58184,1 6662873 139,8 142,3 2,5 249 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 13:06:22.405111 694773 2056307,7 2114491,8 58184,1 6662873 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 14:06:26.036443 694777 2056307,7 2114491,8 58184,1 6662911 139,8 142,3 2,5 38 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 15:06:30.523893 694868 2056307,7 2114491,8 58184,1 6663784 139,8 142,3 2,5 451 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 16:06:21.874566 694921 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664292 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 17:06:22.088427 694932 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664398 139,8 142,3 2,5 87 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 18:06:21.81742 694949 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664561 139,8 142,3 2,5 96 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 19:06:22.107287 694965 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664714 139,8 142,3 2,5 96 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 20:06:22.24444 694965 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664714 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 21:06:21.795543 694965 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664714 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 22:06:22.787746 694965 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664714 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2015-12-04 23:06:22.373936 694965 2056307,7 2114491,8 58184,1 6664714 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
