La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.

In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.

Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.

Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.

ISTITUTO SUPERIORE “E. FERMI”

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Apri indirizzo

Strada Spolverina, 5 Mantova tel: 0376 262675 - C.M.: MNIS01100E - Codice Fiscale: 80016570204

ctu: 0313440 - cod.univoco.ufficio: UF6LSZ


/Home Page /fotovoltaico/

Dati energetici del FERMI e dei pannelli solari della Provincia

Dati del 1/2017

[12/2016][Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti][2/2017]

Data e ora m³ complessivi Gas
Energia complessiva Rete
kWh
Energia complessiva Edificio
kWh
Energia complessiva Fotovoltaico
kWh
Energia complessiva Gas
kWh
Potenza istantanea Rete
KW
Potenza istantanea Edificio
KW
Potenza istantanea Fotovoltaico
KW
Potenza istantanea Gas (h)
KW
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kW
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola
kW
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia
kW
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase
kWh
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Scuola
kWh
Energia Totale Fotovoltaico Provincia
kWh
2017-01-01 00:16:57.194769 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 01:16:58.607728 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 02:16:58.958246 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 03:16:58.309909 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 04:16:58.562913 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 05:16:57.822888 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 06:16:58.051172 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 07:16:59.135432 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 08:16:59.689446 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 09:16:57.654271 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 10:16:57.426556 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 11:16:57.658903 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 12:16:57.437007 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 13:16:57.137995 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 14:16:58.464046 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 15:16:58.546388 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 16:16:57.238934 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 17:16:57.915102 830430 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963824 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 18:16:57.463857 830446 2056307,7 2114491,8 58184,1 7963977 139,8 142,3 2,5 153 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 19:16:57.221183 830533 2056307,7 2114491,8 58184,1 7964811 139,8 142,3 2,5 575 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 20:16:57.962199 830612 2056307,7 2114491,8 58184,1 7965569 139,8 142,3 2,5 508 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 21:16:58.250013 830674 2056307,7 2114491,8 58184,1 7966164 139,8 142,3 2,5 403 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 22:16:57.697182 830744 2056307,7 2114491,8 58184,1 7966835 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-01 23:16:57.340328 830814 2056307,7 2114491,8 58184,1 7967506 139,8 142,3 2,5 489 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 00:16:57.038278 830893 2056307,7 2114491,8 58184,1 7968264 139,8 142,3 2,5 509 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 01:16:58.520674 830966 2056307,7 2114491,8 58184,1 7968964 139,8 142,3 2,5 480 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 02:16:58.574162 831038 2056307,7 2114491,8 58184,1 7969654 139,8 142,3 2,5 470 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 03:16:57.734156 831113 2056307,7 2114491,8 58184,1 7970374 139,8 142,3 2,5 499 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 04:16:58.023158 831195 2056307,7 2114491,8 58184,1 7971160 139,8 142,3 2,5 585 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 05:16:58.290869 831278 2056307,7 2114491,8 58184,1 7971956 139,8 142,3 2,5 547 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 06:16:58.597565 831363 2056307,7 2114491,8 58184,1 7972771 139,8 142,3 2,5 556 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 07:16:58.385035 831446 2056307,7 2114491,8 58184,1 7973567 139,8 142,3 2,5 556 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 08:16:58.307178 831530 2056307,7 2114491,8 58184,1 7974373 139,8 142,3 2,5 557 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 09:16:56.809085 831614 2056307,7 2114491,8 58184,1 7975178 139,8 142,3 2,5 556 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 10:16:57.549371 831700 2056307,7 2114491,8 58184,1 7976003 139,8 142,3 2,5 576 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 11:16:57.416027 831784 2056307,7 2114491,8 58184,1 7976808 139,8 142,3 2,5 565 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 12:16:57.06924 831865 2056307,7 2114491,8 58184,1 7977585 139,8 142,3 2,5 537 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 13:16:57.369673 831946 2056307,7 2114491,8 58184,1 7978362 139,8 142,3 2,5 547 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 14:16:57.289022 832016 2056307,7 2114491,8 58184,1 7979033 139,8 142,3 2,5 460 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 15:16:57.892915 832081 2056307,7 2114491,8 58184,1 7979657 139,8 142,3 2,5 451 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 16:16:57.923823 832143 2056307,7 2114491,8 58184,1 7980251 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 17:16:57.404091 832188 2056307,7 2114491,8 58184,1 7980683 139,8 142,3 2,5 269 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 18:16:56.883591 832214 2056307,7 2114491,8 58184,1 7980932 139,8 142,3 2,5 144 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 19:16:57.504627 832214 2056307,7 2114491,8 58184,1 7980932 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 20:16:57.094466 832267 2056307,7 2114491,8 58184,1 7981440 139,8 142,3 2,5 508 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 21:16:56.569826 832303 2056307,7 2114491,8 58184,1 7981786 139,8 142,3 2,5 221 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 22:16:57.191055 832341 2056307,7 2114491,8 58184,1 7982150 139,8 142,3 2,5 249 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-02 23:16:57.387474 832381 2056307,7 2114491,8 58184,1 7982534 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 00:16:57.043157 832419 2056307,7 2114491,8 58184,1 7982898 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 01:16:57.39122 832478 2056307,7 2114491,8 58184,1 7983464 139,8 142,3 2,5 432 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 02:16:57.751598 832548 2056307,7 2114491,8 58184,1 7984135 139,8 142,3 2,5 479 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 03:16:58.100689 832610 2056307,7 2114491,8 58184,1 7984730 139,8 142,3 2,5 441 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 04:16:58.129381 832673 2056307,7 2114491,8 58184,1 7985334 139,8 142,3 2,5 403 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 05:16:57.462729 832744 2056307,7 2114491,8 58184,1 7986015 139,8 142,3 2,5 480 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 06:16:57.742098 832825 2056307,7 2114491,8 58184,1 7986792 139,8 142,3 2,5 528 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 07:16:58.127716 832905 2056307,7 2114491,8 58184,1 7987559 139,8 142,3 2,5 556 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 08:16:56.685484 832994 2056307,7 2114491,8 58184,1 7988412 139,8 142,3 2,5 594 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 09:16:57.384834 833065 2056307,7 2114491,8 58184,1 7989093 139,8 142,3 2,5 489 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 10:16:57.33136 833137 2056307,7 2114491,8 58184,1 7989784 139,8 142,3 2,5 461 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 11:16:57.071339 833195 2056307,7 2114491,8 58184,1 7990340 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 12:16:56.657192 833252 2056307,7 2114491,8 58184,1 7990887 139,8 142,3 2,5 336 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 13:16:57.355831 833311 2056307,7 2114491,8 58184,1 7991452 139,8 142,3 2,5 307 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 14:16:56.907512 833376 2056307,7 2114491,8 58184,1 7992076 139,8 142,3 2,5 384 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 15:16:56.556298 833434 2056307,7 2114491,8 58184,1 7992632 139,8 142,3 2,5 384 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 16:16:57.272061 833475 2056307,7 2114491,8 58184,1 7993025 139,8 142,3 2,5 220 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 17:16:56.854117 833515 2056307,7 2114491,8 58184,1 7993409 139,8 142,3 2,5 221 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 18:16:56.529115 833541 2056307,7 2114491,8 58184,1 7993658 139,8 142,3 2,5 153 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 19:16:56.994024 833542 2056307,7 2114491,8 58184,1 7993668 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 20:16:57.225821 833559 2056307,7 2114491,8 58184,1 7993831 139,8 142,3 2,5 163 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 21:16:56.79916 833596 2056307,7 2114491,8 58184,1 7994186 139,8 142,3 2,5 221 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 22:16:56.497113 833634 2056307,7 2114491,8 58184,1 7994550 139,8 142,3 2,5 278 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-03 23:16:57.07293 833666 2056307,7 2114491,8 58184,1 7994857 139,8 142,3 2,5 202 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 00:16:56.711293 833707 2056307,7 2114491,8 58184,1 7995250 139,8 142,3 2,5 307 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 01:16:57.057677 833760 2056307,7 2114491,8 58184,1 7995758 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 02:16:57.373042 833826 2056307,7 2114491,8 58184,1 7996391 139,8 142,3 2,5 412 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 03:16:57.699804 833885 2056307,7 2114491,8 58184,1 7996957 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 04:16:56.874993 833953 2056307,7 2114491,8 58184,1 7997609 139,8 142,3 2,5 451 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 05:16:57.355098 834031 2056307,7 2114491,8 58184,1 7998357 139,8 142,3 2,5 537 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 06:16:57.556984 834111 2056307,7 2114491,8 58184,1 7999124 139,8 142,3 2,5 527 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 07:16:57.278191 834194 2056307,7 2114491,8 58184,1 7999920 139,8 142,3 2,5 546 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 08:16:58.273813 834281 2056307,7 2114491,8 58184,1 8000755 139,8 142,3 2,5 585 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 09:16:56.979664 834371 2056307,7 2114491,8 58184,1 8001618 139,8 142,3 2,5 604 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 10:16:57.248868 834461 2056307,7 2114491,8 58184,1 8002481 139,8 142,3 2,5 595 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 11:16:57.617706 834543 2056307,7 2114491,8 58184,1 8003267 139,8 142,3 2,5 527 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 12:16:56.816135 834606 2056307,7 2114491,8 58184,1 8003871 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 13:16:56.407789 834665 2056307,7 2114491,8 58184,1 8004437 139,8 142,3 2,5 393 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 14:16:56.993939 834727 2056307,7 2114491,8 58184,1 8005032 139,8 142,3 2,5 422 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 15:16:56.69492 834787 2056307,7 2114491,8 58184,1 8005607 139,8 142,3 2,5 355 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 16:16:56.418839 834836 2056307,7 2114491,8 58184,1 8006077 139,8 142,3 2,5 297 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 17:16:57.07509 834869 2056307,7 2114491,8 58184,1 8006394 139,8 142,3 2,5 231 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 18:16:57.289301 834899 2056307,7 2114491,8 58184,1 8006681 139,8 142,3 2,5 163 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 19:16:57.491689 834904 2056307,7 2114491,8 58184,1 8006729 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 20:16:56.600246 834904 2056307,7 2114491,8 58184,1 8006729 139,8 142,3 2,5 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 21:16:56.671198 834952 2056307,7 2114491,8 58184,1 8007190 139,8 142,3 2,5 269 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 22:16:56.809977 834991 2056307,7 2114491,8 58184,1 8007564 139,8 142,3 2,5 288 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
2017-01-04 23:16:56.833314 835023 2056307,7 2114491,8 58184,1 8007870 139,8 142,3 2,5 191 67,7 50,4 15,0 6,7 41,3 31,5 9,3 7,5 1,8 0,7 2,1 2,1 1015811,7 695602,1 158362,3 186531,6 30700,7 27483,4
