La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
Data e ora | m³ complessivi Gas m³ |
Energia complessiva Rete kWh |
Energia complessiva Edificio kWh |
Energia complessiva Fotovoltaico kWh |
Energia complessiva Gas kWh |
Potenza istantanea Rete KW |
Potenza istantanea Edificio KW |
Potenza istantanea Fotovoltaico KW |
Potenza istantanea Gas (h) KW |
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Scuola kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Provincia kWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-07 07:17:05.423851 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 08:17:04.628832 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 09:17:04.554544 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 10:17:04.919472 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 11:17:04.285224 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 12:17:05.416574 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 13:17:05.489889 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 14:17:04.830241 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 15:17:05.213253 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 16:17:05.799417 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 17:17:05.152888 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 18:17:05.119203 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 19:17:04.270939 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 20:17:05.892599 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 21:17:05.163065 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 22:17:04.463419 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-07 23:17:04.342739 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 00:17:04.074143 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 01:17:05.407557 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 02:17:05.552272 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 03:17:05.368171 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 04:17:05.262117 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 05:17:05.309981 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 06:17:04.635417 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 07:17:05.558798 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 08:17:04.196477 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 09:17:04.27808 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 10:17:03.947529 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 11:17:04.449007 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 12:17:04.199469 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 13:17:04.343776 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 14:17:06.757809 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 15:17:03.817804 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 16:17:05.698845 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 17:17:04.193937 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 18:17:04.092038 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 19:17:04.145464 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 20:17:04.299755 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 21:17:04.365997 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 22:17:04.123832 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-08 23:17:04.304927 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 00:17:04.272199 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 01:17:04.536507 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 02:17:05.15739 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 03:17:04.731418 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 04:17:04.842194 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 05:17:05.010547 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 06:17:04.735151 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 07:17:04.363914 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 08:17:04.960666 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 09:17:04.503553 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 10:17:04.910693 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 11:17:04.210543 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 12:17:04.361794 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 13:17:04.409662 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 14:17:04.244495 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 15:17:04.195085 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 16:17:04.335687 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 17:17:04.402224 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 18:17:04.987185 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 19:17:04.078071 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 20:17:03.970955 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 21:17:04.835764 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 22:17:03.808012 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-09 23:17:04.209865 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-10 00:17:04.330969 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-10 01:17:04.712971 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
2025-06-10 02:17:04.611367 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
