La ricerca è affidata a Google, che fa un uso pesante di cookie di profilazione.
In nessun altra parte del sito vengono usati cookie di ogni tipo.
Se vuoi fare ricerche e quindi accetti i cookie, clicca “Accetto”. Potrai continuare con le ricerche, accettando la profilazione di Google. Un cookie tecnico registrerà questa scelta.
Se invece clicchi su “Non accetto” potrai continuare a navigare il sito senza cookie, ma non potrai fare ricerche.
| NEWS | STUDENTI | GENITORI | DOCENTI | ATA |
[Ultime 24 ore][Ultima settimana][Ultimo mese][Tutti i dati][Dati correnti]
| Data e ora | m³ complessivi Gas m³ |
Energia complessiva Rete kWh |
Energia complessiva Edificio kWh |
Energia complessiva Fotovoltaico kWh |
Energia complessiva Gas kWh |
Potenza istantanea Rete KW |
Potenza istantanea Edificio KW |
Potenza istantanea Fotovoltaico KW |
Potenza istantanea Gas (h) KW |
Potenza Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Provincia - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Prese Linea 380 Trifase kW |
Potenza Reattiva Istantanea Scuola - Luce Linea 220 Trifase kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Scuola kW |
Potenza Reattiva Istantanea Fotovoltaico Provincia kW |
Energia Totale Provincia - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Provincia - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Prese Linea 380 Trifase kWh |
Energia Totale Scuola - Luce Linea 220 Trifase kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Scuola kWh |
Energia Totale Fotovoltaico Provincia kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 05:17:05.70045 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 06:17:05.391765 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 07:17:04.49865 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 08:17:05.937392 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 09:17:04.130571 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 10:17:04.238608 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 11:17:04.464365 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 12:17:04.068995 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 13:17:04.55023 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 14:17:04.19485 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 15:17:05.052131 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 16:17:04.190168 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 17:17:04.908849 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 18:17:04.427852 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 19:17:04.090872 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 20:17:04.220015 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 21:17:04.179066 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 22:17:04.289005 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-26 23:17:04.062556 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 00:17:03.960963 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 01:17:04.668387 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 02:17:04.654507 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 03:17:04.911811 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 04:17:04.87003 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 05:17:04.81142 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 06:17:05.211724 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 07:17:04.239782 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 08:17:04.794938 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 09:17:05.404099 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 10:17:04.163662 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 11:17:03.881455 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 12:17:04.039377 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 13:17:04.118437 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 14:17:03.825926 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 15:17:04.252649 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 16:17:04.355118 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 17:17:04.18086 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 18:17:04.19793 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 19:17:04.296276 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 20:17:03.953883 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 21:17:04.277357 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 22:17:04.103741 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-27 23:17:04.001326 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 00:17:04.178153 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 01:17:04.683616 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 02:17:04.910934 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 03:17:05.04208 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 04:17:04.648958 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 05:17:05.465343 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 06:17:05.748188 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 07:17:04.160031 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 08:17:04.941223 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 09:17:04.550697 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 10:17:04.067468 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 11:17:04.813982 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 12:17:03.864252 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 13:17:04.16195 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 14:17:04.187831 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 15:17:04.275955 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 16:17:05.577689 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 17:17:04.466974 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 18:17:03.955997 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 19:17:04.178074 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 20:17:04.071785 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 21:17:04.016257 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 22:17:04.087174 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-28 23:17:04.052349 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
| 2026-03-29 00:17:03.961751 | 1155934 | 2056307,7 | 2114491,8 | 58184,1 | 11085407 | 139,8 | 142,3 | 2,5 | 67,7 | 50,4 | 15,0 | 6,7 | 41,3 | 31,5 | 9,3 | 7,5 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 2,1 | 1015811,7 | 695602,1 | 158362,3 | 186531,6 | 30700,7 | 27483,4 | |
